Чемпионшип Англия: Бомбардиры
| Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сегечич | Портсмут | 4 | 0 | 16 | 0.25 |
| 2. | Девлин | Портсмут | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 3. | Ян М-Х. | Портсмут | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 4. | Ланг Ка. | Портсмут | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 5. | Уильямс Дж-н | Портсмут | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 6. | Суонсон З. | Портсмут | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 7. | Боуат | Портсмут | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 8. | Доззелл | Портсмут | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 9. | Свифт | Портсмут | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 10. | Пак М. | Портсмут | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 11. | Кирк М. | Портсмут | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 12. | Бишоп К. | Портсмут | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 13. | Гелхардт | Халл | 10 | 1 | 19 | 0.53 |
| 14. | Макберни | Халл | 9 | 1 | 13 | 0.69 |
| 15. | Джозеф К. | Халл | 6 | 0 | 21 | 0.29 |
| 16. | Дестан Э. | Халл | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 17. | Аджайи | Халл | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 18. | Иган | Халл | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 19. | Ландстрем | Халл | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 20. | Крукс | Халл | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 21. | Слейтер | Халл | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 22. | Акинтола | Халл | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 23. | Гьяби | Халл | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 24. | Ндала | Халл | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 25. | Миллар Л. | Халл | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 26. | Охаси | Блэкберн | 7 | 1 | 22 | 0.32 |
| 27. | Гудьонсен А. | Блэкберн | 7 | 0 | 18 | 0.39 |
| 28. | Кантуэлл | Блэкберн | 4 | 1 | 11 | 0.36 |
| 29. | Алебиосу Р. | Блэкберн | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 30. | Миллер Л. | Блэкберн | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 31. | Морисита | Блэкберн | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 32. | Каргбо А. | Блэкберн | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 33. | Хэджс | Блэкберн | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 34. | Томас С. | Сток Сити | 8 | 0 | 22 | 0.36 |
| 35. | Манхуф | Сток Сити | 5 | 0 | 22 | 0.23 |
| 36. | Мубама | Сток Сити | 5 | 0 | 21 | 0.24 |
| 37. | Бейкер Л. | Сток Сити | 4 | 0 | 12 | 0.33 |
| 38. | Лаваль | Сток Сити | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 39. | Чамадеу | Сток Сити | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 40. | Пирсон Б. | Сток Сити | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 41. | Н`Зонзи | Сток Сити | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 42. | Бэ Джун-Хо | Сток Сити | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 43. | Стэнсфилд | Бирмингем Сити | 8 | 2 | 21 | 0.38 |
| 44. | Грей | Бирмингем Сити | 5 | 0 | 22 | 0.23 |
| 45. | Пэк Сын Хо | Бирмингем Сити | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 46. | Дукш | Бирмингем Сити | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 47. | Кларер | Бирмингем Сити | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 48. | Робертс П. | Бирмингем Сити | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 49. | Дайкс | Бирмингем Сити | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 50. | Нойман | Бирмингем Сити | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 51. | Кокрейн А. | Бирмингем Сити | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 52. | Ивата | Бирмингем Сити | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 53. | Андерсон К. | Бирмингем Сити | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 54. | Джеббисон | Престон | 5 | 0 | 15 | 0.33 |
| 55. | Осмайич | Престон | 4 | 1 | 11 | 0.36 |
| 56. | Доббин | Престон | 4 | 0 | 18 | 0.22 |
| 57. | Смолл Т. | Престон | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 58. | Дивайн А. | Престон | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 59. | Смит М.Д. | Престон | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 60. | Стори | Престон | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 61. | Фрёкьер-Йенсен | Престон | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 62. | Уайтмен Б. | Престон | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 63. | Армстронг Х. | Престон | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 64. | Кин У. | Престон | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 65. | Уиттэкер М. | Мидлсбро | 8 | 0 | 21 | 0.38 |
| 66. | Хакни | Мидлсбро | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 67. | Конуэй Т. | Мидлсбро | 3 | 1 | 22 | 0.14 |
| 68. | Стрелец | Мидлсбро | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 69. | Фрай Д. | Мидлсбро | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 70. | Таргетт | Мидлсбро | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 71. | Макгри | Мидлсбро | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 72. | Кали Сене | Мидлсбро | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 73. | Джонс Ал. | Мидлсбро | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 74. | Эйлинг | Мидлсбро | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 75. | Бюргзорг | Мидлсбро | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 76. | Хансен З. | Мидлсбро | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 77. | Гилберт | Мидлсбро | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 78. | Хеггебу | Вест Бромвич | 8 | 0 | 22 | 0.36 |
| 79. | Прайс | Вест Бромвич | 5 | 0 | 22 | 0.23 |
| 80. | Филлипс Н. | Вест Бромвич | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 81. | Джонстон М. | Вест Бромвич | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 82. | Грант К. | Вест Бромвич | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 83. | Уоллес Д. | Вест Бромвич | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 84. | Моламби | Вест Бромвич | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 85. | Моуотт | Вест Бромвич | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 86. | Илинг | Вест Бромвич | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 87. | Маджа Д. | Вест Бромвич | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 88. | Филоген-Биденс | Ипсвич | 8 | 0 | 21 | 0.38 |
| 89. | Кларк Дж. | Ипсвич | 7 | 2 | 22 | 0.32 |
| 90. | Херст | Ипсвич | 6 | 1 | 21 | 0.29 |
| 91. | Нуньес М. | Ипсвич | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 92. | Кипре | Ипсвич | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 93. | Эгели | Ипсвич | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 94. | Асон | Ипсвич | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 95. | Дэвис Л. | Ипсвич | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 96. | Гривз | Ипсвич | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 97. | О`Ши Д. | Ипсвич | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 98. | Каюстье | Ипсвич | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 99. | Акпом | Ипсвич | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 100. | Кьеррумгор | Уотфорд | 8 | 0 | 20 | 0.40 |
| 101. | Луза | Уотфорд | 6 | 1 | 19 | 0.32 |
| 102. | Нгакиа | Уотфорд | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 103. | Кайембе Э. | Уотфорд | 2 | 1 | 20 | 0.10 |
| 104. | Иранкунда | Уотфорд | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 105. | Вата | Уотфорд | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 106. | Маамма | Уотфорд | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 107. | Думбия М-у | Уотфорд | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 108. | Семеду | Уотфорд | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 109. | Бола М. | Уотфорд | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 110. | Инс Т. | Уотфорд | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 111. | Баа К. | Уотфорд | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 112. | Баррелл | КПР | 9 | 0 | 22 | 0.41 |
| 113. | Коне Р. | КПР | 5 | 0 | 20 | 0.25 |
| 114. | Смит П. | КПР | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 115. | Данн Дж-и | КПР | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 116. | Морган К. | КПР | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 117. | Мэдсен Н. | КПР | 2 | 2 | 22 | 0.09 |
| 118. | Сайто | КПР | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 119. | Хаир | КПР | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 120. | Мбенге Ам. | КПР | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 121. | Варан Ж. | КПР | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 122. | Вэйл | КПР | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 123. | Дембеле К. | КПР | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 124. | Макама | Норвич | 7 | 0 | 19 | 0.37 |
| 125. | Сарджент | Норвич | 6 | 1 | 20 | 0.30 |
| 126. | Квистгарден | Норвич | 4 | 0 | 14 | 0.29 |
| 127. | Швартау | Норвич | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 128. | Дарлинг | Норвич | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 129. | Стейси | Норвич | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 130. | Форсон | Норвич | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 131. | Маркондес | Норвич | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 132. | Кэмпбелл Т. | Шеффилд Юнайтед | 5 | 0 | 20 | 0.25 |
| 133. | О'Хара | Шеффилд Юнайтед | 4 | 0 | 22 | 0.18 |
| 134. | Пек Сиди | Шеффилд Юнайтед | 3 | 2 | 19 | 0.16 |
| 135. | Бэмфорд | Шеффилд Юнайтед | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 136. | Хамер Г. | Шеффилд Юнайтед | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 137. | Кэннон | Шеффилд Юнайтед | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 138. | МакКаллум С. | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 139. | Биндон | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 140. | МакГиннес | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 141. | Ридевалд | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 142. | Брукс А. | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 143. | Берроуз | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 144. | Серики | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 145. | Ингз | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 146. | Моррис Кар. | Дерби Каунти | 10 | 3 | 16 | 0.62 |
| 147. | Агиеманг | Дерби Каунти | 5 | 0 | 18 | 0.28 |
| 148. | Ланго | Дерби Каунти | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 149. | Сальвесен | Дерби Каунти | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 150. | Сэндерсон | Дерби Каунти | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 151. | Элдер К. | Дерби Каунти | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 152. | Озо | Дерби Каунти | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 153. | Кларк Мэт. | Дерби Каунти | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 154. | Томпсон Л. | Дерби Каунти | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 155. | Адамс Э. | Дерби Каунти | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 156. | Уорд Джо | Дерби Каунти | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 157. | Вайманн | Дерби Каунти | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 158. | Брюстер | Дерби Каунти | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 159. | Бреретон | Дерби Каунти | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 160. | Випотник | Суонси Сити | 9 | 0 | 20 | 0.45 |
| 161. | Рональд | Суонси Сити | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 162. | Айда | Суонси Сити | 3 | 1 | 18 | 0.17 |
| 163. | Гэлбрейт | Суонси Сити | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 164. | Франку | Суонси Сити | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 165. | Каллен Л. | Суонси Сити | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 166. | Таймон | Суонси Сити | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 167. | Стаменич | Суонси Сити | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 168. | Ом Джи-сон | Суонси Сити | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 169. | Армстронг А. | Саутгемптон | 11 | 1 | 22 | 0.50 |
| 170. | Азаз | Саутгемптон, Мидлсбро | 7 | 0 | 20 | 0.35 |
| 171. | Мэннинг | Саутгемптон | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 172. | Харвуд-Беллис | Саутгемптон | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 173. | Скиенца | Саутгемптон | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 174. | Яндер | Саутгемптон | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 175. | Робинсон Джей | Саутгемптон | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 176. | Стюарт Р. | Саутгемптон | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 177. | Стивенс Дж. | Саутгемптон | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 178. | Вуд Н. | Саутгемптон | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 179. | Арчер К. | Саутгемптон | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 180. | Джеймс | Лестер | 5 | 0 | 18 | 0.28 |
| 181. | Фатаву | Лестер | 4 | 0 | 22 | 0.18 |
| 182. | Де Кордова-Рид | Лестер | 4 | 0 | 15 | 0.27 |
| 183. | Айю Дж. | Лестер | 4 | 2 | 20 | 0.20 |
| 184. | Вестергор | Лестер | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 185. | Перейра Р. | Лестер | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 186. | Рэмзи А. | Лестер | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 187. | Мавидиди | Лестер | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 188. | Фас | Лестер | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 189. | Скипп | Лестер | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 190. | Монга | Лестер | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 191. | Томас С. | Лестер | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 192. | Дака | Лестер | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 193. | Риис Э. | Бристоль Сити | 7 | 0 | 21 | 0.33 |
| 194. | Мехмети Ан. | Бристоль Сити | 6 | 0 | 22 | 0.27 |
| 195. | Твайн | Бристоль Сити | 6 | 0 | 21 | 0.29 |
| 196. | Сайкс М. | Бристоль Сити | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 197. | Аткинсон Р. | Бристоль Сити | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 198. | Маккрори Р-с | Бристоль Сити | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 199. | Дикки | Бристоль Сити | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 200. | Бёрд М. | Бристоль Сити | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 201. | Хиракава | Бристоль Сити | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 202. | Армстронг С. | Бристоль Сити | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 203. | Бэннэн | Шеффилд Уэнсдей | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 204. | Макнил Ч | Шеффилд Уэнсдей | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 205. | Браун Дж. | Шеффилд Уэнсдей | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 206. | Лоу Д-л | Шеффилд Уэнсдей | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 207. | Иорфа | Шеффилд Уэнсдей | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 208. | Амасс | Шеффилд Уэнсдей | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 209. | Фузире | Шеффилд Уэнсдей | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 210. | Купер Л. | Шеффилд Уэнсдей | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 211. | Чалоба | Шеффилд Уэнсдей | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 212. | Кадамартери | Шеффилд Уэнсдей | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 213. | Лэнкшир | Оксфорд | 5 | 0 | 21 | 0.24 |
| 214. | Брэннаган | Оксфорд | 4 | 0 | 16 | 0.25 |
| 215. | Плахета | Оксфорд | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 216. | Де Кирсмаекер | Оксфорд | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 217. | Браун Ка. | Оксфорд | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 218. | Крастев Ф. | Оксфорд | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 219. | Миллз С. | Оксфорд | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 220. | Харрис Л. | Оксфорд | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 221. | Харрис М. | Оксфорд | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 222. | Прелец | Оксфорд | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 223. | Азиз | Миллуолл | 6 | 0 | 13 | 0.46 |
| 224. | Иванович М. | Миллуолл | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 225. | Крама | Миллуолл | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 226. | Купер Д-к | Миллуолл | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 227. | Негли | Миллуолл | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 228. | Стердж | Миллуолл | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 229. | Эмаху | Миллуолл | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 230. | Кандл | Миллуолл | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 231. | Тейлор К. | Миллуолл | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 232. | Лангстафф | Миллуолл | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 233. | Кобёрн | Миллуолл | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 234. | Бангура-Уильямс | Миллуолл | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 235. | Бальо Т. | Миллуолл | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 236. | Кэри | Чарльтон | 5 | 0 | 22 | 0.23 |
| 237. | Джиллеспи | Чарльтон | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 238. | Бри Д. | Чарльтон | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 239. | Ниббс | Чарльтон | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 240. | Келман | Чарльтон | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 241. | Джонс Л. | Чарльтон | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 242. | Бёрк Р. | Чарльтон | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 243. | Бэрри Л. | Чарльтон | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 244. | Аптер | Чарльтон | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 245. | Кэмпбелл | Чарльтон | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 246. | Олаофе | Чарльтон | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 247. | Либёрн | Чарльтон | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 248. | Мур Ки. | Рексем | 8 | 0 | 21 | 0.38 |
| 249. | Уиндасс | Рексем | 6 | 2 | 19 | 0.32 |
| 250. | Бродхед | Рексем | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 251. | О'Брайен | Рексем | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 252. | Клеворт | Рексем | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 253. | Добсон | Рексем | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 254. | Рэтбоун | Рексем | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 255. | Лонгман | Рексем | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 256. | Смит С. | Рексем | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 257. | Томас-Асанте | Ковентри | 10 | 0 | 17 | 0.59 |
| 258. | Райт Х. | Ковентри | 8 | 1 | 18 | 0.44 |
| 259. | Торп В. | Ковентри | 7 | 0 | 19 | 0.37 |
| 260. | Симмс | Ковентри | 7 | 0 | 19 | 0.37 |
| 261. | Мейсон-Кларк | Ковентри | 5 | 0 | 19 | 0.26 |
| 262. | Сакамото Т. | Ковентри | 4 | 0 | 17 | 0.24 |
| 263. | Томас Бо. | Ковентри | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 264. | Кичинг | Ковентри | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 265. | Экклс | Ковентри | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 266. | Рудони | Ковентри | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 267. | Кеслер | Ковентри | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 268. | Аллен Д-и | Ковентри | 1 | 0 | 19 | 0.05 |

