Чемпионат Испании, Ла Лига: Турнирная Таблица
Чемпионат Испании: БомбардирыПолная
| Игрок | Команда | Забито | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мбаппе | Реал | 25 | 31 | 0.81 |
| 2. | Муричи | Мальорка | 23 | 37 | 0.62 |
| 3. | Будимир | Осасуна | 17 | 37 | 0.46 |
| 4. | Ямаль | Барселона | 16 | 28 | 0.57 |
| 5. | Торрес Ф. | Барселона | 16 | 33 | 0.48 |
| 6. | Винисиус Жуниор | Реал | 16 | 36 | 0.44 |
| 7. | Оярсабаль | Реал Сосьедад | 15 | 34 | 0.44 |
| 8. | Мартинес Тони | Алавес | 14 | 37 | 0.38 |
| 9. | Иглесиас | Сельта | 14 | 35 | 0.40 |
| 10. | Левандовски Р. | Барселона | 14 | 31 | 0.45 |
| 11. | Рафинья | Барселона | 13 | 22 | 0.59 |
| 12. | Серлот | Атлетико М | 13 | 35 | 0.37 |
| 13. | Микаутадзе | Вильярреал | 13 | 31 | 0.42 |
| 14. | Кучо | Бетис | 11 | 32 | 0.34 |
| 15. | Эспи | Леванте | 11 | 25 | 0.44 |
| 16. | Бойе | Алавес | 11 | 29 | 0.38 |
