2019-20, Вторая Бундеслига: Бомбардиры

Игрок Команда Забито Пенальти
1. Гонсалес Н. Штутгарт 14 2
2. Аль Гаддиуи Штутгарт 8 0
3. Гомес М. Штутгарт 7 0
4. Силас Штутгарт 7 1
5. Дидави Штутгарт 6 0
6. Кастро Г. Штутгарт 3 0
7. Кемпф Штутгарт 2 0
8. Бадштубер Штутгарт 2 0
9. Каразор Штутгарт 2 0
10. Соса Б. Штутгарт 1 0
11. Эндо В. Штутгарт 1 0
12. Аскасибар Штутгарт 1 0
13. Мангаля О. Штутгарт 1 0
14. Чурлинов Штутгарт 1 0
15. Калайджич Штутгарт 1 0
16. Ганвула Бохум 13 3
17. Блюм Бохум 9 4
18. Цоллер Бохум 6 0
19. Осей-Туту Бохум 5 0
20. Лосилья Бохум 5 0
21. Винцхаймер Бохум 3 0
22. Декарли Бохум 1 0
23. Лоренц С. Бохум 1 0
24. Соарес Д. Бохум 1 0
25. Гамбоа Бохум 1 0
26. Лайч Бохум 1 0
27. Айсфельд Бохум 1 0
28. Янельт Бохум 1 0
29. Бапо Бохум 1 0
30. Теше Бохум 1 0
31. Жуль Бохум 1 1
32. Хак Р. Нюрнберг 10 0
33. Сёренсен Ас. Нюрнберг 6 0
34. Беренс Нюрнберг 5 0
35. Гайс Нюрнберг 5 2
36. Доведан Нюрнберг 4 0
37. Фрай М. Нюрнберг 4 0
38. Эррас Нюрнберг 3 0
39. Марграйттер Нюрнберг 2 0
40. Хандверкер Нюрнберг 1 0
41. Керк Нюрнберг 1 0
42. Исхак Нюрнберг 1 0
43. Зрелак Нюрнберг 1 0
44. Дукщ Ганновер 15 3
45. Вейдандт Ганновер 8 0
46. Харагучи Ганновер 6 0
47. Тойхерт Ганновер 6 0
48. Приб Ганновер 5 0
49. Маина Ганновер 3 0
50. Гвидетти Ганновер 3 0
51. Хюберс Ганновер 1 0
52. Бакалорц Ганновер 1 0
53. Муслия Ганновер 1 0
54. Корб Ганновер 1 0
55. Штеле С.Ф. Ганновер 1 0
56. Охс Ганновер 1 0
57. Киттель Гамбург 11 2
58. Хинтерзеер Гамбург 9 2
59. Похьянпало Гамбург 9 0
60. Хант Гамбург 7 4
61. Кинсомби Д. Гамбург 5 0
62. Джатта Б. Гамбург 4 0
63. Дудзяк Гамбург 3 0
64. Гарник Гамбург 3 0
65. Летсхерт Гамбург 2 0
66. Лайболд Гамбург 1 0
67. Вагноман Гамбург 1 0
68. Файн Гамбург 1 0
69. Юнг Г. Гамбург 1 0
70. Самперио Х. Гамбург 1 0
71. Нарей Гамбург 1 0
72. Клос Арминия 19 4
73. Фогльзаммер Арминия 13 2
74. Клосс Ж. Арминия 5 0
75. Эдмундссон Й. Арминия 5 0
76. Суку Арминия 5 1
77. Притль Арминия 4 0
78. Ябо Р. Арминия 4 0
79. Бруннер Арминия 2 0
80. Нильссон Й. Арминия 1 0
81. Хартель Арминия 1 0
82. Шипплок Арминия 1 0
83. Диамантакос Санкт-Паули 11 2
84. Верман Х. Санкт-Паули 11 0
85. Дьокереш Санкт-Паули 7 0
86. Собота Санкт-Паули 3 0
87. Контех Кр. Санкт-Паули 2 0
88. Пенни М. Санкт-Паули 1 0
89. Эстигор Санкт-Паули 1 0
90. Лоуренс Д. Санкт-Паули 1 0
91. Беккер Санкт-Паули 1 0
92. Мёллер-Дели Санкт-Паули 1 0
93. Мияки Санкт-Паули 1 0
94. Хргота Гройтер Фюрт 10 1
95. Кейта-Рюэль Гройтер Фюрт 9 0
96. Нильсен Х. Гройтер Фюрт 7 0
97. Грин Гройтер Фюрт 4 1
98. Левелинг Гройтер Фюрт 3 0
99. Эрнст Гройтер Фюрт 3 0
100. Мор Т. Гройтер Фюрт
Хайденхайм
2 0
101. Виттек Мак. Гройтер Фюрт 1 0
102. Яккель Гройтер Фюрт 1 0
103. Калиджиури Гройтер Фюрт 1 0
104. Редондо К. Гройтер Фюрт 1 0
105. Зегуин Гройтер Фюрт 1 0
106. Стефаняк Гройтер Фюрт 1 0
107. Раум Д. Гройтер Фюрт 1 0
108. Дурсун С. Дармштадт 16 1
109. Кемпе Дармштадт 7 1
110. Думич Дармштадт 4 0
111. Паульссон Дармштадт 3 0
112. Хен Дармштадт 2 0
113. Хонсак Дармштадт 2 0
114. Шнелльхардт Дармштадт 2 0
115. Скарке Дармштадт 2 0
116. Пэк Сын Хо Дармштадт 2 0
117. Хеллер Дармштадт 2 0
118. Бадер Дармштадт 1 0
119. Пфайффер П. Дармштадт 1 0
120. Мехлем Дармштадт 1 0
121. Штарк Я. Дармштадт 1 0
122. Платте Дармштадт 1 0
123. Кляйндинст Хайденхайм 14 0
124. Лайпертц Хайденхайм 7 0
125. Шиммер Хайденхайм 6 0
126. Кершбаумер К. Хайденхайм 3 0
127. Грисбек Хайденхайм 2 0
128. Дорш Хайденхайм 2 0
129. Тойеркауф Хайденхайм 2 0
130. Шнаттерер Хайденхайм 2 1
131. Фёренбах Хайденхайм 1 0
132. Мультауп Хайденхайм 1 0
133. Томалла Хайденхайм 1 1
134. Отто Да. Хайденхайм 1 0
135. Назаров Д. Эрцгебирге 10 5
136. Хохшайдт Эрцгебирге 8 0
137. Крюгер Ф. Эрцгебирге 7 0
138. Теструт Эрцгебирге 7 1
139. Гонтер Эрцгебирге 2 0
140. Баумгарт Эрцгебирге 2 0
141. Михоевич Эрцгебирге 1 0
142. Какуталуа Эрцгебирге 1 0
143. Ризе Эрцгебирге 1 0
144. Фандрих Эрцгебирге 1 0
145. Штраус Д-П. Эрцгебирге 1 0
146. Цулехнер Эрцгебирге 1 0
147. Дафернер Эрцгебирге 1 0
148. Купусович Эрцгебирге 1 0
149. Хофман Ф. Карлсруэ 17 3
150. Ванитцек Карлсруэ 5 1
151. Гордон Д. Карлсруэ 3 0
152. Штифлер Карлсруэ 3 0
153. Финк А. Карлсруэ 3 0
154. Пури Карлсруэ 2 0
155. Лоренц М. Карлсруэ 2 0
156. Гондорф Карлсруэ 2 0
157. Кобальд Карлсруэ 1 0
158. Фрёде Л. Карлсруэ 1 0
159. Чой Карлсруэ 1 0
160. Бен-Хатира Карлсруэ 1 0
161. Гроцурек Карлсруэ 1 0
162. Гуйе Б. Карлсруэ 1 0
163. Котер Карлсруэ 1 0
164. Коне Мус. Динамо Др 6 1
165. Шмидт П.(г) Динамо Др 6 0
166. Еремеев А. Динамо Др 4 0
167. Николау Я. Динамо Др 3 0
168. Макиенок Динамо Др 3 0
169. Баллас Динамо Др 2 0
170. Терраццино Динамо Др 2 0
171. Кройцер Динамо Др 1 0
172. Хорват С. Динамо Др 1 0
173. Эберт Динамо Др 1 0
174. Гушбауэр Динамо Др 1 0
175. Хартман Ма. Динамо Др 1 0
176. Бехренс Зандхаузен 14 5
177. Бухаддуз Зандхаузен 6 0
178. Биада Зандхаузен 5 0
179. Фёрстер Зандхаузен
Штутгарт
4 1
180. Тюрпиц Зандхаузен 3 0
181. Энгельс М. Зандхаузен 3 0
182. Дикмайер Зандхаузен 2 0
183. Шой Зандхаузен 2 0
184. Жиров Зандхаузен 1 0
185. Наубер Зандхаузен 1 0
186. Пакярада Зандхаузен 1 1
187. Ценга Зандхаузен 1 0
188. Пенья Цаунер Зандхаузен 1 0
189. Штольце Регенсбург 8 0
190. Грютнер Регенсбург 7 0
191. Альберс Регенсбург 7 1
192. Безушков Регенсбург 6 3
193. Джордж Я-К. Регенсбург 5 0
194. Векессер Регенсбург 4 0
195. Шнайдер Я-М. Регенсбург 2 0
196. Заллер Регенсбург 1 0
197. Бак Т. Регенсбург 1 0
198. Коррейя Регенсбург 1 0
199. Окороджи Регенсбург 1 0
200. Хайн Регенсбург 1 0
201. Книпинг Регенсбург 1 0
202. Паласиос-Мартинес Регенсбург 1 0
203. Зайдель Регенсбург 1 0
204. Макридис Х. Регенсбург 1 0
205. Альварес М. Оснабрюк 13 2
206. Хайер Оснабрюк 6 0
207. Шмидт Н. Оснабрюк 5 1
208. Айдини Б. Оснабрюк 3 0
209. Блаха Оснабрюк 3 0
210. Уахим Оснабрюк 3 0
211. Аменьидо Оснабрюк 3 0
212. Вольце Оснабрюк 2 0
213. Хеннинг Оснабрюк 2 0
214. Гирт Оснабрюк 2 0
215. Гугганиг Оснабрюк 1 0
216. ван Акен Й. Оснабрюк 1 0
217. Реннеке Оснабрюк 1 0
218. Сисей А. Оснабрюк 1 1
219. Шэффлер Веен 18 2
220. Кьере Веен 6 0
221. Айгнер Веен 5 0
222. Тиц Ф. Веен 5 2
223. Диттген Веен 3 0
224. Дамс Веен 1 0
225. Кун М. Веен 1 0
226. Нимайэр Веен 1 0
227. Рёкер Веен 1 0
228. Лорх Веен 1 0
229. Чато Веен 1 0
230. Кнёль Веен 1 0
231. Ли Джэсон Хольштайн 9 0
232. Иёха Хольштайн 9 0
233. Зерра Хольштайн 7 0
234. Мюлинг Хольштайн 6 2
235. Озкан Са. Хольштайн 5 0
236. Баку М. Хольштайн 4 0
237. Тескер Ш. Хольштайн 2 0
238. Порат Хольштайн 2 0
239. Валь Хольштайн 1 0
240. ван ден Берг Хольштайн 1 0
241. Нойман Хольштайн 1 0
242. Дем Я. Хольштайн 1 0
243. Мефферт Хольштайн 1 0
244. Атанга Хольштайн 1 0
245. Лаубербах Хольштайн 1 0
246. Резе Хольштайн 1 0

Вторая Бундеслига: Сезоны

Чемпионаты
Евро-2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций УЕФА
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Чемпионат Украины - Премьер-лига
Чемпионат Англии - Премьер-лига
Кубок Англии
Чемпионат Испании - Ла Лига
Чемпионат Италии - Серия А
Чемпионат Германии - Бундеслига
Чемпионат Франции - Лига 1
Чемпионшип Англия
Испания - Сегунда
Вторая Бундеслига
Италия - Серия В
Первая лига Украины
Вторая лига Украины
Чемпионат Казахстана - Премьер Лига
Чемпионат Азербайджана - Премьер-лига
Чемпионат Польши - Экстракласса
Чемпионат Турции - СуперЛига
Чемпионат Португалии - Liga Portugal
Чемпионат Нидерландов - Eredivisie
Чемпионат Бельгии - Jupiler League
Чемпионат Саудовской Аравии
Чемпионат Бразилии - Серия А
Чемпионат Австрии - Бундеслига
Чемпионат Швейцарии - Суперлига
Чемпионат Шотландии - Премьер Лига
Чемпионат Чехии - Первая лига
Чемпионат Дании - СуперЛига
Чемпионат Греции - Суперлига
Кубок Украины
Кубок английской лиги
Кубок Германии
Кубок Испании
Кубок Италии
Кубок Франции
Кубок Либертадорес
Евро U21
Чемпионат Мира U20
Евро (женщины) 2022
Чемпионат мира (женщины) 2023
Кубок Америки
Кубок Африканских Наций
Кубок Конфедераций
Чемпионат Украины (женщины)

Вторая Бундеслига: Ссылки

Вторая Бундеслига RSS - Вторая Бундеслига - Terrikon