2020-21, Вторая Бундеслига: Бомбардиры

Игрок Команда Забито Пенальти
1. Мюлинг Хольштайн 13 8
2. Србени Падерборн 17 6
3. Кемпе Дармштадт 9 4
4. Хргота Гройтер Фюрт 16 4
5. Дурсун С. Дармштадт 27 4
6. Жуль Бохум 15 3
7. Теродде Гамбург 24 3
8. Бехренс Зандхаузен 13 3
9. Ковнацки Фортуна 7 3
10. Саласар Санкт-Паули 6 2
11. Хеннингс Фортуна 9 2
12. Альберс Регенсбург 13 2
13. Назаров Д. Эрцгебирге 8 2
14. Теструт Эрцгебирге 12 2
15. Дукщ Ганновер 16 2
16. Прошвиц Брауншвейг 7 2
17. Пирингер Вюрцбургер 6 2
18. Кляйндинст Хайденхайм 11 2
19. Валентини Нюрнберг 1 1
20. Безушков Регенсбург 3 1
21. Гайс Нюрнберг 3 1
22. Ванитцек Карлсруэ 6 1
23. Керк Оснабрюк 10 1
24. Холланд Ф. Дармштадт 1 1
25. Фюрих Падерборн 13 1
26. Мор Т. Хайденхайм 2 1
27. Блюм Бохум 4 1
28. Хант Гамбург 5 1
29. Ганвула Бохум 2 1
30. Бауман Д. Вюрцбургер 2 1
31. Грин Гройтер Фюрт 9 1
32. Сантос К. Оснабрюк 8 1
33. Кейта-Рюэль Зандхаузен 12 1
34. Шмидт П.(г) Хайденхайм
Зандхаузен
2 1
35. Кюхльветтер Хайденхайм 13 1
36. Кобылянски Брауншвейг 4 1
37. Зерра Хольштайн 14 1
38. Пантович Бохум 3 1
39. Хофман Ф. Карлсруэ 14 1
40. Лотрич Вюрцбургер 2 1
41. Эссвайн Зандхаузен 2 1
42. Бургшталлер Г. Санкт-Паули 11 1
43. Вагноман Гамбург 2 0
44. Дудзяк Гамбург 2 0
45. Лайболд Гамбург 4 0
46. Онана А. Гамбург 2 0
47. Хайер Гамбург 2 0
48. Соботтка Фортуна 5 0
49. Хоффман Фортуна 1 0
50. Циммерман Фортуна 2 0
51. Мюль Нюрнберг 1 0
52. Нюрнбергер Нюрнберг 3 0
53. Сёренсен Ас. Нюрнберг 1 0
54. Хандверкер Нюрнберг 1 0
55. Соарес Д. Бохум 2 0
56. Бубалла Санкт-Паули 1 0
57. Викхофф Санкт-Паули 1 0
58. Пакярада Санкт-Паули 1 0
59. Хаэгеле Вюрцбургер 1 0
60. Краулих Вюрцбургер 1 0
61. Баллас Эрцгебирге 1 0
62. Гонтер Эрцгебирге 1 0
63. Какуталуа Эрцгебирге 1 0
64. Хюберс Ганновер 2 0
65. Бормут Карлсруэ 4 0
66. Кобальд Карлсруэ 1 0
67. Тиде Карлсруэ 3 0
68. Хайзе Карлсруэ 1 0
69. Бауэр Мак. Гройтер Фюрт 2 0
70. Айдини Б. Оснабрюк 1 0
71. Берман Оснабрюк 2 0
72. Дикмайер Зандхаузен 1 0
73. Жиров Зандхаузен 1 0
74. Рёзелер Н. Зандхаузен 2 0
75. Рапп Дармштадт 2 0
76. Хонсак Дармштадт 4 0
77. Буш Хайденхайм 1 0
78. Майнка Хайденхайм 5 0
79. Николау Я. Брауншвейг 1 0
80. Коменда Хольштайн 1 0
81. Дем Я. Хольштайн 1 0
82. Антви-Адджей Падерборн 4 0
83. Шонлау Падерборн 1 0
84. Хюнемайер Падерборн 2 0
85. Дуглас Ф. Вюрцбургер 1 0
86. Хансен Х-к Вюрцбургер 1 0
87. Яккель Гройтер Фюрт 1 0
88. Хен Дармштадт 2 0
89. Крайнц Фортуна 2 0
90. Диц Вюрцбургер 4 0
91. Ляйстнер Гамбург 1 0
92. Марграйттер Нюрнберг 1 0
93. Кинсомби Д. Гамбург 4 0
94. Цандер Санкт-Паули 3 0
95. Буссманн Эрцгебирге 1 0
96. Гордон Д. Карлсруэ 2 0
97. Белла-Кочап Бохум 1 0
98. Кеннеди С. Регенсбург 1 0
99. Хюсинг Хайденхайм 2 0
100. Бесте Регенсбург 1 0
101. Россипаль Зандхаузен 1 0
102. Бокхорн Бохум 1 0
103. Клингманн Зандхаузен 1 0
104. Бахман Я. Зандхаузен 1 0
105. Лоренц С. Хольштайн 1 0
106. Киттель Гамбург 8 0
107. Боррьелло Фортуна 1 0
108. Дансо Фортуна 2 0
109. Приб Фортуна 1 0
110. Краус Т. Нюрнберг 2 0
111. Лосилья Бохум 4 0
112. Теше Бохум 8 0
113. Хольтманн Бохум 4 0
114. Бенателли Санкт-Паули 3 0
115. Диттген Санкт-Паули 3 0
116. Зонтхаймер Вюрцбургер 2 0
117. Ронштадт Вюрцбургер 2 0
118. Херрман Р. Вюрцбургер 1 0
119. Копач Д-д Вюрцбургер 3 0
120. Хохшайдт Эрцгебирге 1 0
121. Штраус Д-П. Эрцгебирге 2 0
122. Цолински Эрцгебирге 2 0
123. Кайзер Ганновер 2 0
124. Хульт Н. Ганновер 2 0
125. Маина Ганновер 2 0
126. Голлер Карлсруэ 4 0
127. Гондорф Карлсруэ 3 0
128. Раум Д. Гройтер Фюрт 1 0
129. Сарпей Х.Н. Гройтер Фюрт 1 0
130. Зегуин Гройтер Фюрт 6 0
131. Эрнст Гройтер Фюрт 7 0
132. Левелинг Гройтер Фюрт 1 0
133. Штах Гройтер Фюрт 1 0
134. Блаха Оснабрюк 1 0
135. Шмидт Н. Оснабрюк 1 0
136. Таффертсхофер У. Оснабрюк 1 0
137. Шой Зандхаузен 1 0
138. Мехлем Дармштадт 4 0
139. Скарке Дармштадт 6 0
140. Кершбаумер К. Хайденхайм 1 0
141. Лайпертц Хайденхайм 2 0
142. Сесса К. Хайденхайм 2 0
143. Тойеркауф Хайденхайм 1 0
144. Бен Балла Брауншвейг 3 0
145. Кауфман Брауншвейг 5 0
146. Бартельс Хольштайн 11 0
147. Ли Джэсон Хольштайн 5 0
148. Михель Падерборн 7 0
149. Паульссон Дармштадт 3 0
150. Аппелькамп Фортуна 6 0
151. Пледль Фортуна 1 0
152. Фандрих Эрцгебирге 1 0
153. Беккер Санкт-Паули 1 0
154. Штольце Регенсбург 6 0
155. Шалленберг Падерборн 1 0
156. Айсфельд Бохум 2 0
157. Арслан А. Хольштайн 2 0
158. Чой Карлсруэ 6 0
159. Твумаси Ганновер 3 0
160. Раман Чибса Бохум 1 0
161. Муслия Ганновер 5 0
162. Рейс Л. Оснабрюк 1 0
163. Мультауп Оснабрюк 2 0
164. Охс Ганновер 2 0
165. Пауревич Зандхаузен 1 0
166. Флах Санкт-Паули 1 0
167. Клаус Фортуна 2 0
168. Клеменс Дармштадт 1 0
169. Гашек М. Вюрцбургер 1 0
170. Ван Ла Парра Вюрцбургер 1 0
171. Аколо Падерборн 1 0
172. Розенлёхер Нюрнберг 1 0
173. Халими Б-р Зандхаузен 1 0
174. Мёллер-Дели Нюрнберг 1 0
175. Винцхаймер Гамбург 3 0
176. Вренеци Регенсбург 4 0
177. Калисканер Регенсбург 1 0
178. Хак Р. Нюрнберг 4 0
179. Шлойзенер Нюрнберг 1 0
180. Цоллер Бохум 14 0
181. Кьере Санкт-Паули 9 0
182. Крюгер Ф. Эрцгебирге 10 0
183. Баумгарт Эрцгебирге 1 0
184. Вейдандт Ганновер 4 0
185. Харагучи Ганновер 9 0
186. Сулеймани В. Ганновер 3 0
187. Гуйе Б. Карлсруэ 1 0
188. Батмац Карлсруэ 1 0
189. Котер Карлсруэ 3 0
190. Нильсен Х. Гройтер Фюрт 13 0
191. Абиама Гройтер Фюрт 7 0
192. Ихорст Оснабрюк 2 0
193. Аменьидо Оснабрюк 2 0
194. Хайдер Оснабрюк 4 0
195. Биада Зандхаузен 2 0
196. Берко Э. Дармштадт 1 0
197. Платте Дармштадт 2 0
198. Шиммер Хайденхайм 2 0
199. Абдуллахи С. Брауншвейг 2 0
200. Бэр М. Брауншвейг 4 0
201. Кроос Ф. Брауншвейг 2 0
202. Резе Хольштайн 2 0
203. Прёгер Падерборн 2 0
204. Дерфлер Падерборн 1 0
205. Юстван Падерборн 2 0
206. Отто Я. Брауншвейг 1 0
207. Доведан Нюрнберг 1 0
208. Лохкемпер Нюрнберг 5 0
209. Нарей Гамбург 3 0
210. Томалла Хайденхайм 5 0
211. Караман К. Фортуна 7 0
212. Джатта Б. Гамбург 6 0
213. Макиенок Санкт-Паули 1 0
214. Новотни Бохум 2 0
215. Мес Й. Хольштайн 3 0
216. Вуд Б. Гамбург 1 0
217. Зайдель Дармштадт 1 0
218. Терраццино Падерборн 1 0
219. Шэффлер Нюрнберг 9 0
220. Петерсон К. Фортуна 7 0
221. Опоку А. Регенсбург 1 0
222. Цулехнер Эрцгебирге 2 0
223. Отто Да. Регенсбург 1 0
224. Мунси Вюрцбургер 7 0
225. Кёпке Нюрнберг 2 0
226. Джордж Я-К. Регенсбург 5 0
227. Шуранов Нюрнберг 5 0
228. Матанович Санкт-Паули 2 0
229. Гудра Ми. Ганновер 1 0
230. Кер Р. Гройтер Фюрт 2 0
231. Мармуш Санкт-Паули 7 0
232. Чжи Дон Вон Брауншвейг 1 0
233. Борковски Нюрнберг 3 0
234. Думбуя М. Ганновер 1 0
235. Майсснер Р. Гамбург 3 0

Вторая Бундеслига: Сезоны

Чемпионаты
Лига Наций УЕФА
Евро-2024
Чемпионат Мира 2026
Клубный Чемпионат Мира
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Чемпионат Украины - Премьер-лига
Чемпионат Англии - Премьер-лига
Кубок Англии
Чемпионат Испании - Ла Лига
Чемпионат Италии - Серия А
Чемпионат Германии - Бундеслига
Чемпионат Франции - Лига 1
Чемпионшип Англия
Испания - Сегунда
Вторая Бундеслига
Италия - Серия В
Первая лига Украины
Вторая лига Украины
Чемпионат Казахстана - Премьер Лига
Чемпионат Азербайджана - Премьер-лига
Чемпионат Польши - Экстракласса
Чемпионат Турции - СуперЛига
Чемпионат Португалии - Liga Portugal
Чемпионат Нидерландов - Eredivisie
Чемпионат Бельгии - Jupiler League
Чемпионат Саудовской Аравии
Чемпионат Бразилии - Серия А
Чемпионат Австрии - Бундеслига
Чемпионат Швейцарии - Суперлига
Чемпионат Шотландии - Премьер Лига
Чемпионат Чехии - Первая лига
Чемпионат Дании - СуперЛига
Чемпионат Греции - Суперлига
Кубок Украины
Кубок английской лиги
Кубок Германии
Кубок Испании
Кубок Италии
Кубок Франции
Кубок Либертадорес
Евро U21
Чемпионат Мира U20
Евро (женщины) 2025
Чемпионат мира (женщины) 2023
Кубок Америки
Кубок Африканских Наций
Кубок Конфедераций
Чемпионат Украины (женщины)
Олимпийские игры

Вторая Бундеслига: Ссылки

Вторая Бундеслига RSS - Вторая Бундеслига - Terrikon