Джеймс Уорд-Праус : Архив матчей

Клуб: Ноттингем Форест (Номер: 18)
Гражданство: Англия
Дата рождения: 01.11.1994
Амплуа: Полузащитник
Рост: 177 см.

В этом сезоне

Игры Минуты Голы
EPL 7 399 0 1 1
Всего 7 399 0 1 1
Джеймс Уорд-Праус

2024-25, Чемпионат Англии

23.11.2024 EPL Арсенал 3:0 Ноттингем Форест 90
10.11.2024 EPL Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл 3 88
06.10.2024 EPL Челси 1:1 Ноттингем Форест 78 78 36
78
28.09.2024 EPL Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм 75 75
22.09.2024 EPL Брайтон 2:2 Ноттингем Форест 46 46
14.09.2024 EPL Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест 90
17.08.2024 EPL Вест Хэм 1:2 Астон Вилла 17 74

2023-24, Чемпионат Англии

19.05.2024 EPL Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм 90
11.05.2024 EPL Вест Хэм 3:1 Лутон 90 54
05.05.2024 EPL Челси 5:0 Вест Хэм 45 46
27.04.2024 EPL Вест Хэм 2:2 Ливерпуль 17 74
21.04.2024 EPL Кристал П 5:2 Вест Хэм 90

2023-24, Лига Европы

18.04.2024 EL Вест Хэм 1:1 Байер 90

2023-24, Чемпионат Англии

14.04.2024 EPL Вест Хэм 0:2 Фулхэм 69 69

2023-24, Лига Европы

11.04.2024 EL Байер 2:0 Вест Хэм 90

2023-24, Чемпионат Англии

06.04.2024 EPL Вулверхэмптон 1:2 Вест Хэм 90 84
02.04.2024 EPL Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм 90
30.03.2024 EPL Ньюкасл 4:3 Вест Хэм 83 83
17.03.2024 EPL Вест Хэм 1:1 Астон Вилла 6 85

2023-24, Лига Европы

14.03.2024 EL Вест Хэм 5:0 Фрайбург 29 62

2023-24, Чемпионат Англии

10.03.2024 EPL Вест Хэм 2:2 Бернли 46 46

2023-24, Лига Европы

07.03.2024 EL Фрайбург 1:0 Вест Хэм 81 81

2023-24, Чемпионат Англии

02.03.2024 EPL Эвертон 1:3 Вест Хэм 66 66
26.02.2024 EPL Вест Хэм 4:2 Брентфорд 90
17.02.2024 EPL Ноттингем Форест 2:0 Вест Хэм 90
11.02.2024 EPL Вест Хэм 0:6 Арсенал 90
04.02.2024 EPL Манчестер Юн 3:0 Вест Хэм 90
01.02.2024 EPL Вест Хэм 1:1 Борнмут 90 61
21.01.2024 EPL Шеффилд Ю 2:2 Вест Хэм 90 79 42

2023-24, Кубок Англии

16.01.2024 EFAC Бристоль Сити 1:0 Вест Хэм 90
07.01.2024 EFAC Вест Хэм 1:1 Бристоль Сити 90 53

2023-24, Чемпионат Англии

02.01.2024 EPL Вест Хэм 0:0 Брайтон 90
28.12.2023 EPL Арсенал 0:2 Вест Хэм 90
23.12.2023 EPL Вест Хэм 2:0 Манчестер Юн 90

2023-24, Кубок английской лиги

20.12.2023 EPLC Ливерпуль 5:1 Вест Хэм 19 72

2023-24, Чемпионат Англии

17.12.2023 EPL Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон 90

2023-24, Лига Европы

14.12.2023 EL Вест Хэм 2:0 Фрайбург 90

2023-24, Чемпионат Англии

10.12.2023 EPL Фулхэм 5:0 Вест Хэм 90
07.12.2023 EPL Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм 90 74 80
03.12.2023 EPL Вест Хэм 1:1 Кристал П 90 37

2023-24, Лига Европы

30.11.2023 EL Бачка Топола 0:1 Вест Хэм 90

2023-24, Чемпионат Англии

25.11.2023 EPL Бернли 1:2 Вест Хэм 90
12.11.2023 EPL Вест Хэм 3:2 Ноттингем Форест 90

2023-24, Лига Европы

09.11.2023 EL Вест Хэм 1:0 Олимпиакос 90

2023-24, Чемпионат Англии

04.11.2023 EPL Брентфорд 3:2 Вест Хэм 90
29.10.2023 EPL Вест Хэм 0:1 Эвертон 73 73

2023-24, Лига Европы

26.10.2023 EL Олимпиакос 2:1 Вест Хэм 72 72

2023-24, Чемпионат Англии

22.10.2023 EPL Астон Вилла 4:1 Вест Хэм 90
08.10.2023 EPL Вест Хэм 2:2 Ньюкасл 90

2023-24, Лига Европы

05.10.2023 EL Фрайбург 1:2 Вест Хэм 90 90

2023-24, Чемпионат Англии

30.09.2023 EPL Вест Хэм 2:0 Шеффилд Ю 90
24.09.2023 EPL Ливерпуль 3:1 Вест Хэм 90

2023-24, Лига Европы

21.09.2023 EL Вест Хэм 3:1 Бачка Топола 90

2023-24, Чемпионат Англии

16.09.2023 EPL Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити 90 36
01.09.2023 EPL Лутон 1:2 Вест Хэм 90
26.08.2023 EPL Брайтон 1:3 Вест Хэм 90 19 24
20.08.2023 EPL Вест Хэм 3:1 Челси 81 81

2023-24, Чемпионшип Англия

04.08.2023 ECHS Шеффилд У. 1:2 Саутгемптон 90

2023-24, Товарищеские матчи

12.07.2023 FRND Бенфика 2:0 Саутгемптон 90

2022-23, Чемпионат Англии

28.05.2023 EPL Саутгемптон 4:4 Ливерпуль 87 87 19
21.05.2023 EPL Брайтон 3:1 Саутгемптон 90 64
13.05.2023 EPL Саутгемптон 0:2 Фулхэм 90
08.05.2023 EPL Ноттингем Форест 4:3 Саутгемптон 90 90
30.04.2023 EPL Ньюкасл 3:1 Саутгемптон 90
27.04.2023 EPL Саутгемптон 0:1 Борнмут 46 46
21.04.2023 EPL Арсенал 3:3 Саутгемптон 90
15.04.2023 EPL Саутгемптон 0:2 Кристал П 90
08.04.2023 EPL Саутгемптон 1:4 Манчестер Сити 90
02.04.2023 EPL Вест Хэм 1:0 Саутгемптон 90
18.03.2023 EPL Саутгемптон 3:3 Тоттенхэм 90 90
15.03.2023 EPL Саутгемптон 0:2 Брентфорд 90
12.03.2023 EPL Манчестер Юн 0:0 Саутгемптон 90
04.03.2023 EPL Саутгемптон 1:0 Лестер 90 90
25.02.2023 EPL Лидс 1:0 Саутгемптон 90
18.02.2023 EPL Челси 0:1 Саутгемптон 90 45 90
11.02.2023 EPL Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон 90 35
04.02.2023 EPL Брентфорд 3:0 Саутгемптон 90
21.01.2023 EPL Саутгемптон 0:1 Астон Вилла 90
14.01.2023 EPL Эвертон 1:2 Саутгемптон 90 46, 78

2022-23, Кубок английской лиги

11.01.2023 EPLC Саутгемптон 2:0 Манчестер Сити 90

2022-23, Чемпионат Англии

04.01.2023 EPL Саутгемптон 0:1 Ноттингем Форест 90
31.12.2022 EPL Фулхэм 2:1 Саутгемптон 90 56
26.12.2022 EPL Саутгемптон 1:3 Брайтон 90 74
12.11.2022 EPL Ливерпуль 3:1 Саутгемптон 90
06.11.2022 EPL Саутгемптон 1:4 Ньюкасл 90
29.10.2022 EPL Кристал П 1:0 Саутгемптон 90
23.10.2022 EPL Саутгемптон 1:1 Арсенал 90
19.10.2022 EPL Борнмут 0:1 Саутгемптон 90
16.10.2022 EPL Саутгемптон 1:1 Вест Хэм 90
08.10.2022 EPL Манчестер Сити 4:0 Саутгемптон 90
01.10.2022 EPL Саутгемптон 1:2 Эвертон 90
16.09.2022 EPL Астон Вилла 1:0 Саутгемптон 90 82
03.09.2022 EPL Вулверхэмптон 1:0 Саутгемптон 90
30.08.2022 EPL Саутгемптон 2:1 Челси 90 64
27.08.2022 EPL Саутгемптон 0:1 Манчестер Юн 90
20.08.2022 EPL Лестер 1:2 Саутгемптон 90
13.08.2022 EPL Саутгемптон 2:2 Лидс 90
06.08.2022 EPL Тоттенхэм 4:1 Саутгемптон 90 12

Лига Наций УЕФА 2022-2023

11.06.2022 NL Англия 0:0 Италия 90 82

2021-22, Чемпионат Англии

22.05.2022 EPL Лестер 4:1 Саутгемптон 90 79
17.05.2022 EPL Саутгемптон 1:2 Ливерпуль 90
07.05.2022 EPL Брентфорд 3:0 Саутгемптон 90
30.04.2022 EPL Саутгемптон 1:2 Кристал П 90
24.04.2022 EPL Брайтон 2:2 Саутгемптон 90 45, 54
21.04.2022 EPL Бернли 2:0 Саутгемптон 90
16.04.2022 EPL Саутгемптон 1:0 Арсенал 90
09.04.2022 EPL Саутгемптон 0:6 Челси 90
02.04.2022 EPL Лидс 1:1 Саутгемптон 90 49

2021-22, Кубок Англии

20.03.2022 EFAC Саутгемптон 1:4 Манчестер Сити 90

2021-22, Чемпионат Англии

13.03.2022 EPL Саутгемптон 1:2 Уотфорд 90
10.03.2022 EPL Саутгемптон 1:2 Ньюкасл 90
05.03.2022 EPL Астон Вилла 4:0 Саутгемптон 90

2021-22, Кубок Англии

02.03.2022 EFAC Саутгемптон 3:1 Вест Хэм 90 68

2021-22, Чемпионат Англии

25.02.2022 EPL Саутгемптон 2:0 Норвич 90
19.02.2022 EPL Саутгемптон 2:0 Эвертон 90
12.02.2022 EPL Манчестер Юн 1:1 Саутгемптон 90
09.02.2022 EPL Тоттенхэм 2:3 Саутгемптон 90
22.01.2022 EPL Саутгемптон 1:1 Манчестер Сити 90
15.01.2022 EPL Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон 90 84 85
11.01.2022 EPL Саутгемптон 4:1 Брентфорд 90
28.12.2021 EPL Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм 90 25
26.12.2021 EPL Вест Хэм 2:3 Саутгемптон 90 60
15.12.2021 EPL Кристал П 2:2 Саутгемптон 90 33
11.12.2021 EPL Арсенал 3:0 Саутгемптон 90
04.12.2021 EPL Саутгемптон 1:1 Брайтон 90
01.12.2021 EPL Саутгемптон 2:2 Лестер 90
27.11.2021 EPL Ливерпуль 4:0 Саутгемптон 90
20.11.2021 EPL Норвич 2:1 Саутгемптон 90
05.11.2021 EPL Саутгемптон 1:0 Астон Вилла 90
30.10.2021 EPL Уотфорд 0:1 Саутгемптон 80 80 58

ЧМ-2022, Отбор

09.10.2021 WC Андорра 0:5 Англия 90 79

2021-22, Чемпионат Англии

02.10.2021 EPL Челси 3:1 Саутгемптон 77 77 60
77
26.09.2021 EPL Саутгемптон 0:1 Вулверхэмптон 90
18.09.2021 EPL Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон 90
11.09.2021 EPL Саутгемптон 0:0 Вест Хэм 90
28.08.2021 EPL Ньюкасл 2:2 Саутгемптон 90 97 79
22.08.2021 EPL Саутгемптон 1:1 Манчестер Юн 90
14.08.2021 EPL Эвертон 3:1 Саутгемптон 90

2020-21, Товарищеские матчи

02.06.2021 FRND Англия 1:0 Австрия 29 62

2020-21, Чемпионат Англии

23.05.2021 EPL Вест Хэм 3:0 Саутгемптон 90
18.05.2021 EPL Саутгемптон 0:2 Лидс 90
15.05.2021 EPL Саутгемптон 3:1 Фулхэм 90
11.05.2021 EPL Саутгемптон 3:1 Кристал П 90
08.05.2021 EPL Ливерпуль 2:0 Саутгемптон 90
30.04.2021 EPL Саутгемптон 1:1 Лестер 90 59
21.04.2021 EPL Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон 90

2020-21, Кубок Англии

18.04.2021 EFAC Лестер 1:0 Саутгемптон 90

2020-21, Чемпионат Англии

12.04.2021 EPL Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон 90 37
04.04.2021 EPL Саутгемптон 3:2 Бернли 90

ЧМ-2022, Отбор

28.03.2021 WC Албания 0:2 Англия 20 71
25.03.2021 WC Англия 5:0 Сан-Марино 90 14

2020-21, Кубок Англии

20.03.2021 EFAC Борнмут 0:3 Саутгемптон 90

2020-21, Чемпионат Англии

14.03.2021 EPL Саутгемптон 1:2 Брайтон 90
10.03.2021 EPL Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон 90 25
06.03.2021 EPL Шеффилд Ю 0:2 Саутгемптон 90 32
01.03.2021 EPL Эвертон 1:0 Саутгемптон 90
23.02.2021 EPL Лидс 3:0 Саутгемптон 90
20.02.2021 EPL Саутгемптон 1:1 Челси 90
14.02.2021 EPL Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон 90

2020-21, Кубок Англии

11.02.2021 EFAC Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон 90

2020-21, Чемпионат Англии

06.02.2021 EPL Ньюкасл 3:2 Саутгемптон 90 48
02.02.2021 EPL Манчестер Юн 9:0 Саутгемптон 90
30.01.2021 EPL Саутгемптон 0:1 Астон Вилла 90 53
26.01.2021 EPL Саутгемптон 1:3 Арсенал 90

2020-21, Кубок Англии

23.01.2021 EFAC Саутгемптон 1:0 Арсенал 90
19.01.2021 EFAC Саутгемптон 2:0 Шрусбери 90 89

2020-21, Чемпионат Англии

16.01.2021 EPL Лестер 2:0 Саутгемптон 90
04.01.2021 EPL Саутгемптон 1:0 Ливерпуль 90
29.12.2020 EPL Саутгемптон 0:0 Вест Хэм 90
26.12.2020 EPL Фулхэм 0:0 Саутгемптон 90
19.12.2020 EPL Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити 90 43
16.12.2020 EPL Арсенал 1:1 Саутгемптон 90
13.12.2020 EPL Саутгемптон 3:0 Шеффилд Ю 90
07.12.2020 EPL Брайтон 1:2 Саутгемптон 90
29.11.2020 EPL Саутгемптон 2:3 Манчестер Юн 90 33 16
23.11.2020 EPL Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон 90
06.11.2020 EPL Саутгемптон 2:0 Ньюкасл 90
01.11.2020 EPL Астон Вилла 3:4 Саутгемптон 90 33, 45 12
25.10.2020 EPL Саутгемптон 2:0 Эвертон 90 27
17.10.2020 EPL Челси 3:3 Саутгемптон 90
04.10.2020 EPL Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич 90
26.09.2020 EPL Бернли 0:1 Саутгемптон 90
20.09.2020 EPL Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм 90
12.09.2020 EPL Кристал П 1:0 Саутгемптон 90

Лига Наций УЕФА 2020-2021

05.09.2020 NL Исландия 0:1 Англия 90

2019-20, Чемпионат Англии

26.07.2020 EPL Саутгемптон 3:1 Шеффилд Ю 90
19.07.2020 EPL Борнмут 0:2 Саутгемптон 90 92
16.07.2020 EPL Саутгемптон 1:1 Брайтон 90
13.07.2020 EPL Манчестер Юн 2:2 Саутгемптон 90 44
09.07.2020 EPL Эвертон 1:1 Саутгемптон 90
05.07.2020 EPL Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити 90
28.06.2020 EPL Уотфорд 1:3 Саутгемптон 90 82
25.06.2020 EPL Саутгемптон 0:2 Арсенал 90
19.06.2020 EPL Норвич 0:3 Саутгемптон 90
07.03.2020 EPL Саутгемптон 0:1 Ньюкасл 90
29.02.2020 EPL Вест Хэм 3:1 Саутгемптон 90
22.02.2020 EPL Саутгемптон 2:0 Астон Вилла 90
15.02.2020 EPL Саутгемптон 1:2 Бернли 90

2019-20, Кубок Англии

05.02.2020 EFAC Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон 40 40

2019-20, Чемпионат Англии

01.02.2020 EPL Ливерпуль 4:0 Саутгемптон 90 65

2019-20, Кубок Англии

25.01.2020 EFAC Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм 90

2019-20, Чемпионат Англии

21.01.2020 EPL Кристал П 0:2 Саутгемптон 90
18.01.2020 EPL Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон 90 28
11.01.2020 EPL Лестер 1:2 Саутгемптон 90
01.01.2020 EPL Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм 90 72
28.12.2019 EPL Саутгемптон 1:1 Кристал П 90 79
26.12.2019 EPL Челси 0:2 Саутгемптон 90
21.12.2019 EPL Астон Вилла 1:3 Саутгемптон 90 44
14.12.2019 EPL Саутгемптон 0:1 Вест Хэм 90
08.12.2019 EPL Ньюкасл 2:1 Саутгемптон 90 44
04.12.2019 EPL Саутгемптон 2:1 Норвич 90
30.11.2019 EPL Саутгемптон 2:1 Уотфорд 90 83
23.11.2019 EPL Арсенал 2:2 Саутгемптон 90 71
09.11.2019 EPL Саутгемптон 1:2 Эвертон 90
02.11.2019 EPL Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон 90 13
25.10.2019 EPL Саутгемптон 0:9 Лестер 90
19.10.2019 EPL Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон 90
06.10.2019 EPL Саутгемптон 1:4 Челси 90
28.09.2019 EPL Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон 90
20.09.2019 EPL Саутгемптон 1:3 Борнмут 90 52
14.09.2019 EPL Шеффилд Ю 0:1 Саутгемптон 90
31.08.2019 EPL Саутгемптон 1:1 Манчестер Юн 90
24.08.2019 EPL Брайтон 0:2 Саутгемптон 90 20
17.08.2019 EPL Саутгемптон 1:2 Ливерпуль 90
10.08.2019 EPL Бернли 3:0 Саутгемптон 90

2018-19, Чемпионат Англии

12.05.2019 EPL Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд 90
04.05.2019 EPL Вест Хэм 3:0 Саутгемптон 24 67
27.04.2019 EPL Саутгемптон 3:3 Борнмут 90 56
23.04.2019 EPL Уотфорд 1:1 Саутгемптон 90
20.04.2019 EPL Ньюкасл 3:1 Саутгемптон 90 23
13.04.2019 EPL Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон 90
05.04.2019 EPL Саутгемптон 1:3 Ливерпуль 90
30.03.2019 EPL Брайтон 0:1 Саутгемптон 90 90

Евро-2020, Отборочные матчи

25.03.2019 EUR Черногория 1:5 Англия 9 82

2018-19, Чемпионат Англии

09.03.2019 EPL Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм 90 81
02.03.2019 EPL Манчестер Юн 3:2 Саутгемптон 90 75
27.02.2019 EPL Саутгемптон 2:0 Фулхэм 90 41
24.02.2019 EPL Арсенал 2:0 Саутгемптон 90
09.02.2019 EPL Саутгемптон 1:2 Кардифф 90 45
02.02.2019 EPL Бернли 1:1 Саутгемптон 90
30.01.2019 EPL Саутгемптон 1:1 Кристал П 90 78
19.01.2019 EPL Саутгемптон 2:1 Эвертон 90 50
12.01.2019 EPL Лестер 1:2 Саутгемптон 90 11
02.01.2019 EPL Челси 0:0 Саутгемптон 90
30.12.2018 EPL Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити 90
08.12.2018 EPL Кардифф 1:0 Саутгемптон 10 81
05.12.2018 EPL Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон 90
10.11.2018 EPL Саутгемптон 1:1 Уотфорд 17 74
04.11.2018 EPL Манчестер Сити 6:1 Саутгемптон 73 73 10
27.10.2018 EPL Саутгемптон 0:0 Ньюкасл 13 78
17.09.2018 EPL Саутгемптон 2:2 Брайтон 15 76
18.08.2018 EPL Эвертон 2:1 Саутгемптон 84 84

2017-18, Чемпионат Англии

05.05.2018 EPL Эвертон 1:1 Саутгемптон 21 70
14.04.2018 EPL Саутгемптон 2:3 Челси 80 80 44
08.04.2018 EPL Арсенал 3:2 Саутгемптон 90
11.02.2018 EPL Саутгемптон 0:2 Ливерпуль 71 71
03.02.2018 EPL Вест Бромвич 2:3 Саутгемптон 90 55
21.01.2018 EPL Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм 90
13.01.2018 EPL Уотфорд 2:2 Саутгемптон 90 21, 44

2017-18, Кубок Англии

06.01.2018 EFAC Фулхэм 0:1 Саутгемптон 90 30

2017-18, Чемпионат Англии

02.01.2018 EPL Саутгемптон 1:2 Кристал П 70 70
30.12.2017 EPL Манчестер Юн 0:0 Саутгемптон 90 80
16.12.2017 EPL Челси 1:0 Саутгемптон 90
10.12.2017 EPL Саутгемптон 1:1 Арсенал 90
03.12.2017 EPL Борнмут 1:1 Саутгемптон 46 46
26.11.2017 EPL Саутгемптон 4:1 Эвертон 90
29.10.2017 EPL Брайтон 1:1 Саутгемптон 84 84
16.09.2017 EPL Кристал П 0:1 Саутгемптон 6 85
26.08.2017 EPL Хаддерсфилд 0:0 Саутгемптон 20 71
19.08.2017 EPL Саутгемптон 3:2 Вест Хэм 26 65
12.08.2017 EPL Саутгемптон 0:0 Суонси 71 71

2016-17, Чемпионат Англии

17.05.2017 EPL Саутгемптон 0:0 Манчестер Юн 78 78
10.05.2017 EPL Саутгемптон 0:2 Арсенал 70 70 44
07.05.2017 EPL Ливерпуль 0:0 Саутгемптон 90 65
25.04.2017 EPL Челси 4:2 Саутгемптон 82 82
05.04.2017 EPL Саутгемптон 3:1 Кристалл П 90 85
01.04.2017 EPL Саутгемптон 0:0 Борнмут 63 63
19.03.2017 EPL Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон 90 52

2016-17, Кубок английской лиги

26.02.2017 EPLC Манчестер Юн 3:2 Саутгемптон 90

2016-17, Чемпионат Англии

22.01.2017 EPL Саутгемптон 3:0 Лестер 90 26
28.12.2016 EPL Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм 90
23.10.2016 EPL Манчестер Сити 1:1 Саутгемптон 8 83

2016-17, Лига Европы

20.10.2016 EL Интер 1:0 Саутгемптон 90

2016-17, Чемпионат Англии

16.10.2016 EPL Саутгемптон 3:1 Бернли 3 88

2016-17, Лига Европы

29.09.2016 EL Хапоэль Б-Ш 0:0 Саутгемптон 90

2016-17, Чемпионат Англии

25.09.2016 EPL Вест Хэм 0:3 Саутгемптон 11 80 92
10.09.2016 EPL Арсенал 2:1 Саутгемптон 11 80
27.08.2016 EPL Саутгемптон 1:1 Сандерленд 9 82
13.08.2016 EPL Саутгемптон 1:1 Уотфорд 55 55

2015-16. Чемпионат Англии

03.04.2016 EPL Лестер 1:0 Саутгемптон 18 73
20.03.2016 EPL Саутгемптон 3:2 Ливерпуль 22 69
16.01.2016 EPL Саутгемптон 3:0 Вест Бромвич 90 5, 35
26.12.2015 EPL Саутгемптон 4:0 Арсенал 71 71
12.09.2015 EPL Вест Бромвич 0:0 Саутгемптон 90
30.08.2015 EPL Саутгемптон 3:0 Норвич 90
23.08.2015 EPL Уотфорд 0:0 Саутгемптон 19 72
15.08.2015 EPL Саутгемптон 0:3 Эвертон 12 79

2014-15. Чемпионат Англии

02.05.2015 EPL Сандерленд 2:1 Саутгемптон 54 54
54
11.04.2015 EPL Саутгемптон 2:0 Халл Сити 45 46 56
15.03.2015 EPL Челси 1:1 Саутгемптон 20 71
22.02.2015 EPL Саутгемптон 0:2 Ливерпуль 57 57
11.02.2015 EPL Саутгемптон 0:0 Вест Хэм 24 67
07.02.2015 EPL КПР 0:1 Саутгемптон 90
01.02.2015 EPL Саутгемптон 0:1 Суонси 90
17.01.2015 EPL Ньюкасл 1:2 Саутгемптон 60 60
11.01.2015 EPL Манчестер Юн 0:1 Саутгемптон 90
01.01.2015 EPL Саутгемптон 2:0 Арсенал 90
28.12.2014 EPL Саутгемптон 1:1 Челси 32 59
26.12.2014 EPL Кристалл П 1:3 Саутгемптон 90
20.12.2014 EPL Саутгемптон 3:0 Эвертон 80 80
13.12.2014 EPL Бернли 1:0 Саутгемптон 59 32
20.09.2014 EPL Суонси 0:1 Саутгемптон 69 69
13.09.2014 EPL Саутгемптон 4:0 Ньюкасл 24 67
30.08.2014 EPL Вест Хэм 1:3 Саутгемптон 71 71
23.08.2014 EPL Саутгемптон 0:0 Вест Бромвич 78 78
17.08.2014 EPL Ливерпуль 2:1 Саутгемптон 90

2013-14. Чемпионат Англии

05.04.2014 EPL Манчестер С 4:1 Саутгемптон 65 26
08.03.2014 EPL Кристалл П 0:1 Саутгемптон 2 89
22.02.2014 EPL Вест Хэм 3:1 Саутгемптон 13 78
11.02.2014 EPL Халл Сити 0:1 Саутгемптон 3 88
28.01.2014 EPL Саутгемптон 2:2 Арсенал 21 70 90
18.01.2014 EPL Сандерленд 2:2 Саутгемптон 4 87
11.01.2014 EPL Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич 7 84
01.01.2014 EPL Саутгемптон 0:3 Челси 15 76
29.12.2013 EPL Эвертон 2:1 Саутгемптон 84 84
26.12.2013 EPL Кардифф 0:3 Саутгемптон 11 80
22.12.2013 EPL Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм 28 63 67
14.12.2013 EPL Ньюкасл 1:1 Саутгемптон 46 46
07.12.2013 EPL Саутгемптон 1:1 Манчестер С 90
04.12.2013 EPL Саутгемптон 2:3 Астон Вилла 38 38
01.12.2013 EPL Челси 3:1 Саутгемптон 63 63
23.11.2013 EPL Арсенал 2:0 Саутгемптон 90
09.11.2013 EPL Саутгемптон 4:1 Халл Сити 90
02.11.2013 EPL Сток Сити 1:1 Саутгемптон 90
26.10.2013 EPL Саутгемптон 2:0 Фулхэм 90 90
19.10.2013 EPL Манчестер Юн 1:1 Саутгемптон 24 67
06.10.2013 EPL Саутгемптон 2:0 Суонси 33 58
28.09.2013 EPL Саутгемптон 2:0 Кристалл П 24 67
21.09.2013 EPL Ливерпуль 0:1 Саутгемптон 15 76
15.09.2013 EPL Саутгемптон 0:0 Вест Хэм 19 72
31.08.2013 EPL Норвич 1:0 Саутгемптон 90
24.08.2013 EPL Саутгемптон 1:1 Сандерленд 90 27
17.08.2013 EPL Вест Бромвич 0:1 Саутгемптон 90 90

2012-13. Чемпионат Англии

01.01.2013 EPL Саутгемптон 1:1 Арсенал 14 77
19.08.2012 EPL Манчестер Сити 3:2 Саутгемптон 65 65