Кристал Пэлас : Архив матчей
30.10.2024 | EPLC | Астон Вилла | 1:2 | Кристал Пэлас |
02.11.2024 | EPL | Вулверхэмптон | 2:2 | Кристал П |
09.11.2024 | EPL | Кристал П | -:- | Фулхэм |
23.11.2024 | EPL | Астон Вилла | -:- | Кристал П |
30.11.2024 | EPL | Кристал П | -:- | Ньюкасл |
15. | Лестер | 2 | 4 | 4 | 10 |
16. | Эвертон | 2 | 3 | 5 | 9 |
17. | Кристал П | 1 | 4 | 5 | 7 |
18. | Ипсвич | 0 | 5 | 5 | 5 |
19. | Саутгемптон | 1 | 1 | 8 | 4 |
2024-25, Чемпионат Англии
25.05.2025 | EPL | Ливерпуль | -:- | Кристал П |
18.05.2025 | EPL | Кристал П | -:- | Вулверхэмптон |
10.05.2025 | EPL | Тоттенхэм | -:- | Кристал П |
03.05.2025 | EPL | Кристал П | -:- | Ноттингем Форест |
26.04.2025 | EPL | Арсенал | -:- | Кристал П |
19.04.2025 | EPL | Кристал П | -:- | Борнмут |
12.04.2025 | EPL | Манчестер Сити | -:- | Кристал П |
05.04.2025 | EPL | Кристал П | -:- | Брайтон |
02.04.2025 | EPL | Саутгемптон | -:- | Кристал П |
15.03.2025 | EPL | Ньюкасл | -:- | Кристал П |
08.03.2025 | EPL | Кристал П | -:- | Ипсвич |
25.02.2025 | EPL | Кристал П | -:- | Астон Вилла |
22.02.2025 | EPL | Фулхэм | -:- | Кристал П |
15.02.2025 | EPL | Кристал П | -:- | Эвертон |
01.02.2025 | EPL | Манчестер Юн | -:- | Кристал П |
25.01.2025 | EPL | Кристал П | -:- | Брентфорд |
18.01.2025 | EPL | Вест Хэм | -:- | Кристал П |
14.01.2025 | EPL | Лестер | -:- | Кристал П |
04.01.2025 | EPL | Кристал П | -:- | Челси |
29.12.2024 | EPL | Кристал П | -:- | Саутгемптон |
26.12.2024 | EPL | Борнмут | -:- | Кристал П |
21.12.2024 | EPL | Кристал П | -:- | Арсенал |
14.12.2024 | EPL | Брайтон | -:- | Кристал П |
07.12.2024 | EPL | Кристал П | -:- | Манчестер Сити |
03.12.2024 | EPL | Ипсвич | -:- | Кристал П |
30.11.2024 | EPL | Кристал П | -:- | Ньюкасл |
23.11.2024 | EPL | Астон Вилла | -:- | Кристал П |
09.11.2024 | EPL | Кристал П | -:- | Фулхэм |
02.11.2024 | EPL | Вулверхэмптон | 2:2 | Кристал П |
2024-25, Кубок английской лиги
30.10.2024 | EPLC | Астон Вилла | 1:2 | Кристал Пэлас |
2024-25, Чемпионат Англии
27.10.2024 | EPL | Кристал П | 1:0 | Тоттенхэм |
21.10.2024 | EPL | Ноттингем Форест | 1:0 | Кристал П |
05.10.2024 | EPL | Кристал П | 0:1 | Ливерпуль |
28.09.2024 | EPL | Эвертон | 2:1 | Кристал П |
21.09.2024 | EPL | Кристал П | 0:0 | Манчестер Юн |
14.09.2024 | EPL | Кристал П | 2:2 | Лестер |
01.09.2024 | EPL | Челси | 1:1 | Кристал П |
24.08.2024 | EPL | Кристал П | 0:2 | Вест Хэм |
18.08.2024 | EPL | Брентфорд | 2:1 | Кристал П |
2023-24, Чемпионат Англии
19.05.2024 | EPL | Кристал П | 5:0 | Астон Вилла |
11.05.2024 | EPL | Вулверхэмптон | 1:3 | Кристал П |
06.05.2024 | EPL | Кристал П | 4:0 | Манчестер Юн |
27.04.2024 | EPL | Фулхэм | 1:1 | Кристал П |
24.04.2024 | EPL | Кристал П | 2:0 | Ньюкасл |
21.04.2024 | EPL | Кристал П | 5:2 | Вест Хэм |
14.04.2024 | EPL | Ливерпуль | 0:1 | Кристал П |
06.04.2024 | EPL | Кристал П | 2:4 | Манчестер Сити |
02.04.2024 | EPL | Борнмут | 1:0 | Кристал П |
30.03.2024 | EPL | Ноттингем Форест | 1:1 | Кристал П |
09.03.2024 | EPL | Кристал П | 1:1 | Лутон |
02.03.2024 | EPL | Тоттенхэм | 3:1 | Кристал П |
24.02.2024 | EPL | Кристал П | 3:0 | Бернли |
19.02.2024 | EPL | Эвертон | 1:1 | Кристал П |
12.02.2024 | EPL | Кристал П | 1:3 | Челси |
03.02.2024 | EPL | Брайтон | 4:1 | Кристал П |
30.01.2024 | EPL | Кристал П | 3:2 | Шеффилд Ю |
20.01.2024 | EPL | Арсенал | 5:0 | Кристал П |
2023-24, Кубок Англии
17.01.2024 | EFAC | Эвертон | 1:0 | Кристал Пэлас |
04.01.2024 | EFAC | Кристал Пэлас | 0:0 | Эвертон |
2023-24, Чемпионат Англии
30.12.2023 | EPL | Кристал П | 3:1 | Брентфорд |
27.12.2023 | EPL | Челси | 2:1 | Кристал П |
21.12.2023 | EPL | Кристал П | 1:1 | Брайтон |
16.12.2023 | EPL | Манчестер Сити | 2:2 | Кристал П |
09.12.2023 | EPL | Кристал П | 1:2 | Ливерпуль |
06.12.2023 | EPL | Кристал П | 0:2 | Борнмут |
03.12.2023 | EPL | Вест Хэм | 1:1 | Кристал П |
25.11.2023 | EPL | Лутон | 2:1 | Кристал П |
11.11.2023 | EPL | Кристал П | 2:3 | Эвертон |
04.11.2023 | EPL | Бернли | 0:2 | Кристал П |
27.10.2023 | EPL | Кристал П | 1:2 | Тоттенхэм |
21.10.2023 | EPL | Ньюкасл | 4:0 | Кристал П |
07.10.2023 | EPL | Кристал П | 0:0 | Ноттингем Форест |
30.09.2023 | EPL | Манчестер Юн | 0:1 | Кристал П |
23.09.2023 | EPL | Кристал П | 0:0 | Фулхэм |
16.09.2023 | EPL | Астон Вилла | 3:1 | Кристал П |
03.09.2023 | EPL | Кристал П | 3:2 | Вулверхэмптон |
26.08.2023 | EPL | Брентфорд | 1:1 | Кристал П |
21.08.2023 | EPL | Кристал П | 0:1 | Арсенал |
12.08.2023 | EPL | Шеффилд Ю | 0:1 | Кристал П |
2022-23, Чемпионат Англии
28.05.2023 | EPL | Кристал П | 1:1 | Ноттингем Форест |
20.05.2023 | EPL | Фулхэм | 2:2 | Кристал П |
13.05.2023 | EPL | Кристал П | 2:0 | Борнмут |
06.05.2023 | EPL | Тоттенхэм | 1:0 | Кристал П |
29.04.2023 | EPL | Кристал П | 4:3 | Вест Хэм |
25.04.2023 | EPL | Вулверхэмптон | 2:0 | Кристал П |
22.04.2023 | EPL | Кристал П | 0:0 | Эвертон |
15.04.2023 | EPL | Саутгемптон | 0:2 | Кристал П |
09.04.2023 | EPL | Лидс | 1:5 | Кристал П |
01.04.2023 | EPL | Кристал П | 2:1 | Лестер |
19.03.2023 | EPL | Арсенал | 4:1 | Кристал П |
15.03.2023 | EPL | Брайтон | 1:0 | Кристал П |
11.03.2023 | EPL | Кристал П | 0:1 | Манчестер Сити |
04.03.2023 | EPL | Астон Вилла | 1:0 | Кристал П |
25.02.2023 | EPL | Кристал П | 0:0 | Ливерпуль |
18.02.2023 | EPL | Брентфорд | 1:1 | Кристал П |
11.02.2023 | EPL | Кристал П | 1:1 | Брайтон |
04.02.2023 | EPL | Манчестер Юн | 2:1 | Кристал П |
21.01.2023 | EPL | Кристал П | 0:0 | Ньюкасл |
18.01.2023 | EPL | Кристал П | 1:1 | Манчестер Юн |
15.01.2023 | EPL | Челси | 1:0 | Кристал П |
2022-23, Кубок Англии
07.01.2023 | EFAC | Кристал Пэлас | 1:2 | Саутгемптон |
2022-23, Чемпионат Англии
04.01.2023 | EPL | Кристал П | 0:4 | Тоттенхэм |
31.12.2022 | EPL | Борнмут | 0:2 | Кристал П |
26.12.2022 | EPL | Кристал П | 0:3 | Фулхэм |
12.11.2022 | EPL | Ноттингем Форест | 1:0 | Кристал П |
06.11.2022 | EPL | Вест Хэм | 1:2 | Кристал П |
29.10.2022 | EPL | Кристал П | 1:0 | Саутгемптон |
22.10.2022 | EPL | Эвертон | 3:0 | Кристал П |
18.10.2022 | EPL | Кристал П | 2:1 | Вулверхэмптон |
15.10.2022 | EPL | Лестер | 0:0 | Кристал П |
09.10.2022 | EPL | Кристал П | 2:1 | Лидс |
01.10.2022 | EPL | Кристал П | 1:2 | Челси |
03.09.2022 | EPL | Ньюкасл | 0:0 | Кристал П |
30.08.2022 | EPL | Кристал П | 1:1 | Брентфорд |
27.08.2022 | EPL | Манчестер Сити | 4:2 | Кристал П |
20.08.2022 | EPL | Кристал П | 3:1 | Астон Вилла |
15.08.2022 | EPL | Ливерпуль | 1:1 | Кристал П |
05.08.2022 | EPL | Кристал П | 0:2 | Арсенал |
2021-22, Чемпионат Англии
22.05.2022 | EPL | Кристал П | 1:0 | Манчестер Юн |
19.05.2022 | EPL | Эвертон | 3:2 | Кристал П |
15.05.2022 | EPL | Астон Вилла | 1:1 | Кристал П |
07.05.2022 | EPL | Кристал П | 1:0 | Уотфорд |
30.04.2022 | EPL | Саутгемптон | 1:2 | Кристал П |
25.04.2022 | EPL | Кристал П | 0:0 | Лидс |
20.04.2022 | EPL | Ньюкасл | 1:0 | Кристал П |
2021-22, Кубок Англии
17.04.2022 | EFAC | Челси | 2:0 | Кристал Пэлас |
2021-22, Чемпионат Англии
10.04.2022 | EPL | Лестер | 2:1 | Кристал П |
04.04.2022 | EPL | Кристал П | 3:0 | Арсенал |
2021-22, Кубок Англии
20.03.2022 | EFAC | Кристал Пэлас | 4:0 | Эвертон |
2021-22, Чемпионат Англии
14.03.2022 | EPL | Кристал П | 0:0 | Манчестер Сити |
05.03.2022 | EPL | Вулверхэмптон | 0:2 | Кристал П |
2021-22, Кубок Англии
01.03.2022 | EFAC | Кристал Пэлас | 2:1 | Сток Сити |
2021-22, Чемпионат Англии
26.02.2022 | EPL | Кристал П | 1:1 | Бернли |
23.02.2022 | EPL | Уотфорд | 1:4 | Кристал П |
19.02.2022 | EPL | Кристал П | 0:1 | Челси |
12.02.2022 | EPL | Брентфорд | 0:0 | Кристал П |
09.02.2022 | EPL | Норвич | 1:1 | Кристал П |
2021-22, Кубок Англии
05.02.2022 | EFAC | Кристал Пэлас | 2:0 | Хартлпул |
2021-22, Чемпионат Англии
23.01.2022 | EPL | Кристал П | 1:3 | Ливерпуль |
14.01.2022 | EPL | Брайтон | 1:1 | Кристал П |
2021-22, Кубок Англии
08.01.2022 | EFAC | Миллуолл | 1:2 | Кристал Пэлас |
2021-22, Чемпионат Англии
01.01.2022 | EPL | Кристал П | 2:3 | Вест Хэм |
28.12.2021 | EPL | Кристал П | 3:0 | Норвич |
26.12.2021 | EPL | Тоттенхэм | 3:0 | Кристал П |
15.12.2021 | EPL | Кристал П | 2:2 | Саутгемптон |
12.12.2021 | EPL | Кристал П | 3:1 | Эвертон |
05.12.2021 | EPL | Манчестер Юн | 1:0 | Кристал П |
30.11.2021 | EPL | Лидс | 1:0 | Кристал П |
27.11.2021 | EPL | Кристал П | 1:2 | Астон Вилла |
20.11.2021 | EPL | Бернли | 3:3 | Кристал П |
06.11.2021 | EPL | Кристал П | 2:0 | Вулверхэмптон |
30.10.2021 | EPL | Манчестер Сити | 0:2 | Кристал П |
23.10.2021 | EPL | Кристал П | 1:1 | Ньюкасл |
18.10.2021 | EPL | Арсенал | 2:2 | Кристал П |
03.10.2021 | EPL | Кристал П | 2:2 | Лестер |
27.09.2021 | EPL | Кристал П | 1:1 | Брайтон |
18.09.2021 | EPL | Ливерпуль | 3:0 | Кристал П |
11.09.2021 | EPL | Кристал П | 3:0 | Тоттенхэм |
28.08.2021 | EPL | Вест Хэм | 2:2 | Кристал П |
21.08.2021 | EPL | Кристал П | 0:0 | Брентфорд |
14.08.2021 | EPL | Челси | 3:0 | Кристал П |
2020-21, Чемпионат Англии
23.05.2021 | EPL | Ливерпуль | 2:0 | Кристал П |
19.05.2021 | EPL | Кристал П | 1:3 | Арсенал |
16.05.2021 | EPL | Кристал П | 3:2 | Астон Вилла |
11.05.2021 | EPL | Саутгемптон | 3:1 | Кристал П |
08.05.2021 | EPL | Шеффилд Ю | 0:2 | Кристал П |
01.05.2021 | EPL | Кристал П | 0:2 | Манчестер Сити |
26.04.2021 | EPL | Лестер | 2:1 | Кристал П |
10.04.2021 | EPL | Кристал П | 1:4 | Челси |
05.04.2021 | EPL | Эвертон | 1:1 | Кристал П |
13.03.2021 | EPL | Кристал П | 1:0 | Вест Бромвич |
07.03.2021 | EPL | Тоттенхэм | 4:1 | Кристал П |
03.03.2021 | EPL | Кристал П | 0:0 | Манчестер Юн |
28.02.2021 | EPL | Кристал П | 0:0 | Фулхэм |
22.02.2021 | EPL | Брайтон | 1:2 | Кристал П |
13.02.2021 | EPL | Кристал П | 0:3 | Бернли |
08.02.2021 | EPL | Лидс | 2:0 | Кристал П |
02.02.2021 | EPL | Ньюкасл | 1:2 | Кристал П |
30.01.2021 | EPL | Кристал П | 1:0 | Вулверхэмптон |
26.01.2021 | EPL | Кристал П | 2:3 | Вест Хэм |
17.01.2021 | EPL | Манчестер Сити | 4:0 | Кристал П |
14.01.2021 | EPL | Арсенал | 0:0 | Кристал П |
2020-21, Кубок Англии
08.01.2021 | EFAC | Вулверхэмптон | 1:0 | Кристал Пэлас |
2020-21, Чемпионат Англии
02.01.2021 | EPL | Кристал П | 2:0 | Шеффилд Ю |
28.12.2020 | EPL | Кристал П | 1:1 | Лестер |
26.12.2020 | EPL | Астон Вилла | 3:0 | Кристал П |
19.12.2020 | EPL | Кристал П | 0:7 | Ливерпуль |
16.12.2020 | EPL | Вест Хэм | 1:1 | Кристал П |
13.12.2020 | EPL | Кристал П | 1:1 | Тоттенхэм |
06.12.2020 | EPL | Вест Бромвич | 1:5 | Кристал П |
27.11.2020 | EPL | Кристал П | 0:2 | Ньюкасл |
23.11.2020 | EPL | Бернли | 1:0 | Кристал П |
07.11.2020 | EPL | Кристал П | 4:1 | Лидс |
30.10.2020 | EPL | Вулверхэмптон | 2:0 | Кристал П |
24.10.2020 | EPL | Фулхэм | 1:2 | Кристал П |
18.10.2020 | EPL | Кристал П | 1:1 | Брайтон |
03.10.2020 | EPL | Челси | 4:0 | Кристал П |
26.09.2020 | EPL | Кристал П | 1:2 | Эвертон |
19.09.2020 | EPL | Манчестер Юн | 1:3 | Кристал П |
12.09.2020 | EPL | Кристал П | 1:0 | Саутгемптон |
2019-20, Чемпионат Англии
26.07.2020 | EPL | Кристал П | 1:1 | Тоттенхэм |
20.07.2020 | EPL | Вулверхэмптон | 2:0 | Кристал П |
16.07.2020 | EPL | Кристал П | 0:2 | Манчестер Юн |
12.07.2020 | EPL | Астон Вилла | 2:0 | Кристал П |
07.07.2020 | EPL | Кристал П | 2:3 | Челси |
04.07.2020 | EPL | Лестер | 3:0 | Кристал П |
29.06.2020 | EPL | Кристал П | 0:1 | Бернли |
24.06.2020 | EPL | Ливерпуль | 4:0 | Кристал П |
20.06.2020 | EPL | Борнмут | 0:2 | Кристал П |
07.03.2020 | EPL | Кристал П | 1:0 | Уотфорд |
29.02.2020 | EPL | Брайтон | 0:1 | Кристал П |
22.02.2020 | EPL | Кристал П | 1:0 | Ньюкасл |
08.02.2020 | EPL | Эвертон | 3:1 | Кристал П |
01.02.2020 | EPL | Кристал П | 0:1 | Шеффилд Ю |
21.01.2020 | EPL | Кристал П | 0:2 | Саутгемптон |
18.01.2020 | EPL | Манчестер Сити | 2:2 | Кристал П |
11.01.2020 | EPL | Кристал П | 1:1 | Арсенал |
2019-20, Кубок Англии
05.01.2020 | EFAC | Кристал Пэлас | 0:1 | Дерби Каунти |
2019-20, Чемпионат Англии
01.01.2020 | EPL | Норвич | 1:1 | Кристал П |
28.12.2019 | EPL | Саутгемптон | 1:1 | Кристал П |
26.12.2019 | EPL | Кристал П | 2:1 | Вест Хэм |
21.12.2019 | EPL | Ньюкасл | 1:0 | Кристал П |
16.12.2019 | EPL | Кристал П | 1:1 | Брайтон |
07.12.2019 | EPL | Уотфорд | 0:0 | Кристал П |
03.12.2019 | EPL | Кристал П | 1:0 | Борнмут |
30.11.2019 | EPL | Бернли | 0:2 | Кристал П |
23.11.2019 | EPL | Кристал П | 1:2 | Ливерпуль |
09.11.2019 | EPL | Челси | 2:0 | Кристал П |
03.11.2019 | EPL | Кристал П | 0:2 | Лестер |
27.10.2019 | EPL | Арсенал | 2:2 | Кристал П |
19.10.2019 | EPL | Кристал П | 0:2 | Манчестер Сити |
05.10.2019 | EPL | Вест Хэм | 1:2 | Кристал П |
28.09.2019 | EPL | Кристал П | 2:0 | Норвич |
22.09.2019 | EPL | Кристал П | 1:1 | Вулверхэмптон |
14.09.2019 | EPL | Тоттенхэм | 4:0 | Кристал П |
31.08.2019 | EPL | Кристал П | 1:0 | Астон Вилла |
24.08.2019 | EPL | Манчестер Юн | 1:2 | Кристал П |
18.08.2019 | EPL | Шеффилд Ю | 1:0 | Кристал П |
10.08.2019 | EPL | Кристал П | 0:0 | Эвертон |
2018-19, Чемпионат Англии
12.05.2019 | EPL | Кристал П | 5:3 | Борнмут |
04.05.2019 | EPL | Кардифф | 2:3 | Кристал П |
27.04.2019 | EPL | Кристал П | 0:0 | Эвертон |
21.04.2019 | EPL | Арсенал | 2:3 | Кристал П |
14.04.2019 | EPL | Кристал П | 1:3 | Манчестер Сити |
06.04.2019 | EPL | Ньюкасл | 0:1 | Кристал П |
03.04.2019 | EPL | Тоттенхэм | 2:0 | Кристал П |
30.03.2019 | EPL | Кристал П | 2:0 | Хаддерсфилд |
2018-19, Кубок Англии
16.03.2019 | EFAC | Уотфорд | 2:1 | Кристал Пэлас |
2018-19, Чемпионат Англии
09.03.2019 | EPL | Кристал П | 1:2 | Брайтон |
02.03.2019 | EPL | Бернли | 1:3 | Кристал П |
27.02.2019 | EPL | Кристал П | 1:3 | Манчестер Юн |
23.02.2019 | EPL | Лестер | 1:4 | Кристал П |
2018-19, Кубок Англии
17.02.2019 | EFAC | Донкастер | 0:2 | Кристал Пэлас |
2018-19, Чемпионат Англии
09.02.2019 | EPL | Кристал П | 1:1 | Вест Хэм |
02.02.2019 | EPL | Кристал П | 2:0 | Фулхэм |
30.01.2019 | EPL | Саутгемптон | 1:1 | Кристал П |
2018-19, Кубок Англии
27.01.2019 | EFAC | Кристал Пэлас | 2:0 | Тоттенхэм |
2018-19, Чемпионат Англии
19.01.2019 | EPL | Ливерпуль | 4:3 | Кристал П |
12.01.2019 | EPL | Кристал П | 1:2 | Уотфорд |
2018-19, Кубок Англии
05.01.2019 | EFAC | Кристал Пэлас | 1:0 | Гримсби |
2018-19, Чемпионат Англии
02.01.2019 | EPL | Вулверхэмптон | 0:2 | Кристал П |
30.12.2018 | EPL | Кристал П | 0:1 | Челси |
26.12.2018 | EPL | Кристал П | 0:0 | Кардифф |
22.12.2018 | EPL | Манчестер Сити | 2:3 | Кристал П |
15.12.2018 | EPL | Кристал П | 1:0 | Лестер |
08.12.2018 | EPL | Вест Хэм | 3:2 | Кристал П |
04.12.2018 | EPL | Брайтон | 3:1 | Кристал П |
01.12.2018 | EPL | Кристал П | 2:0 | Бернли |
24.11.2018 | EPL | Манчестер Юн | 0:0 | Кристал П |
10.11.2018 | EPL | Кристал П | 0:1 | Тоттенхэм |
04.11.2018 | EPL | Челси | 3:1 | Кристал П |
28.10.2018 | EPL | Кристал П | 2:2 | Арсенал |
21.10.2018 | EPL | Эвертон | 2:0 | Кристал П |
06.10.2018 | EPL | Кристал П | 0:1 | Вулверхэмптон |
01.10.2018 | EPL | Борнмут | 2:1 | Кристал П |
22.09.2018 | EPL | Кристал П | 0:0 | Ньюкасл |
15.09.2018 | EPL | Хаддерсфилд | 0:1 | Кристал П |
01.09.2018 | EPL | Кристал П | 0:2 | Саутгемптон |
26.08.2018 | EPL | Уотфорд | 2:1 | Кристал П |
20.08.2018 | EPL | Кристал П | 0:2 | Ливерпуль |
11.08.2018 | EPL | Фулхэм | 0:2 | Кристал П |
2017-18, Чемпионат Англии
13.05.2018 | EPL | Кристал П | 2:0 | Вест Бромвич |
05.05.2018 | EPL | Сток Сити | 1:2 | Кристал П |
28.04.2018 | EPL | Кристал П | 5:0 | Лестер |
21.04.2018 | EPL | Уотфорд | 0:0 | Кристал П |
14.04.2018 | EPL | Кристал П | 3:2 | Брайтон |
07.04.2018 | EPL | Борнмут | 2:2 | Кристал П |
31.03.2018 | EPL | Кристал П | 1:2 | Ливерпуль |
17.03.2018 | EPL | Хаддерсфилд | 0:2 | Кристал П |
10.03.2018 | EPL | Челси | 2:1 | Кристал П |
05.03.2018 | EPL | Кристал П | 2:3 | Манчестер Юн |
25.02.2018 | EPL | Кристал П | 0:1 | Тоттенхэм |
10.02.2018 | EPL | Эвертон | 3:1 | Кристал П |
04.02.2018 | EPL | Кристал П | 1:1 | Ньюкасл |
30.01.2018 | EPL | Вест Хэм | 1:1 | Кристал П |
20.01.2018 | EPL | Арсенал | 4:1 | Кристал П |
13.01.2018 | EPL | Кристал П | 1:0 | Бернли |
2017-18, Кубок Англии
08.01.2018 | EFAC | Брайтон | 2:1 | Кристал Пэлас |
2017-18, Чемпионат Англии
02.01.2018 | EPL | Саутгемптон | 1:2 | Кристал П |
31.12.2017 | EPL | Кристал П | 0:0 | Манчестер Сити |
28.12.2017 | EPL | Кристал П | 2:3 | Арсенал |
23.12.2017 | EPL | Суонси | 1:1 | Кристал П |
16.12.2017 | EPL | Лестер | 0:3 | Кристал П |
12.12.2017 | EPL | Кристал П | 2:1 | Уотфорд |
09.12.2017 | EPL | Кристал П | 2:2 | Борнмут |
02.12.2017 | EPL | Вест Бромвич | 0:0 | Кристал П |
28.11.2017 | EPL | Брайтон | 0:0 | Кристал П |
25.11.2017 | EPL | Кристал П | 2:1 | Сток Сити |
18.11.2017 | EPL | Кристал П | 2:2 | Эвертон |
05.11.2017 | EPL | Тоттенхэм | 1:0 | Кристал П |
28.10.2017 | EPL | Кристал П | 2:2 | Вест Хэм |
21.10.2017 | EPL | Ньюкасл | 1:0 | Кристал П |
14.10.2017 | EPL | Кристал П | 2:1 | Челси |
30.09.2017 | EPL | Манчестер Юн | 4:0 | Кристал П |
23.09.2017 | EPL | Манчестер Сити | 5:0 | Кристал П |
16.09.2017 | EPL | Кристал П | 0:1 | Саутгемптон |
10.09.2017 | EPL | Бернли | 1:0 | Кристал П |
26.08.2017 | EPL | Кристал П | 0:2 | Суонси |
19.08.2017 | EPL | Ливерпуль | 1:0 | Кристал П |
12.08.2017 | EPL | Кристал П | 0:3 | Хаддерсфилд |
2016-17, Чемпионат Англии
21.05.2017 | EPL | Манчестер Юн | 2:0 | Кристалл П |
14.05.2017 | EPL | Кристалл П | 4:0 | Халл Сити |
06.05.2017 | EPL | Манчестер Сити | 5:0 | Кристалл П |
29.04.2017 | EPL | Кристалл П | 0:2 | Бернли |
26.04.2017 | EPL | Кристалл П | 0:1 | Тоттенхэм |
23.04.2017 | EPL | Ливерпуль | 1:2 | Кристалл П |
15.04.2017 | EPL | Кристалл П | 2:2 | Лестер |
10.04.2017 | EPL | Кристалл П | 3:0 | Арсенал |
05.04.2017 | EPL | Саутгемптон | 3:1 | Кристалл П |
01.04.2017 | EPL | Челси | 1:2 | Кристалл П |
18.03.2017 | EPL | Кристалл П | 1:0 | Уотфорд |
04.03.2017 | EPL | Вест Бромвич | 0:2 | Кристалл П |
25.02.2017 | EPL | Кристалл П | 1:0 | Мидлсбро |
11.02.2017 | EPL | Сток Сити | 1:0 | Кристалл П |
04.02.2017 | EPL | Кристалл П | 0:4 | Сандерленд |
31.01.2017 | EPL | Борнмут | 0:2 | Кристалл П |
2016-17, Кубок Англии
28.01.2017 | EFAC | Кристалл П | 0:3 | Манчестер Сити |
2016-17, Чемпионат Англии
21.01.2017 | EPL | Кристалл П | 0:1 | Эвертон |
2016-17, Кубок Англии
17.01.2017 | EFAC | Кристалл П | 2:1 | Болтон |
2016-17, Чемпионат Англии
14.01.2017 | EPL | Вест Хэм | 3:0 | Кристалл П |
2016-17, Кубок Англии
07.01.2017 | EFAC | Болтон | 0:0 | Кристалл П |
2016-17, Чемпионат Англии
03.01.2017 | EPL | Кристалл П | 1:2 | Суонси |
01.01.2017 | EPL | Арсенал | 2:0 | Кристалл П |
26.12.2016 | EPL | Уотфорд | 1:1 | Кристалл П |
17.12.2016 | EPL | Кристалл П | 0:1 | Челси |
14.12.2016 | EPL | Кристалл П | 1:2 | Манчестер Юн |
10.12.2016 | EPL | Халл Сити | 3:3 | Кристалл П |
03.12.2016 | EPL | Кристалл П | 3:0 | Саутгемптон |
26.11.2016 | EPL | Суонси | 5:4 | Кристалл П |
19.11.2016 | EPL | Кристалл П | 1:2 | Манчестер Сити |
05.11.2016 | EPL | Бернли | 3:2 | Кристалл П |
29.10.2016 | EPL | Кристалл П | 2:4 | Ливерпуль |
22.10.2016 | EPL | Лестер | 3:1 | Кристалл П |
15.10.2016 | EPL | Кристалл П | 0:1 | Вест Хэм |
30.09.2016 | EPL | Эвертон | 1:1 | Кристалл П |
24.09.2016 | EPL | Сандерленд | 2:3 | Кристалл П |
18.09.2016 | EPL | Кристалл П | 4:1 | Сток Сити |
10.09.2016 | EPL | Мидлсбро | 1:2 | Кристалл П |
27.08.2016 | EPL | Кристалл П | 1:1 | Борнмут |
20.08.2016 | EPL | Тоттенхэм | 1:0 | Кристалл П |
13.08.2016 | EPL | Кристалл П | 0:1 | Вест Бромвич |
2015-16. Кубок Англии
21.05.2016 | EFAC | Кристалл П | 1:2 | Манчестер Юн |
2015-16. Чемпионат Англии
15.05.2016 | EPL | Саутгемптон | 4:1 | Кристалл П |
07.05.2016 | EPL | Кристалл П | 2:1 | Сток Сити |
30.04.2016 | EPL | Ньюкасл | 1:0 | Кристалл П |
2015-16. Кубок Англии
24.04.2016 | EFAC | Кристалл П | 2:1 | Уотфорд |
2015-16. Чемпионат Англии
20.04.2016 | EPL | Манчестер Юн | 2:0 | Кристалл П |
17.04.2016 | EPL | Арсенал | 1:1 | Кристалл П |
13.04.2016 | EPL | Кристалл П | 0:0 | Эвертон |
09.04.2016 | EPL | Кристалл П | 1:0 | Норвич |
02.04.2016 | EPL | Вест Хэм | 2:2 | Кристалл П |
19.03.2016 | EPL | Кристалл П | 0:1 | Лестер |
2015-16. Кубок Англии
11.03.2016 | EFAC | Рединг | 0:2 | Кристалл П |
2015-16. Чемпионат Англии
06.03.2016 | EPL | Кристалл П | 1:2 | Ливерпуль |
01.03.2016 | EPL | Сандерленд | 2:2 | Кристалл П |
27.02.2016 | EPL | Вест Бромвич | 3:2 | Кристалл П |
2015-16. Кубок Англии
21.02.2016 | EFAC | Тоттенхэм | 0:1 | Кристалл П |
2015-16. Чемпионат Англии
13.02.2016 | EPL | Кристалл П | 1:2 | Уотфорд |
06.02.2016 | EPL | Суонси | 1:1 | Кристалл П |
02.02.2016 | EPL | Кристалл П | 1:2 | Борнмут |
2015-16. Кубок Англии
30.01.2016 | EFAC | Кристалл П | 1:0 | Сток Сити |
2015-16. Чемпионат Англии
23.01.2016 | EPL | Кристалл П | 1:3 | Тоттенхэм |
16.01.2016 | EPL | Манчестер Сити | 4:0 | Кристалл П |
12.01.2016 | EPL | Астон Вилла | 1:0 | Кристалл П |
2015-16. Кубок Англии
09.01.2016 | EFAC | Саутгемптон | 1:2 | Кристалл П |
2015-16. Чемпионат Англии
03.01.2016 | EPL | Кристалл П | 0:3 | Челси |
28.12.2015 | EPL | Кристалл П | 0:0 | Суонси |
26.12.2015 | EPL | Борнмут | 0:0 | Кристалл П |
19.12.2015 | EPL | Сток Сити | 1:2 | Кристалл П |
12.12.2015 | EPL | Кристалл П | 1:0 | Саутгемптон |
07.12.2015 | EPL | Эвертон | 1:1 | Кристалл П |
28.11.2015 | EPL | Кристалл П | 5:1 | Ньюкасл |
23.11.2015 | EPL | Кристалл П | 0:1 | Сандерленд |
08.11.2015 | EPL | Ливерпуль | 1:2 | Кристалл П |
31.10.2015 | EPL | Кристалл П | 0:0 | Манчестер Юн |
