Спартак И-Ф. : Архив матчей

2005-06, Кубок Украины
21.09.2005 | UKCP | Спартак И-Ф. | 0:7 | Динамо |
2001-02, Первая лига Украины
10.06.2002 | UKR1 | Прикарпатье | 3:1 | Карпаты-2 |
04.06.2002 | UKR1 | Черноморец | 1:0 | Прикарпатье |
29.05.2002 | UKR1 | Прикарпатье | 2:1 | Электрометаллург-НЗФ |
20.05.2002 | UKR1 | СК Волынь-1 | 2:1 | Прикарпатье |
14.05.2002 | UKR1 | Прикарпатье | 3:0 | ФК Винница |
09.05.2002 | UKR1 | Днепр-2 | 0:0 | Прикарпатье |
04.05.2002 | UKR1 | Прикарпатье | 3:1 | Борисфен |
29.04.2002 | UKR1 | ЦСКА | 1:0 | Прикарпатье |
24.04.2002 | UKR1 | Прикарпатье | 2:0 | Шахтер-2 |
19.04.2002 | UKR1 | Прикарпатье | 1:1 | Оболонь |
14.04.2002 | UKR1 | Звезда | 1:1 | Прикарпатье |
08.04.2002 | UKR1 | Прикарпатье | 1:1 | Нефтяник |
03.04.2002 | UKR1 | Полесье | 0:0 | Прикарпатье |
29.03.2002 | UKR1 | Прикарпатье | 1:0 | Сталь А |
24.03.2002 | UKR1 | Нива Т | 0:1 | Прикарпатье |
19.03.2002 | UKR1 | Прикарпатье | 3:1 | Динамо-2 |
14.03.2002 | UKR1 | ФК Николаев | 0:0 | Прикарпатье |
09.11.2001 | UKR1 | Сталь А | 1:0 | Прикарпатье |
05.11.2001 | UKR1 | Прикарпатье | 1:0 | ФК Николаев |
31.10.2001 | UKR1 | Динамо-2 | 3:2 | Прикарпатье |
25.10.2001 | UKR1 | Прикарпатье | 3:0 | Нива Т |
09.10.2001 | UKR1 | Прикарпатье | 3:0 | Полесье |
28.09.2001 | UKR1 | Нефтяник | 2:0 | Прикарпатье |
20.09.2001 | UKR1 | Прикарпатье | 1:0 | Звезда |
12.09.2001 | UKR1 | Оболонь | 2:0 | Прикарпатье |
31.08.2001 | UKR1 | Шахтер-2 | 0:0 | Прикарпатье |
26.08.2001 | UKR1 | Прикарпатье | 0:0 | ЦСКА |
20.08.2001 | UKR1 | Борисфен | 2:3 | Прикарпатье |
15.08.2001 | UKR1 | Прикарпатье | 0:1 | Днепр-2 |
09.08.2001 | UKR1 | ФК Винница | 2:1 | Прикарпатье |
03.08.2001 | UKR1 | Прикарпатье | 1:0 | СК Волынь-1 |
29.07.2001 | UKR1 | Электрометаллург-НЗФ | 2:0 | Прикарпатье |
23.07.2001 | UKR1 | Прикарпатье | 0:1 | Черноморец |
17.07.2001 | UKR1 | Карпаты-2 | 0:4 | Прикарпатье |
2000-01, Первая лига Украины
25.06.2001 | UKR1 | Днепр-2 | 2:1 | Прикарпатье |
23.06.2001 | UKR1 | Черноморец | 6:0 | Прикарпатье |
17.06.2001 | UKR1 | Прикарпатье | 2:0 | Звезда |
12.06.2001 | UKR1 | Динамо-2 | 0:0 | Прикарпатье |
04.06.2001 | UKR1 | Прикарпатье | 1:1 | ФК Черкассы |
30.05.2001 | UKR1 | Шахтер-2 | 1:0 | Прикарпатье |
25.05.2001 | UKR1 | Прикарпатье | 1:0 | ЦСКА-2 |
18.05.2001 | UKR1 | ФК Николаев | 4:1 | Прикарпатье |
13.05.2001 | UKR1 | Прикарпатье | 1:2 | ФК Львов |
07.05.2001 | UKR1 | Полиграфтехника | 2:1 | Прикарпатье |
30.04.2001 | UKR1 | Прикарпатье | 1:2 | Спартак Сумы |
23.04.2001 | UKR1 | СК Волынь-1 | 2:0 | Прикарпатье |
16.04.2001 | UKR1 | Прикарпатье | 0:0 | ФК Винница |
09.04.2001 | UKR1 | Металлург Н | 1:0 | Прикарпатье |
02.04.2001 | UKR1 | Прикарпатье | 3:1 | Закарпатье |
27.03.2001 | UKR1 | Буковина | 2:0 | Прикарпатье |
21.03.2001 | UKR1 | Прикарпатье | 1:2 | Борисфен |
08.11.2000 | UKR1 | Борисфен | 1:2 | Прикарпатье |
03.11.2000 | UKR1 | Прикарпатье | 0:0 | Буковина |
29.10.2000 | UKR1 | Закарпатье | 2:0 | Прикарпатье |
22.10.2000 | UKR1 | Прикарпатье | 3:0 | Металлург Н |
16.10.2000 | UKR1 | ФК Винница | 1:1 | Прикарпатье |
05.10.2000 | UKR1 | Прикарпатье | 1:0 | СК Волынь-1 |
29.09.2000 | UKR1 | Спартак Сумы | 0:0 | Прикарпатье |
22.09.2000 | UKR1 | Прикарпатье | 2:0 | Полиграфтехника |
11.09.2000 | UKR1 | ФК Львов | 3:4 | Прикарпатье |
06.09.2000 | UKR1 | Прикарпатье | 5:2 | ФК Николаев |
31.08.2000 | UKR1 | ЦСКА-2 | 3:1 | Прикарпатье |
25.08.2000 | UKR1 | Прикарпатье | 2:0 | Шахтер-2 |
18.08.2000 | UKR1 | ФК Черкассы | 2:0 | Прикарпатье |
11.08.2000 | UKR1 | Прикарпатье | 0:2 | Динамо-2 |
04.08.2000 | UKR1 | Звезда | 2:0 | Прикарпатье |
28.07.2000 | UKR1 | Прикарпатье | 1:0 | Черноморец |
23.07.2000 | UKR1 | Прикарпатье | 1:0 | Днепр-2 |
1999-00, Чемпионат Украины
20.06.2000 | UKR | Металлург Д | 4:1 | Прикарпатье |
16.06.2000 | UKR | Прикарпатье | 4:2 | Звезда |
12.06.2000 | UKR | Кривбасс | 3:0 | Прикарпатье |
08.06.2000 | UKR | Таврия | 1:0 | Прикарпатье |
04.06.2000 | UKR | Прикарпатье | 1:1 | Днепр |
21.05.2000 | UKR | Прикарпатье | 0:1 | Ворскла |
14.05.2000 | UKR | Металлург З | 2:2 | Прикарпатье |
06.05.2000 | UKR | Прикарпатье | 0:2 | Шахтер |
29.04.2000 | UKR | Прикарпатье | 1:2 | Динамо |
22.04.2000 | UKR | Металлург М | 2:0 | Прикарпатье |
16.04.2000 | UKR | Прикарпатье | 2:1 | Нива Т |
08.04.2000 | UKR | ЦСКА | 2:1 | Прикарпатье |
02.04.2000 | UKR | Прикарпатье | 2:1 | Металлист |
25.03.2000 | UKR | Карпаты | 0:1 | Прикарпатье |
18.03.2000 | UKR | Прикарпатье | 1:0 | Черноморец |
03.12.1999 | UKR | Динамо | 6:0 | Прикарпатье |
07.11.1999 | UKR | Черноморец | 0:0 | Прикарпатье |
01.11.1999 | UKR | Прикарпатье | 3:1 | Карпаты |
24.10.1999 | UKR | Металлист | 2:0 | Прикарпатье |
16.10.1999 | UKR | Прикарпатье | 0:0 | ЦСКА |
06.10.1999 | UKR | Нива Т | 3:1 | Прикарпатье |
25.09.1999 | UKR | Прикарпатье | 3:0 | Металлург М |
21.08.1999 | UKR | Шахтер | 1:0 | Прикарпатье |
15.08.1999 | UKR | Прикарпатье | 0:0 | Металлург З |
07.08.1999 | UKR | Ворскла | 2:0 | Прикарпатье |
01.08.1999 | UKR | Прикарпатье | 1:3 | Кривбасс |
24.07.1999 | UKR | Днепр | 1:1 | Прикарпатье |
20.07.1999 | UKR | Прикарпатье | 0:2 | Таврия |
16.07.1999 | UKR | Звезда | 1:1 | Прикарпатье |
12.07.1999 | UKR | Прикарпатье | 1:1 | Металлург Д |
1998-99, Чемпионат Украины
25.06.1999 | UKR | Ворскла | 4:0 | Прикарпатье |
17.06.1999 | UKR | Прикарпатье | 0:0 | Металлург З |
31.05.1999 | UKR | ЦСКА | 1:2 | Прикарпатье |
22.05.1999 | UKR | Кривбасс | 2:0 | Прикарпатье |
18.05.1999 | UKR | Прикарпатье | 2:1 | Металлург Д |
14.05.1999 | UKR | Таврия | 3:0 | Прикарпатье |
08.05.1999 | UKR | Прикарпатье | 2:1 | СК Николаев |
02.05.1999 | UKR | Металлург М | 2:1 | Прикарпатье |
25.04.1999 | UKR | Прикарпатье | 0:1 | Динамо |
17.04.1999 | UKR | Карпаты | 3:0 | Прикарпатье |
10.04.1999 | UKR | Прикарпатье | 1:2 | Металлист |
03.04.1999 | UKR | Нива Т | 3:1 | Прикарпатье |
15.03.1999 | UKR | Прикарпатье | 1:3 | Шахтер |
11.03.1999 | UKR | Днепр | 0:0 | Прикарпатье |
07.03.1999 | UKR | Прикарпатье | 1:0 | Звезда |
31.10.1998 | UKR | Звезда | 2:1 | Прикарпатье |
25.10.1998 | UKR | Прикарпатье | 3:0 | Днепр |
04.10.1998 | UKR | Шахтер | 6:1 | Прикарпатье |
26.09.1998 | UKR | Прикарпатье | 1:1 | Нива Т |
20.09.1998 | UKR | Металлист | 1:0 | Прикарпатье |
12.09.1998 | UKR | Прикарпатье | 0:2 | Карпаты |
30.08.1998 | UKR | Динамо | 7:0 | Прикарпатье |
22.08.1998 | UKR | Прикарпатье | 0:3 | Металлург М |
16.08.1998 | UKR | СК Николаев | 1:1 | Прикарпатье |
08.08.1998 | UKR | Прикарпатье | 0:2 | Таврия |
02.08.1998 | UKR | Металлург Д | 1:0 | Прикарпатье |
26.07.1998 | UKR | Прикарпатье | 2:2 | Кривбасс |
18.07.1998 | UKR | Прикарпатье | 2:4 | ЦСКА |
11.07.1998 | UKR | Металлург З | 1:1 | Прикарпатье |
08.07.1998 | UKR | Прикарпатье | 1:0 | Ворскла |
1997-98, Чемпионат Украины
16.06.1998 | UKR | ЦСКА | 0:1 | Прикарпатье |
12.06.1998 | UKR | Прикарпатье | 3:2 | Торпедо |
08.06.1998 | UKR | Звезда | 1:1 | Прикарпатье |
04.06.1998 | UKR | Прикарпатье | 2:0 | Таврия |
26.05.1998 | UKR | Кривбасс | 2:1 | Прикарпатье |
18.05.1998 | UKR | Прикарпатье | 2:0 | Металлург М |
10.05.1998 | UKR | Ворскла | 0:0 | Прикарпатье |
02.05.1998 | UKR | Прикарпатье | 1:1 | Нива Т |
28.04.1998 | UKR | Металлург З | 3:0 | Прикарпатье |
20.04.1998 | UKR | Прикарпатье | 0:3 | Динамо |
14.04.1998 | UKR | Шахтер | 4:1 | Прикарпатье |
07.04.1998 | UKR | Днепр | 1:0 | Прикарпатье |
29.03.1998 | UKR | Прикарпатье | 0:1 | Металлург Д |
22.03.1998 | UKR | Черноморец | 0:0 | Прикарпатье |
17.03.1998 | UKR | Прикарпатье | 0:0 | Карпаты |
12.10.1997 | UKR | Карпаты | 1:0 | Прикарпатье |
05.10.1997 | UKR | Прикарпатье | 1:1 | Черноморец |
27.09.1997 | UKR | Металлург Д | 0:0 | Прикарпатье |
21.09.1997 | UKR | Прикарпатье | 1:4 | Днепр |
13.09.1997 | UKR | Прикарпатье | 0:2 | Шахтер |
09.09.1997 | UKR | Динамо | 4:0 | Прикарпатье |
31.08.1997 | UKR | Прикарпатье | 2:2 | Металлург З |
23.08.1997 | UKR | Нива Т | 3:1 | Прикарпатье |
17.08.1997 | UKR | Прикарпатье | 4:0 | Ворскла |
09.08.1997 | UKR | Металлург М | 0:3 | Прикарпатье |
03.08.1997 | UKR | Прикарпатье | 1:2 | Кривбасс |
26.07.1997 | UKR | Таврия | 1:0 | Прикарпатье |
19.07.1997 | UKR | Прикарпатье | 4:1 | Звезда |
13.07.1997 | UKR | Торпедо | 2:2 | Прикарпатье |
09.07.1997 | UKR | Прикарпатье | 2:0 | ЦСКА |
1996-97, Чемпионат Украины
19.06.1997 | UKR | Ворскла | 2:0 | Прикарпатье |
15.06.1997 | UKR | Черноморец | 0:0 | Прикарпатье |
30.05.1997 | UKR | Прикарпатье | 2:2 | Днепр |
24.05.1997 | UKR | ЦСКА | 2:1 | Прикарпатье |
20.05.1997 | UKR | Прикарпатье | 3:2 | Металлург |
16.05.1997 | UKR | Звезда-НИБАС | 2:4 | Прикарпатье |
12.05.1997 | UKR | Прикарпатье | 1:2 | Таврия |
02.05.1997 | UKR | Прикарпатье | 0:0 | Нива Т |
22.04.1997 | UKR | Карпаты | 3:1 | Прикарпатье |
18.04.1997 | UKR | Прикарпатье | 2:0 | Кремень |
14.04.1997 | UKR | Шахтер | 2:0 | Прикарпатье |
06.04.1997 | UKR | Торпедо | 1:1 | Прикарпатье |
19.03.1997 | UKR | Прикарпатье | 0:2 | Динамо |
15.03.1997 | UKR | Кривбасс | 1:1 | Прикарпатье |
11.03.1997 | UKR | Прикарпатье | 2:1 | Нива В |
17.11.1996 | UKR | Нива В | 1:2 | Прикарпатье |
03.11.1996 | UKR | Прикарпатье | 2:0 | Кривбасс |
26.10.1996 | UKR | Динамо | 2:1 | Прикарпатье |
21.10.1996 | UKR | Прикарпатье | 2:1 | Торпедо |
13.10.1996 | UKR | Нива Т | 3:0 | Прикарпатье |
29.09.1996 | UKR | Прикарпатье | 2:1 | Шахтер |
21.09.1996 | UKR | Кремень | 2:1 | Прикарпатье |
15.09.1996 | UKR | Прикарпатье | 1:2 | Карпаты |
07.09.1996 | UKR | Таврия | 2:0 | Прикарпатье |
25.08.1996 | UKR | Прикарпатье | 0:0 | Звезда-НИБАС |
17.08.1996 | UKR | Металлург | 3:2 | Прикарпатье |
03.08.1996 | UKR | Прикарпатье | 0:0 | ЦСКА |
28.07.1996 | UKR | Днепр | 4:0 | Прикарпатье |
24.07.1996 | UKR | Прикарпатье | 2:4 | Черноморец |
20.07.1996 | UKR | Прикарпатье | 0:2 | Ворскла |
1995-96, Чемпионат Украины
17.06.1996 | UKR | Таврия | 3:0 | Прикарпатье |
09.06.1996 | UKR | Прикарпатье | 1:0 | Карпаты |
31.05.1996 | UKR | Днепр | 1:0 | Прикарпатье |
25.05.1996 | UKR | Прикарпатье | 4:0 | Торпедо |
21.05.1996 | UKR | Нива Т | 3:1 | Прикарпатье |
16.05.1996 | UKR | Прикарпатье | 2:2 | СК Николаев |
11.05.1996 | UKR | Нива В | 1:0 | Прикарпатье |
06.05.1996 | UKR | Прикарпатье | 3:2 | ЦСКА-Борисфен |
27.04.1996 | UKR | Черноморец | 0:0 | Прикарпатье |
22.04.1996 | UKR | Прикарпатье | 0:0 | Звезда-НИБАС |
17.04.1996 | UKR | Кремень | 4:2 | Прикарпатье |
13.04.1996 | UKR | Прикарпатье | 4:1 | Металлург |
06.04.1996 | UKR | Шахтер | 1:0 | Прикарпатье |
28.03.1996 | UKR | Прикарпатье | 4:0 | Заря-МАЛС |
23.03.1996 | UKR | Волынь | 2:0 | Прикарпатье |
18.03.1996 | UKR | Прикарпатье | 2:3 | Динамо |
13.03.1996 | UKR | Кривбасс | 2:1 | Прикарпатье |
24.11.1995 | UKR | Прикарпатье | 1:1 | Черноморец |
05.11.1995 | UKR | Прикарпатье | 1:0 | Кривбасс |
27.10.1995 | UKR | Динамо | 1:1 | Прикарпатье |
23.10.1995 | UKR | Прикарпатье | 3:0 | Волынь |
15.10.1995 | UKR | Заря-МАЛС | 1:1 | Прикарпатье |
05.10.1995 | UKR | Прикарпатье | 2:0 | Шахтер |
27.09.1995 | UKR | Металлург | 2:1 | Прикарпатье |
22.09.1995 | UKR | Прикарпатье | 5:2 | Кремень |
17.09.1995 | UKR | Звезда-НИБАС | 3:0 | Прикарпатье |
31.08.1995 | UKR | ЦСКА-Борисфен | 3:0 | Прикарпатье |
27.08.1995 | UKR | Прикарпатье | 2:1 | Нива В |
17.08.1995 | UKR | СК Николаев | 3:0 | Прикарпатье |
13.08.1995 | UKR | Прикарпатье | 3:1 | Нива Т |
06.08.1995 | UKR | Торпедо | 2:0 | Прикарпатье |
02.08.1995 | UKR | Прикарпатье | 1:1 | Днепр |
29.07.1995 | UKR | Карпаты | 0:0 | Прикарпатье |
25.07.1995 | UKR | Прикарпатье | 4:3 | Таврия |
1994-95, Чемпионат Украины
23.06.1995 | UKR | Днепр | 1:1 | Прикарпатье |
19.06.1995 | UKR | Прикарпатье | 2:2 | Черноморец |
15.06.1995 | UKR | Таврия | 2:1 | Прикарпатье |
05.06.1995 | UKR | Прикарпатье | 1:2 | Шахтер |
01.06.1995 | UKR | Карпаты | 0:0 | Прикарпатье |
24.05.1995 | UKR | Кривбасс | 6:3 | Прикарпатье |
20.05.1995 | UKR | Прикарпатье | 3:0 | Торпедо |
12.05.1995 | UKR | СК Николаев | 2:0 | Прикарпатье |
04.05.1995 | UKR | Прикарпатье | 2:1 | Кремень |
30.04.1995 | UKR | Нива Т | 3:0 | Прикарпатье |
21.04.1995 | UKR | Прикарпатье | 3:1 | Нива В |
14.04.1995 | UKR | Волынь | 1:0 | Прикарпатье |
06.04.1995 | UKR | Прикарпатье | 2:1 | Темп |
02.04.1995 | UKR | Верес | 0:1 | Прикарпатье |
14.03.1995 | UKR | Прикарпатье | 2:1 | Заря-МАЛС |
10.03.1995 | UKR | Металлург | 0:0 | Прикарпатье |
05.03.1995 | UKR | Прикарпатье | 1:2 | Динамо |
18.11.1994 | UKR | Динамо | 4:0 | Прикарпатье |
08.11.1994 | UKR | Прикарпатье | 1:0 | Металлург |
28.10.1994 | UKR | Заря-МАЛС | 2:2 | Прикарпатье |
23.10.1994 | UKR | Прикарпатье | 2:2 | Верес |
15.10.1994 | UKR | Темп | 3:0 | Прикарпатье |
07.10.1994 | UKR | Прикарпатье | 3:0 | Волынь |
02.10.1994 | UKR | Нива В | 2:0 | Прикарпатье |
23.09.1994 | UKR | Прикарпатье | 3:2 | Нива Т |
18.09.1994 | UKR | Кремень | 2:0 | Прикарпатье |
10.09.1994 | UKR | Прикарпатье | 3:0 | СК Николаев |
19.08.1994 | UKR | Торпедо | 2:0 | Прикарпатье |
15.08.1994 | UKR | Прикарпатье | 0:1 | Кривбасс |
05.08.1994 | UKR | Прикарпатье | 1:1 | Карпаты |
31.07.1994 | UKR | Шахтер | 3:0 | Прикарпатье |
27.07.1994 | UKR | Прикарпатье | 1:0 | Таврия |
23.07.1994 | UKR | Черноморец | 2:1 | Прикарпатье |
19.07.1994 | UKR | Прикарпатье | 1:1 | Днепр |
1993-94, Первая лига Украины
03.07.1994 | UKR1 | Прикарпатье | 2:0 | Динамо-2 |
30.06.1994 | UKR1 | Прикарпатье | 4:1 | Днепр Ч |
23.06.1994 | UKR1 | Химик Cев | 0:0 | Прикарпатье |
20.06.1994 | UKR1 | Сталь А | 3:1 | Прикарпатье |
12.06.1994 | UKR1 | Прикарпатье | 3:0 | Нефтяник |
09.06.1994 | UKR1 | Прикарпатье | 3:2 | СБТС |
02.06.1994 | UKR1 | Норд-АМ-Подолье | 1:1 | Прикарпатье |
30.05.1994 | UKR1 | Кристалл Ч | 2:2 | Прикарпатье |
22.05.1994 | UKR1 | Прикарпатье | 1:1 | Полиграфтехника |
19.05.1994 | UKR1 | Прикарпатье | 4:1 | Ворскла |
11.05.1994 | UKR1 | Химик Ж | 0:1 | Прикарпатье |
08.05.1994 | UKR1 | Десна | 0:1 | Прикарпатье |
29.04.1994 | UKR1 | Прикарпатье | 2:0 | Эвис |
26.04.1994 | UKR1 | Прикарпатье | 4:0 | Металлург Н |
20.04.1994 | UKR1 | СКА Одесса | 0:3 | Прикарпатье |
17.04.1994 | UKR1 | Артания | 0:4 | Прикарпатье |
10.04.1994 | UKR1 | Прикарпатье | 2:0 | Скала |
30.03.1994 | UKR1 | Прикарпатье | 3:1 | Закарпатье |
27.03.1994 | UKR1 | Прикарпатье | 2:0 | Карпаты М |
21.11.1993 | UKR1 | Карпаты М | 1:2 | Прикарпатье |
18.11.1993 | UKR1 | Закарпатье | 0:1 | Прикарпатье |
09.11.1993 | UKR1 | Скала | 2:4 | Прикарпатье |
28.10.1993 | UKR1 | Прикарпатье | 1:0 | Артания |
25.10.1993 | UKR1 | Прикарпатье | 1:0 | СКА Одесса |
15.10.1993 | UKR1 | Металлург Н | 1:3 | Прикарпатье |
12.10.1993 | UKR1 | Эвис | 1:0 | Прикарпатье |
07.10.1993 | UKR1 | Прикарпатье | 2:1 | Десна |
04.10.1993 | UKR1 | Прикарпатье | 2:1 | Химик Ж |
27.09.1993 | UKR1 | Ворскла | 1:0 | Прикарпатье |
24.09.1993 | UKR1 | Полиграфтехника | 1:0 | Прикарпатье |
17.09.1993 | UKR1 | Прикарпатье | 1:0 | Кристалл Ч |
14.09.1993 | UKR1 | Прикарпатье | 1:2 | Норд-АМ-Подолье |
07.09.1993 | UKR1 | СБТС | 2:3 | Прикарпатье |
04.09.1993 | UKR1 | Нефтяник | 2:2 | Прикарпатье |
29.08.1993 | UKR1 | Прикарпатье | 7:1 | Сталь А |
25.08.1993 | UKR1 | Прикарпатье | 4:1 | Химик Cев |
19.08.1993 | UKR1 | Днепр Ч | 3:3 | Прикарпатье |
15.08.1993 | UKR1 | Динамо-2 | 1:1 | Прикарпатье |
1992-93, Первая лига Украины
03.07.1993 | UKR1 | Нефтяник | 2:2 | Прикарпатье |
30.06.1993 | UKR1 | Ворскла | 3:2 | Прикарпатье |
24.06.1993 | UKR1 | Прикарпатье | 2:2 | Закарпатье |
21.06.1993 | UKR1 | Прикарпатье | 1:3 | Скала |
15.06.1993 | UKR1 | Десна | 0:0 | Прикарпатье |
12.06.1993 | UKR1 | Автомобилист | 1:0 | Прикарпатье |
02.06.1993 | UKR1 | Прикарпатье | 2:1 | Подолье |
30.05.1993 | UKR1 | Прикарпатье | 2:1 | Нива В |
27.05.1993 | UKR1 | Рось | 0:1 | Прикарпатье |
24.05.1993 | UKR1 | Динамо-2 | 0:0 | Прикарпатье |
17.05.1993 | UKR1 | Приборист | 1:1 | Прикарпатье |
08.05.1993 | UKR1 | Прикарпатье | 0:0 | Эвис |
05.05.1993 | UKR1 | Прикарпатье | 1:0 | Металлург Н |
28.04.1993 | UKR1 | СКА Одесса | 2:1 | Прикарпатье |
25.04.1993 | UKR1 | Артания | 3:0 | Прикарпатье |
17.04.1993 | UKR1 | Прикарпатье | 2:0 | Темп |
13.04.1993 | UKR1 | Прикарпатье | 2:0 | Кристалл Ч |
07.04.1993 | UKR1 | Шахтер П | 0:1 | Прикарпатье |
04.04.1993 | UKR1 | Полиграфтехника | 0:0 | Прикарпатье |
30.03.1993 | UKR1 | Прикарпатье | 0:0 | Сталь А |
27.03.1993 | UKR1 | Прикарпатье | 1:0 | Химик |
17.11.1992 | UKR1 | Химик | 2:0 | Прикарпатье |
14.11.1992 | UKR1 | Сталь А | 1:1 | Прикарпатье |
09.11.1992 | UKR1 | Прикарпатье | 2:1 | Полиграфтехника |
06.11.1992 | UKR1 | Прикарпатье | 4:1 | Шахтер П |
31.10.1992 | UKR1 | Кристалл Ч | 2:2 | Прикарпатье |
28.10.1992 | UKR1 | Темп | 0:0 | Прикарпатье |
23.10.1992 | UKR1 | Прикарпатье | 3:1 | Артания |
17.10.1992 | UKR1 | Прикарпатье | 4:1 | СКА Одесса |
13.10.1992 | UKR1 | Металлург Н | 2:1 | Прикарпатье |
10.10.1992 | UKR1 | Эвис | 1:0 | Прикарпатье |
03.10.1992 | UKR1 | Прикарпатье | 3:0 | Приборист |
26.09.1992 | UKR1 | Прикарпатье | 0:0 | Динамо-2 |
23.09.1992 | UKR1 | Прикарпатье | 2:1 | Рось |
18.09.1992 | UKR1 | Подолье | 1:0 | Прикарпатье |
15.09.1992 | UKR1 | Нива В | 0:0 | Прикарпатье |
10.09.1992 | UKR1 | Прикарпатье | 4:0 | Автомобилист |
07.09.1992 | UKR1 | Прикарпатье | 2:0 | Десна |
23.08.1992 | UKR1 | Скала | 0:0 | Прикарпатье |
20.08.1992 | UKR1 | Закарпатье | 0:2 | Прикарпатье |
14.08.1992 | UKR1 | Прикарпатье | 1:0 | Ворскла |
11.08.1992 | UKR1 | Прикарпатье | 1:2 | Нефтяник |
1992, Чемпионат Украины
17.06.1992 | UKR | Нива Т | 2:0 | Прикарпатье |
14.06.1992 | UKR | Волынь | 1:1 | Прикарпатье |
09.06.1992 | UKR | Прикарпатье | 4:1 | Нефтяник |
06.06.1992 | UKR | Прикарпатье | 1:1 | Металлист |
21.05.1992 | UKR | СК Одесса | 1:0 | Прикарпатье |
18.05.1992 | UKR | Динамо | 2:0 | Прикарпатье |
14.05.1992 | UKR | Прикарпатье | 0:1 | Днепр |
07.05.1992 | UKR | Прикарпатье | 0:1 | Буковина |
25.04.1992 | UKR | Прикарпатье | 2:1 | Заря-МАЛС |
19.04.1992 | UKR | Днепр | 1:0 | Прикарпатье |
16.04.1992 | UKR | Заря-МАЛС | 4:0 | Прикарпатье |
05.04.1992 | UKR | Буковина | 0:0 | Прикарпатье |
30.03.1992 | UKR | Прикарпатье | 1:0 | СК Одесса |
27.03.1992 | UKR | Прикарпатье | 0:0 | Динамо |
21.03.1992 | UKR | Нефтяник | 1:0 | Прикарпатье |
18.03.1992 | UKR | Металлист | 1:0 | Прикарпатье |
10.03.1992 | UKR | Прикарпатье | 0:0 | Нива Т |
07.03.1992 | UKR | Прикарпатье | 0:0 | Волынь |