Чемпионат Украины, Премьер-лига: Бомбардиры
| Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пономаренко M. | Динамо | 11 | 0 | 13 | 0.85 |
| 2. | Эгиналду | Шахтер | 7 | 0 | 14 | 0.50 |
| 3. | Гаджиев | Металлист-1925 | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 4. | Ванат | Динамо | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 5. | Будковский | Заря | 10 | 2 | 23 | 0.43 |
| 6. | Мендоса Г. | Кривбасс | 10 | 0 | 23 | 0.43 |
| 7. | Ярмоленко | Динамо | 7 | 1 | 17 | 0.41 |
| 8. | Траоре Л.Ш. | Шахтер | 4 | 0 | 10 | 0.40 |
| 9. | Проспер | Шахтер, ЛНЗ | 8 | 1 | 21 | 0.38 |
| 10. | Итодо | Металлист-1925 | 8 | 0 | 21 | 0.38 |
| 11. | Сторчоус | Кудровка | 8 | 1 | 22 | 0.36 |
| 12. | Гуцуляк | Полесье | 8 | 3 | 22 | 0.36 |
| 13. | Бабукар | Карпаты, Рух | 9 | 0 | 25 | 0.36 |
| 14. | Кауан Элиас | Шахтер | 6 | 0 | 17 | 0.35 |
| 15. | Ассинор | ЛНЗ | 8 | 0 | 23 | 0.35 |
| 16. | Анджушич | Заря | 7 | 0 | 21 | 0.33 |
| 17. | Сад В. | СК Полтава | 1 | 1 | 3 | 0.33 |
| 18. | Гайдучик Н. | Полесье | 8 | 0 | 25 | 0.32 |
| 19. | Твердохлеб Е. | Кривбасс | 7 | 3 | 22 | 0.32 |
| 20. | Лука Мейреллес | Шахтер | 5 | 0 | 16 | 0.31 |
| 21. | Бруниньо | Карпаты | 7 | 1 | 23 | 0.30 |
| 22. | Педриньо | Шахтер | 6 | 3 | 20 | 0.30 |
| 23. | Буяльский | Динамо | 6 | 1 | 20 | 0.30 |
| 24. | Климчук | Колос | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
| 25. | Парако | Кривбасс | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
| 26. | Шаповал В. | Кудровка | 2 | 1 | 7 | 0.29 |
| 27. | Задерака | Кривбасс | 7 | 0 | 25 | 0.28 |
| 28. | Устименко | Оболонь | 6 | 0 | 23 | 0.26 |
| 29. | Краснопир | Карпаты, Полесье | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
| 30. | Невертон | Шахтер | 5 | 0 | 20 | 0.25 |
| 31. | Рохас К. | Эпицентр | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 32. | Путря | ЛНЗ | 1 | 1 | 4 | 0.25 |
| 33. | Хоакин | Эпицентр | 6 | 5 | 25 | 0.24 |
| 34. | Караваев | Динамо | 4 | 0 | 18 | 0.22 |
| 35. | Вантух | Заря | 4 | 0 | 18 | 0.22 |
| 36. | Алькаин | Карпаты | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 37. | Волошин Н. | Динамо | 5 | 0 | 23 | 0.22 |
| 38. | Велетень | Полесье | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 39. | Яцык | Динамо | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 40. | Ндукве | Верес | 4 | 0 | 19 | 0.21 |
| 41. | Сарапий | Полесье | 5 | 1 | 25 | 0.20 |
| 42. | Костенко | Карпаты | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
| 43. | Суханов С. | Оболонь | 4 | 1 | 20 | 0.20 |
| 44. | Роман Вит. | Рух | 3 | 0 | 15 | 0.20 |
| 45. | Марусич | СК Полтава | 3 | 3 | 15 | 0.20 |
| 46. | Йосефи | Полесье | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 47. | Авуду | ЛНЗ | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 48. | Яшари | ЛНЗ | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 49. | Андриевский | Полесье | 4 | 0 | 22 | 0.18 |
| 50. | Бондаренко А-м | Шахтер | 4 | 2 | 22 | 0.18 |
| 51. | Брагару | Полесье, Динамо | 4 | 0 | 22 | 0.18 |
| 52. | Антюх | Металлист-1925 | 4 | 0 | 22 | 0.18 |
| 53. | Матеус Амарал | Александрия | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 54. | Туати | Александрия | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 55. | Назаренко Ал-р | Полесье | 4 | 1 | 23 | 0.17 |
| 56. | Козак Ал. | Кудровка | 4 | 0 | 23 | 0.17 |
| 57. | Цара Т. | Александрия | 4 | 0 | 23 | 0.17 |
| 58. | Сыдун | Эпицентр | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 59. | Герреро Э. | Динамо | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 60. | Супряга | Эпицентр | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 61. | Редушко | Динамо | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 62. | Тотовицкий | Кудровка | 1 | 1 | 6 | 0.17 |
| 63. | Баптистелла | Металлист-1925 | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 64. | Лях T. | Оболонь | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 65. | Бойко В. | Верес | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
| 66. | Шарай В. | Верес | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
| 67. | Педросо | Карпаты | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 68. | Себерио | Эпицентр | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 69. | Салабай | Колос | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 70. | Изаки | Шахтер | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 71. | Мба Кр. | Металлист-1925 | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 72. | Альварес | Карпаты | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 73. | Бражко | Динамо | 3 | 2 | 20 | 0.15 |
| 74. | Ноникашвили | ЛНЗ | 3 | 1 | 20 | 0.15 |
| 75. | Михавко | Динамо | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 76. | Кравчук Д. | ЛНЗ | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 77. | Жота | Александрия | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 78. | Баия | Верес | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 79. | Кобзарь | СК Полтава | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 80. | Бондарь В. | Шахтер | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 81. | Теллес | Колос | 3 | 1 | 23 | 0.13 |
| 82. | Очеретько | Шахтер | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 83. | Харатин | Верес | 3 | 2 | 24 | 0.12 |
| 84. | Пердута | Заря | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 85. | Майсурадзе | Полесье | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 86. | Тиаре | Динамо | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 87. | Эмерллаху | Полесье | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 88. | Волохатый | Оболонь | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 89. | Тахири A. | Колос | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 90. | Слесар | Заря | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 91. | Одарюк | СК Полтава | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 92. | Веремиенко | СК Полтава | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 93. | Винисиус Т. | Шахтер | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 94. | Забергджа | Металлист-1925 | 2 | 1 | 17 | 0.12 |
| 95. | Конопля | Шахтер | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 96. | Филиппов | Полесье | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 97. | Кастильо Бр. | Александрия | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 98. | Джеоване | Эпицентр | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 99. | Ковалец | Эпицентр | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 100. | Онищенко Арт. | СК Полтава | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 101. | Глущенко | Шахтер | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 102. | Теслюк Д. | Оболонь | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 103. | Айдын Эр. | Верес | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 104. | Сухоручко | СК Полтава | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 105. | Бужин | СК Полтава | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 106. | Климец | Эпицентр | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 107. | Слободян О. | Оболонь | 2 | 2 | 19 | 0.11 |
| 108. | Шапаренко | Динамо | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 109. | Микитишин | Кривбасс | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 110. | Рогозинский | Кудровка | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 111. | Фабиано | Карпаты | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 112. | Оевуси M. | Колос | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 113. | Фабрисио Ян | Верес | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 114. | Бабогло | Карпаты | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 115. | Шевченко Я. | Кривбасс | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 116. | Лин | Кривбасс | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 117. | Литвиненко И. | Металлист-1925 | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 118. | Морозко | Кудровка | 2 | 1 | 21 | 0.10 |
| 119. | Мисюра | СК Полтава | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 120. | Кане | Колос | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 121. | Плахтырь | СК Полтава | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 122. | Думанюк | Кудровка | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 123. | Рашица | Металлист-1925 | 2 | 1 | 22 | 0.09 |
| 124. | Курко | Оболонь | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 125. | Борячук | Эпицентр | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 126. | Шола О. | Динамо | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 127. | Калюжный И. | Металлист-1925 | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 128. | Игорь Невес | Карпаты, Рух | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 129. | Павлюк Е. | Металлист-1925 | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 130. | Пихаленок | Динамо | 2 | 1 | 24 | 0.08 |
| 131. | Рябов А. | ЛНЗ | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 132. | Цуриков | Колос | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 133. | Попов Д. | Динамо | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 134. | Алисон Сантана | Шахтер | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 135. | Мичин П. | Заря | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 136. | Джордан | Заря | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 137. | Кузык Д. | ЛНЗ | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 138. | Бурда | Колос | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 139. | Чурко | Металлист-1925 | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 140. | Лукас Феррейра | Шахтер | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 141. | Малыш Н. | Заря | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 142. | Копына | Рух | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 143. | Да Силва | Александрия | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 144. | Ррапай | Колос | 1 | 1 | 15 | 0.07 |
| 145. | Демченко Е. | Эпицентр | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 146. | Назарина | Шахтер | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 147. | Конате Б. | Кривбасс | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 148. | Саленко | Заря | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 149. | Квасница | Рух | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 150. | Приймак | Оболонь | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 151. | Шах | Карпаты | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 152. | Третьяков | Оболонь | 1 | 1 | 17 | 0.06 |
| 153. | Каменский | Кривбасс | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 154. | Марлон Гомес | Шахтер | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 155. | Кушниренко | Заря | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 156. | Янич | Заря | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 157. | Дорошенко Ар. | СК Полтава | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 158. | Овусу Р. | Кудровка | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 159. | Мирошниченко Д. | Карпаты | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 160. | Нагнойный | Кудровка | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 161. | Кампуш | Александрия | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 162. | Шостак Де. | Александрия | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 163. | Калитвинцев В. | Металлист-1925 | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 164. | Михайленко Н. | Динамо | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 165. | Дидык Р. | ЛНЗ | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 166. | Нестеренко | Оболонь | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 167. | Булеца | Александрия | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 168. | Клайвер | Рух | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 169. | Муравский | ЛНЗ | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 170. | Мороз Вл. | Эпицентр | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 171. | Горин О. | ЛНЗ | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 172. | Смиян | Верес | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 173. | Попара | Заря | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 174. | Легостаев | Кудровка | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 175. | Козик | Колос | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 176. | Кош | Эпицентр | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 177. | Красничи И. | Колос | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 178. | Шабанов | Металлист-1925 | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 179. | Пауло Витор | Карпаты | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 180. | Галенков | СК Полтава | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 181. | Чоботенко | Полесье | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 182. | Виливальд | Кривбасс | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 183. | Лях Р. | Рух | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 184. | Притула | Рух | 1 | 1 | 24 | 0.04 |
| 185. | Миронюк | Эпицентр | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 186. | Чачуа | Карпаты | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 187. | Стамулис | Верес | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 188. | Ципот К. | Верес | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 189. | Жуниор Рейс | Заря | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 190. | Пасич Г. | ЛНЗ | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 191. | Юрчец | Кривбасс | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 192. | Пастух Е. | ЛНЗ | 1 | 0 | 25 | 0.04 |

