"Оболонь" - "Кривбасс". Оценки игрокам
Добавлено: 13.04.12 21:15
Источник: Футбол Новости - Террикон
Ничья, которая едва ли устроила обе команды, которые стремились победить. Но, как выяснилось, не достаточно хорошо, чтобы добиться этого.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Оболонь" (Киев). Оценить игроков
- "Кривбасс" (Кривой Рог). Оценить игроков
Последнее обновление: 13.04.2012 21:10
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Махновский | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Батиста | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Илькив | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Шендрик | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Конюшенко | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Лупашко | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Сапай | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Панас | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Баранец Б. | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Пластун | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Месхия | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Кучеренко | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Яковенко | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Шевчук Ан. | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бойко | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Лобжанидзе | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Балич | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Петров К. | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Бартулович | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Бабатунде | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Канкава | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Лепа | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Матич | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Самодин | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Антонов | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Еслинек | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Валеев | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Иващенко А. | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
