"Нымме Калью" - "Днепр". Оценки игрокам
Добавлено: 22.08.13 21:50
Источник: Футбол Новости - Террикон
Днепропетровский "Днепр" не испытал никаких проблем в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы против эстонского "Нымме Калью".
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Нымме Калью" (Таллин). Оценить игроков
- "Днепр" (Днепропетровск). Оценить игроков
Последнее обновление: 23.08.2013 08:28
Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калласте | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Телеш | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Коогас | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Бяренгруб | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Родригеш | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Пури | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Сисей | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Квинтьери | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Вакуи | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Кимбалула | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Воскобойников | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Жефферсон Соарес | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тоомет | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Неэмело | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коноплянка | 6.67 | 6.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 90 |
Зозуля | 6.50 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Джулиано | 6.50 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69 |
Ротань | 6.50 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Селезнев | 6.50 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 |
Канкава | 5.50 | 5.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Кобахидзе | 5.50 | 5.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Лаштувка | 4.50 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Мазух | 4.50 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Чеберячко | 4.50 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Политыло | 4.50 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Влад | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Федецкий | 3.50 | 3.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Теги:
Днепр, Лига Европы