"Динамо" - "Металлист". Оценки игрокам
Добавлено: 06.04.14 21:32
Источник: Футбол Новости - Террикон
Киевское "Динамо" и "Металлист" провели веселый матч - много ошибались, много забивали, получали много карточек. Киевляне выглядели солиднее, поэтому заслуженно победили.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Динамо" (Киев). Оценить игроков
- "Металлист" (Харьков). Оценить игроков
Последнее обновление: 07.04.2014 08:54
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данило Силва | 5.50 | 3.40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Велозу | 3.00 | 3.00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Беланда | 3.00 | 3.00 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Ленс | 3.00 | 3.00 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Вукоевич | 2.50 | 2.50 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Вида | 2.40 | 2.83 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Рыбка | 2.00 | 3.33 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Макаренко Е. | 1.67 | 3.00 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Ярмоленко | 1.67 | 3.40 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Мбокани | 1.67 | 3.20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Селин | 1.67 | 1.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Сидорчук | 1.67 | 1.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Гармаш | 1.50 | 2.83 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юссуф | 7.75 | 6.00 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 90 |
| Красноперов | 7.50 | 7.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Гоменюк | 7.17 | 6.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 41 |
| Эдмар | 7.14 | 7.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 90 |
| Марлос | 7.14 | 7.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 90 |
| Пшеничных | 7.00 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Горяинов | 6.60 | 4.88 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 90 |
| Гомес А. | 6.60 | 5.43 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90 |
| Ксенз | 6.60 | 5.43 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 85 |
| Бланко | 6.60 | 6.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90 |
| Богданов | 6.50 | 5.50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| Хавьер | 6.17 | 6.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 90 |
| Марсио Азеведо | 5.75 | 5.50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| Папа Гуйе | 5.14 | 5.14 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 90 |
