"Лех" - "Днепр". Оценки игрокам
Добавлено: 26.08.10 23:11
Источник: Футбол Новости - Террикон
"Днепр" оказался не способен забить в ворота польского "Леха" хотя бы один мяч. В итоге, в ответном поединке зафиксирована нулевая ничья, а это означает, что подопечные Владимира Бессонова завершают выступления в еврокубках.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Лех" (Познань). Оценить игроков
- "Днепр" (Днепропетровск). Оценить игроков
Последнее обновление: 27.08.2010 10:59
Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джурджевич | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
Арболеда | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
Бандровски | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
Кильб | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
Кривец | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
Штилич | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 |
Чибамба | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
Войтковяк | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
Кикут | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
Энрикес | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
Бурич | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
Запотока | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Дрыгас | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Вихнярек | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калиниченко | 1.37 | 2.12 | 24 | 15 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Холек | 1.28 | 2.50 | 24 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 90 |
Ротань | 1.28 | 2.29 | 24 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 90 |
Коноплянка | 1.28 | 2.29 | 24 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 90 |
Кравченко С. | 1.26 | 2.00 | 24 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Гладкий | 1.23 | 1.62 | 24 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Каниболоцкий А. | 1.19 | 2.74 | 23 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 90 |
Мандзюк | 1.18 | 2.54 | 24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 90 |
Чеберячко | 1.18 | 2.50 | 24 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 90 |
Денисов В. | 1.18 | 2.62 | 24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 90 |
Русол | 1.18 | 2.50 | 24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 90 |
Селезнев | 1.17 | 2.21 | 24 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 61 |
Гоменюк | 1.16 | 1.83 | 24 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Теги:
Днепр, Лига Европы