Чемпионат Бельгии, Jupiler League: Бомбардиры
| Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Янссен | Антверпен | 7 | 3 | 21 | 0.33 |
| 2. | Азар Т. | Андерлехт | 6 | 3 | 21 | 0.29 |
| 3. | Ито Р. | Сент-Трюйден | 6 | 3 | 20 | 0.30 |
| 4. | Танге | Зюлте-Варегем | 3 | 3 | 21 | 0.14 |
| 5. | Канга В. | Гент | 8 | 2 | 20 | 0.40 |
| 6. | Флоруч | Юнион Сент-Жилуаз | 7 | 2 | 17 | 0.41 |
| 7. | Нсимба | Дендер | 7 | 2 | 22 | 0.32 |
| 8. | Нгура | Серкль | 4 | 2 | 23 | 0.17 |
| 9. | Сайядманеш | Вестерло | 3 | 2 | 19 | 0.16 |
| 10. | Магне | Серкль | 2 | 2 | 23 | 0.09 |
| 11. | Илаймахаритра | Стандард | 2 | 2 | 19 | 0.11 |
| 12. | Гото | Сент-Трюйден | 9 | 1 | 21 | 0.43 |
| 13. | Эренбьерг | Зюлте-Варегем | 8 | 1 | 22 | 0.36 |
| 14. | Гиагон | Шарлеруа | 7 | 1 | 20 | 0.35 |
| 15. | Схофс | Мехелен, Юнион Сент-Жилуаз | 4 | 1 | 22 | 0.18 |
| 16. | Геркенс | Серкль | 4 | 1 | 22 | 0.18 |
| 17. | Диоп Э. | Серкль | 3 | 1 | 22 | 0.14 |
| 18. | Йоу | Вестерло | 3 | 1 | 17 | 0.18 |
| 19. | ван Бредероде | Мехелен | 3 | 1 | 17 | 0.18 |
| 20. | Муйя | Сент-Трюйден | 3 | 1 | 16 | 0.19 |
| 21. | Анри Т. | Стандард | 3 | 1 | 20 | 0.15 |
| 22. | Феррари | Сент-Трюйден | 3 | 1 | 20 | 0.15 |
| 23. | Думбия M. | Антверпен | 2 | 1 | 6 | 0.33 |
| 24. | Воссен | Зюлте-Варегем | 2 | 1 | 12 | 0.17 |
| 25. | Баликвиша М-А. | Антверпен | 1 | 1 | 4 | 0.25 |
| 26. | Схрейверс | ОХ Левен | 1 | 1 | 14 | 0.07 |
| 27. | Дольберг | Андерлехт | 1 | 1 | 3 | 0.33 |
| 28. | Дэвид Пр. | Юнион Сент-Жилуаз | 9 | 0 | 21 | 0.43 |
| 29. | Гандельман | Гент | 7 | 0 | 17 | 0.41 |
| 30. | Родригес К. | Юнион Сент-Жилуаз | 7 | 0 | 20 | 0.35 |
| 31. | Ферри Н. | Вестерло | 7 | 0 | 23 | 0.30 |
| 32. | Цолис | Брюгге | 7 | 0 | 20 | 0.35 |
| 33. | Вермант | Брюгге | 7 | 0 | 19 | 0.37 |
| 34. | Ангуло | Андерлехт | 6 | 0 | 22 | 0.27 |
| 35. | О Хён-гю | Генк | 6 | 0 | 20 | 0.30 |
| 36. | Трисольди | Брюгге | 6 | 0 | 23 | 0.26 |
| 37. | Хейманс | Генк | 5 | 0 | 15 | 0.33 |
| 38. | Шайдлер | Шарлеруа | 5 | 0 | 23 | 0.22 |
| 39. | Лаубербах | Мехелен | 5 | 0 | 22 | 0.23 |
| 40. | Фолл П. М. | Ла-Лувьер | 5 | 0 | 14 | 0.36 |
| 41. | Кудо | Мехелен | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 42. | Паскочи | Гент | 4 | 0 | 19 | 0.21 |
| 43. | Эль-Уади | Генк | 4 | 0 | 17 | 0.24 |
| 44. | Станкович Ал. | Брюгге | 4 | 0 | 22 | 0.18 |
| 45. | Саид Р. | Стандард | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
| 46. | Титрауи | Шарлеруа | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 47. | Ванакен | Брюгге | 4 | 0 | 23 | 0.17 |
| 48. | Тошевски Д. | Дендер | 4 | 0 | 13 | 0.31 |
| 49. | Сомерс | Антверпен | 4 | 0 | 23 | 0.17 |
| 50. | Бернье | Шарлеруа | 4 | 0 | 22 | 0.18 |
| 51. | Гур | Гент | 4 | 0 | 22 | 0.18 |
| 52. | Аке М. | Зюлте-Варегем | 4 | 0 | 17 | 0.24 |
| 53. | Каба | ОХ Левен | 4 | 0 | 15 | 0.27 |
| 54. | Плетинкс | ОХ Левен | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 55. | Мехеле | Брюгге | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 56. | Бенитес М-о | Антверпен | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 57. | Квет | Дендер | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 58. | Уткус | Серкль | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 59. | Минда | Серкль | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 60. | Мрабти | Мехелен | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 61. | Пфлюке | Шарлеруа | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 62. | Алькосер | Вестерло | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 63. | Хейнен | Генк | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 64. | Ито | Гент | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 65. | Опоку Дж. | Зюлте-Варегем | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 66. | Себауи | Сент-Трюйден | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 67. | Адевуми | Серкль | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 68. | Сакамото | Вестерло | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 69. | Бертаччини | Андерлехт, Сент-Трюйден | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 70. | Гигер М. | Юнион Сент-Жилуаз | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| 71. | Ито Дз. | Генк | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 72. | Африйе | Ла-Лувьер | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 73. | Цветкович | Андерлехт | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 74. | Ниссен | Зюлте-Варегем | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 75. | Байрам Э. | Вестерло | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 76. | Усу | Шарлеруа | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 77. | Кейта | Шарлеруа | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 78. | Садик М. | Генк | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 79. | Пидфорт | Вестерло | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 80. | Гиллот | Ла-Лувьер | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 81. | ван дер Хейден | Гент | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 82. | Ньякосси | ОХ Левен | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 83. | Ямамото | Сент-Трюйден | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 84. | Зорган | Юнион Сент-Жилуаз | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 85. | Ньянг У. | Юнион Сент-Жилуаз | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 86. | Клаас | Зюлте-Варегем | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 87. | Дегриф | Андерлехт | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 88. | Салиба | Андерлехт | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 89. | Мазиз | ОХ Левен | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 90. | Ветлесен | Брюгге | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 91. | Скураш | Гент | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 92. | Сор И. | Генк | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 93. | Самуаз | Гент | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 94. | Расмуссен Ма. | Юнион Сент-Жилуаз | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 95. | Нильсен К.М. | Стандард | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 96. | Адеками | Антверпен | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 97. | Лакомы | ОХ Левен | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 98. | Серве М. | Мехелен | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 99. | Скотт Кр. | Антверпен | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 100. | Форбс | Брюгге | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 101. | Мебуде | Вестерло | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 102. | Керк Г. | Антверпен | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 103. | Халаили | Юнион Сент-Жилуаз | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 104. | Эккерт | Стандард | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 105. | Васкес Л. | Андерлехт | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 106. | Верлинден | ОХ Левен | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 107. | Эмента | Зюлте-Варегем | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 108. | Иквуэмези | ОХ Левен | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 109. | Диаките | Серкль | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 110. | Божинов | Антверпен | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 111. | Макаллистер | Юнион Сент-Жилуаз | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 112. | Лейзен | Юнион Сент-Жилуаз | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 113. | Назиньо | Серкль | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 114. | Марийниссен | Дендер | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 115. | Каппелле | Зюлте-Варегем | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 116. | Марса | Мехелен | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 117. | Поген | Зюлте-Варегем | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 118. | Фоссе | Стандард | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 119. | Фай В. | Ла-Лувьер | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 120. | Рейнолдс Б. | Вестерло | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 121. | Драгснес | Шарлеруа | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 122. | Ордонез Дж. | Брюгге | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 123. | Сейс | Брюгге | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 124. | Танигути | Сент-Трюйден | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 125. | Ван Хельден | Сент-Трюйден | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 126. | Ванвесемаэль | Сент-Трюйден | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 127. | Каку | Серкль | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 128. | Сайкс Р. | Юнион Сент-Жилуаз | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 129. | Лутонда | Ла-Лувьер | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 130. | Хаутекит | Стандард | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 131. | Диуф Гора | Мехелен | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 132. | Куйяте Б. | Антверпен | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 133. | Де Кэт | Андерлехт | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 134. | Камара Эт. | Шарлеруа | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 135. | Хаммар Ф. | Мехелен | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 136. | Бафдили | Мехелен | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 137. | Карамоко И. | Стандард | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 138. | Лионгола | Ла-Лувьер | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 139. | Лахссайни | Ла-Лувьер | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 140. | Струйкенс М-о | Андерлехт | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 141. | Ван ден Кябус | Вестерло | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 142. | Ромсаас | Шарлеруа | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 143. | Онедика | Брюгге | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 144. | Конате Мори | Мехелен | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 145. | Сандра | Брюгге | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 146. | Цунасима | Антверпен | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 147. | Грошовски | Генк | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 148. | Кадри А. | Гент | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 149. | Бека Бека | Ла-Лувьер | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 150. | Хон Х. | Гент | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 151. | Уйка | Зюлте-Варегем | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 152. | Абид | Стандард | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 153. | Пау | Ла-Лувьер | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 154. | Менди Ук. | Ла-Лувьер | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 155. | Канате И. | Андерлехт | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 156. | Мертенс М. | ОХ Левен | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 157. | Колассен | Шарлеруа | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 158. | Кэмпбелл Ш. | Брюгге | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 159. | Аль-Сахафи | Антверпен | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 160. | Теклаб | ОХ Левен | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 161. | Валенсия Э. | Антверпен | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 162. | Хедл Т. | Зюлте-Варегем | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 163. | Фриган | Вестерло | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 164. | Вазен | Вестерло | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 165. | Штулич | Шарлеруа | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 166. | Нкуба | Генк | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 167. | Арокодаре | Генк | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 168. | Араужу Т. | Гент | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 169. | Сурдез | Гент | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 170. | Мацудзава | Сент-Трюйден | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 171. | Раман | Мехелен | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 172. | Нкада | Стандард | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 173. | Оратмангун | Дендер | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 174. | Уэрта | Андерлехт | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 175. | Кадири Дж. | Дендер | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 176. | Фуро | Брюгге | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 177. | Мирисола | Генк | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 178. | Берте | Дендер | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 179. | Эраби | Генк | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 180. | Дин М. | Гент | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 181. | Ванрафелгем | Мехелен | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 182. | Бибу | Генк | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 183. | Диуф Умар | Сент-Трюйден | 1 | 0 | 2 | 0.50 |

