Чемпионат Бельгии, Jupiler League: Турнирная Таблица
И | В | Н | П | З | - | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Юнион Сент-Жилуаз | ############################## | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | - | 3 | 14 |
2. | Сент-Трюйден | ############################## | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | - | 4 | 14 |
3. | Мехелен | ############################## | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | - | 7 | 11 |
4. | Брюгге | ############################## | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 4 | 10 |
5. | Андерлехт | ############################## | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | - | 7 | 9 |
6. | Антверпен | ############################## | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | - | 7 | 9 |
7. | Серкль | ############################## | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 6 | 8 |
8. | Генк | ############################## | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 8 | 7 |
9. | Стандард | ############################## | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 9 | 7 |
10. | ОХ Левен | ############################## | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | 12 | 7 |
11. | Шарлеруа | ############################## | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | 6 | 6 |
12. | Вестерло | ############################## | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | - | 11 | 6 |
13. | Гент | ############################## | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 8 | 5 |
14. | Ла-Лувьер | ############################## | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 8 | 4 |
15. | Зюлте-Варегем | ############################## | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | 12 | 4 |
16. | Дендер | ############################## | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | - | 9 | 2 |
2025-26, Чемпионат Бельгии: Бомбардиры
Игрок | Команда | Забито | Игр | Среднее | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Азар Т. | Андерлехт | 4 | 5 | 0.80 |
2. | Флоруч | Юнион Сент-Жилуаз | 4 | 6 | 0.67 |
3. | Эль-Уади | Генк | 4 | 5 | 0.80 |
4. | Ито Р. | Сент-Трюйден | 3 | 6 | 0.50 |
5. | Эренбьерг | Зюлте-Варегем | 3 | 6 | 0.50 |
6. | Гиагон | Шарлеруа | 3 | 5 | 0.60 |
7. | Родригес К. | Юнион Сент-Жилуаз | 3 | 6 | 0.50 |
8. | Плетинкс | ОХ Левен | 2 | 6 | 0.33 |
9. | Думбия M. | Антверпен | 2 | 6 | 0.33 |
10. | Минда | Серкль | 2 | 6 | 0.33 |
11. | Схофс | Мехелен | 2 | 6 | 0.33 |
12. | Алькосер | Вестерло | 2 | 5 | 0.40 |
13. | Ванакен | Брюгге | 2 | 5 | 0.40 |
14. | Адеками | Антверпен | 2 | 3 | 0.67 |
15. | Янссен | Антверпен | 2 | 6 | 0.33 |
16. | Дэвид Пр. | Юнион Сент-Жилуаз | 2 | 4 | 0.50 |