2021-22, Чемпионшип Англия: Бомбардиры
| Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Митрович А. | Фулхэм | 43 | 5 | 39 | 1.10 |
| 2. | Соланке | Борнмут | 29 | 4 | 34 | 0.85 |
| 3. | Бреретон | Блэкберн | 22 | 3 | 24 | 0.92 |
| 4. | Пиру | Суонси | 22 | 1 | 26 | 0.85 |
| 5. | Вайманн | Бристоль | 22 | 0 | 28 | 0.79 |
| 6. | Грант К. | Вест Бромвич | 17 | 2 | 28 | 0.61 |
| 7. | Джонсон Б-н | Ноттингем Ф | 16 | 2 | 29 | 0.55 |
| 8. | Дьокереш | Ковентри | 16 | 0 | 24 | 0.67 |
| 9. | Адебайо Э. | Лутон | 16 | 2 | 24 | 0.67 |
| 10. | Риис Э. | Престон | 16 | 2 | 23 | 0.70 |
| 11. | Уорд Дэ. | Хаддерсфилд | 14 | 0 | 18 | 0.78 |
| 12. | Браун Дж-б | Сток Сити | 13 | 0 | 25 | 0.52 |
| 13. | Шарп | Шеффилд Ю | 13 | 3 | 18 | 0.72 |
| 14. | Афобе Б. | Миллуол | 13 | 1 | 19 | 0.68 |
| 15. | Мартин К. | Бристоль | 12 | 1 | 25 | 0.48 |
| 16. | Корник | Лутон | 12 | 0 | 19 | 0.63 |
| 17. | Льюис-Поттер | Халл | 12 | 0 | 24 | 0.50 |
| 18. | Годден | Ковентри | 12 | 2 | 13 | 0.92 |
| 19. | Граббан | Ноттингем Ф | 12 | 2 | 21 | 0.57 |
| 20. | Кларк-Харрис Д. | Питерборо | 12 | 4 | 17 | 0.71 |
| 21. | Свифт | Рединг | 11 | 2 | 21 | 0.52 |
| 22. | Карвалью Фа. | Фулхэм | 11 | 0 | 25 | 0.44 |
| 23. | Гиббс-Уайт | Шеффилд Ю | 11 | 0 | 22 | 0.50 |
| 24. | Лоуренс Т. | Дерби Каунти | 11 | 4 | 22 | 0.50 |
| 25. | Обафеми М. | Суонси | 11 | 0 | 11 | 1.00 |
| 26. | Биллинг | Борнмут | 10 | 0 | 19 | 0.53 |
| 27. | Крукс | Мидлсбро | 10 | 0 | 20 | 0.50 |
| 28. | Уилсон Х. | Фулхэм | 10 | 0 | 24 | 0.42 |
| 29. | Хоган С. | Бирмингем | 10 | 0 | 21 | 0.48 |
| 30. | Жуан Л. | Рединг | 10 | 1 | 12 | 0.83 |
| 31. | Кебано | Фулхэм | 9 | 0 | 22 | 0.41 |
| 32. | Хаир | КПР | 9 | 0 | 21 | 0.43 |
| 33. | Галлахер С. | Блэкберн | 9 | 0 | 18 | 0.50 |
| 34. | Сарридж | Сток Сити, Ноттингем Ф | 9 | 0 | 12 | 0.75 |
| 35. | Мариотт | Питерборо | 9 | 0 | 13 | 0.69 |
| 36. | Мур Ки. | Кардифф, Борнмут | 9 | 0 | 15 | 0.60 |
| 37. | Брэдшоу | Миллуол | 9 | 0 | 11 | 0.82 |
| 38. | Мэдайн | Блэкпул | 9 | 3 | 15 | 0.60 |
| 39. | Грей | КПР | 9 | 2 | 12 | 0.75 |
| 40. | Де Кордова-Рид | Фулхэм | 8 | 0 | 19 | 0.42 |
| 41. | Бейкер Л. | Сток Сити | 8 | 1 | 13 | 0.62 |
| 42. | Энтони Дж. | Борнмут | 8 | 0 | 20 | 0.40 |
| 43. | Патерсон Дж. | Суонси | 8 | 0 | 17 | 0.47 |
| 44. | Дайкс | КПР | 8 | 0 | 17 | 0.47 |
| 45. | Шпорар | Мидлсбро | 8 | 3 | 15 | 0.53 |
| 46. | Семеньо | Бристоль | 8 | 0 | 13 | 0.62 |
| 47. | Йетс | Ноттингем Ф | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
| 48. | Уоллес Д. | Миллуол | 7 | 0 | 12 | 0.58 |
| 49. | Джонсон Д. | Престон | 7 | 2 | 17 | 0.41 |
| 50. | Лоу Д-л | Борнмут | 7 | 0 | 13 | 0.54 |
| 51. | Боулер | Блэкпул | 7 | 0 | 15 | 0.47 |
| 52. | Лейвери | Блэкпул | 7 | 0 | 12 | 0.58 |
| 53. | Ндиайе Ил. | Шеффилд Ю | 7 | 0 | 13 | 0.54 |
| 54. | Робинсон К. | Вест Бромвич | 7 | 0 | 20 | 0.35 |
| 55. | Тейлор Л. | Бирмингем, Ноттингем Ф | 7 | 2 | 19 | 0.37 |
| 56. | Уотмор | Мидлсбро | 7 | 0 | 14 | 0.50 |
| 57. | Моррис Кар. | Барнсли | 7 | 1 | 13 | 0.54 |
| 58. | Дембеле С. | Питерборо, Борнмут | 7 | 0 | 15 | 0.47 |
| 59. | Уиллок К. | КПР | 7 | 0 | 22 | 0.32 |
| 60. | Йетс | Блэкпул | 7 | 1 | 14 | 0.50 |
| 61. | Арчер К. | Престон | 7 | 0 | 11 | 0.64 |
| 62. | Флинт | Кардифф | 6 | 0 | 19 | 0.32 |
| 63. | Тоффоло | Хаддерсфилд | 6 | 0 | 22 | 0.27 |
| 64. | Пауэлл | Сток Сити | 6 | 0 | 10 | 0.60 |
| 65. | Гарднер Г. | Бирмингем | 6 | 0 | 18 | 0.33 |
| 66. | Синани | Хаддерсфилд | 6 | 0 | 23 | 0.26 |
| 67. | Бэрри Л. | Лутон | 6 | 0 | 8 | 0.75 |
| 68. | Смодич | Питерборо | 6 | 0 | 7 | 0.86 |
| 69. | Синкернагель | Ноттингем Ф | 6 | 0 | 21 | 0.29 |
| 70. | Хагилл | Кардифф, Вест Бромвич | 6 | 0 | 12 | 0.50 |
| 71. | Макнейр | Мидлсбро | 5 | 2 | 18 | 0.28 |
| 72. | Экпитета | Блэкпул | 5 | 0 | 17 | 0.29 |
| 73. | Амос Л. | КПР | 5 | 0 | 9 | 0.56 |
| 74. | Берге | Шеффилд Ю | 5 | 0 | 13 | 0.38 |
| 75. | Тавернье | Мидлсбро | 5 | 0 | 19 | 0.26 |
| 76. | Колвилл | Кардифф | 5 | 0 | 11 | 0.45 |
| 77. | Холмс Ду. | Хаддерсфилд | 5 | 1 | 15 | 0.33 |
| 78. | Браун Ал. | Престон | 5 | 0 | 16 | 0.31 |
| 79. | Ханимэн | Халл | 5 | 0 | 18 | 0.28 |
| 80. | О'Хара | Ковентри | 5 | 0 | 23 | 0.22 |
| 81. | Икпизу | Мидлсбро, Кардифф | 5 | 1 | 6 | 0.83 |
| 82. | Остин | КПР | 5 | 1 | 13 | 0.38 |
| 83. | Ивс | Халл | 5 | 0 | 9 | 0.56 |
| 84. | Кэрролл | Вест Бромвич, Рединг | 5 | 0 | 15 | 0.33 |
| 85. | Планж | Дерби Каунти | 5 | 0 | 14 | 0.36 |
| 86. | Дэвис К. | Ноттингем Ф | 5 | 0 | 10 | 0.50 |
| 87. | Дэвис К. | Дерби Каунти | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
| 88. | Купер Д-к | Миллуол | 4 | 0 | 15 | 0.27 |
| 89. | Кристи | Суонси | 4 | 0 | 10 | 0.40 |
| 90. | Моуотт | Вест Бромвич | 4 | 0 | 23 | 0.17 |
| 91. | Вудроу | Барнсли | 4 | 0 | 11 | 0.36 |
| 92. | Кэмбелл А. | Лутон | 4 | 0 | 13 | 0.31 |
| 93. | Уайтмен Б. | Престон | 4 | 0 | 18 | 0.22 |
| 94. | Деле-Баширу | Рединг | 4 | 0 | 12 | 0.33 |
| 95. | Лонгман | Халл | 4 | 0 | 18 | 0.22 |
| 96. | Моррисон Р. | Дерби Каунти | 4 | 0 | 13 | 0.31 |
| 97. | Долан | Блэкберн | 4 | 0 | 11 | 0.36 |
| 98. | Гарнер Д-с | Ноттингем Ф | 4 | 0 | 22 | 0.18 |
| 99. | Скотт А. | Бристоль | 4 | 0 | 15 | 0.27 |
| 100. | Эрнандес О. | Бирмингем, Мидлсбро | 4 | 0 | 15 | 0.27 |
| 101. | Хадра | Блэкберн | 4 | 0 | 11 | 0.36 |
| 102. | Макгри | Бирмингем, Мидлсбро | 4 | 0 | 7 | 0.57 |
| 103. | Инс Т. | Сток Сити, Рединг | 4 | 0 | 11 | 0.36 |
| 104. | Корома Д. | Хаддерсфилд | 4 | 0 | 14 | 0.29 |
| 105. | Андерсон К. | Блэкпул | 4 | 0 | 13 | 0.31 |
| 106. | Дини | Бирмингем | 4 | 1 | 9 | 0.44 |
| 107. | Хилтон Д. | Лутон | 4 | 0 | 9 | 0.44 |
| 108. | Родриго Мунис | Фулхэм | 4 | 0 | 8 | 0.50 |
| 109. | Кобёрн | Мидлсбро | 4 | 0 | 4 | 1.00 |
| 110. | Кэмпбелл Т. | Сток Сити | 4 | 0 | 7 | 0.57 |
| 111. | Земура | Борнмут | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 112. | Сарр М. | Хаддерсфилд | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 113. | Маатсен Й. | Ковентри | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 114. | Макфадзин | Ковентри | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 115. | Дикки | КПР | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 116. | Робинсон Дж. | Шеффилд Ю | 3 | 0 | 15 | 0.20 |
| 117. | Форсайт | Дерби Каунти | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 118. | Пирсон | Хаддерсфилд | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 119. | Ленихен | Блэкберн | 3 | 0 | 15 | 0.20 |
| 120. | Моррисон Ш. | Кардифф | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 121. | Баган | Кардифф | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 122. | Уоллес М. | Миллуол | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 123. | Лис Т. | Хаддерсфилд | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 124. | Данн Дж-и | КПР | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 125. | МакГиннес | Кардифф | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 126. | Богл | Шеффилд Ю | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 127. | Роуз М. | Ковентри | 3 | 0 | 9 | 0.33 |
| 128. | Шуньич И. | Бирмингем | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 129. | Хамер Г. | Ковентри | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 130. | Колбэк | Ноттингем Ф | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 131. | Осборн | Шеффилд Ю | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 132. | Казим Казим | Дерби Каунти | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 133. | Берроуз | Питерборо | 3 | 0 | 6 | 0.50 |
| 134. | Филлипс | Вест Бромвич | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 135. | Ротуэлл | Блэкберн | 3 | 0 | 15 | 0.20 |
| 136. | Вранчич | Сток Сити | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 137. | О'Брайен | Хаддерсфилд | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 138. | Нтшам | Суонси | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 139. | Бакли Д. | Блэкберн | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| 140. | Тейлор Дж. | Питерборо | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 141. | Кэрни | Фулхэм | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 142. | Стайлз | Барнсли | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 143. | Уилкс | Халл | 3 | 0 | 9 | 0.33 |
| 144. | Оньединма | Лутон | 3 | 0 | 12 | 0.25 |
| 145. | Муссе | Шеффилд Ю | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| 146. | Брюстер | Шеффилд Ю | 3 | 0 | 9 | 0.33 |
| 147. | Флетчер С. | Сток Сити | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 148. | Томас С. | Хаддерсфилд | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 149. | Хойлетт | Рединг | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 150. | Харрис М. | Кардифф | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 151. | Коллинз Дж.С. | Кардифф | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 152. | Джером | Лутон | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 153. | Беннетт М. | Миллуол | 3 | 0 | 9 | 0.33 |
| 154. | Лейя-Исека | Барнсли | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 155. | Уэллс | Бристоль | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 156. | Адебойеджо | Барнсли | 3 | 0 | 5 | 0.60 |
| 157. | Кристи | Борнмут | 3 | 0 | 15 | 0.20 |
| 158. | Родс | Хаддерсфилд | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 159. | Балогун Ф. | Мидлсбро | 3 | 0 | 9 | 0.33 |
| 160. | Кипре | Вест Бромвич | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 161. | О`Ши Д. | Вест Бромвич | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 162. | Хаям | Ковентри | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 163. | Маккенна С. | Ноттингем Ф | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 164. | Мур Ли. | Рединг | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 165. | Адарабиойо | Фулхэм | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 166. | Робинсон Э. | Фулхэм | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 167. | Тете К. | Фулхэм | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 168. | Иган | Шеффилд Ю | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 169. | Педерсен Кр. | Бирмингем | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 170. | Робертс М. | Бирмингем | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 171. | Аткинсон Р. | Бристоль | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 172. | Бидвелл | Суонси | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 173. | Айяла | Блэкберн | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 174. | Барбе | КПР | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 175. | Бауэр П. | Престон | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 176. | Колвилл | Хаддерсфилд | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 177. | МакКаллум С. | КПР | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 178. | Пикеринг | Блэкберн | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 179. | Мэлоун С. | Миллуол | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 180. | Моррисон | Рединг | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 181. | Спенс Д. | Ноттингем Ф | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 182. | Кларк Дж-н | Лутон | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 183. | Брэдли С. | Лутон | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 184. | Макнамара | Миллуол | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 185. | Данн С. | Рединг | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 186. | Эбоселе | Дерби Каунти | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 187. | Уортон С. | Блэкберн | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 188. | Уильямс Н. | Фулхэм | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 189. | Макинтайр | Рединг | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 190. | Диангана | Вест Бромвич | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 191. | Шиф | Ковентри | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 192. | Берк | Миллуол | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 193. | Бела | Бирмингем | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 194. | Фризер | Барнсли | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 195. | Бёрд М. | Дерби Каунти | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 196. | Мэннинг | Суонси | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 197. | Клукас | Сток Сити | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 198. | Анеке Ч. | Бирмингем | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 199. | Сэвилл Дж. | Миллуол | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 200. | Коннолли К. | Блэкпул | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 201. | Хогг | Хаддерсфилд | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 202. | Лорент | Рединг | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 203. | Лерма | Борнмут | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 204. | Волкс | Кардифф | 2 | 1 | 16 | 0.12 |
| 205. | Сойерс | Сток Сити | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 206. | Грант Х. | Питерборо | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 207. | Эджария | Рединг | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 208. | Рич | Вест Бромвич | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 209. | Найт Д. | Дерби Каунти | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 210. | Адома | КПР | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 211. | Кэри | Блэкпул | 2 | 1 | 4 | 0.50 |
| 212. | Дойл Т. | Кардифф | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 213. | Вольф Х. | Суонси | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 214. | Кина | Барнсли | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 215. | Бёри | Миллуол | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 216. | Бакуна | Бирмингем | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 217. | Басси А. | Барнсли | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 218. | Расселл | Хаддерсфилд | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 219. | Маркондес | Борнмут | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 220. | Нэйсмит К. | Лутон | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 221. | Хэмилтон С-Д. | Блэкпул | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 222. | Майтен | Ноттингем Ф | 2 | 1 | 6 | 0.33 |
| 223. | Мадженнис | Халл | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 224. | Макголдрик | Шеффилд Ю | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 225. | Юткевич | Бирмингем | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 226. | Азиз | Рединг | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 227. | Кавалейру | Фулхэм | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 228. | Бэлдок | Дерби Каунти | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 229. | Уолкер Т. | Ковентри | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 230. | Дэйл О. | Блэкпул | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 231. | Эванс Ч. | Престон | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 232. | Дэйвис И. | Кардифф | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 233. | Коннолли А. | Мидлсбро | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 234. | Бисли | Блэкпул | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
| 235. | Рим | Фулхэм | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 236. | Бартли | Вест Бромвич | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 237. | Келли Лл. | Борнмут | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 238. | Сиббик | Барнсли | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 239. | Бола М. | Мидлсбро | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 240. | Фрай Д. | Мидлсбро | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 241. | Болдок | Шеффилд Ю | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 242. | Колен | Бирмингем | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 243. | Шинни Г. | Дерби Каунти | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 244. | Кабанго | Суонси | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 245. | Бэшэм | Шеффилд Ю | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 246. | Белл А. | Лутон | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 247. | Эстигор | Сток Сити | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 248. | ван ден Берг С. | Престон | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 249. | Хасбенд | Блэкпул | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 250. | Дасилва Д-й | Бристоль | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 251. | Хелик | Барнсли | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 252. | Таймон | Сток Сити | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 253. | Бри Д. | Лутон | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 254. | Дэвис Б.К. | Шеффилд Ю | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 255. | Баллард | Миллуол | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 256. | Аджайи | Вест Бромвич | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 257. | Ирл | Престон | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 258. | Хьюз Э. | Престон | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 259. | Одои | Фулхэм | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 260. | Смит Т. | Сток Сити | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 261. | Уилмот | Сток Сити | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 262. | Ядом | Рединг | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 263. | Койл Л. | Халл | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 264. | Лоу М. | Ноттингем Ф | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 265. | Томпсон На. | Питерборо | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 266. | Локьер | Лутон | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 267. | Бейкер | Бристоль | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 268. | Кейн Т. | Ковентри | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 269. | Эванс Дж. | Миллуол | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 270. | Джонс Ал. | Халл | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 271. | Стивенс Э. | Шеффилд Ю | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 272. | Андерсен | Барнсли | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 273. | ван Хекке | Блэкберн | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 274. | Белик К. | Дерби Каунти | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 275. | Кэшин | Дерби Каунти | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 276. | Кейси О. | Блэкпул | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 277. | Клозе Т. | Бристоль | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 278. | Пак М. | Кардифф | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 279. | Хоусон | Мидлсбро | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 280. | Норвуд | Шеффилд Ю | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 281. | Флек | Шеффилд Ю | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 282. | Бакуна | Кардифф | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 283. | Кинг Э. | Бристоль | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 284. | Даунс | Суонси | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 285. | Джеймс Мэ. | Бристоль | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 286. | Аллен Д-и | Ковентри | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 287. | Йохансен С. | КПР | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 288. | Палмер Р. | Барнсли | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 289. | Сибли | Дерби Каунти | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 290. | Роллс | Кардифф | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 291. | Трэвис | Блэкберн | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 292. | Даугалл | Блэкпул | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 293. | Сери | Фулхэм | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 294. | Смолвуд | Халл | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 295. | Хурихейн | Шеффилд Ю | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 296. | Поттс | Престон | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 297. | Маккэнн А. | Престон | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 298. | Бакинсон | Бристоль | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 299. | Палмер К. | Бристоль | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 300. | Дринкуотер | Рединг | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 301. | Халилович А. | Рединг | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 302. | Пайеро | Мидлсбро | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 303. | Даути | Кардифф | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 304. | Вальехо А. | Хаддерсфилд | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 305. | Кларк Мэт. | Вест Бромвич | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 306. | Гомес К. | Барнсли | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 307. | Моламби | Вест Бромвич | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 308. | Кук Л. | Борнмут | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 309. | Шипли | Ковентри | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 310. | Райт-Филлипс | Сток Сити | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 311. | Джеймс | Бирмингем | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 312. | Дэк | Блэкберн | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 313. | Анджорин | Хаддерсфилд | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 314. | Джонс И. | Мидлсбро | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 315. | Поведа И. | Блэкберн | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 316. | О`Дауда | Бристоль | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 317. | Брукс Д. | Борнмут | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 318. | Уогхорн | Ковентри | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 319. | Онома | Фулхэм | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 320. | Стреттон | Дерби Каунти | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 321. | Смит Ма. | Миллуол | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 322. | Магуайр | Престон | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 323. | Пушкаш | Рединг | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 324. | Смит Та. | Халл | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 325. | Роджерс М. | Борнмут | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 326. | Коул Де. | Барнсли | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 327. | Кафу Диас | Ноттингем Ф | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 328. | Уоттерс М. | Кардифф | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 329. | Форсс | Халл | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 330. | Филоген-Биденс | Сток Сити | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 331. | Сайядманеш | Халл | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 332. | Эбиови | Дерби Каунти | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 333. | Маджа Д. | Сток Сити | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 334. | Таварес Ф. | Ковентри | 1 | 0 | 1 | 1.00 |

