Чемпионат Франции, Лига 1: Бомбардиры
| Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фати Ан. | Монако | 5 | 3 | 4 | 1.25 |
| 2. | Невеш Ж.П. | ПСЖ | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
| 3. | Паничелли | Страсбур | 7 | 2 | 8 | 0.88 |
| 4. | Гринвуд | Марсель | 6 | 3 | 8 | 0.75 |
| 5. | Дембеле У. | ПСЖ | 2 | 2 | 3 | 0.67 |
| 6. | Пажи | Лорьян | 3 | 0 | 5 | 0.60 |
| 7. | Дель Кастильо | Брест | 4 | 3 | 7 | 0.57 |
| 8. | Барколя Б. | ПСЖ | 4 | 0 | 7 | 0.57 |
| 9. | Диоп С. | Ницца | 4 | 1 | 8 | 0.50 |
| 10. | Магри | Тулуза | 4 | 0 | 8 | 0.50 |
| 11. | Леполь | Анже, Ренн | 4 | 0 | 8 | 0.50 |
| 12. | Обамеянг | Марсель | 3 | 0 | 6 | 0.50 |
| 13. | Игмане | Лилль | 3 | 0 | 6 | 0.50 |
| 14. | Годо М. | Страсбур | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 15. | Эмегха | Страсбур | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 16. | Лабо | Брест | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 17. | Эмерсонн | Тулуза | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 18. | Микаутадзе | Лион | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 19. | Кеббаль | Париж | 4 | 1 | 9 | 0.44 |
| 20. | Харальдссон | Лилль | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 21. | Агерд | Марсель | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 22. | Мбаппе Э. | Лилль | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 23. | Эдуар О. | Ланс | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 24. | Эмболо | Ренн | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 25. | Ндиайе Р. | Гавр | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 26. | Гбоу | Тулуза | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 27. | Тосин | Лорьян | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 28. | Сумаре | Гавр | 3 | 1 | 8 | 0.38 |
| 29. | Синайоко | Осер | 3 | 1 | 8 | 0.38 |
| 30. | Балогун Ф. | Монако | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 31. | Сима А. | Ланс | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 32. | Баква | Страсбур | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 33. | Ле Бри | Лорьян | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 34. | Блас | Ренн | 2 | 1 | 7 | 0.29 |
| 35. | Аклиуш | Монако | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 36. | Иленихена | Монако | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 37. | Ваз Р-о | Марсель | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 38. | Фофана Р-н | Ланс | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 39. | Моффи | Ницца | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 40. | Жиру | Лилль | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 41. | Намасо | Осер | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 42. | Эль-Араби | Нант | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 43. | Мурильо А. | Марсель | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 44. | Крессуэлл Ч. | Тулуза | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 45. | Дукуре Ф. | Гавр | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 46. | Толиссо | Лион | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 47. | Шульц П. | Лион | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 48. | Бога | Ницца | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 49. | Фофана М. | Лион | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 50. | Думбия К. | Брест | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 51. | Фернандес-Пардо | Лилль | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 52. | Товен | Ланс | 2 | 1 | 8 | 0.25 |
| 53. | Саид У. | Ланс | 2 | 1 | 8 | 0.25 |
| 54. | Дённум | Тулуза | 2 | 2 | 8 | 0.25 |
| 55. | Сумано | Лорьян | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 56. | Уаттара Г. | Страсбур | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 57. | Минамино | Монако | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 58. | Бальде М-а | Брест | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 59. | Ле Кардинал | Брест | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 60. | Дуэ Г. | Страсбур | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 61. | Восса | Тулуза | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 62. | Лахдо | Нант | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 63. | Дико | Париж | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 64. | Крассо | Париж | 2 | 1 | 9 | 0.22 |
| 65. | Симон М. | Париж | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 66. | Сане С. | Мец | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 67. | Павар | Марсель | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 68. | Мукау | Лилль | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 69. | Фабиан Руис | ПСЖ | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 70. | О`Райли | Марсель | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 71. | Маюлю | ПСЖ | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 72. | Дина Эбимбе | Брест | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 73. | Абделли | Анже | 1 | 1 | 5 | 0.20 |
| 74. | Гори Ал. | Париж | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 75. | Пайшау | Марсель | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 76. | Диалло Х. | Мец | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 77. | Дайер | Монако | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 78. | Беральдо Л. | ПСЖ | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 79. | Маркетти | Париж | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 80. | Туре Аб. | Гавр | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 81. | Сарауи | Лилль | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 82. | Гуири | Марсель | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 83. | Руо | Ренн | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 84. | Байду С. | Ланс | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 85. | Сьерральта | Осер | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 86. | Перро | Лилль | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 87. | Забарный | ПСЖ | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 88. | Мендеш Н. | ПСЖ | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 89. | Мортон Т. | Лион | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 90. | Траоре Бу. | Мец | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 91. | Витинья Ф. | ПСЖ | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 92. | Гомес Эйн. | Марсель | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 93. | Бенталеб | Лилль | 1 | 1 | 7 | 0.14 |
| 94. | Кехта | Гавр | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 95. | Шотар | Брест | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 96. | Паэс | Страсбур | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 97. | Эн | Мец | 1 | 1 | 7 | 0.14 |
| 98. | Морейра Д. | Страсбур | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 99. | Мейте М. | Ренн | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 100. | Питер Пр. | Анже | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 101. | Мостафа Мохамед | Нант | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 102. | Жюббель | Париж | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 103. | Бар М. | Ницца | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 104. | Оппонг | Ницца | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 105. | Сидибе Дж. | Тулуза | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 106. | Куасси А. | Лорьян | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 107. | Мванга | Нант | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 108. | Гбамен | Мец | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 109. | Фофана С. | Ренн | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 110. | Хейбьерг | Марсель | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 111. | Томассон | Ланс | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 112. | Тессманн | Лион | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 113. | Будауи | Ницца | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 114. | Биерет | Монако | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 115. | Карабец | Лион | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 116. | Шериф С. | Анже | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 117. | Гилавоги М. | Ланс | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 118. | Бамба Мох. | Лорьян | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 119. | Ажорк | Брест | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 120. | Рамуш Г. | ПСЖ | 1 | 1 | 8 | 0.12 |
| 121. | Ле-Мелу | Париж | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 122. | Леру | Нант | 1 | 0 | 9 | 0.11 |

