2018-19, Чемпионат Германии, Бундеслига: Турнирная Таблица
1 тур34 тур | И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бавария | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 24 | 6 | 4 | 88 | - | 32 | 78 |
2. | Боруссия Д | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 23 | 7 | 4 | 81 | - | 44 | 76 |
3. | РБ Лейпциг | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 19 | 9 | 6 | 63 | - | 29 | 66 |
4. | Байер | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 18 | 4 | 12 | 69 | - | 52 | 58 |
5. | Боруссия М | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | - | 42 | 55 |
6. | Вольфсбург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 16 | 7 | 11 | 62 | - | 50 | 55 |
7. | А.Франкфурт | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | - | 48 | 54 |
8. | Вердер | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 14 | 11 | 9 | 58 | - | 49 | 53 |
9. | Хоффенхайм | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 13 | 12 | 9 | 70 | - | 52 | 51 |
10. | Фортуна | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 13 | 5 | 16 | 49 | - | 65 | 44 |
11. | Герта | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | - | 57 | 43 |
12. | Майнц | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | - | 57 | 43 |
13. | Фрайбург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 8 | 12 | 14 | 46 | - | 61 | 36 |
14. | Шальке | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | - | 55 | 33 |
15. | Аугсбург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 8 | 8 | 18 | 51 | - | 71 | 32 |
16. | Штутгарт | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | - | 70 | 28 |
17. | Ганновер | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 5 | 6 | 23 | 31 | - | 71 | 21 |
18. | Нюрнберг | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 3 | 10 | 21 | 26 | - | 68 | 19 |
2018-19, Чемпионат Германии, Бундеслига: Таблица Бомбардиров
Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Левандовски Р. | Бавария | 22 | 3 | 33 | 0.67 |
2. | Алькасер | Боруссия Д | 18 | 1 | 26 | 0.69 |
3. | Ройс | Боруссия Д | 17 | 3 | 27 | 0.63 |
4. | Вегорст | Вольфсбург | 17 | 1 | 34 | 0.50 |
5. | Крамарич | Хоффенхайм | 17 | 4 | 30 | 0.57 |
6. | Йович Л. | А.Франкфурт | 17 | 1 | 32 | 0.53 |
7. | Хаверц | Байер | 16 | 2 | 34 | 0.47 |
8. | Вернер | РБ Лейпциг | 16 | 0 | 30 | 0.53 |
9. | Поульсен Ю. | РБ Лейпциг | 15 | 0 | 31 | 0.48 |
10. | Алле | А.Франкфурт | 15 | 3 | 29 | 0.52 |