Карим Гуэде : Матчи
2017-18, Чемпионат Германии
05.05.2018 | BNDL | Боруссия М | 3:1 | Фрайбург | ||||
28.04.2018 | BNDL | Фрайбург | 3:2 | Кёльн | ||||
21.04.2018 | BNDL | Гамбург | 1:0 | Фрайбург | ||||
16.04.2018 | BNDL | Майнц | 2:0 | Фрайбург | ||||
07.04.2018 | BNDL | Фрайбург | 0:2 | Вольфсбург | 90 | |||
31.03.2018 | BNDL | Шальке | 2:0 | Фрайбург | ||||
13.01.2018 | BNDL | Айнтракхт | 1:1 | Фрайбург | 8 | ![]() |
2017-18, Кубок Германии
20.12.2017 | GERC | Вердер | 3:2 | Фрайбург |
2017-18, Чемпионат Германии
18.11.2017 | BNDL | Вольфсбург | 3:1 | Фрайбург | 53 | ![]() |
||
23.09.2017 | BNDL | Вердер | 0:0 | Фрайбург |
2014-15, Чемпионат Германии
28.02.2015 | BNDL | Байер | 1:0 | Фрайбург | 47 | ![]() |
||
21.02.2015 | BNDL | Фрайбург | 1:1 | Хоффенхайм | 81 | ![]() |
![]() |
|
15.02.2015 | BNDL | Герта | 0:2 | Фрайбург | 90 | |||
03.02.2015 | BNDL | Боруссия М | 1:0 | Фрайбург | ||||
21.12.2014 | BNDL | Фрайбург | 2:2 | Ганновер | ||||
16.12.2014 | BNDL | Бавария | 2:0 | Фрайбург | ||||
13.12.2014 | BNDL | Фрайбург | 0:0 | Гамбург | 71 | ![]() |
||
06.12.2014 | BNDL | Падерборн | 1:1 | Фрайбург | 15 | ![]() |
![]() |
|
22.11.2014 | BNDL | Майнц | 2:2 | Фрайбург | 61 | ![]() |
||
08.11.2014 | BNDL | Фрайбург | 2:0 | Шальке | 2 | ![]() |
||
02.11.2014 | BNDL | Кёльн | 0:1 | Фрайбург | 8 | ![]() |
||
25.10.2014 | BNDL | Аугсбург | 2:0 | Фрайбург | ||||
04.10.2014 | BNDL | Вердер | 1:1 | Фрайбург | 11 | ![]() |
||
27.09.2014 | BNDL | Фрайбург | 0:0 | Байер | 68 | ![]() |
||
23.09.2014 | BNDL | Хоффенхайм | 3:3 | Фрайбург | 24 | ![]() |
||
19.09.2014 | BNDL | Фрайбург | 2:2 | Герта | 90 | |||
23.08.2014 | BNDL | Айнтракхт | 1:0 | Фрайбург | 72 | ![]() |
2013-14, Чемпионат Германии
16.03.2014 | BNDL | Айнтракхт | 1:4 | Фрайбург | 90 | ![]() |
||
23.11.2013 | BNDL | Брауншвейг | 0:1 | Фрайбург | 3 | ![]() |
2013-14, Лига Европы
07.11.2013 | EL | Эшторил | 0:0 | Фрайбург | 88 | ![]() |
![]() ![]() |
2013-14, Чемпионат Германии
24.08.2013 | BNDL | Хоффенхайм | 3:3 | Фрайбург | 90 | ![]() |