Жасулан Молдакараев : Матчи
2023, Чемпионат Казахстана
29.10.2023 | KAZ | Окжетпес | 1:1 | Мактаарал | 60 | 60 | ||
22.10.2023 | KAZ | Окжетпес | 1:1 | Актобе | 69 | 69 | 45 | |
01.10.2023 | KAZ | Кызылжар | 1:2 | Окжетпес | 69 | 69 | 40 | 67 |
24.09.2023 | KAZ | Окжетпес | 0:0 | Атырау | 26 | 65 | 79 | |
15.09.2023 | KAZ | Аксу | 0:1 | Окжетпес | 28 | 63 | ||
26.08.2023 | KAZ | Окжетпес | 3:3 | Каспий | 27 | 64 | ||
19.08.2023 | KAZ | Шахтер К | 2:0 | Окжетпес | 79 | 79 | 63 | |
12.08.2023 | KAZ | Окжетпес | 2:1 | Жетысу | 58 | 58 | 23 | 32 |
23.07.2023 | KAZ | Тобол | 2:0 | Окжетпес | 90 | |||
15.07.2023 | KAZ | Окжетпес | 0:1 | Кайрат | 27 | 64 | ||
28.05.2023 | KAZ | Окжетпес | 1:2 | Тобол | 18 | 73 | ||
21.05.2023 | KAZ | Ордабасы | 1:0 | Окжетпес | 7 | 84 | ||
23.04.2023 | KAZ | Окжетпес | 1:1 | Шахтер К | 32 | 59 | 82 | |
02.04.2023 | KAZ | Атырау | 0:4 | Окжетпес | 65 | 65 | ||
15.03.2023 | KAZ | Окжетпес | 0:1 | Кызылжар | 74 | 74 | ||
09.03.2023 | KAZ | Актобе | 5:1 | Окжетпес | 75 | 75 | ||
05.03.2023 | KAZ | Мактаарал | 0:1 | Окжетпес | 90 |
2020, Чемпионат Казахстана
04.11.2020 | KAZ | Шахтер К | 2:1 | Окжетпес | 90 | |||
31.10.2020 | KAZ | Окжетпес | 0:0 | Тараз | 90 | |||
26.10.2020 | KAZ | Окжетпес | 1:5 | Астана | 90 | |||
17.10.2020 | KAZ | Окжетпес | 2:1 | Кызылжар | 90 | |||
22.09.2020 | KAZ | Тобол | 1:0 | Окжетпес | 90 | |||
11.09.2020 | KAZ | Жетысу | 1:0 | Окжетпес | 90 | |||
29.08.2020 | KAZ | Окжетпес | 1:1 | Шахтер К | 90 | |||
26.08.2020 | KAZ | Тараз | 2:3 | Окжетпес | 90 | |||
22.08.2020 | KAZ | Астана | 2:0 | Окжетпес | 90 | |||
01.07.2020 | KAZ | Кызылжар | 3:1 | Окжетпес | 90 | 28 | ||
15.03.2020 | KAZ | Окжетпес | 0:1 | Кайсар | 63 | 63 | ||
11.03.2020 | KAZ | Кайрат | 5:0 | Окжетпес | 90 | |||
07.03.2020 | KAZ | Ордабасы | 1:0 | Окжетпес | 90 |
2019, Чемпионат Казахстана
10.11.2019 | KAZ | Кайсар | 1:1 | Окжетпес | 90 | |||
26.10.2019 | KAZ | Шахтер К | 2:2 | Окжетпес | 90 | |||
21.09.2019 | KAZ | Окжетпес | 1:0 | Иртыш | 90 | |||
17.08.2019 | KAZ | Окжетпес | 0:4 | Ордабасы | 90 | |||
03.08.2019 | KAZ | Кайсар | 0:1 | Окжетпес | 90 | 40 | ||
27.07.2019 | KAZ | Окжетпес | 4:0 | Актобе | 90 | 55, 76 | ||
14.07.2019 | KAZ | Окжетпес | 3:1 | Тараз | 82 | 82 | 27 82 |
|
06.07.2019 | KAZ | Иртыш | 2:1 | Окжетпес | 90 | 52 | ||
30.06.2019 | KAZ | Окжетпес | 3:0 | Атырау | 17 | 74 | ||
23.06.2019 | KAZ | Тобол | 2:0 | Окжетпес | 32 | 59 | ||
16.06.2019 | KAZ | Окжетпес | 1:2 | Кайрат | 25 | 66 | ||
26.05.2019 | KAZ | Окжетпес | 1:1 | Астана | 90 | |||
18.05.2019 | KAZ | Окжетпес | 1:2 | Кайсар | 90 | |||
12.05.2019 | KAZ | Актобе | 0:2 | Окжетпес | 90 | |||
14.04.2019 | KAZ | Окжетпес | 1:2 | Тобол | 90 | |||
09.03.2019 | KAZ | Жетысу | 5:1 | Окжетпес | 90 | 55 |
2018, Чемпионат Казахстана
11.11.2018 | KAZ | Ордабасы | 1:0 | Атырау | 73 | 73 | ||
03.11.2018 | KAZ | Кызылжар | 1:2 | Ордабасы | 90 | 59 | ||
27.10.2018 | KAZ | Ордабасы | 1:1 | Шахтер К | 82 | 82 | 16 | 18 |
20.10.2018 | KAZ | Астана | 1:1 | Ордабасы | 82 | 82 | 56 | |
06.10.2018 | KAZ | Ордабасы | 2:0 | Кайрат | 66 | 25 | 37 | |
30.09.2018 | KAZ | Тобол | 1:0 | Ордабасы | 90 | |||
26.09.2018 | KAZ | Жетысу | 1:1 | Ордабасы | 19 | 72 | ||
22.09.2018 | KAZ | Ордабасы | 0:2 | Иртыш | 78 | 78 | ||
16.09.2018 | KAZ | Ордабасы | 0:0 | Актобе | 90 | |||
25.08.2018 | KAZ | Ордабасы | 1:0 | Акжайык | 90 | 40 | ||
19.08.2018 | KAZ | Кайсар | 2:1 | Ордабасы | 90 | 47 | ||
05.08.2018 | KAZ | Тобол | 1:1 | Ордабасы | 78 | 78 | 73 | |
29.07.2018 | KAZ | Ордабасы | 1:2 | Жетысу | 90 | |||
22.07.2018 | KAZ | Ордабасы | 2:1 | Кайрат | 39 | 52 | ||
14.07.2018 | KAZ | Кайсар | 2:2 | Тобол | 78 | 78 | 42 | |
01.07.2018 | KAZ | Акжайык | 1:3 | Тобол | 2 | 89 | ||
23.06.2018 | KAZ | Тобол | 2:3 | Актобе | 32 | 59 | ||
31.05.2018 | KAZ | Тобол | 0:1 | Кызылжар | 17 | 74 | ||
27.05.2018 | KAZ | Шахтер К | 0:1 | Тобол | 1 | 92 | ||
19.05.2018 | KAZ | Ордабасы | 0:1 | Тобол | 10 | 81 | 95 | |
13.05.2018 | KAZ | Тобол | 1:0 | Кайрат | 1 | 93 | ||
29.04.2018 | KAZ | Астана | 1:0 | Тобол | 20 | 71 | ||
22.04.2018 | KAZ | Тобол | 1:1 | Акжайык | 78 | 13 | ||
01.04.2018 | KAZ | Кызылжар | 1:2 | Тобол | 46 | 46 | ||
17.03.2018 | KAZ | Тобол | 0:1 | Шахтер К | 36 | 55 | ||
11.03.2018 | KAZ | Жетысу | 0:1 | Тобол | 60 | 60 |
2017, Чемпионат Казахстана
28.10.2017 | KAZ | Шахтер К | 1:1 | Тобол | 90 | 10 | ||
22.10.2017 | KAZ | Тобол | 4:1 | Окжетпес | 90 | 1 | ||
01.10.2017 | KAZ | Тобол | 1:1 | Астана | 90 | 33 | ||
26.08.2017 | KAZ | Тобол | 2:0 | Акжайык | 90 | 12 |
ЧМ-2018, Отбор
11.11.2016 | WC | Дания | 4:1 | Казахстан | 31 | 60 | 81 |