Мусса Дженепо : Матчи
2024-25, Чемпионат Турции
27.10.2024 | TUR | Аланьяспор | 1:2 | Антальяспор | 84 | 84 | 63 | |
19.10.2024 | TUR | Антальяспор | 0:3 | Галатасарай | 45 | 46 | 74 | |
04.10.2024 | TUR | Ризеспор | 2:1 | Антальяспор | 55 | 55 | ||
29.09.2024 | TUR | Антальяспор | 0:2 | Фенербахче | 90 | |||
22.09.2024 | TUR | Касымпаша | 0:0 | Антальяспор | 46 | 46 | 42 | |
16.09.2024 | TUR | Антальяспор | 2:1 | Адана Демирспор | 90 | |||
01.09.2024 | TUR | Башакшехир | 5:2 | Антальяспор | 83 | 83 | ||
25.08.2024 | TUR | Антальяспор | 3:2 | Хатайспор | 90 | 90 | 66 | |
10.08.2024 | TUR | Антальяспор | 0:0 | Гёзтепе | 85 | 85 |
2023-24, Чемпионат Бельгии
18.05.2024 | BEL | Стандард | 1:4 | Гент | 28 | 63 | ||
05.05.2024 | BEL | ОХ Левен | 3:1 | Стандард | 12 | 79 | ||
27.04.2024 | BEL | Стандард | 1:1 | Сент-Трюйден | 41 | 41 | ||
23.04.2024 | BEL | Стандард | 0:0 | Мехелен | 29 | 62 | ||
29.03.2024 | BEL | Гент | 5:1 | Стандард | 68 | 68 | ||
16.03.2024 | BEL | Стандард | 4:0 | Эйпен | 77 | 77 | ||
10.03.2024 | BEL | Генк | 1:0 | Стандард | 46 | 46 | ||
02.03.2024 | BEL | Стандард | 4:2 | Гент | 72 | 72 | ||
25.02.2024 | BEL | Юнион Сент-Жилуаз | 2:1 | Стандард | 45 | 46 | 50 | |
16.02.2024 | BEL | Вестерло | 2:1 | Стандард | 26 | 65 | ||
10.02.2024 | BEL | Стандард | 1:0 | ОХ Левен | 7 | 84 | ||
03.02.2024 | BEL | РВДМ 47 | 2:2 | Стандард | 62 | 62 | ||
31.01.2024 | BEL | Стандард | 0:1 | Антверпен | 90 | 90 | ||
26.01.2024 | BEL | Серкль | 1:1 | Стандард | 87 | 87 | 45 | |
20.01.2024 | BEL | Стандард | 0:1 | Кортрейк | 77 | 77 | ||
27.12.2023 | BEL | Стандард | 1:1 | Сент-Трюйден | 46 | 46 | ||
20.12.2023 | BEL | Мехелен | 3:0 | Стандард | 28 | 28 | ||
16.12.2023 | BEL | Стандард | 0:0 | Шарлеруа | 64 | 64 | ||
10.12.2023 | BEL | Андерлехт | 2:2 | Стандард | 68 | 68 | ||
03.12.2023 | BEL | Брюгге | 2:0 | Стандард | 66 | 66 | ||
25.11.2023 | BEL | Стандард | 1:0 | Генк | 72 | 72 | ||
11.11.2023 | BEL | Антверпен | 6:0 | Стандард | 90 | 78 | ||
29.10.2023 | BEL | Гент | 3:1 | Стандард | 90 | |||
22.10.2023 | BEL | Стандард | 3:2 | Андерлехт | 85 | 85 | ||
08.10.2023 | BEL | Стандард | 2:1 | Брюгге | 81 | 81 | 45 | |
30.09.2023 | BEL | ОХ Левен | 1:2 | Стандард | 70 | 70 | ||
22.09.2023 | BEL | Стандард | 0:0 | Вестерло | 90 | |||
17.09.2023 | BEL | Эйпен | 1:3 | Стандард | 72 | 72 |
2022-23, Чемпионат Англии
13.05.2023 | EPL | Саутгемптон | 0:2 | Фулхэм | 18 | 73 | 77 | |
30.04.2023 | EPL | Ньюкасл | 3:1 | Саутгемптон | 64 | 64 | ||
15.04.2023 | EPL | Саутгемптон | 0:2 | Кристал П | 29 | 62 | ||
08.04.2023 | EPL | Саутгемптон | 1:4 | Манчестер Сити | 22 | 69 | ||
21.01.2023 | EPL | Саутгемптон | 0:1 | Астон Вилла | 7 | 84 |
2022-23, Кубок английской лиги
11.01.2023 | EPLC | Саутгемптон | 2:0 | Манчестер Сити | 57 | 57 | 28 |
2022-23, Чемпионат Англии
26.12.2022 | EPL | Саутгемптон | 1:3 | Брайтон | 46 | 46 | ||
29.10.2022 | EPL | Кристал П | 1:0 | Саутгемптон | 17 | 74 | ||
19.10.2022 | EPL | Борнмут | 0:1 | Саутгемптон | 3 | 88 | ||
08.10.2022 | EPL | Манчестер Сити | 4:0 | Саутгемптон | 25 | 66 | ||
16.09.2022 | EPL | Астон Вилла | 1:0 | Саутгемптон | 90 | |||
03.09.2022 | EPL | Вулверхэмптон | 1:0 | Саутгемптон | 35 | 56 | ||
30.08.2022 | EPL | Саутгемптон | 2:1 | Челси | 18 | 73 | ||
27.08.2022 | EPL | Саутгемптон | 0:1 | Манчестер Юн | 89 | 89 | ||
20.08.2022 | EPL | Лестер | 1:2 | Саутгемптон | 90 | |||
13.08.2022 | EPL | Саутгемптон | 2:2 | Лидс | 90 | 91 | ||
06.08.2022 | EPL | Тоттенхэм | 4:1 | Саутгемптон | 72 | 72 |
2021-22, Чемпионат Англии
22.05.2022 | EPL | Лестер | 4:1 | Саутгемптон | 19 | 72 |
2021-22, Кубок Англии
20.03.2022 | EFAC | Саутгемптон | 1:4 | Манчестер Сити | 8 | 83 |
2021-22, Чемпионат Англии
10.03.2022 | EPL | Саутгемптон | 1:2 | Ньюкасл | 6 | 85 |
2021-22, Кубок Англии
02.03.2022 | EFAC | Саутгемптон | 3:1 | Вест Хэм | 46 | 46 |
2021-22, Чемпионат Англии
25.02.2022 | EPL | Саутгемптон | 2:0 | Норвич | 1 | 92 | ||
19.02.2022 | EPL | Саутгемптон | 2:0 | Эвертон | 1 | 93 |
Кубок Африканских Наций 2021
26.01.2022 | AFRC | Мали | 0:0 (5:6) |
Экваториальная Гвинея | 51 | 70 | ||
16.01.2022 | AFRC | Гамбия | 1:1 | Мали | 70 | 70 | 40 | |
12.01.2022 | AFRC | Тунис | 0:1 | Мали | 81 | 81 | 33 |
2021-22, Чемпионат Англии
15.12.2021 | EPL | Кристал П | 2:2 | Саутгемптон | 21 | 70 | ||
16.10.2021 | EPL | Саутгемптон | 1:0 | Лидс | 59 | 59 | ||
02.10.2021 | EPL | Челси | 3:1 | Саутгемптон | 18 | 73 | 95 | |
26.09.2021 | EPL | Саутгемптон | 0:1 | Вулверхэмптон | 27 | 64 | ||
11.09.2021 | EPL | Саутгемптон | 0:0 | Вест Хэм | 90 | |||
28.08.2021 | EPL | Ньюкасл | 2:2 | Саутгемптон | 58 | 58 | 56 | |
22.08.2021 | EPL | Саутгемптон | 1:1 | Манчестер Юн | 70 | 70 | 51 | |
14.08.2021 | EPL | Эвертон | 3:1 | Саутгемптон | 90 |
2020-21, Чемпионат Англии
18.05.2021 | EPL | Саутгемптон | 0:2 | Лидс | 90 | |||
08.05.2021 | EPL | Ливерпуль | 2:0 | Саутгемптон | 12 | 79 | ||
21.04.2021 | EPL | Тоттенхэм | 2:1 | Саутгемптон | 24 | 67 | 87 |
2020-21, Кубок Англии
18.04.2021 | EFAC | Лестер | 1:0 | Саутгемптон | 73 | 73 |
2020-21, Чемпионат Англии
12.04.2021 | EPL | Вест Бромвич | 3:0 | Саутгемптон | 4 | 87 | ||
04.04.2021 | EPL | Саутгемптон | 3:2 | Бернли | 4 | 87 |
2020-21, Кубок Англии
20.03.2021 | EFAC | Борнмут | 0:3 | Саутгемптон | 85 | 85 | 38 |
2020-21, Чемпионат Англии
14.03.2021 | EPL | Саутгемптон | 1:2 | Брайтон | 23 | 68 | ||
10.03.2021 | EPL | Манчестер Сити | 5:2 | Саутгемптон | 46 | 46 | ||
06.03.2021 | EPL | Шеффилд Ю | 0:2 | Саутгемптон | 3 | 88 | ||
01.03.2021 | EPL | Эвертон | 1:0 | Саутгемптон | 90 | |||
23.02.2021 | EPL | Лидс | 3:0 | Саутгемптон | 21 | 70 | 83 | |
20.02.2021 | EPL | Саутгемптон | 1:1 | Челси | 90 | |||
14.02.2021 | EPL | Саутгемптон | 1:2 | Вулверхэмптон | 29 | 62 |
2020-21, Кубок Англии
11.02.2021 | EFAC | Вулверхэмптон | 0:2 | Саутгемптон | 87 | 87 |
2020-21, Чемпионат Англии
02.02.2021 | EPL | Манчестер Юн | 9:0 | Саутгемптон | 78 | 78 | ||
30.01.2021 | EPL | Саутгемптон | 0:1 | Астон Вилла | 32 | 59 | ||
04.01.2021 | EPL | Саутгемптон | 1:0 | Ливерпуль | 32 | 32 | ||
29.12.2020 | EPL | Саутгемптон | 0:0 | Вест Хэм | 78 | 78 | 72 | |
19.12.2020 | EPL | Саутгемптон | 0:1 | Манчестер Сити | 59 | 59 | ||
16.12.2020 | EPL | Арсенал | 1:1 | Саутгемптон | 28 | 63 | ||
07.12.2020 | EPL | Брайтон | 1:2 | Саутгемптон | 46 | 46 | 13 | |
29.11.2020 | EPL | Саутгемптон | 2:3 | Манчестер Юн | 72 | 72 | ||
23.11.2020 | EPL | Вулверхэмптон | 1:1 | Саутгемптон | 79 | 79 | ||
06.11.2020 | EPL | Саутгемптон | 2:0 | Ньюкасл | 74 | 74 | ||
04.10.2020 | EPL | Саутгемптон | 2:0 | Вест Бромвич | 55 | 55 | 41 | 50 |
26.09.2020 | EPL | Бернли | 0:1 | Саутгемптон | 77 | 77 | ||
20.09.2020 | EPL | Саутгемптон | 2:5 | Тоттенхэм | 90 |
2019-20, Чемпионат Англии
07.03.2020 | EPL | Саутгемптон | 0:1 | Ньюкасл | 28 | 28 | 28 |
Больше :
Мусса Дженепо - Архив матчей