Марчин Листковски : Матчи
2024-25, Чемпионат Польши
24.05.2025 | POL | Заглембе Л | 1:2 | Краковия | ||||
03.05.2025 | POL | Шленск | 3:1 | Заглембе Л | 18 | ![]() |
||
28.04.2025 | POL | Заглембе Л | 2:2 | Сталь | ||||
21.04.2025 | POL | Ягеллония | 1:3 | Заглембе Л | ||||
11.04.2025 | POL | Заглембе Л | 2:1 | Гурник З | ||||
05.04.2025 | POL | Радомяк | 0:1 | Заглембе Л | 10 | ![]() |
![]() |
|
31.03.2025 | POL | Заглембе Л | 0:2 | Ракув | 55 | ![]() |
||
16.03.2025 | POL | Заглембе Л | 1:1 | Корона | 2 | ![]() |
||
09.03.2025 | POL | ГКС Катовице | 1:0 | Заглембе Л | 23 | ![]() |
||
23.02.2025 | POL | Лех | 3:1 | Заглембе Л | 23 | ![]() |
||
16.02.2025 | POL | Ягеллония | 3:0 | Мотор | 13 | ![]() |
2024-25, Лига конференций
13.02.2025 | CNL | Бачка Топола | 1:3 | Ягеллония |
2024-25, Чемпионат Польши
02.02.2025 | POL | Ягеллония | 5:0 | Радомяк |
2024-25, Лига конференций
19.12.2024 | CNL | Ягеллония | 0:0 | Олимпия Л | ||||
12.12.2024 | CNL | Млада Болеслав | 1:0 | Ягеллония |
2024-25, Чемпионат Польши
08.12.2024 | POL | Пуща | 1:1 | Ягеллония | ||||
01.12.2024 | POL | Погонь | 1:1 | Ягеллония | 57 | ![]() |
2024-25, Лига конференций
28.11.2024 | CNL | Целье | 3:3 | Ягеллония | 5 | ![]() |
2024-25, Чемпионат Польши
22.11.2024 | POL | Ягеллония | 2:2 | Шленск | 25 | ![]() |
||
10.11.2024 | POL | Ягеллония | 2:2 | Ракув | 13 | ![]() |
2024-25, Лига конференций
07.11.2024 | CNL | Ягеллония | 3:0 | Мольде | 6 | ![]() |
2024-25, Чемпионат Польши
03.11.2024 | POL | Гурник З | 0:2 | Ягеллония | 2 | ![]() |
||
27.10.2024 | POL | Ягеллония | 3:1 | Корона |
2024-25, Лига конференций
24.10.2024 | CNL | Ягеллония | 2:0 | Петрокуб | 13 | ![]() |
2024-25, Чемпионат Польши
19.10.2024 | POL | Заглембе Л | 1:3 | Ягеллония | 21 | ![]() |
||
06.10.2024 | POL | Ягеллония | 1:1 | Легия | 8 | ![]() |
2024-25, Лига конференций
03.10.2024 | CNL | Копенгаген | 1:2 | Ягеллония | 55 | ![]() |
2024-25, Чемпионат Польши
29.09.2024 | POL | Пьяст | 0:1 | Ягеллония | 68 | ![]() |
||
25.09.2024 | POL | Мотор | 0:2 | Ягеллония | 23 | ![]() |
||
21.09.2024 | POL | Ягеллония | 3:2 | Лехия | 36 | ![]() |
||
14.09.2024 | POL | Лех | 5:0 | Ягеллония | 46 | ![]() |
||
01.09.2024 | POL | Ягеллония | 1:0 | Видзев | 1 | ![]() |
2024-25, Лига Европы
29.08.2024 | EL | Аякс | 3:0 | Ягеллония |
2024-25, Чемпионат Польши
25.08.2024 | POL | ГКС Катовице | 3:1 | Ягеллония | 34 | ![]() |
2024-25, Лига Европы
22.08.2024 | EL | Ягеллония | 1:4 | Аякс |
2023-24, Чемпионат Италии
14.01.2024 | ITA | Лацио | 1:0 | Лечче | ||||
06.01.2024 | ITA | Лечче | 1:1 | Кальяри | ||||
30.12.2023 | ITA | Аталанта | 1:0 | Лечче | 8 | ![]() |
||
23.12.2023 | ITA | Интер | 2:0 | Лечче | ||||
16.12.2023 | ITA | Лечче | 2:1 | Фрозиноне | ||||
11.12.2023 | ITA | Эмполи | 1:1 | Лечче | ||||
03.12.2023 | ITA | Лечче | 1:1 | Болонья | ||||
27.11.2023 | ITA | Верона | 2:2 | Лечче | ||||
11.11.2023 | ITA | Лечче | 2:2 | Милан | ||||
28.10.2023 | ITA | Лечче | 0:1 | Торино | ||||
23.10.2023 | ITA | Удинезе | 1:1 | Лечче | ||||
30.09.2023 | ITA | Лечче | 0:4 | Наполи | ||||
26.09.2023 | ITA | Ювентус | 1:0 | Лечче | ||||
17.09.2023 | ITA | Монца | 1:1 | Лечче |
2022-23, Чемпионат Италии
21.01.2023 | ITA | Верона | 2:0 | Лечче | ||||
14.01.2023 | ITA | Лечче | 2:2 | Милан | ||||
08.01.2023 | ITA | Специя | 0:0 | Лечче | ||||
12.11.2022 | ITA | Сампдория | 0:2 | Лечче | ||||
09.11.2022 | ITA | Лечче | 2:1 | Аталанта | ||||
04.11.2022 | ITA | Удинезе | 1:1 | Лечче | ||||
29.10.2022 | ITA | Лечче | 0:1 | Ювентус | ||||
23.10.2022 | ITA | Болонья | 2:0 | Лечче | ||||
17.10.2022 | ITA | Лечче | 1:1 | Фиорентина | ||||
09.10.2022 | ITA | Рома | 2:1 | Лечче | ||||
02.10.2022 | ITA | Лечче | 1:1 | Кремонезе | ||||
16.09.2022 | ITA | Салернитана | 1:2 | Лечче | ||||
11.09.2022 | ITA | Лечче | 1:1 | Монца | ||||
05.09.2022 | ITA | Торино | 1:0 | Лечче | 26 | ![]() |
||
31.08.2022 | ITA | Наполи | 1:1 | Лечче | 16 | ![]() |
||
28.08.2022 | ITA | Лечче | 1:1 | Эмполи | 17 | ![]() |
||
20.08.2022 | ITA | Сассуоло | 1:0 | Лечче | 1 | ![]() |
||
13.08.2022 | ITA | Лечче | 1:2 | Интер | 17 | ![]() |
2021-22, Кубок Италии
20.01.2022 | ITAC | Рома | 3:1 | Лечче | 65 | ![]() |
![]() |
|
16.12.2021 | ITAC | Специя | 0:2 | Лечче | 86 | ![]() |
![]() |
2019-20, Чемпионат Польши
19.07.2020 | POL | Легия | 1:2 | Погонь | 90 | ![]() |
||
15.07.2020 | POL | Погонь | 1:0 | Пьяст | 90 | |||
12.07.2020 | POL | Шленск | 2:2 | Погонь | 90 | |||
29.06.2020 | POL | Краковия | 2:1 | Погонь | 90 | |||
09.06.2020 | POL | Лех | 4:0 | Погонь | 90 | ![]() |
||
06.06.2020 | POL | Погонь | 1:0 | Краковия | 90 | ![]() |
||
29.05.2020 | POL | Погонь | 0:3 | Заглембе Л | 90 | |||
08.03.2020 | POL | Ракув | 0:0 | Погонь | 90 | |||
03.03.2020 | POL | Погонь | 1:2 | Ягеллония | 90 | |||
21.02.2020 | POL | ЛКС | 0:0 | Погонь | ||||
15.02.2020 | POL | Погонь | 0:0 | Шленск | 90 | |||
09.02.2020 | POL | Висла П | 2:3 | Погонь | 24 | ![]() |
![]() |
|
20.12.2019 | POL | Погонь | 0:1 | Корона | 67 | ![]() |
||
25.10.2019 | POL | Краковия | 2:0 | Погонь | ||||
18.10.2019 | POL | Заглембе Л | 0:1 | Погонь | ||||
26.08.2019 | POL | Погонь | 1:2 | Висла П | 68 | ![]() |
||
21.07.2019 | POL | Легия | 1:2 | Погонь |
2018-19, Чемпионат Польши
03.08.2018 | POL | Заглембе С | 3:0 | Погонь | 24 | ![]() |
||
30.07.2018 | POL | Погонь | 0:2 | Пьяст | 19 | ![]() |