Артур Загре : Матчи
2023-24, Чемпионат Нидерландов
19.05.2024 | NED | Фейеноорд | 4:0 | Эксельсиор | 90 | |||
12.05.2024 | NED | Эксельсиор | 4:0 | Хераклес | 90 | ![]() |
||
06.05.2024 | NED | Эксельсиор | 0:3 | Неймеген | 69 | ![]() |
||
24.04.2024 | NED | Аякс | 2:2 | Эксельсиор | 90 | |||
12.04.2024 | NED | Эксельсиор | 4:0 | Волендам | 74 | ![]() |
||
03.03.2024 | NED | Фортуна | 5:2 | Эксельсиор | 90 | ![]() |
||
25.02.2024 | NED | Эксельсиор | 1:2 | Витесс | 87 | ![]() |
||
17.02.2024 | NED | Спарта Р | 4:2 | Эксельсиор | 81 | ![]() |
||
10.02.2024 | NED | Эксельсиор | 0:3 | Твенте | 90 | |||
02.02.2024 | NED | Алмере Сити | 2:1 | Эксельсиор | 83 | ![]() |
||
27.01.2024 | NED | Эксельсиор | 1:1 | Утрехт | 46 | ![]() |
||
19.01.2024 | NED | Эксельсиор | 3:0 | Херенвен | 90 | |||
13.01.2024 | NED | ПСВ Эйндховен | 3:1 | Эксельсиор | 77 | ![]() |
||
08.12.2023 | NED | Твенте | 4:2 | Эксельсиор | 25 | ![]() |
![]() |
|
02.12.2023 | NED | Валвейк | 2:2 | Эксельсиор | 90 | |||
25.11.2023 | NED | Эксельсиор | 2:4 | Фейеноорд | 83 | ![]() |
||
12.11.2023 | NED | Утрехт | 2:2 | Эксельсиор | 90 | |||
04.11.2023 | NED | Эксельсиор | 1:1 | АЗ | 78 | ![]() |
||
29.10.2023 | NED | Волендам | 3:1 | Эксельсиор | 90 | |||
22.10.2023 | NED | Эксельсиор | 2:4 | Зволле | 90 | |||
07.10.2023 | NED | Витесс | 0:0 | Эксельсиор | 90 | |||
01.10.2023 | NED | Эксельсиор | 2:1 | Спарта Р | 90 | ![]() |
![]() |
|
23.09.2023 | NED | Херенвен | 0:3 | Эксельсиор | 90 | ![]() |
||
17.09.2023 | NED | Эксельсиор | 0:0 | Алмере Сити | 90 | ![]() |
||
02.09.2023 | NED | Хераклес | 3:1 | Эксельсиор | 90 | |||
26.08.2023 | NED | Эксельсиор | 2:2 | Фортуна | 90 | |||
19.08.2023 | NED | Эксельсиор | 2:2 | Аякс | 90 | |||
13.08.2023 | NED | Неймеген | 3:4 | Эксельсиор | 90 |
2022-23, Чемпионат Нидерландов
21.05.2023 | NED | Эксельсиор | 3:0 | Фортуна | 11 | ![]() |
||
13.05.2023 | NED | Херенвен | 0:0 | Эксельсиор | 90 | |||
07.05.2023 | NED | Эксельсиор | 0:2 | Фейеноорд | 77 | ![]() |
||
22.04.2023 | NED | Витесс | 0:0 | Эксельсиор | 90 | |||
14.04.2023 | NED | Эксельсиор | 2:1 | Гоу Эхед Иглс | 90 | |||
08.04.2023 | NED | ПСВ Эйндховен | 4:0 | Эксельсиор | 74 | ![]() |
![]() |
|
01.04.2023 | NED | Эксельсиор | 0:0 | Твенте | 81 | ![]() |
||
19.03.2023 | NED | Эксельсиор | 4:1 | Камбюр | 90 | |||
11.03.2023 | NED | Эммен | 2:0 | Эксельсиор | ||||
05.03.2023 | NED | Эксельсиор | 1:4 | Спарта Р | ||||
25.02.2023 | NED | Гронинген | 3:0 | Эксельсиор | 18 | ![]() |
||
19.02.2023 | NED | Эксельсиор | 0:3 | Неймеген | ||||
10.02.2023 | NED | АЗ | 5:0 | Эксельсиор | ||||
04.02.2023 | NED | Эксельсиор | 0:0 | Валвейк | ||||
09.10.2022 | NED | Утрехт | 1:2 | АЗ | 35 | ![]() |
||
02.10.2022 | NED | Эксельсиор | 0:1 | Утрехт | 33 | ![]() |
2021-22, Чемпионат Нидерландов
16.01.2022 | NED | Утрехт | 0:3 | Аякс | ||||
22.12.2021 | NED | Утрехт | 1:1 | Твенте | 90 | |||
04.12.2021 | NED | ПСВ Эйндховен | 4:1 | Утрехт | 90 | |||
07.11.2021 | NED | Витесс | 2:1 | Утрехт | 90 | ![]() |
2020-21, Чемпионат Франции
23.05.2021 | FRA | Сент-Этьен | 0:1 | Дижон | 90 | |||
09.05.2021 | FRA | Анже | 3:0 | Дижон | 21 | ![]() |
||
18.04.2021 | FRA | Дижон | 2:0 | Ницца | ||||
11.04.2021 | FRA | Монако | 3:0 | Дижон | ||||
04.04.2021 | FRA | Марсель | 2:0 | Дижон | 11 | ![]() |
||
21.03.2021 | FRA | Дижон | 0:1 | Реймс | ||||
27.02.2021 | FRA | Дижон | 0:4 | ПСЖ | ||||
23.12.2020 | FRA | Ним | 1:3 | Дижон | ||||
20.12.2020 | FRA | Дижон | 0:1 | Монако | ||||
16.12.2020 | FRA | Дижон | 0:2 | Лилль | ||||
29.11.2020 | FRA | Ницца | 1:3 | Дижон | ||||
22.11.2020 | FRA | Дижон | 0:1 | Ланс | ||||
01.11.2020 | FRA | Дижон | 0:0 | Лорьян | ||||
24.10.2020 | FRA | ПСЖ | 4:0 | Дижон | ||||
16.10.2020 | FRA | Дижон | 1:1 | Ренн |
2019-20, Чемпионат Франции
22.02.2020 | FRA | Дижон | 1:1 | Монако | ||||
14.02.2020 | FRA | Монако | 1:0 | Монпелье | ||||
21.12.2019 | FRA | Монако | 5:1 | Лилль | ||||
07.12.2019 | FRA | Монако | 3:0 | Амьен | ||||
04.12.2019 | FRA | Тулуза | 1:2 | Монако | ||||
09.11.2019 | FRA | Монако | 1:0 | Дижон | ||||
03.11.2019 | FRA | Сент-Этьен | 1:0 | Монако | ||||
20.10.2019 | FRA | Монако | 3:2 | Ренн | ||||
01.09.2019 | FRA | Страсбур | 2:2 | Монако | ||||
25.08.2019 | FRA | ПСЖ | 4:0 | Тулуза | 25 | ![]() |
2019, Суперкубок Франции
03.08.2019 | FRSC | ПСЖ | 2:1 | Ренн |
2018-19, Чемпионат Франции
11.05.2019 | FRA | Анже | 1:2 | ПСЖ | ||||
04.05.2019 | FRA | ПСЖ | 1:1 | Ницца | ||||
30.04.2019 | FRA | Монпелье | 3:2 | ПСЖ |