Остап Притула : Матчи

Клуб: Рух (Номер: 10)
Гражданство: Украина
Дата рождения: 24.06.2000
Амплуа: Полузащитник
Рост: 174 см.
Вес: 60 кг.

В этом сезоне

Игры Минуты Голы
UKR 11 737 1
UKCP 1 1 0
Всего 12 738 1
Остап Притула

2024-25, Чемпионат Украины

04.11.2024 UKR Кривбасс 1:1 Рух 26 65

2024-25, Кубок Украины

29.10.2024 UKCP Рух 1:0 Карпаты Львов 1 93

2024-25, Чемпионат Украины

25.10.2024 UKR Рух 1:1 Черноморец 20 71
21.10.2024 UKR Рух 0:1 Карпаты 53 53
05.10.2024 UKR Александрия 1:1 Рух 68 68
29.09.2024 UKR Рух 0:0 Колос 81 81
21.09.2024 UKR Динамо 0:0 Рух 83 83
15.09.2024 UKR Ворскла 0:0 Рух 90
30.08.2024 UKR Рух 5:0 Ингулец 64 64
25.08.2024 UKR Рух 3:0 Заря 72 72
18.08.2024 UKR ЛНЗ 3:1 Рух 90
11.08.2024 UKR Оболонь 0:4 Рух 90 19

2023-24, Чемпионат Украины

19.05.2024 UKR Рух 2:0 Черноморец 24 67
11.05.2024 UKR Оболонь 0:0 Рух 13 78
04.05.2024 UKR Александрия 2:2 Рух 1 90
27.04.2024 UKR Рух 3:1 Верес 14 77
13.04.2024 UKR Рух 1:1 Кривбасс 2 89
07.04.2024 UKR Шахтер 3:1 Рух 31 60
01.04.2024 UKR Рух 1:0 ЛНЗ 18 73 90
08.03.2024 UKR Днепр-1 0:1 Рух 80 80
02.03.2024 UKR Колос 0:1 Рух 37 56 92
25.02.2024 UKR Рух 1:1 Полесье 36 55

2023-24, Товарищеские матчи

26.01.2024 FRND Рух 0:2 Сараево 90

2023-24, Чемпионат Украины

12.11.2023 UKR Черноморец 2:3 Рух 2 89
28.10.2023 UKR Рух 0:0 Александрия 55 55

2023-24, Кубок Украины

26.09.2023 UKCP Рух 0:1 Александрия 57 57 45

2023-24, Чемпионат Украины

17.09.2023 UKR ЛНЗ 2:1 Рух 55 55 38
19.08.2023 UKR Рух 1:1 Колос 46 46
12.08.2023 UKR Полесье 0:1 Рух 67 67
06.08.2023 UKR Рух 4:1 Ворскла 71 71
29.07.2023 UKR Рух 2:1 Заря 90

2023-24, Товарищеские матчи

13.07.2023 FRND Днепр-1 4:0 Рух 90

2022-23, Чемпионат Украины

04.06.2023 UKR Рух 0:0 Александрия 90 28
29.05.2023 UKR Черноморец 1:3 Рух 22 69
21.05.2023 UKR Рух 2:0 Львов 23 68
14.05.2023 UKR Кривбасс 1:0 Рух 53 53
08.05.2023 UKR Рух 3:0 Ингулец 90
04.05.2023 UKR Металлист 1925 0:0 Рух 70 70
29.04.2023 UKR Рух 1:1 Ворскла 29 62
14.04.2023 UKR Рух 1:1 Динамо 22 69 81
08.04.2023 UKR Рух 0:0 Верес 23 68
02.04.2023 UKR Заря 3:0 Рух 30 61
19.03.2023 UKR Шахтер 2:0 Рух 90
12.03.2023 UKR Рух 0:1 Колос 23 68
05.03.2023 UKR Металлист 1:2 Рух 11 80
28.11.2022 UKR Александрия 1:1 Рух 28 28
10.11.2022 UKR Львов 2:1 Рух 4 87
23.10.2022 UKR Рух 1:1 Металлист 1925 23 68
19.10.2022 UKR Ворскла 0:1 Рух 6 85
09.10.2022 UKR Динамо 3:0 Рух 27 64
30.09.2022 UKR Верес 2:2 Рух 4 87
09.09.2022 UKR Рух 3:1 Заря 13 78
02.09.2022 UKR Рух 0:1 Шахтер 79 79
28.08.2022 UKR Колос 2:0 Рух 8 83
24.08.2022 UKR Рух 1:2 Металлист 13 78

2021-22, Чемпионат Украины

11.12.2021 UKR Верес 1:1 Рух 12 79
04.12.2021 UKR Рух 0:0 Ворскла 1 90
20.11.2021 UKR Шахтер 2:0 Рух 26 65
31.10.2021 UKR Рух 0:0 Александрия 15 76

2021-22, Кубок Украины

28.10.2021 UKCP Рух 0:2 Заря 46 46

2021-22, Чемпионат Украины

24.10.2021 UKR Рух 2:2 Минай 90
01.10.2021 UKR Мариуполь 0:2 Рух 27 64
25.09.2021 UKR Рух 0:2 Динамо 65 65
17.09.2021 UKR Десна 1:0 Рух 73 73 53
11.09.2021 UKR Рух 1:1 Заря 70 70
29.08.2021 UKR Рух 1:0 Львов 86 86
01.08.2021 UKR Ворскла 2:0 Рух 46 46
25.07.2021 UKR Металлист-1925 2:1 Рух 37 54

2020-21, Чемпионат Украины

09.05.2021 UKR Днепр-1 1:1 Рух 83 83 13
06.05.2021 UKR Рух 3:0 Олимпик 75 75 4
02.05.2021 UKR Рух 2:1 Александрия 59 32 52
28.04.2021 UKR Львов 1:1 Рух 46 46
23.04.2021 UKR Мариуполь 0:3 Рух 17 74
11.04.2021 UKR Рух 2:0 Минай 1 92
03.04.2021 UKR Рух 0:2 Заря 26 65
21.03.2021 UKR Динамо 3:0 Рух 67 67
27.02.2021 UKR Колос 1:2 Рух 46 46
21.02.2021 UKR Шахтер 2:0 Рух 90 49
14.02.2021 UKR Рух 1:1 Ворскла 73 73
12.12.2020 UKR Рух 4:1 Днепр-1 1 90
20.11.2020 UKR Рух 0:0 Мариуполь 4 87
01.11.2020 UKR Минай 0:0 Рух 13 78
25.10.2020 UKR Заря 4:0 Рух 5 86
17.10.2020 UKR Рух 0:2 Динамо 1 92

2020-21, Вторая лига Украины

06.09.2020 UKR2 Карпаты 0:3 Подолье 90

2019-20, Чемпионат Украины

27.06.2020 UKR Карпаты 1:1 Львов 90
14.03.2020 UKR Львов 1:1 Карпаты 16 75
08.03.2020 UKR Львов 0:0 Карпаты 83 83
04.03.2020 UKR Карпаты 0:4 Александрия 90
29.02.2020 UKR Колос 2:1 Карпаты 90 77
23.02.2020 UKR Карпаты 1:1 Днепр-1 88 88