Неманья Мотика : Матчи
2024-25, Вторая Бундеслига
11.04.2025 | 2BND | Гройтер Фюрт | 1:1 | Кёльн | ||||
05.04.2025 | 2BND | Дармштадт | 1:0 | Гройтер Фюрт | 7 | ![]() |
||
30.03.2025 | 2BND | Гройтер Фюрт | 3:3 | Шальке | ||||
08.03.2025 | 2BND | Гройтер Фюрт | 1:1 | Магдебург | ||||
15.02.2025 | 2BND | Эльверсберг | 2:0 | Гройтер Фюрт | 8 | ![]() |
||
07.02.2025 | 2BND | Гройтер Фюрт | 2:1 | Регенсбург | ||||
24.01.2025 | 2BND | Гройтер Фюрт | 2:4 | Кайзерслаутерн | 10 | ![]() |
||
18.01.2025 | 2BND | Пройссен | 2:1 | Гройтер Фюрт | 1 | ![]() |
||
21.12.2024 | 2BND | Гамбург | 5:0 | Гройтер Фюрт | ||||
15.12.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 1:0 | Ганновер | ||||
07.12.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 2:1 | Герта | ||||
01.12.2024 | 2BND | Ульм | 1:1 | Гройтер Фюрт | ||||
23.11.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 2:3 | Карлсруэ | ||||
09.11.2024 | 2BND | Кёльн | 1:0 | Гройтер Фюрт | 27 | ![]() |
||
02.11.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 1:5 | Дармштадт | 46 | ![]() |
2024-25, Кубок Германии
29.10.2024 | GERC | Регенсбург | 1:0 | Гройтер Фюрт | 18 | ![]() |
2024-25, Вторая Бундеслига
26.10.2024 | 2BND | Шальке | 3:4 | Гройтер Фюрт | ||||
20.10.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 0:4 | Нюрнберг | 29 | ![]() |
![]() |
|
06.10.2024 | 2BND | Магдебург | 2:2 | Гройтер Фюрт | 7 | ![]() |
||
27.09.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 1:2 | Фортуна | 31 | ![]() |
||
21.09.2024 | 2BND | Брауншвейг | 2:0 | Гройтер Фюрт | 45 | ![]() |
![]() |
|
15.09.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 0:0 | Эльверсберг | 22 | ![]() |
2024-25, Лига конференций
29.08.2024 | CNL | Олимпия Л | 5:0 | Риека | ||||
15.08.2024 | CNL | Шериф | 0:1 | Олимпия Л | ![]() |
|||
01.08.2024 | CNL | Полесье | 1:2 | Олимпия Л | 27 | ![]() |
||
25.07.2024 | CNL | Олимпия Л | 2:0 | Полесье | 32 | ![]() |
2023-24, Лига конференций
14.12.2023 | CNL | Слован Б | 1:2 | Олимпия Л | 90 | |||
30.11.2023 | CNL | Олимпия Л | 0:2 | Лилль | 72 | ![]() |
||
09.11.2023 | CNL | Олимпия Л | 2:0 | Клаксвик | 76 | ![]() |
||
26.10.2023 | CNL | Клаксвик | 3:0 | Олимпия Л | 65 | ![]() |
![]() |
|
05.10.2023 | CNL | Олимпия Л | 0:1 | Слован Б | 28 | ![]() |
||
20.09.2023 | CNL | Лилль | 2:0 | Олимпия Л | 69 | ![]() |
2023-24, Лига Европы
31.08.2023 | EL | Карабах | 1:1 | Олимпия Л | 90 |
2023-24, Лига Чемпионов
15.08.2023 | CL | Галатасарай | 1:0 | Олимпия Л |
2022-23, Чемпионат Австрии
02.06.2023 | AUS | Аустрия Л | 5:1 | Хартберг | 31 | ![]() |
||
27.05.2023 | AUS | Альтах | 1:1 | Аустрия Л | 2 | ![]() |
||
20.05.2023 | AUS | Аустрия Л | 2:4 | Тироль | 46 | ![]() |
||
13.05.2023 | AUS | Вольфсберг | 2:2 | Аустрия Л | 67 | ![]() |
![]() |
|
06.05.2023 | AUS | Аустрия Л | 2:2 | Рид | ||||
29.04.2023 | AUS | Рид | 4:4 | Аустрия Л | 29 | ![]() |
||
22.04.2023 | AUS | Тироль | 0:2 | Аустрия Л | ||||
15.04.2023 | AUS | Аустрия Л | 1:3 | Вольфсберг | 59 | ![]() |
||
08.04.2023 | AUS | Аустрия Л | 1:0 | Альтах | 75 | ![]() |
![]() |
|
19.03.2023 | AUS | Аустрия Л | 4:2 | Аустрия К | 89 | ![]() |
||
12.03.2023 | AUS | Вольфсберг | 0:1 | Аустрия Л | 20 | ![]() |
||
04.03.2023 | AUS | Аустрия Л | 0:2 | Штурм | 59 | ![]() |
||
24.02.2023 | AUS | ЛАСК | 1:0 | Аустрия Л | 63 | ![]() |
||
19.02.2023 | AUS | Аустрия Л | 1:0 | Аустрия В | 15 | ![]() |
2022-23, Лига Европы
27.10.2022 | EL | Црвена Звезда | 2:1 | Трабзонспор | ||||
13.10.2022 | EL | Ференцварош | 2:1 | Црвена Звезда | ||||
06.10.2022 | EL | Црвена Звезда | 4:1 | Ференцварош | 19 | ![]() |
||
08.09.2022 | EL | Црвена Звезда | 0:1 | Монако |
2021-22, Лига Европы
17.03.2022 | EL | Црвена Звезда | 2:1 | Рейнджерс | 19 | ![]() |
||
10.03.2022 | EL | Рейнджерс | 3:0 | Црвена Звезда | 7 | ![]() |