Максимилиан Диц : Матчи
2024-25, Вторая Бундеслига
18.01.2025 | 2BND | Пройссен | 2:1 | Гройтер Фюрт | 90 | ![]() |
||
21.12.2024 | 2BND | Гамбург | 5:0 | Гройтер Фюрт | 90 | |||
07.12.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 2:1 | Герта | 78 | ![]() |
![]() ![]() |
|
01.12.2024 | 2BND | Ульм | 1:1 | Гройтер Фюрт | 90 | |||
23.11.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 2:3 | Карлсруэ | 90 | |||
09.11.2024 | 2BND | Кёльн | 1:0 | Гройтер Фюрт | 90 | ![]() |
||
26.10.2024 | 2BND | Шальке | 3:4 | Гройтер Фюрт | 84 | ![]() |
||
20.10.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 0:4 | Нюрнберг | 90 | |||
06.10.2024 | 2BND | Магдебург | 2:2 | Гройтер Фюрт | 90 | |||
27.09.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 1:2 | Фортуна | 90 | |||
21.09.2024 | 2BND | Брауншвейг | 2:0 | Гройтер Фюрт | 90 | |||
15.09.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 0:0 | Эльверсберг | 90 | |||
30.08.2024 | 2BND | Регенсбург | 0:4 | Гройтер Фюрт | 90 | |||
24.08.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 1:1 | Падерборн | 45 | ![]() |
||
09.08.2024 | 2BND | Кайзерслаутерн | 2:2 | Гройтер Фюрт | 14 | ![]() |
2024 Олимпийские игры
30.07.2024 | OG | США | 3:0 | Гвинея | 52 | ![]() |
![]() |
|
27.07.2024 | OG | Новая Зеландия | 1:4 | США | 34 | ![]() |
||
24.07.2024 | OG | Франция | 3:0 | США | 21 | ![]() |
2023-24, Вторая Бундеслига
04.05.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 3:3 | Брауншвейг | 6 | ![]() |
||
28.04.2024 | 2BND | Веен | 3:5 | Гройтер Фюрт | 90 | |||
20.04.2024 | 2BND | Фортуна | 1:0 | Гройтер Фюрт | 90 | ![]() |
||
12.04.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 2:1 | Кайзерслаутерн | 90 | |||
07.04.2024 | 2BND | Оснабрюк | 2:0 | Гройтер Фюрт | 58 | ![]() |
![]() |
|
31.03.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 1:1 | Гамбург | 90 | |||
10.03.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 1:4 | Эльверсберг | 73 | ![]() |
![]() |
|
02.03.2024 | 2BND | Карлсруэ | 4:0 | Гройтер Фюрт | 90 | |||
25.02.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 2:1 | Нюрнберг | 90 | |||
16.02.2024 | 2BND | Ганновер | 2:1 | Гройтер Фюрт | 90 | |||
11.02.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 1:2 | Герта | 69 | ![]() |
||
03.02.2024 | 2BND | Санкт-Паули | 3:2 | Гройтер Фюрт | 90 | |||
28.01.2024 | 2BND | Гройтер Фюрт | 2:1 | Хольштайн | 90 | |||
21.01.2024 | 2BND | Падерборн | 0:1 | Гройтер Фюрт | 90 | ![]() |
||
15.12.2023 | 2BND | Шальке | 2:2 | Гройтер Фюрт | 90 | |||
09.12.2023 | 2BND | Гройтер Фюрт | 1:1 | Магдебург | 90 | |||
26.11.2023 | 2BND | Гройтер Фюрт | 2:0 | Веен | 90 | |||
12.11.2023 | 2BND | Гройтер Фюрт | 1:0 | Фортуна | 90 | ![]() |
||
04.11.2023 | 2BND | Кайзерслаутерн | 0:2 | Гройтер Фюрт | 90 |
2023-24, Кубок Германии
31.10.2023 | GERC | Хомбург | 2:1 | Гройтер Фюрт | 90 | ![]() |
2023-24, Вторая Бундеслига
27.10.2023 | 2BND | Гройтер Фюрт | 4:0 | Оснабрюк | 26 | ![]() |
||
21.10.2023 | 2BND | Гамбург | 2:0 | Гройтер Фюрт | 46 | ![]() |
||
07.10.2023 | 2BND | Гройтер Фюрт | 1:0 | Ганза | 90 | |||
01.10.2023 | 2BND | Эльверсберг | 1:1 | Гройтер Фюрт | 9 | ![]() |
||
23.09.2023 | 2BND | Гройтер Фюрт | 4:3 | Карлсруэ | 90 | |||
15.09.2023 | 2BND | Нюрнберг | 1:1 | Гройтер Фюрт | 90 | |||
03.09.2023 | 2BND | Гройтер Фюрт | 1:3 | Ганновер | 90 | |||
26.08.2023 | 2BND | Герта | 5:0 | Гройтер Фюрт | 34 | ![]() |
![]() |
|
19.08.2023 | 2BND | Гройтер Фюрт | 0:0 | Санкт-Паули | 90 | |||
05.08.2023 | 2BND | Хольштайн | 2:1 | Гройтер Фюрт | 90 | |||
30.07.2023 | 2BND | Гройтер Фюрт | 5:0 | Падерборн | 76 | ![]() |
![]() |
2022-23, Вторая Бундеслига
28.05.2023 | 2BND | Гройтер Фюрт | 4:0 | Дармштадт | 90 | |||
05.05.2023 | 2BND | Арминия | 1:1 | Гройтер Фюрт | 2 | ![]() |
||
09.04.2023 | 2BND | Зандхаузен | 0:2 | Гройтер Фюрт | 1 | ![]() |
||
18.03.2023 | 2BND | Гройтер Фюрт | 3:0 | Магдебург | 6 | ![]() |