Аруна Коне : Матчи
2020-21, Чемпионат Турции
07.03.2021 | TUR | Галатасарай | 2:2 | Сивасспор | ||||
21.02.2021 | TUR | Сивасспор | 2:0 | Кайсериспор | ||||
07.02.2021 | TUR | Анкарагюджю | 1:4 | Сивасспор | ||||
03.02.2021 | TUR | Сивасспор | 0:0 | ББ Эрзурумспор | ||||
31.01.2021 | TUR | Аланьяспор | 3:1 | Сивасспор | ||||
25.01.2021 | TUR | Касымпаша | 2:0 | Сивасспор | ||||
21.01.2021 | TUR | Сивасспор | 1:1 | Фенербахче | ||||
16.01.2021 | TUR | Башакшехир | 1:1 | Сивасспор | ||||
09.01.2021 | TUR | Сивасспор | 2:1 | Газишехир | ||||
05.01.2021 | TUR | Малатьяспор | 2:2 | Сивасспор | ||||
28.12.2020 | TUR | Бешикташ | 3:0 | Сивасспор |
2020-21, Лига Европы
10.12.2020 | EL | Маккаби Т-А | 1:0 | Сивасспор | 28 | ![]() |
![]() |
|
03.12.2020 | EL | Сивасспор | 0:1 | Вильярреал | 14 | ![]() |
2020-21, Чемпионат Турции
30.11.2020 | TUR | Сивасспор | 0:1 | Гёзтепе | 90 |
2020-21, Лига Европы
26.11.2020 | EL | Карабах | 2:3 | Сивасспор | 90 | ![]() |
2020-21, Чемпионат Турции
21.11.2020 | TUR | Фатих Карагюмрюк | 1:1 | Сивасспор | 90 | ![]() |
2020-21, Лига Европы
05.11.2020 | EL | Сивасспор | 2:0 | Карабах |
2020-21, Чемпионат Турции
02.11.2020 | TUR | Хатайспор | 1:1 | Сивасспор |
2020-21, Лига Европы
29.10.2020 | EL | Сивасспор | 1:2 | Маккаби Т-А | 10 | ![]() |
2020-21, Чемпионат Турции
26.10.2020 | TUR | Сивасспор | 0:2 | Ризеспор |
2020-21, Лига Европы
22.10.2020 | EL | Вильярреал | 5:3 | Сивасспор | 9 | ![]() |
2020-21, Чемпионат Турции
17.10.2020 | TUR | Кайсериспор | 1:3 | Сивасспор | ||||
27.09.2020 | TUR | Сивасспор | 0:0 | Анкарагюджю | ||||
20.09.2020 | TUR | ББ Эрзурумспор | 1:2 | Сивасспор | 16 | ![]() |
![]() |
|
12.09.2020 | TUR | Сивасспор | 0:2 | Аланьяспор |
2019-20, Чемпионат Турции
25.07.2020 | TUR | Гёзтепе | 3:1 | Сивасспор | 90 | |||
19.07.2020 | TUR | Сивасспор | 2:0 | Генчлербирлиги | 90 | ![]() |
||
05.07.2020 | TUR | Касымпаша | 0:0 | Сивасспор | 90 | |||
21.06.2020 | TUR | Коньяспор | 2:2 | Сивасспор | 90 | ![]() |
||
16.03.2020 | TUR | Антальяспор | 1:0 | Сивасспор | 17 | ![]() |
||
27.01.2020 | TUR | Сивасспор | 1:1 | Ризеспор | 90 | |||
22.12.2019 | TUR | Генчлербирлиги | 2:2 | Сивасспор | 90 | ![]() |
||
03.11.2019 | TUR | Денизлиспор | 0:2 | Сивасспор | 90 | ![]() |
||
18.10.2019 | TUR | Галатасарай | 3:2 | Сивасспор | 45 | ![]() |
![]() |
|
23.09.2019 | TUR | Сивасспор | 2:1 | Трабзонспор | 2 | ![]() |
||
14.09.2019 | TUR | Башакшехир | 1:1 | Сивасспор | ||||
01.09.2019 | TUR | Сивасспор | 1:1 | Газишехир | 90 | ![]() |
||
17.08.2019 | TUR | Сивасспор | 3:0 | Бешикташ |
2018-19, Чемпионат Турции
24.05.2019 | TUR | Сивасспор | 4:3 | Галатасарай | 90 | ![]() |
||
23.02.2019 | TUR | Сивасспор | 1:2 | Антальяспор | 90 | ![]() |
||
11.02.2019 | TUR | Сивасспор | 2:1 | Акхисар | 90 | ![]() |
||
02.02.2019 | TUR | Касымпаша | 1:3 | Сивасспор | 90 | ![]() |
||
27.01.2019 | TUR | Сивасспор | 1:1 | Трабзонспор | 90 | ![]() |
||
23.09.2018 | TUR | Антальяспор | 2:1 | Сивасспор | 90 | ![]() |
||
16.09.2018 | TUR | Сивасспор | 2:2 | ББ Эрзурумспор | 90 | ![]() |
||
01.09.2018 | TUR | Акхисар | 1:1 | Сивасспор | 90 | ![]() |
2016-17, Чемпионат Англии
30.04.2017 | EPL | Эвертон | 0:3 | Челси | 19 | ![]() |
||
01.04.2017 | EPL | Ливерпуль | 3:1 | Эвертон | ||||
12.09.2016 | EPL | Сандерленд | 0:3 | Эвертон | 2 | ![]() |
||
27.08.2016 | EPL | Эвертон | 1:0 | Сток Сити | 21 | ![]() |
||
13.08.2016 | EPL | Эвертон | 1:1 | Тоттенхэм | 23 | ![]() |
2015-16. Кубок Англии
12.03.2016 | EFAC | Эвертон | 2:0 | Челси |
2015-16. Чемпионат Англии
26.12.2015 | EPL | Ньюкасл | 0:1 | Эвертон | ||||
01.11.2015 | EPL | Эвертон | 6:2 | Сандерленд | 90 | ![]() |
||
24.10.2015 | EPL | Арсенал | 2:1 | Эвертон | 2 | ![]() |
||
17.10.2015 | EPL | Эвертон | 0:3 | Манчестер Юн | 45 | ![]() |
||
28.09.2015 | EPL | Вест Бромвич | 2:3 | Эвертон | 90 | ![]() |
||
12.09.2015 | EPL | Эвертон | 3:1 | Челси | 72 | ![]() |
||
29.08.2015 | EPL | Тоттенхэм | 0:0 | Эвертон | 84 | ![]() |
||
23.08.2015 | EPL | Эвертон | 0:2 | Манчестер Сити | 64 | ![]() |
||
15.08.2015 | EPL | Саутгемптон | 0:3 | Эвертон | 80 | ![]() |
||
08.08.2015 | EPL | Эвертон | 2:2 | Уотфорд | 28 | ![]() |
![]() |
2014-15, Лига Европы
19.03.2015 | EL | Динамо | 5:2 | Эвертон | 26 | ![]() |
2014-15. Чемпионат Англии
15.03.2015 | EPL | Эвертон | 3:0 | Ньюкасл | 90 |
2014-15, Лига Европы
12.03.2015 | EL | Эвертон | 2:1 | Динамо | 27 | ![]() |
2014-15. Чемпионат Англии
04.03.2015 | EPL | Сток Сити | 2:0 | Эвертон | 31 | ![]() |
||
01.03.2015 | EPL | Арсенал | 2:0 | Эвертон | ||||
22.02.2015 | EPL | Эвертон | 2:2 | Лестер | ||||
11.02.2015 | EPL | Челси | 1:0 | Эвертон | ||||
07.02.2015 | EPL | Эвертон | 0:0 | Ливерпуль | ||||
31.01.2015 | EPL | Кристалл П | 0:1 | Эвертон | 1 | ![]() |
||
19.01.2015 | EPL | Эвертон | 0:0 | Вест Бромвич | 12 | ![]() |
||
10.01.2015 | EPL | Эвертон | 1:1 | Манчестер Сити | ||||
01.01.2015 | EPL | Халл Сити | 2:0 | Эвертон | 90 | ![]() |
||
28.12.2014 | EPL | Ньюкасл | 3:2 | Эвертон | 72 | ![]() |
![]() |
|
26.12.2014 | EPL | Эвертон | 0:1 | Сток Сити | ||||
20.12.2014 | EPL | Саутгемптон | 3:0 | Эвертон | ||||
15.12.2014 | EPL | Эвертон | 3:1 | КПР | 1 | ![]() |
2014-15, Лига Европы
11.12.2014 | EL | Эвертон | 0:1 | Краснодар | 90 | ![]() |
||
27.11.2014 | EL | Вольфсбург | 0:2 | Эвертон |
2013-14. Чемпионат Англии
19.10.2013 | EPL | Эвертон | 2:1 | Халл Сити | 23 | ![]() |
||
05.10.2013 | EPL | Манчестер С | 3:1 | Эвертон | 9 | ![]() |
||
30.09.2013 | EPL | Эвертон | 3:2 | Ньюкасл | ||||
31.08.2013 | EPL | Кардифф | 0:0 | Эвертон | 23 | ![]() |
||
24.08.2013 | EPL | Эвертон | 0:0 | Вест Бромвич | 19 | ![]() |
||
17.08.2013 | EPL | Норвич | 2:2 | Эвертон | 10 | ![]() |
2012-13. Чемпионат Англии
04.05.2013 | EPL | Вест Бромвич | 2:3 | Уиган | 90 | ![]() |
||
30.03.2013 | EPL | Уиган | 1:0 | Норвич | 90 | ![]() |
||
17.03.2013 | EPL | Уиган | 2:1 | Ньюкасл | 90 | ![]() |
||
23.02.2013 | EPL | Рединг | 0:3 | Уиган | 90 | ![]() |
||
01.01.2013 | EPL | Уиган | 0:4 | Манчестер Юн | 90 | |||
29.12.2012 | EPL | Астон Вилла | 0:3 | Уиган | 90 | ![]() |
||
26.12.2012 | EPL | Эвертон | 2:1 | Уиган | 90 | ![]() |
||
10.11.2012 | EPL | Уиган | 1:2 | Вест Бромвич | 90 | ![]() |
||
22.09.2012 | EPL | Уиган | 1:2 | Фулхэм | 90 | ![]() |
||
25.08.2012 | EPL | Саутгемптон | 0:2 | Уиган | 90 | ![]() |
||
19.08.2012 | EPL | Уиган | 0:2 | Челси | 24 | ![]() |
2011-12, Чемпионат Испании
28.04.2012 | ESP | Леванте | 3:1 | Гранада | 76 | ![]() |
![]() |
![]() |
21.04.2012 | ESP | Севилья | 1:1 | Леванте | 90 | ![]() |
![]() |
|
14.04.2012 | ESP | Леванте | 1:2 | Барселона | 90 |
Больше :
Аруна Коне - Архив матчей