Матье Доссеви : Матчи
2020-21, Чемпионат Турции
15.05.2021 | TUR | Фатих Карагюмрюк | 5:1 | Денизлиспор | 90 | |||
28.04.2021 | TUR | Кайсериспор | 6:3 | Денизлиспор | 90 | |||
20.01.2021 | TUR | Галатасарай | 6:1 | Денизлиспор | 90 | |||
17.01.2021 | TUR | Денизлиспор | 0:2 | Хатайспор | 90 |
2019-20, Чемпионат Франции
29.02.2020 | FRA | Тулуза | 0:2 | Ренн | 72 | ![]() |
||
22.02.2020 | FRA | Лилль | 3:0 | Тулуза | 45 | ![]() |
||
15.02.2020 | FRA | Тулуза | 0:2 | Ницца | 68 | ![]() |
||
05.02.2020 | FRA | Тулуза | 0:1 | Страсбур | 81 | ![]() |
||
01.02.2020 | FRA | Амьен | 0:0 | Тулуза | 90 | |||
26.01.2020 | FRA | Лион | 3:0 | Тулуза | 75 | ![]() |
||
11.01.2020 | FRA | Тулуза | 2:5 | Брест | 89 | ![]() |
||
21.12.2019 | FRA | Ницца | 3:0 | Тулуза | 38 | ![]() |
||
14.12.2019 | FRA | Тулуза | 0:1 | Реймс | 82 | ![]() |
||
07.12.2019 | FRA | Страсбур | 4:2 | Тулуза | 90 | |||
04.12.2019 | FRA | Тулуза | 1:2 | Монако | 87 | ![]() |
||
01.12.2019 | FRA | Нант | 2:1 | Тулуза | 26 | ![]() |
||
24.11.2019 | FRA | Тулуза | 0:2 | Марсель | 82 | ![]() |
||
10.11.2019 | FRA | Монпелье | 3:0 | Тулуза | 67 | ![]() |
||
02.11.2019 | FRA | Тулуза | 2:3 | Лион | 83 | ![]() |
||
27.10.2019 | FRA | Ренн | 3:2 | Тулуза | 90 | ![]() |
||
19.10.2019 | FRA | Тулуза | 2:1 | Лилль | 90 | |||
05.10.2019 | FRA | Тулуза | 1:3 | Бордо | 12 | ![]() |
||
28.09.2019 | FRA | Мец | 2:2 | Тулуза | 68 | ![]() |
||
25.09.2019 | FRA | Тулуза | 0:2 | Анже | 90 | |||
21.09.2019 | FRA | Ним | 1:0 | Тулуза | 27 | ![]() |
||
15.09.2019 | FRA | Сент-Этьен | 2:2 | Тулуза | 17 | ![]() |
||
31.08.2019 | FRA | Тулуза | 2:0 | Амьен | 90 | |||
25.08.2019 | FRA | ПСЖ | 4:0 | Тулуза | 31 | ![]() |
||
17.08.2019 | FRA | Тулуза | 1:0 | Дижон | 86 | ![]() |
||
10.08.2019 | FRA | Брест | 1:1 | Тулуза | 90 |
2018-19, Чемпионат Франции
24.05.2019 | FRA | Дижон | 2:1 | Тулуза | 77 | ![]() |
||
18.05.2019 | FRA | Тулуза | 2:5 | Марсель | 85 | ![]() |
||
11.05.2019 | FRA | Амьен | 0:0 | Тулуза | 90 | |||
05.05.2019 | FRA | Тулуза | 2:2 | Ренн | 90 | ![]() |
||
28.04.2019 | FRA | Сент-Этьен | 2:0 | Тулуза | 90 | |||
21.04.2019 | FRA | Тулуза | 0:0 | Лилль | 83 | ![]() |
||
15.03.2019 | FRA | Ницца | 1:1 | Тулуза | 90 | |||
10.03.2019 | FRA | Тулуза | 1:0 | Генгам | 75 | ![]() |
||
03.03.2019 | FRA | Лион | 5:1 | Тулуза | 90 | ![]() |
||
24.02.2019 | FRA | Тулуза | 1:1 | Кан | 90 | |||
10.02.2019 | FRA | Тулуза | 1:1 | Реймс | 68 | ![]() |
||
02.02.2019 | FRA | Монако | 2:1 | Тулуза | 90 | |||
27.01.2019 | FRA | Тулуза | 0:0 | Анже | 90 | |||
19.01.2019 | FRA | Ним | 0:1 | Тулуза | 88 | ![]() |
||
16.01.2019 | FRA | Тулуза | 2:2 | Лион | 21 | ![]() |
||
13.01.2019 | FRA | Тулуза | 1:2 | Страсбур | 90 | |||
22.12.2018 | FRA | Лилль | 1:2 | Тулуза | 19 | ![]() |
||
18.12.2018 | FRA | Кан | 2:1 | Тулуза | 67 | ![]() |
||
05.12.2018 | FRA | Реймс | 0:1 | Тулуза | 4 | ![]() |
||
02.12.2018 | FRA | Тулуза | 2:2 | Дижон | 90 | |||
24.11.2018 | FRA | ПСЖ | 1:0 | Тулуза | 64 | ![]() |
||
10.11.2018 | FRA | Тулуза | 0:1 | Амьен | 33 | ![]() |
||
27.10.2018 | FRA | Тулуза | 0:3 | Монпелье | 90 | |||
20.10.2018 | FRA | Нант | 4:0 | Тулуза | 46 | ![]() |
||
05.10.2018 | FRA | Тулуза | 1:1 | Ницца | 79 | ![]() |
![]() |
|
30.09.2018 | FRA | Ренн | 1:1 | Тулуза | 64 | ![]() |
||
25.09.2018 | FRA | Тулуза | 2:3 | Сент-Этьен | 72 | ![]() |
||
22.09.2018 | FRA | Анже | 0:0 | Тулуза | 83 | ![]() |
||
01.09.2018 | FRA | Генгам | 1:2 | Тулуза | 72 | ![]() |
||
25.08.2018 | FRA | Тулуза | 1:0 | Ним | 72 | ![]() |
||
19.08.2018 | FRA | Тулуза | 2:1 | Бордо | 82 | ![]() |
![]() |
|
10.08.2018 | FRA | Марсель | 4:0 | Тулуза | 65 | ![]() |
2017-18, Чемпионат Франции
21.01.2018 | FRA | Монако | 3:1 | Метц | 12 | ![]() |
||
17.01.2018 | FRA | Метц | 3:0 | Сент-Этьен | 90 | ![]() |
||
13.01.2018 | FRA | Дижон | 1:1 | Метц | 85 | ![]() |
||
20.12.2017 | FRA | Метц | 3:0 | Страсбур | 90 | ![]() |
||
16.12.2017 | FRA | Монпелье | 1:3 | Метц | 68 | ![]() |
||
02.12.2017 | FRA | Ницца | 3:1 | Метц | 67 | ![]() |
||
25.11.2017 | FRA | Метц | 0:2 | Амьен | 82 | ![]() |
||
18.11.2017 | FRA | Тулуза | 0:0 | Метц | 90 | ![]() |
![]() |
|
21.10.2017 | FRA | Метц | 1:2 | Дижон | 90 | |||
14.10.2017 | FRA | Сент-Этьен | 3:1 | Метц | 90 | |||
30.09.2017 | FRA | Нант | 1:0 | Метц | 90 | |||
23.09.2017 | FRA | Метц | 0:1 | Труа | 90 | |||
17.09.2017 | FRA | Анже | 0:1 | Метц | 90 | |||
08.09.2017 | FRA | Метц | 1:5 | ПСЖ | 90 |
Кубок Африканских Наций 2017
24.01.2017 | AFRC | Того | 1:3 | ДР Конго | 67 | ![]() |
||
20.01.2017 | AFRC | Марокко | 3:1 | Того | 84 | ![]() |
![]() |
|
16.01.2017 | AFRC | Кот-д’Ивуар | 0:0 | Того | 88 | ![]() |
2016-17, Лига Европы
29.09.2016 | EL | Аякс | 1:0 | Стандард | 80 | ![]() |
||
15.09.2016 | EL | Стандард | 1:1 | Сельта | 90 | ![]() |
2014-15, Лига Европы
26.02.2015 | EL | Олимпиакос | 2:2 | Днепр | 26 | ![]() |
||
19.02.2015 | EL | Днепр | 2:0 | Олимпиакос | 71 | ![]() |
2013-14, Чемпионат Франции
08.03.2014 | FRA | Валансьен | 2:1 | Ренн | 90 | ![]() |
||
11.01.2014 | FRA | Валансьен | 3:2 | Бастия | 90 | ![]() |
||
02.11.2013 | FRA | Аяччо | 1:3 | Валансьен | 90 | ![]() |
2012-13, Чемпионат Франции
09.02.2013 | FRA | Валансьен | 2:1 | Брест | 90 | ![]() |
||
10.11.2012 | FRA | Бастия | 2:3 | Валансьен | 90 | ![]() |
||
22.09.2012 | FRA | Брест | 2:1 | Валансьен | 90 | ![]() |
2011-12, Чемпионат Франции
13.05.2012 | FRA | Брест | 1:0 | Валансьен | 16 | ![]() |
||
06.05.2012 | FRA | Валансьен | 3:4 | ПСЖ | 19 | ![]() |
||
02.05.2012 | FRA | Лион | 4:1 | Валансьен | 90 | |||
29.04.2012 | FRA | Валансьен | 2:0 | Ницца | 13 | ![]() |
||
21.04.2012 | FRA | Монпелье | 1:0 | Валансьен | 90 | |||
15.04.2012 | FRA | Валансьен | 0:3 | Эвиан | 81 | ![]() |
||
07.04.2012 | FRA | Валансьен | 2:0 | Тулуза | 72 | ![]() |
||
31.03.2012 | FRA | Осер | 2:0 | Валансьен | 46 | ![]() |
||
24.03.2012 | FRA | Валансьен | 1:0 | Ренн | 89 | ![]() |
||
11.02.2012 | FRA | Валансьен | 1:0 | Нанси | 1 | ![]() |
||
14.01.2012 | FRA | Бордо | 2:1 | Валансьен | 16 | ![]() |
Больше :
Матье Доссеви - Архив матчей