Виейринья : Матчи
2024-25, Лига Чемпионов
13.08.2024 | CL | ПАОК | 3:4 | Мальмё | 35 | 86 |
2023-24, Лига конференций
11.04.2024 | CNL | Брюгге | 1:0 | ПАОК | 81 | 81 | ||
14.03.2024 | CNL | ПАОК | 5:1 | Динамо З | 78 | 78 | ||
14.12.2023 | CNL | ПАОК | 4:2 | ХИК | 20 | 71 | ||
30.11.2023 | CNL | А.Франкфурт | 1:2 | ПАОК | 79 | 79 | ||
09.11.2023 | CNL | ПАОК | 2:2 | Абердин | 82 | 82 | 34 | |
26.10.2023 | CNL | Абердин | 2:3 | ПАОК | 90 | 84 | ||
05.10.2023 | CNL | ПАОК | 2:1 | А.Франкфурт | 90 | |||
21.09.2023 | CNL | ХИК | 2:3 | ПАОК | 6 | 85 |
2021-22, Лига конференций
14.04.2022 | СNL | ПАОК | 0:1 | Марсель | 68 | 68 | ||
07.04.2022 | СNL | Марсель | 2:1 | ПАОК | 90 | |||
17.03.2022 | СNL | Гент | 1:2 | ПАОК | 90 | |||
10.03.2022 | СNL | ПАОК | 1:0 | Гент | 80 | 80 | 61 | |
24.02.2022 | СNL | ПАОК | 2:1 (5:3) |
Мидтьюлланн | 70 | 70 | 26 | 62 |
17.02.2022 | СNL | Мидтьюлланн | 1:0 | ПАОК | 22 | 69 |
2021-22, Чемпионат Греции
02.02.2022 | GRE | Аполлон | 0:2 | ПАОК | 90 |
2021-22, Лига конференций
04.11.2021 | СNL | ПАОК | 1:2 | Копенгаген | 90 |
2021-22, Чемпионат Греции
03.10.2021 | GRE | ОФИ | 1:3 | ПАОК | 90 |
2021-22, Лига конференций
30.09.2021 | СNL | ПАОК | 1:1 | Слован Б | 23 | 68 |
2021-22, Чемпионат Греции
19.09.2021 | GRE | Астерас | 0:1 | ПАОК | 90 | 27 |
2021-22, Лига конференций
16.09.2021 | СNL | Линкольн | 0:2 | ПАОК | 9 | 82 | ||
19.08.2021 | СNL | ПАОК | 1:1 | Риека | 90 | |||
12.08.2021 | СNL | ПАОК | 2:0 | Богемиан | 90 | |||
03.08.2021 | СNL | Богемиан | 2:1 | ПАОК | 90 |
2020-21, Чемпионат Греции
09.05.2021 | GRE | ПАОК | 2:0 | Арис | 90 | |||
05.05.2021 | GRE | АЕК | 1:2 | ПАОК | 90 | |||
25.04.2021 | GRE | ПАОК | 0:0 | Панатинаикос | 90 | |||
21.04.2021 | GRE | Арис | 0:1 | ПАОК | 90 | |||
11.04.2021 | GRE | Астерас | 1:1 | ПАОК | 90 | |||
07.03.2021 | GRE | ПАОК | 2:2 | Арис | 90 | 94 | ||
27.02.2021 | GRE | Астерас | 2:1 | ПАОК | 90 | |||
15.02.2021 | GRE | ПАС Янина | 0:2 | ПАОК | 90 | |||
07.02.2021 | GRE | ПАОК | 2:2 | Аполлон | 90 | |||
27.01.2021 | GRE | Олимпиакос | 3:0 | ПАОК | 90 | |||
24.01.2021 | GRE | ПАОК | 2:2 | АЕК | 90 | 70 | ||
17.01.2021 | GRE | ОФИ | 0:3 | ПАОК | 90 | |||
13.01.2021 | GRE | ПАОК | 1:1 | Олимпиакос | 90 | |||
07.01.2021 | GRE | Атромитос | 3:2 | ПАОК | 90 | |||
03.01.2021 | GRE | Лариса | 1:1 | ПАОК | 90 | 95 | ||
20.12.2020 | GRE | ПАОК | 2:1 | Панатинаикос | 90 | |||
29.11.2020 | GRE | Ламия | 0:2 | ПАОК | 90 | 64 |
2019-20, Чемпионат Греции
19.07.2020 | GRE | ПАОК | 0:0 | Арис | 90 | 95 | 95 |
|
07.06.2020 | GRE | ПАОК | 0:1 | Олимпиакос | 90 | |||
23.02.2020 | GRE | ПАОК | 0:1 | Олимпиакос | 90 | |||
27.01.2020 | GRE | ПАОК | 1:0 | Волос | 90 | 60 | ||
23.01.2020 | GRE | Ламия | 0:1 | ПАОК | 90 | |||
12.01.2020 | GRE | ПАОК | 1:0 | АЕК | 90 | 55 | ||
23.12.2019 | GRE | ПАОК | 5:1 | Атромитос | 90 | 13 | ||
19.12.2019 | GRE | Паниониос | 0:2 | ПАОК | 45 | 46 | ||
03.11.2019 | GRE | ПАОК | 2:2 | Панатинаикос | 90 | 66 |
2018-19, Чемпионат Греции
07.04.2019 | GRE | ПАОК | 3:0 | Ламия | 90 | |||
16.03.2019 | GRE | Панетоликос | 1:2 | ПАОК | 90 | 64 | ||
24.02.2019 | GRE | ПАОК | 1:1 | Арис | 90 | 39 | ||
10.02.2019 | GRE | ПАОК | 3:1 | Олимпиакос | 90 | 4 | ||
19.01.2019 | GRE | ПАОК | 3:0 | Паниониос | 90 | 45 | ||
13.01.2019 | GRE | Астерас | 0:3 | ПАОК | 90 | 65 |
2018-19, Лига Европы
13.12.2018 | EL | ПАОК | 1:3 | БАТЭ | 46 | 46 | 36 | |
29.11.2018 | EL | Челси | 4:0 | ПАОК | 90 | |||
04.10.2018 | EL | БАТЭ | 1:4 | ПАОК | 5 | 86 | ||
20.09.2018 | EL | ПАОК | 0:1 | Челси | 90 |
2018-19, Лига Чемпионов
29.08.2018 | CL | ПАОК | 1:4 | Бенфика | 90 | |||
21.08.2018 | CL | Бенфика | 1:1 | ПАОК | 90 | 71 | ||
14.08.2018 | CL | Спартак | 0:0 | ПАОК | 64 | 64 | ||
24.07.2018 | CL | ПАОК | 2:1 | Базель | 90 |
2016-17, Чемпионат Германии
29.04.2017 | BNDL | Вольфсбург | 0:6 | Бавария | 45 | 46 |
2016-17, Кубок Германии
07.02.2017 | GERC | Бавария | 1:0 | Вольфсбург | 90 |
Евро-2016
22.06.2016 | EUR | Венгрия | 3:3 | Португалия | 90 | |||
18.06.2016 | EUR | Португалия | 0:0 | Австрия | 90 | |||
14.06.2016 | EUR | Португалия | 1:1 | Исландия | 90 |
2015-16. Товарищеские матчи сборных
08.06.2016 | FRND | Португалия | 7:0 | Эстония | 45 | 46 | ||
02.06.2016 | FRND | Англия | 1:0 | Португалия | 90 |
2015-16, Лига Чемпионов
12.04.2016 | CL | Реал | 3:0 | Вольфсбург | 90 | 91 | ||
06.04.2016 | CL | Вольфсбург | 2:0 | Реал | 90 | 19 | ||
08.03.2016 | CL | Вольфсбург | 1:0 | Гент | 8 | 83 | ||
17.02.2016 | CL | Гент | 2:3 | Вольфсбург | 80 | 80 | 49 |
2015-16, Чемпионат Германии
06.02.2016 | BNDL | Шальке | 3:0 | Вольфсбург | 90 |
2015-16, Лига Чемпионов
08.12.2015 | CL | Вольфсбург | 3:2 | МЮ | 78 | 78 | 29 | |
25.11.2015 | CL | ЦСКА | 0:2 | Вольфсбург | 90 |
2015-16, Чемпионат Германии
21.11.2015 | BNDL | Вольфсбург | 6:0 | Вердер | 90 | 56 |
2015-16, Лига Чемпионов
03.11.2015 | CL | ПСВ | 2:0 | Вольфсбург | 26 | 65 | ||
21.10.2015 | CL | Вольфсбург | 2:0 | ПСВ | 18 | 73 |
Евро-2016, Отборочные матчи
07.09.2015 | EUR | Албания | 0:1 | Португалия | 54 | 54 |
2015-16, Чемпионат Германии
28.08.2015 | BNDL | Вольфсбург | 3:0 | Шальке | 90 |
2015, Суперкубок Германии
01.08.2015 | GRSC | Бавария | 1:1 (4:5) |
Вольфсбург | 90 |
Евро-2016, Отборочные матчи
13.06.2015 | EUR | Армения | 2:3 | Португалия | 90 |
2014-15, Лига Европы
16.04.2015 | EL | Вольфсбург | 1:4 | Наполи | 90 |
2014-15, Чемпионат Германии
15.03.2015 | BNDL | Вольфсбург | 3:0 | Фрайбург | 79 | 79 |
2014-15, Лига Европы
12.03.2015 | EL | Вольфсбург | 3:1 | Интер | 87 | 87 |
2014-15, Чемпионат Германии
07.03.2015 | BNDL | Аугсбург | 1:0 | Вольфсбург | 90 | |||
01.03.2015 | BNDL | Вердер | 3:5 | Вольфсбург | 76 | 76 | ||
22.02.2015 | BNDL | Вольфсбург | 2:1 | Герта | 77 | 77 |
2014-15, Лига Европы
19.02.2015 | EL | Вольфсбург | 2:0 | Спортинг | 89 | 89 |
2014-15, Чемпионат Германии
14.02.2015 | BNDL | Байер | 4:5 | Вольфсбург | 90 | |||
07.02.2015 | BNDL | Вольфсбург | 3:0 | Хоффенхайм | 73 | 73 | ||
03.02.2015 | BNDL | Айнтракхт | 1:1 | Вольфсбург | 90 | |||
30.01.2015 | BNDL | Вольфсбург | 4:1 | Бавария | 90 | |||
20.12.2014 | BNDL | Вольфсбург | 2:1 | Кёльн | 90 | |||
17.12.2014 | BNDL | Боруссия Д | 2:2 | Вольфсбург | 63 | 63 |
2014-15, Лига Европы
11.12.2014 | EL | Лилль | 0:3 | Вольфсбург | 90 | 45 |
2014-15, Чемпионат Германии
06.12.2014 | BNDL | Ганновер | 1:3 | Вольфсбург | 82 | 82 |
Больше :
Виейринья - Архив матчей