2018-19, Чемпионат Польши, Экстракласса: Турнирная Таблица
Финал
И | В | Н | П | З | - | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пьяст | ##################################### | 37 | 21 | 9 | 7 | 57 | - | 33 | 72 |
2. | Легия | ##################################### | 37 | 20 | 8 | 9 | 55 | - | 38 | 68 |
3. | Лехия | ##################################### | 37 | 19 | 10 | 8 | 54 | - | 38 | 67 |
4. | Краковия | ##################################### | 37 | 17 | 6 | 14 | 45 | - | 43 | 57 |
5. | Ягеллония | ##################################### | 37 | 16 | 9 | 12 | 55 | - | 52 | 57 |
6. | Заглембе Л | ##################################### | 37 | 15 | 8 | 14 | 57 | - | 48 | 53 |
7. | Погонь | ##################################### | 37 | 14 | 10 | 13 | 57 | - | 54 | 52 |
8. | Лех | ##################################### | 37 | 15 | 7 | 15 | 49 | - | 48 | 52 |
Группа вылета
И | В | Н | П | З | - | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Висла К | ##################################### | 37 | 14 | 7 | 16 | 67 | - | 63 | 49 |
2. | Корона | ##################################### | 37 | 12 | 11 | 14 | 42 | - | 54 | 47 |
3. | Гурник | ##################################### | 37 | 12 | 10 | 15 | 48 | - | 53 | 46 |
4. | Шленск | ##################################### | 37 | 12 | 8 | 17 | 49 | - | 45 | 44 |
5. | Арка | ##################################### | 37 | 10 | 12 | 15 | 49 | - | 51 | 42 |
6. | Висла П | ##################################### | 37 | 10 | 11 | 16 | 50 | - | 58 | 41 |
7. | Меджь | ##################################### | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 | - | 65 | 40 |
8. | Заглембе С | ##################################### | 37 | 7 | 8 | 22 | 49 | - | 80 | 29 |
2018-19, Чемпионат Польши: Бомбардиры
Игрок | Команда | Забито | |
---|---|---|---|
1. | Ангуло | Гурник | 24 |
2. | Робак | Шленск | 19 |
3. | Карлитос | Легия | 16 |
4. | Пайшау | Лехия | 15 |
5. | Имас | Ягеллония, Висла К | 15 |
6. | Сориано | Корона | 14 |
7. | Айрам К. | Краковия | 13 |
8. | Форселл | Меджь | 13 |
9. | Стажински | Заглембе Л | 13 |
10. | Гюткьер | Лех | 12 |
11. | Колар | Висла К | 12 |
12. | Букса | Погонь | 11 |
13. | Ондрашек | Висла К | 11 |
14. | Саного В. | Заглембе С | 11 |
15. | Дрыгас | Погонь | 10 |
16. | Эрнандес Хави | Краковия | 10 |