Реал : Матчи

1. | Барселона | 28 | 4 | 6 | 88 |
2. | Реал | 24 | 6 | 8 | 78 |
3. | Атлетико М | 23 | 8 | 7 | 77 |
4. | Реал Сосьедад | 21 | 8 | 9 | 71 |
5. | Вильярреал | 19 | 7 | 12 | 64 |
2022-23, Лига Чемпионов
06.09.2022 | CL | Селтик | 0:3 | Реал |
14.09.2022 | CL | Реал | 2:0 | РБ Лейпциг |
05.10.2022 | CL | Реал | 2:1 | Шахтер |
11.10.2022 | CL | Шахтер | 1:1 | Реал |
25.10.2022 | CL | РБ Лейпциг | 3:2 | Реал |
02.11.2022 | CL | Реал | 5:1 | Селтик |
21.02.2023 | CL | Ливерпуль | 2:5 | Реал |
15.03.2023 | CL | Реал | 1:0 | Ливерпуль |
12.04.2023 | CL | Реал | 2:0 | Челси |
18.04.2023 | CL | Челси | 0:2 | Реал |
09.05.2023 | CL | Реал | 1:1 | Манчестер Сити |
17.05.2023 | CL | Манчестер Сити | 4:0 | Реал |
2022-23, Чемпионат Испании
14.08.2022 | ESP | Альмерия | 1:2 | Реал |
20.08.2022 | ESP | Сельта | 1:4 | Реал |
28.08.2022 | ESP | Эспаньол | 1:3 | Реал |
03.09.2022 | ESP | Реал | 2:1 | Бетис |
11.09.2022 | ESP | Реал | 4:1 | Мальорка |
18.09.2022 | ESP | Атлетико М | 1:2 | Реал |
02.10.2022 | ESP | Реал | 1:1 | Осасуна |
08.10.2022 | ESP | Хетафе | 0:1 | Реал |
16.10.2022 | ESP | Реал | 3:1 | Барселона |
19.10.2022 | ESP | Эльче | 0:3 | Реал |
22.10.2022 | ESP | Реал | 3:1 | Севилья |
30.10.2022 | ESP | Реал | 1:1 | Жирона |
07.11.2022 | ESP | Райо Вальекано | 3:2 | Реал |
10.11.2022 | ESP | Реал | 2:1 | Кадис |
30.12.2022 | ESP | Вальядолид | 0:2 | Реал |
07.01.2023 | ESP | Вильярреал | 2:1 | Реал |
22.01.2023 | ESP | Атлетик Б | 0:2 | Реал |
29.01.2023 | ESP | Реал | 0:0 | Реал Сосьедад |
02.02.2023 | ESP | Реал | 2:0 | Валенсия |
05.02.2023 | ESP | Мальорка | 1:0 | Реал |
15.02.2023 | ESP | Реал | 4:0 | Эльче |
18.02.2023 | ESP | Осасуна | 0:2 | Реал |
25.02.2023 | ESP | Реал | 1:1 | Атлетико М |
05.03.2023 | ESP | Бетис | 0:0 | Реал |
11.03.2023 | ESP | Реал | 3:1 | Эспаньол |
19.03.2023 | ESP | Барселона | 2:1 | Реал |
02.04.2023 | ESP | Реал | 6:0 | Вальядолид |
08.04.2023 | ESP | Реал | 2:3 | Вильярреал |
15.04.2023 | ESP | Кадис | 0:2 | Реал |
22.04.2023 | ESP | Реал | 2:0 | Сельта |
25.04.2023 | ESP | Жирона | 4:2 | Реал |
29.04.2023 | ESP | Реал | 4:2 | Альмерия |
02.05.2023 | ESP | Реал Сосьедад | 2:0 | Реал |
13.05.2023 | ESP | Реал | 1:0 | Хетафе |
21.05.2023 | ESP | Валенсия | 1:0 | Реал |
24.05.2023 | ESP | Реал | 2:1 | Райо Вальекано |
27.05.2023 | ESP | Севилья | 1:2 | Реал |
04.06.2023 | ESP | Реал | 1:1 | Атлетик Б |
2022-23, Кубок Испании
03.01.2023 | ESPC | Касереньо | 0:1 | Реал |
19.01.2023 | ESPC | Вильярреал | 2:3 | Реал |
26.01.2023 | ESPC | Реал | 3:1 | Атлетико М |
02.03.2023 | ESPC | Реал | 0:1 | Барселона |
05.04.2023 | ESPC | Барселона | 0:4 | Реал |
06.05.2023 | ESPC | Реал | 2:1 | Осасуна |
2022-23, Суперкубок Испании
11.01.2023 | ESSC | Реал | 1:1 (4:3) |
Валенсия |
15.01.2023 | ESSC | Реал | 1:3 | Барселона |
2022-23, Товарищеские матчи
24.07.2022 | FRND | Реал | 0:1 | Барселона |
2022 Суперкубок УЕФА
10.08.2022 | UESC | Реал | 2:0 | А.Франкфурт |
2022 Клубный Чемпионат Мира
08.02.2023 | WCC | Аль-Ахли | 1:4 | Реал |
11.02.2023 | WCC | Реал | 5:3 | Аль-Хиляль |