Вторая лига Украины: Турнирная Таблица
Группа А
| И | В | Н | П | З | - | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Брацлав | ################ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | - | 5 | 14 |
| 2. | Днестр З | ################ | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | - | 11 | 14 |
| 3. | Нива В | ################ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 6 | 11 |
| 4. | Подолье | ################ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | - | 11 | 10 |
| 5. | Нива-2 Тернополь | ################ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | 11 | 9 |
| 6. | Скала 1911 | ################ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | 8 | 7 |
| 7. | Ольховцы | ################ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 11 | 5 |
| 8. | Диназ | ################ | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | - | 17 | 4 |
| 9. | Рух | ################ | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | - | 11 | 3 |
Группа Б
| И | В | Н | П | З | - | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Атлет Киев | ################ | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | - | 8 | 11 |
| 2. | Ребел | ################ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | - | 11 | 10 |
| 3. | Александрия-2 | ################ | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | - | 6 | 10 |
| 4. | Тростянец | ################ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 3 | 9 |
| 5. | Карбон | ################ | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | - | 8 | 9 |
| 6. | СК Полтава-2 | ################ | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | 8 |
| 7. | Авангард Лозовая | ################ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 7 | 4 |
| 8. | Пенуэл | ################ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 13 | 4 |
| 9. | Металлург Запорожье | ################ | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | - | 4 | 3 |
Вторая лига Украины: БомбардирыПолная
| Игрок | Команда | Забито | |
|---|---|---|---|
| 1. | Палагнюк | Днестр З | 4 |
| 2. | Дорош | Диназ | 3 |
| 3. | Жумига | Скала 1911 | 3 |
| 4. | Федосов | Брацлав | 3 |
| 5. | Ясинский | Рух | 2 |
| 6. | Кириенко И. | Днестр З | 2 |
| 7. | Переходько | Подолье | 2 |
| 8. | Паламарь | Брацлав | 2 |
| 9. | Угринчук | Рух | 2 |
| 10. | Сорока А. | Диназ | 2 |
| 11. | Бокулев | Пенуэл | 2 |
| 12. | Богданов | Тростянец | 2 |
| 13. | Черный В. | Карбон | 2 |
| 14. | Кулакевич | Атлет Киев | 2 |
| 15. | Загорулько | Нива В | 2 |
| 16. | Шестаков М. | Ольховцы | 2 |

