Первая лига России, ФНЛ: Бомбардиры
| Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Караев | СКА-Хабаровск | 14 | 7 | 15 | 0.93 |
| 2. | Кичин | Енисей | 6 | 6 | 16 | 0.38 |
| 3. | Ставпец | Томь | 17 | 5 | 20 | 0.85 |
| 4. | Максимов М. | Факел | 22 | 4 | 23 | 0.96 |
| 5. | Фамейе | Оренбург | 15 | 4 | 16 | 0.94 |
| 6. | Гаглоев | КАМАЗ, СКА-Хабаровск | 9 | 3 | 19 | 0.47 |
| 7. | Базелюк | Акрон | 9 | 3 | 19 | 0.47 |
| 8. | Миронов Ал. | Оренбург | 6 | 3 | 12 | 0.50 |
| 9. | Хадарцев | Алания | 6 | 3 | 6 | 1.00 |
| 10. | Саная | Енисей | 6 | 3 | 11 | 0.55 |
| 11. | Симонян А. | Волгарь | 9 | 2 | 19 | 0.47 |
| 12. | Чуканов | Ротор | 9 | 2 | 20 | 0.45 |
| 13. | Большаков | Олимп-Долгопрудный, ПФК Кубань | 8 | 2 | 20 | 0.40 |
| 14. | Ломакин | Енисей | 7 | 2 | 10 | 0.70 |
| 15. | Стефанович | Волгарь | 6 | 2 | 14 | 0.43 |
| 16. | Титков | Оренбург | 4 | 2 | 15 | 0.27 |
| 17. | Кутьин | Металлург Л | 4 | 2 | 16 | 0.25 |
| 18. | Гащенков | СКА-Хабаровск | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
| 19. | Султонов | Торпедо | 15 | 1 | 22 | 0.68 |
| 20. | Галоян | Велес | 13 | 1 | 23 | 0.57 |
| 21. | Гурциев | Алания | 11 | 1 | 9 | 1.22 |
| 22. | Гонгадзе Г. | СКА-Хабаровск | 10 | 1 | 11 | 0.91 |
| 23. | Лаук | ПФК Кубань | 8 | 1 | 14 | 0.57 |
| 24. | Уридия | Нефтехимик | 8 | 1 | 22 | 0.36 |
| 25. | Алейников | ПФК Кубань | 7 | 1 | 17 | 0.41 |
| 26. | Оганесян С. | Спартак-2 | 6 | 1 | 16 | 0.38 |
| 27. | Олусегун | Краснодар-2 | 6 | 1 | 14 | 0.43 |
| 28. | Лазарев В. | Балтика | 5 | 1 | 7 | 0.71 |
| 29. | Померко | Торпедо | 5 | 1 | 18 | 0.28 |
| 30. | Делькин | Акрон | 5 | 1 | 12 | 0.42 |
| 31. | Максименко Ар. | Балтика | 4 | 1 | 4 | 1.00 |
| 32. | Щеткин | Ротор | 4 | 1 | 4 | 1.00 |
| 33. | Бериашвили | Ротор | 3 | 1 | 16 | 0.19 |
| 34. | Маркин М. | ПФК Кубань, Торпедо | 3 | 1 | 3 | 1.00 |
| 35. | Хосонов | Алания | 2 | 1 | 13 | 0.15 |
| 36. | Скворцов А. | Енисей | 2 | 1 | 7 | 0.29 |
| 37. | Попов А. | Балтика | 2 | 1 | 8 | 0.25 |
| 38. | Малания | Текстильщик | 1 | 1 | 12 | 0.08 |
| 39. | Петрунин | Спартак-2 | 1 | 1 | 17 | 0.06 |
| 40. | Миронов Л. | Спартак-2 | 1 | 1 | 4 | 0.25 |
| 41. | Аюкин | КАМАЗ | 1 | 1 | 8 | 0.12 |
| 42. | Петров И. | ПФК Кубань | 1 | 1 | 11 | 0.09 |
| 43. | Бахтияров | Олимп-Долгопрудный | 1 | 1 | 14 | 0.07 |
| 44. | Дышеков | ПФК Кубань | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 45. | Улад Омар | Ротор | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 46. | Джикия Т. | Велес | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| 47. | Маркович М. | Балтика | 1 | 1 | 5 | 0.20 |
| 48. | Юшин | Нефтехимик | 17 | 0 | 18 | 0.94 |
| 49. | Машуков И. | Алания | 13 | 0 | 22 | 0.59 |
| 50. | Калмыков А. | Торпедо | 13 | 0 | 17 | 0.76 |
| 51. | Шитов Вл. | Спартак-2 | 11 | 0 | 17 | 0.65 |
| 52. | Шильцов | Спартак-2 | 10 | 0 | 16 | 0.62 |
| 53. | Казаев | Балтика | 9 | 0 | 14 | 0.64 |
| 54. | Лебеденко | Торпедо | 9 | 0 | 18 | 0.50 |
| 55. | Арустамян | Металлург Л | 9 | 0 | 22 | 0.41 |
| 56. | Гогричиани | Текстильщик | 9 | 0 | 14 | 0.64 |
| 57. | Акбашев | Факел | 8 | 0 | 20 | 0.40 |
| 58. | Кобесов Да. | Алания | 7 | 0 | 14 | 0.50 |
| 59. | Аппаев | Факел | 7 | 0 | 17 | 0.41 |
| 60. | Кирсанов | Томь | 6 | 0 | 18 | 0.33 |
| 61. | Янушковский | КАМАЗ | 6 | 0 | 14 | 0.43 |
| 62. | Гиоргобиани | Алания | 6 | 0 | 19 | 0.32 |
| 63. | Хубулов В. | Алания | 6 | 0 | 14 | 0.43 |
| 64. | Тарасенко З. | Олимп-Долгопрудный | 6 | 0 | 19 | 0.32 |
| 65. | Сычевой | Оренбург | 6 | 0 | 12 | 0.50 |
| 66. | Мусаев Т. | Балтика | 6 | 0 | 6 | 1.00 |
| 67. | Обухов | Оренбург | 6 | 0 | 5 | 1.20 |
| 68. | Халназаров | Краснодар-2 | 6 | 0 | 5 | 1.20 |
| 69. | Тесленко | КАМАЗ | 5 | 0 | 17 | 0.29 |
| 70. | Бабаев В. | Акрон, Металлург Л | 5 | 0 | 9 | 0.56 |
| 71. | Кабахидзе В. | Велес | 5 | 0 | 16 | 0.31 |
| 72. | Зотов А. | Енисей | 5 | 0 | 17 | 0.29 |
| 73. | Воронин Е. | КАМАЗ | 5 | 0 | 14 | 0.36 |
| 74. | Маркитесов | Спартак-2 | 5 | 0 | 19 | 0.26 |
| 75. | Гурфов | ПФК Кубань | 5 | 0 | 15 | 0.33 |
| 76. | Пруцев Е. | Нефтехимик, Текстильщик | 5 | 0 | 15 | 0.33 |
| 77. | Прудников Н. | Оренбург | 5 | 0 | 13 | 0.38 |
| 78. | Муллин | Ротор | 5 | 0 | 12 | 0.42 |
| 79. | Манелов | Краснодар-2 | 5 | 0 | 16 | 0.31 |
| 80. | Кудряшов П. | Томь | 5 | 0 | 11 | 0.45 |
| 81. | Лаптев Д. | Торпедо | 5 | 0 | 3 | 1.67 |
| 82. | Окладников | Енисей | 5 | 0 | 8 | 0.62 |
| 83. | Шумских | Торпедо | 4 | 0 | 18 | 0.22 |
| 84. | Кубышкин | Томь | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
| 85. | Воропаев | Спартак-2 | 4 | 0 | 17 | 0.24 |
| 86. | Мануйлов | СКА-Хабаровск | 4 | 0 | 13 | 0.31 |
| 87. | Глушков | Енисей | 4 | 0 | 6 | 0.67 |
| 88. | Хубаев | Нефтехимик | 4 | 0 | 17 | 0.24 |
| 89. | Школик | Ротор | 4 | 0 | 14 | 0.29 |
| 90. | Рейхмен | Краснодар-2 | 4 | 0 | 18 | 0.22 |
| 91. | Палиенко | Акрон | 4 | 0 | 17 | 0.24 |
| 92. | Альшин | Балтика | 4 | 0 | 13 | 0.31 |
| 93. | Дашаев | Факел | 4 | 0 | 14 | 0.29 |
| 94. | Марухин | Акрон | 4 | 0 | 8 | 0.50 |
| 95. | Комков | Енисей | 4 | 0 | 8 | 0.50 |
| 96. | Ковалёв Ю. | Оренбург | 4 | 0 | 10 | 0.40 |
| 97. | Корж К. | Томь | 4 | 0 | 16 | 0.25 |
| 98. | Емельянов Д. | Нефтехимик | 4 | 0 | 17 | 0.24 |
| 99. | Коротаев | Олимп-Долгопрудный | 4 | 0 | 18 | 0.22 |
| 100. | Разборов | Факел | 4 | 0 | 7 | 0.57 |
| 101. | Ахвледиани | Металлург Л | 4 | 0 | 6 | 0.67 |
| 102. | Алиев К. | СКА-Хабаровск | 4 | 0 | 12 | 0.33 |
| 103. | Саркисян Г. | Велес | 4 | 0 | 4 | 1.00 |
| 104. | Зуев И. | Акрон | 3 | 0 | 15 | 0.20 |
| 105. | Сагуткин | Акрон | 3 | 0 | 15 | 0.20 |
| 106. | Марков | Енисей | 3 | 0 | 15 | 0.20 |
| 107. | Морозов С-й | КАМАЗ | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| 108. | Темников | Торпедо | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 109. | Евдокимов А-й | Торпедо | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 110. | Обивалин | Томь | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 111. | Мещанинов | Балтика | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 112. | Татаев А-й | Алания | 3 | 0 | 6 | 0.50 |
| 113. | Бацуев | Велес | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| 114. | Магомедов Б. | Алания | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 115. | Хабалов | Алания | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 116. | Абдоков Н. | ПФК Кубань | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 117. | Галиулин | Нефтехимик | 3 | 0 | 12 | 0.25 |
| 118. | Козлов Дан. | Волгарь | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 119. | Мосейчук | Текстильщик | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 120. | Мендель | Факел | 3 | 0 | 15 | 0.20 |
| 121. | Мельников С. | Спартак-2 | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 122. | Ада Д. | Олимп-Долгопрудный | 3 | 0 | 9 | 0.33 |
| 123. | Косянчук | Олимп-Долгопрудный | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 124. | Раздорских | Енисей | 3 | 0 | 15 | 0.20 |
| 125. | Гелоян | Балтика | 3 | 0 | 9 | 0.33 |
| 126. | Баранов П. | Нефтехимик | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| 127. | Ефремов Д. | Акрон | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 128. | Клёнкин | Балтика | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 129. | Булия | Олимп-Долгопрудный, СКА-Хабаровск | 3 | 0 | 9 | 0.33 |
| 130. | Лопатин | Велес | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| 131. | Козлов Анд. | ПФК Кубань | 3 | 0 | 9 | 0.33 |
| 132. | Шитов Ви. | Спартак-2 | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 133. | Апеков | Краснодар-2 | 3 | 0 | 15 | 0.20 |
| 134. | Кавтарадзе Б. | Ротор | 3 | 0 | 5 | 0.60 |
| 135. | Эльдарушев | Алания | 3 | 0 | 5 | 0.60 |
| 136. | Шлёнкин | Текстильщик | 3 | 0 | 5 | 0.60 |
| 137. | Барсов | Балтика | 3 | 0 | 2 | 1.50 |
| 138. | Фомин Де. | СКА-Хабаровск | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 139. | Багаев А. | Алания | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 140. | Самсонов Ар.В. | Торпедо | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 141. | Малых | Оренбург | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 142. | Исаенко О. | Краснодар-2 | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 143. | Корнюшин | Краснодар-2 | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 144. | Черов | Факел | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 145. | Губочкин | Текстильщик | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 146. | Шоркин | Нефтехимик | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 147. | Иполе | Олимп-Долгопрудный | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 148. | Полуяхтов | Оренбург | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 149. | Лапшов | Енисей | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 150. | Гойкович Р. | Оренбург | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 151. | Бутаев Ал. | Алания | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 152. | Дуарте Д. | Томь | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 153. | Морозов Е.В. | Волгарь | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 154. | Чудин | Акрон | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 155. | Кертанов | Велес | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 156. | Иванов Е. | Енисей | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 157. | Сидоров М.С. | ПФК Кубань | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 158. | Адаев В. | Торпедо | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 159. | Войдель | Металлург Л | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 160. | Денисов Р. | Нефтехимик | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 161. | Бреев | Оренбург | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 162. | Сиваков | Оренбург | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 163. | Машуков Х. | Текстильщик | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 164. | Рогач И. | Акрон | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 165. | Москвичёв | Нефтехимик | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 166. | Герчиков | Металлург Л, Олимп-Долгопрудный | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 167. | Гордюшенко | Томь | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 168. | Яковлев Ми. | Металлург Л, Нефтехимик | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 169. | Азаров В. | Акрон | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 170. | Килин | Акрон | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 171. | Мацукатов | Краснодар-2 | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 172. | Корян А. | Оренбург | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 173. | Шаваев | Факел | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 174. | Окоронкво | Краснодар-2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 175. | Бутенко А. | Волгарь | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 176. | Молтенинов | Енисей | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 177. | Сафронов И. | Олимп-Долгопрудный | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 178. | Кипиани | Ротор | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 179. | Сергеев В. | Текстильщик | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 180. | Кутовой | Краснодар-2 | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 181. | Барков | СКА-Хабаровск | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 182. | Котик | Нефтехимик | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 183. | Лесников | Волгарь | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 184. | НДиайе Лас. | Текстильщик | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 185. | Ежков | Велес | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 186. | Гираев | Акрон | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 187. | Галаджан | Томь | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 188. | Воробьев И. | Велес | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 189. | Данилин М.Н. | Нефтехимик | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 190. | Логуа | Велес | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
| 191. | Чистяков Н. | Акрон | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 192. | Смирнов А-р | СКА-Хабаровск | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 193. | Эммерсон | СКА-Хабаровск | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 194. | Шавлохов | Алания | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 195. | Таказов | ПФК Кубань | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 196. | Сазонов М. | Металлург Л | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 197. | Семейкин | Томь | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 198. | Калугин Н. | Нефтехимик | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 199. | Котов П. | Нефтехимик | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 200. | Никитенков | Металлург Л | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 201. | Потапов Л. | Нефтехимик | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 202. | Локтионов Р..Г. | Волгарь | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 203. | Байрыев | Ротор | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 204. | Иванов Д.И. | Краснодар-2 | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 205. | Литвинов В. | Краснодар-2 | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 206. | Брызгалов | Факел | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 207. | Магаль | Факел | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 208. | Суслов К.П. | Факел | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 209. | Остойич И. | Балтика | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 210. | Бевеев | КАМАЗ | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 211. | Кочиев | Алания | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 212. | Тарасов Н. | Велес | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 213. | Рукас А. | Енисей | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 214. | Зуйков | Томь | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 215. | Горовых | Томь | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 216. | Кармаев | ПФК Кубань | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 217. | Карпович С. | Балтика | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 218. | Грачев Г. | СКА-Хабаровск | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 219. | Тихонов М. | СКА-Хабаровск | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 220. | Грицаенко | ПФК Кубань | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 221. | Стаменкович Ф. | Велес | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 222. | Иваньков | Металлург Л | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 223. | Феррейра Х. | Енисей | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 224. | Мартынов И. | Ротор | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 225. | Агапов И. | Спартак-2 | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 226. | Станисавлевич А. | Томь | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 227. | Хомуха | ПФК Кубань | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 228. | Тишкин М. | Балтика | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 229. | Мохбалиев | Ротор | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 230. | Чежия | Олимп-Долгопрудный | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 231. | Стежко | Краснодар-2 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 232. | Шахов В. | Ротор | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 233. | Караев | Олимп-Долгопрудный | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 234. | Хотулев | Оренбург | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 235. | Майга | Велес | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 236. | Газданов | Акрон | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 237. | Песегов | Акрон | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 238. | Носов А. | СКА-Хабаровск | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 239. | Вульфов | Велес | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 240. | Шалаев | ПФК Кубань | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 241. | Енин | Торпедо | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 242. | Овчинников А. | Металлург Л | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 243. | Шаповалов Р. | Металлург Л | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 244. | Янов | Олимп-Долгопрудный | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 245. | Капленко К. | Оренбург | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 246. | Эктов | Оренбург | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 247. | Павлишин | Волгарь | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 248. | Горюшкин | Текстильщик | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 249. | Стеклов | Текстильщик | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 250. | Сунгатулин | Спартак-2 | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 251. | Дмитриев О. | Факел | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 252. | Макарчук | Балтика | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 253. | Засеев А. | Алания | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 254. | Ситдиков | Нефтехимик | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 255. | Безденежных | ПФК Кубань | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 256. | Масловский | Енисей | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 257. | Дворецков | Нефтехимик | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 258. | Кожемякин | Торпедо | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 259. | Кривцов Н. | Краснодар-2 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 260. | Тарасов Д. | Велес | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 261. | Свежов | КАМАЗ | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 262. | Серченков | Ротор | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 263. | Завезён | Металлург Л | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 264. | Абдуллахи С. | Велес | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 265. | Кулишев | Факел | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 266. | Аванесян Т. | Текстильщик | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 267. | Песиков | Енисей | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 268. | Никитин Ан. | Факел | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 269. | Рязанцев | Торпедо | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 270. | Сабуа | Краснодар-2 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 271. | Терехов А. | Нефтехимик | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 272. | Рогов | Текстильщик | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 273. | Дядюн В. | Факел | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 274. | Цаллагов Д. | СКА-Хабаровск | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 275. | Левицкий Д. | СКА-Хабаровск | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 276. | Кучугура | Краснодар-2 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 277. | Сапета | ПФК Кубань | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 278. | Кокоев Д. | Краснодар-2 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 279. | Муталиев | Спартак-2 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 280. | Дорофеев | Олимп-Долгопрудный | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 281. | Ознобихин | Краснодар-2 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 282. | Савичев К. | Акрон | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 283. | Щербак А.Ю. | Олимп-Долгопрудный | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 284. | Воробьев Д. | Оренбург | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 285. | Сергеев Н. | Краснодар-2 | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 286. | Дибиргаджиев | Балтика | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 287. | Юсупов Ар-м | Волгарь | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 288. | Волков С.Е. | Краснодар-2 | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 289. | Минаев | Ротор | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 290. | Гилязетдинов | Волгарь | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 291. | Бачинский | Текстильщик | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 292. | Диалло Аб. | Оренбург | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 293. | Смит Ар. | Велес | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 294. | Жиронкин | Волгарь | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 295. | Канаплин | Енисей | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 296. | Косарев | Волгарь | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 297. | Губжоков | Краснодар-2 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
