2017-18, Чемпионат Украины, Премьер-лига: Турнирная Таблица
Финал
| И | В | Н | П | З | - | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шахтер | ################################ | 32 | 24 | 3 | 5 | 71 | - | 24 | 75 |
| 2. | Динамо | ################################ | 32 | 22 | 7 | 3 | 64 | - | 25 | 73 |
| 3. | Ворскла | ################################ | 32 | 14 | 7 | 11 | 37 | - | 35 | 49 |
| 4. | Заря | ################################ | 32 | 11 | 10 | 11 | 44 | - | 44 | 43 |
| 5. | Мариуполь | ################################ | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | - | 41 | 39 |
| 6. | Верес | ################################ | 32 | 7 | 14 | 11 | 28 | - | 30 | 35 |
Вторая группа
| И | В | Н | П | З | - | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Александрия | ################################ | 32 | 10 | 15 | 7 | 32 | - | 27 | 45 |
| 2. | Карпаты | ################################ | 32 | 8 | 13 | 11 | 28 | - | 45 | 37 |
| 3. | Олимпик | ################################ | 32 | 9 | 9 | 14 | 29 | - | 38 | 36 |
| 4. | Зирка | ################################ | 32 | 7 | 10 | 15 | 22 | - | 40 | 31 |
| 5. | Черноморец | ################################ | 32 | 6 | 11 | 15 | 26 | - | 49 | 29 |
| 6. | Сталь | ################################ | 32 | 6 | 8 | 18 | 23 | - | 44 | 26 |
2017-18, Чемпионат Украины: Бомбардиры
| Игрок | Команда | Забито | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Феррейра Ф. | Шахтер | 21 | 30 | 0.70 |
| 2. | Марлос | Шахтер | 18 | 29 | 0.62 |
| 3. | Цыганков | Динамо | 13 | 27 | 0.48 |
| 4. | Юри Фрейтас | Заря | 11 | 25 | 0.44 |
| 5. | Мбокани | Динамо | 9 | 21 | 0.43 |
| 6. | Коломоец Ю. | Ворскла | 9 | 30 | 0.30 |
| 7. | Сергийчук | Верес, Ворскла | 9 | 30 | 0.30 |
| 8. | Хобленко | Черноморец | 8 | 19 | 0.42 |
| 9. | Кузык | Сталь | 8 | 32 | 0.25 |
| 10. | Громов | Заря | 7 | 27 | 0.26 |
| 11. | Старенький | Александрия | 7 | 25 | 0.28 |
| 12. | Бернард | Шахтер | 6 | 19 | 0.32 |
| 13. | Карраскаль | Карпаты | 6 | 22 | 0.27 |
| 14. | Беседин | Динамо | 6 | 23 | 0.26 |
| 15. | Биленький | Олимпик | 6 | 31 | 0.19 |
| 16. | Швед М. | Карпаты | 6 | 18 | 0.33 |
