2023-24, Первая лига Украины: Турнирная Таблица
Чемпионская группа
1 тур22 тур | И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ингулец | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 21 | 4 | 3 | 60 | - | 17 | 67 |
2. | Карпаты | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 20 | 5 | 3 | 49 | - | 20 | 65 |
3. | Левый берег | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 16 | 6 | 6 | 59 | - | 21 | 54 |
4. | Эпицентр | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 11 | 11 | 6 | 39 | - | 33 | 44 |
5. | Прикарпатье | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 10 | 10 | 8 | 35 | - | 30 | 40 |
6. | Нива Бузова | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 10 | 10 | 8 | 32 | - | 34 | 40 |
7. | Виктория | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 10 | 9 | 9 | 23 | - | 27 | 39 |
8. | Агробизнес | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 10 | 8 | 10 | 27 | - | 29 | 38 |
9. | СК Полтава | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 10 | 7 | 11 | 49 | - | 45 | 37 |
10. | ФСК Мариуполь | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 8 | 13 | 7 | 29 | - | 26 | 37 |
Группа вылета
1 тур22 тур | И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Буковина | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 12 | 5 | 11 | 38 | - | 29 | 41 |
2. | Подолье | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 9 | 12 | 7 | 36 | - | 26 | 39 |
3. | Нива Т | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | - | 29 | 36 |
4. | Диназ | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | - | 38 | 30 |
5. | Металлист | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | - | 34 | 30 |
6. | Металлург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 7 | 7 | 13 | 27 | - | 45 | 28 |
7. | Хуст | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 8 | 2 | 17 | 31 | - | 53 | 26 |
8. | Кремень | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 6 | 7 | 15 | 20 | - | 48 | 25 |
9. | Горняк-Спорт | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 6 | 5 | 17 | 24 | - | 49 | 23 |
10. | Чернигов | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 6 | 5 | 17 | 34 | - | 66 | 23 |
2023-24, Первая лига Украины: Таблица Бомбардиров
Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Щербак Д. | СК Полтава | 14 | 4 | 25 | 0.56 |
2. | Палагнюк | Буковина | 14 | 5 | 26 | 0.54 |
3. | Хома А. | Прикарпатье | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
4. | Алвес Невес | Карпаты Львов | 12 | 2 | 25 | 0.48 |
5. | Кольцов | Ингулец | 11 | 6 | 26 | 0.42 |
6. | Спиваков | Левый берег | 10 | 3 | 23 | 0.43 |
7. | Ситало А. | Ингулец | 10 | 0 | 22 | 0.45 |
8. | Кравчук Д. | Эпицентр | 10 | 0 | 20 | 0.50 |
9. | Федосов | Чернигов | 10 | 1 | 28 | 0.36 |
10. | Рязанцев Е. | Металлист | 9 | 0 | 23 | 0.39 |