Первая лига Украины: Турнирная Таблица
| И | В | Н | П | З | - | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Буковина | ############################## | 30 | 26 | 3 | 1 | 74 | - | 21 | 81 |
| 2. | Черноморец | ############################## | 30 | 19 | 8 | 3 | 44 | - | 20 | 65 |
| 3. | Левый Берег | ############################## | 30 | 19 | 6 | 5 | 50 | - | 21 | 63 |
| 4. | Агробизнес | ############################## | 30 | 16 | 5 | 9 | 36 | - | 28 | 53 |
| 5. | Ингулец | ############################## | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | - | 32 | 46 |
| 6. | Прикарпатье-Благо | ############################## | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | - | 33 | 37 |
| 7. | Металлист | ############################## | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | - | 35 | 37 |
| 8. | Пробий | ############################## | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | - | 37 | 36 |
| 9. | Феникс-Мариуполь | ############################## | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | - | 32 | 36 |
| 10. | Виктория | ############################## | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | - | 38 | 36 |
| 11. | ЮКСА | ############################## | 30 | 10 | 6 | 14 | 30 | - | 40 | 36 |
| 12. | Нива Т | ############################## | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | - | 34 | 34 |
| 13. | Чернигов | ############################## | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | - | 36 | 31 |
| 14. | Ворскла | ############################## | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | - | 36 | 30 |
| 15. | Подолье | ############################## | 30 | 4 | 9 | 17 | 20 | - | 45 | 21 |
| 16. | Металлург | ############################## | 30 | 4 | 7 | 19 | 16 | - | 61 | 19 |
Первая лига Украины: БомбардирыПолная
| Игрок | Команда | Забито | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дахновский | Буковина | 18 | 28 | 0.64 |
| 2. | Войтиховский | Агробизнес, Буковина | 14 | 29 | 0.48 |
| 3. | Хома А. | Прикарпатье-Благо, Черноморец | 14 | 28 | 0.50 |
| 4. | Фарасеенко | Ингулец, Черноморец | 12 | 26 | 0.46 |
| 5. | Кузьмин Р. | Агробизнес | 10 | 24 | 0.42 |
| 6. | Кисленко | Ингулец, Феникс-Мариуполь | 10 | 26 | 0.38 |
| 7. | Подлепенец | Буковина | 8 | 29 | 0.28 |
| 8. | Герыч | Черноморец | 8 | 21 | 0.38 |
| 9. | Бойчук Б. | Буковина | 7 | 17 | 0.41 |
| 10. | Кожушко | Буковина | 7 | 24 | 0.29 |
| 11. | Шастал | Левый Берег | 7 | 29 | 0.24 |
| 12. | Мысык | Нива Т | 6 | 16 | 0.38 |
| 13. | Груша | Буковина | 6 | 29 | 0.21 |
| 14. | Новиков Ан. | Чернигов | 6 | 20 | 0.30 |
| 15. | Шарай С. | Виктория | 6 | 23 | 0.26 |
| 16. | Ременяк | Феникс-Мариуполь | 6 | 25 | 0.24 |

