Бомбардиры. Чемпионат Украины
| Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Средняя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ярмоленко | Динамо | 11 | 0 | 19 | 0.58 |
| 2. | Майкон Оливейра | Волынь | 11 | 0 | 16 | 0.69 |
| 3. | Идейе | Динамо | 10 | 0 | 19 | 0.53 |
| 4. | Калинич | Днепр | 9 | 1 | 12 | 0.75 |
| 5. | Селезнев | Шахтер | 8 | 0 | 16 | 0.50 |
| 6. | Адриано | Шахтер | 8 | 1 | 18 | 0.44 |
| 7. | Девич | Металлист | 8 | 2 | 18 | 0.44 |
| 8. | Хавьер | Металлист | 8 | 0 | 18 | 0.44 |
| 9. | Кристальдо | Металлист | 7 | 0 | 20 | 0.35 |
| 10. | Коста | Шахтер | 6 | 1 | 20 | 0.30 |
| 11. | Мхитарян | Шахтер | 6 | 0 | 18 | 0.33 |
| 12. | Мазилу | Арсенал К | 6 | 0 | 16 | 0.38 |
| 13. | Назаренко | Таврия | 6 | 0 | 19 | 0.32 |
| 14. | Калиниченко | Таврия | 6 | 0 | 20 | 0.30 |
| 15. | Безус | Ворскла | 6 | 1 | 18 | 0.33 |
| 16. | Самодин | Кривбасс | 6 | 0 | 16 | 0.38 |
| 17. | Эдуардо | Шахтер | 5 | 0 | 18 | 0.28 |
| 18. | Матеус | Днепр | 5 | 1 | 16 | 0.31 |
| 19. | Траоре | Металлург Д | 5 | 0 | 16 | 0.31 |
| 20. | Шиндер | Таврия | 5 | 0 | 18 | 0.28 |
| 21. | Янузи | Ворскла | 5 | 2 | 18 | 0.28 |
| 22. | Коноплянка | Днепр | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
| 23. | Олейник | Днепр | 4 | 0 | 18 | 0.22 |
| 24. | Антонов | Днепр | 4 | 0 | 14 | 0.29 |
| 25. | Шевченко | Динамо | 4 | 1 | 10 | 0.40 |
| 26. | Соса | Металлист | 4 | 1 | 17 | 0.24 |
| 27. | Пизелли | Металлург Д | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
| 28. | Ковпак | Арсенал К | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
| 29. | Лукас | Карпаты | 4 | 0 | 18 | 0.22 |
| 30. | Ярошенко | Ильичевец | 4 | 3 | 17 | 0.24 |
| 31. | Кожанов | Ильичевец | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
| 32. | Бурдужан | Черноморец | 4 | 0 | 12 | 0.33 |
| 33. | Таргамадзе | Александрия | 4 | 1 | 17 | 0.24 |
| 34. | Гигиадзе | Таврия | 4 | 2 | 20 | 0.20 |
| 35. | Баранец Г. | Оболонь | 4 | 0 | 18 | 0.22 |
| 36. | Дентиньо | Шахтер | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 37. | Тейшейра | Шахтер | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 38. | Жадсон | Шахтер | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| 39. | Шевчук В. | Шахтер | 3 | 0 | 12 | 0.25 |
| 40. | Виллиан | Шахтер | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 41. | Фернандиньо | Шахтер | 3 | 1 | 14 | 0.21 |
| 42. | Милевский | Динамо | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| 43. | Эдмар | Металлист | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 44. | Чечер | Металлург Д | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 45. | Батиста | Карпаты | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| 46. | Фомин | Ильичевец | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 47. | Кабанов | Александрия | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 48. | Ребенок | Ворскла | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 49. | Белый | Заря | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 50. | Срна | Шахтер | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 51. | Чеберячко | Днепр | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 52. | Гусев О. | Динамо | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 53. | Вукоевич | Динамо | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 54. | Алиев | Динамо | 2 | 1 | 18 | 0.11 |
| 55. | Шиков | Волынь | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 56. | Тайсон | Металлист | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 57. | Фининьо | Металлист | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 58. | Морозюк | Металлург Д | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 59. | Казарян | Металлург Д | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 60. | Димитров | Металлург Д | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 61. | Одибе | Арсенал К | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 62. | Кобахидзе | Арсенал К | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 63. | Федецкий | Карпаты | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 64. | Кузнецов | Карпаты | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 65. | Милошевич | Карпаты | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 66. | Тищенко И. | Ильичевец | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 67. | Пуканыч | Ильичевец | 2 | 1 | 20 | 0.10 |
| 68. | Диденко | Черноморец | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 69. | Политыло | Черноморец | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 70. | Леонардо | Черноморец | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 71. | Балашов | Черноморец | 2 | 2 | 9 | 0.22 |
| 72. | Сидоренко | Александрия | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 73. | Сачко | Ворскла | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 74. | Оберемко | Ворскла | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 75. | Громов | Ворскла | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 76. | Бартулович | Кривбасс | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 77. | Еслинек | Кривбасс | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 78. | Бабатунде | Кривбасс | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 79. | Пластун | Оболонь | 2 | 1 | 18 | 0.11 |
| 80. | Мандзюк А. | Оболонь | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 81. | Хомченовский | Заря | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 82. | Мадоу | Заря | 2 | 2 | 12 | 0.17 |
| 83. | Ротань | Днепр | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 84. | Джулиано | Днепр | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 85. | Кравченко С. | Днепр | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 86. | Нинкович | Динамо | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 87. | Корреа | Динамо | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 88. | Хачериди | Динамо | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 89. | Дуду | Динамо | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 90. | Попов | Динамо | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 91. | Гобер | Волынь | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 92. | Лопес | Волынь | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 93. | Шумахер | Волынь | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 94. | Бута | Волынь | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 95. | Павлов | Волынь | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 96. | Вильягра | Металлист | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 97. | Торсильери | Металлист | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 98. | Будник | Металлист | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 99. | Лазич | Металлург Д | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 100. | Воловик | Металлург Д | 1 | 1 | 19 | 0.05 |
| 101. | Марио Сержио | Металлург Д | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 102. | Соарес | Металлург Д | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 103. | Фернандеш | Металлург Д | 1 | 1 | 15 | 0.07 |
| 104. | Иванко | Металлург Д | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 105. | Прийма | Металлург Д | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 106. | Шершун | Арсенал К | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 107. | Богданов | Арсенал К | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 108. | Гоменюк | Арсенал К | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 109. | Шацких | Арсенал К | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 110. | Лампи | Арсенал К | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 111. | Флореску | Арсенал К | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 112. | Авелар | Карпаты | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 113. | Голодюк | Карпаты | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 114. | Зенев | Карпаты | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 115. | Кристобаль | Карпаты | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 116. | Виценец | Ильичевец | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 117. | Полянский | Ильичевец | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 118. | Федотов | Ильичевец | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 119. | Бутко | Ильичевец | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 120. | Донец | Черноморец | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 121. | Джимми | Черноморец | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 122. | Ковальчук К. | Черноморец | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 123. | Цыгырлаш | Черноморец | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 124. | Кралик | Александрия | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 125. | Гитченко | Александрия | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 126. | Салхи | Александрия | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 127. | Старенький | Александрия | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 128. | Запорожан | Александрия | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 129. | Зейналов | Александрия | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 130. | Ксенз | Александрия | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 131. | Казанюк | Александрия | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 132. | Аделей | Таврия | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 133. | Монахов | Таврия | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 134. | Любичич | Таврия | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 135. | Идахор | Таврия | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 136. | Фещук | Таврия | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 137. | Маркоски | Ворскла | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 138. | Кривошеенко | Ворскла | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 139. | Курилов Ал-й | Ворскла | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 140. | Красноперов | Ворскла | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 141. | Сердюк В. | Кривбасс | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 142. | Валеев | Кривбасс | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 143. | Федорчук | Кривбасс | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 144. | Костышин | Кривбасс | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 145. | Лысенко | Кривбасс | 1 | 1 | 16 | 0.06 |
| 146. | Котенко И. | Оболонь | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 147. | Тимченко И. | Оболонь | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 148. | Белый М.И. | Заря | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 149. | Коротецкий | Заря | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 150. | Милько | Заря | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 151. | Силюк | Заря | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 152. | Липартия | Заря | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 153. | Лазарович | Заря | 1 | 0 | 15 | 0.07 |


