Все чемпионы Испании по футболу

Добавлено:
another languages: uk

"Барселона", "Реал", мадридский "Атлетико" - последние 20 лет список чемпионов Испании не отличается разнообразием. И, по большому счету, так было всегда - за редким исключением.

Все чемпионы Испании по футболу

Сезон   - Чемпион	2-е место	3-е место
1929	- Барселона 	Мадрид 		Атлетик (Б)
1929-30 - Атлетик (Б) 	Барселона 	Аренас Гечо
1930-31 - Атлетик (Б) 	Расинг 		Реал Сосьедад
1931-32 - Мадрид 	Атлетик (Б) 	Барселона
1932-33 - Мадрид 	Атлетик (Б) 	Эспаньол
1933-34 - Атлетик (Б) 	Мадрид 		Расинг
1934-35 - Бетис Бал. 	Мадрид 		Овьедо
1935-36 - Атлетик (Б) 	Мадрид 		Овьедо
1939-40 - Атлетико (А) 	Севилья 	Атлетик (Б)
1940-41 - Атлетико (А) 	Атлетик (Б) 	Валенсия
1941-42 - Валенсия 	Реал Мадрид 	Атлетико (А)
1942-43 - Атлетик (Б) 	Севилья 	Барселона
1943-44 - Валенсия 	Атлетико (А) 	Севилья
1944-45 - Барселона 	Реал Мадрид 	Атлетико (А)
1945-46 - Севилья 	Барселона 	Атлетик (Б)
1946-47 - Валенсия 	Атлетик (Б) 	Атлетико (А)
1947-48 - Барселона 	Валенсия 	Атлетико (М)
1948-49 - Барселона 	Валенсия 	Реал Мадрид
1949-50 - Атлетико (М) 	Депортиво 	Валенсия
1950-51 - Атлетико (М) 	Севилья 	Валенсия
1951-52 - Барселона 	Атлетик (Б) 	Реал Мадрид
1952-53 - Барселона 	Валенсия 	Реал Мадрид
1953-54 - Реал Мадрид 	Барселона 	Валенсия
1954-55 - Реал Мадрид 	Барселона 	Атлетик (Б)
1955-56 - Атлетик (Б) 	Барселона 	Реал Мадрид
1956-57 - Реал Мадрид 	Севилья 	Барселона
1957-58 - Реал Мадрид 	Атлетико (М) 	Барселона
1958-59 - Барселона 	Реал Мадрид 	Атлетик (Б)
1959-60 - Барселона 	Реал Мадрид 	Атлетик (Б)
1960-61 - Реал Мадрид 	Атлетико (М) 	Барселона
1961-62 - Реал Мадрид 	Барселона 	Атлетико (М)
1962-63 - Реал Мадрид 	Атлетико (М) 	Реал Овьедо
1963-64 - Реал Мадрид 	Барселона 	Реал Бетис
1964-65 - Реал Мадрид 	Атлетико (М) 	Реал Сарагоса
1965-66 - Атлетико (М) 	Реал Мадрид 	Барселона
1966-67 - Реал Мадрид 	Барселона 	Эспаньол
1967-68 - Реал Мадрид 	Барселона 	Лас-Пальмас
1968-69 - Реал Мадрид 	Лас-Пальмас 	Барселона
1969-70 - Атлетико (М) 	Атлетик (Б) 	Севилья
1970-71 - Валенсия 	Барселона 	Атлетико (М)
1971-72 - Реал Мадрид 	Валенсия 	Барселона
1972-73 - Атлетико (М) 	Барселона 	Эспаньол
1973-74 - Барселона 	Атлетико (М) 	Реал Сарагоса
1974-75 - Реал Мадрид 	Реал Сарагоса 	Барселона
1975-76 - Реал Мадрид 	Барселона 	Атлетико (М)
1976-77 - Атлетико (М) 	Барселона 	Атлетик (Б)
1977-78 - Реал Мадрид 	Барселона 	Атлетик (Б)
1978-79 - Реал Мадрид 	Спортинг Хихон 	Атлетико (М)
1979-80 - Реал Мадрид 	Реал Сосьедад 	Спортинг Хихон
1980-81 - Реал Сосьед. 	Реал Мадрид 	Атлетико (М)
1981-82 - Реал Сосьед. 	Барселона 	Реал Мадрид
1982-83 - Атлетик (Б) 	Реал Мадрид 	Атлетико (М)
1983-84 - Атлетик (Б) 	Реал Мадрид 	Барселона
1984-85 - Барселона 	Атлетико (М) 	Атлетик (Б)
1985-86 - Реал Мадрид 	Барселона 	Атлетик (Б)
1986-87 - Реал Мадрид 	Барселона 	Эспаньол
1987-88 - Реал Мадрид 	Реал Сосьедад 	Атлетико (М)
1988-89 - Реал Мадрид 	Барселона 	Валенсия
1989-90 - Реал Мадрид 	Валенсия 	Барселона
1990-91 - Барселона 	Атлетико (М) 	Реал Мадрид
1991-92 - Барселона 	Реал Мадрид 	Атлетико (М)
1992-93 - Барселона 	Реал Мадрид 	Депортиво
1993-94 - Барселона 	Депортиво 	Реал Сарагоса
1994-95 - Реал Мадрид 	Депортиво 	Реал Бетис
1995-96 - Атлетико (М) 	Валенсия 	Барселона
1996-97 - Реал Мадрид 	Барселона 	Депортиво
1997-98 - Барселона 	Атлетик (Б) 	Реал Сосьедад
1998-99 - Барселона 	Реал Мадрид 	Мальорка
1999-00 - Депортиво 	Барселона 	Валенсия
2000-01 - Реал Мадрид 	Депортиво 	Мальорка
2001-02 - Валенсия 	Депортиво 	Реал Мадрид
2002-03 - Реал Мадрид 	Реал Сосьедад 	Депортиво
2003-04 - Валенсия 	Барселона 	Депортиво
2004-05 - Барселона 	Реал Мадрид 	Вильярреал
2005-06 - Барселона 	Реал Мадрид 	Валенсия
2006-07 - Реал Мадрид 	Барселона 	Севилья
2007-08 - Реал Мадрид 	Вильярреал 	Барселона
2008-09 - Барселона 	Реал Мадрид 	Севилья
2009-10 - Барселона 	Реал Мадрид 	Валенсия
2010-11 - Барселона 	Реал Мадрид 	Валенсия
2011-12 - Реал Мадрид 	Барселона 	Валенсия
2012-13 - Барселона 	Реал Мадрид 	Атлетико (М)
2013-14 - Атлетико (М) 	Барселона 	Реал Мадрид
2014-15 - Барселона 	Реал Мадрид 	Атлетико (М)
2015-16 - Барселона 	Реал Мадрид 	Атлетико (М)
2016-17 - Реал Мадрид 	Барселона 	Атлетико (М)
2017-18 - Барселона 	Атлетико (М) 	Реал Мадрид
2018-19 - Барселона 	Атлетико (М) 	Реал Мадрид
2019-20 - Реал Мадрид 	Барселона 	Севилья
2020-21 - Атлетико (М) 	Реал Мадрид 	Барселона
2021-22 - Реал Мадрид 	Барселона	Атлетико (М)
2022-23 - Барселона

another languages: uk

Спортивные Новости RSS - Спортивные Новости - Terrikon

27 апреля

22:08
Жирона составила компанию испанским гpaндам
22:02
Ювентус против Милана: обзор главного матча Серии А
21:57
Кейн забил 400 гол в карьере
21:47
Байер снова спасается на последних секундах и остается непобедимым: видео голов
21:43
Ньюкасл установил рекорд АПЛ
20:15
Рух побеждает Верес и приближается к Днепру-1: видео четырех голов
20:00
МЮ и Бернли поделили очки, обменявшись голами в конце матча
19:44
Георгий Судаков: Чуть-чуть волновался, чтобы в такой момент забить
19:29
В лобовом матче за Лигу чемпионов Лейпциг разгромил Дортмунд
19:12
Дубль Кейна обеспечил Баварии победу над Франкфуртом
18:56
Мирон Маркевич: Задачу стать сильнейшей командой Первой лиги никто с повестки дня не снимал
18:54
Шахтер на классе громит ЛНЗ в Черкассах: смотреть видео
18:41
Динамо вслед за Шахтером обеспечило себе участие в еврокубках на следующий сезон
18:27
Владислав Кабаев: Нам эти очки нужнее, чем Днепру-1
18:12
Первая Лига: Ингулец за один тайм уничтожает Прикарпатье
17:58
Юрий Максимов: Динамо – это всегда раздражитель для любой команды
17:44
Довбик не забил, Довбик забил: Жирона обыгрывает на выезде Лас-Пальмас
17:29
Роман Григорчук: Надо выстоять и двигаться дальше
17:20
Рух - Верес: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины
17:15
Ливерпуль снова теряет очки и окончательно выбывает из чемпионской гонки
17:01
Александр Шовковский: Понимание этой победы придет позже
16:47
Карпаты уже в УПЛ сезона 2024/2025
16:32
Желько Любенович: Минай растет на глазах
16:16
Центральный матч Бундеслиги – Лейпциг против Дортмунда
16:02
Динамо во второй раз в сезоне вырывает победу в меньшинстве