Emiliano Buendia : Games archive

Club: Aston Villa (Shirt: 10)
Citizenship: Argentina
Birthday: 25.12.1996
Role: Forward
Height: 172 см.
Weight: 65 кг.

This Season

Games Minutes Goals
CL 1 4 0
EPL 4 23 0
EPLC 1 79 0
Total 6 106 0
Emiliano Buendia

2024-25, EFL Cup

30.10.2024 EPLC Aston Villa 1:2 Crystal Palace 79 79

2024-25, England - Premier League

19.10.2024 EPL Fulham 1:3 Aston Villa 8 83
29.09.2024 EPL Ipswich Town 2:2 Aston Villa 7 84
21.09.2024 EPL Aston Villa 3:1 Wolverhampton 1 90

2024-25 UEFA Champions League

17.09.2024 CL Young Boys 0:3 Aston Villa 4 87

2024-25, England - Premier League

14.09.2024 EPL Aston Villa 3:2 Everton 7 84

2022-23, England - Premier League

28.05.2023 EPL Aston Villa 2:1 Brighton 22 69
20.05.2023 EPL Liverpool 1:1 Aston Villa 26 65
13.05.2023 EPL Aston Villa 2:1 Tottenham 68 68
06.05.2023 EPL Wolverhampton 1:0 Aston Villa 81 81
30.04.2023 EPL Manchester United 1:0 Aston Villa 76 76
25.04.2023 EPL Aston Villa 1:0 Fulham 90
22.04.2023 EPL Brentford 1:1 Aston Villa 90
15.04.2023 EPL Aston Villa 3:0 Newcastle 90
08.04.2023 EPL Aston Villa 2:0 Nottingham Forest 75 75
04.04.2023 EPL Leicester 1:2 Aston Villa 90
01.04.2023 EPL Chelsea 0:2 Aston Villa 76 76
18.03.2023 EPL Aston Villa 3:0 Bournemouth 90 90 89
12.03.2023 EPL West Ham 1:1 Aston Villa 80 80
04.03.2023 EPL Aston Villa 1:0 Crystal Palace 90
25.02.2023 EPL Everton 0:2 Aston Villa 30 61 81
18.02.2023 EPL Aston Villa 2:4 Arsenal 66 66
12.02.2023 EPL Manchester City 3:1 Aston Villa 60 60
04.02.2023 EPL Aston Villa 2:4 Leicester 90
21.01.2023 EPL Southampton 0:1 Aston Villa 69 69
13.01.2023 EPL Aston Villa 2:1 Leeds United 81 81 64
04.01.2023 EPL Aston Villa 1:1 Wolverhampton 90
01.01.2023 EPL Tottenham 0:2 Aston Villa 82 82 50
26.12.2022 EPL Aston Villa 1:3 Liverpool 86 86
13.11.2022 EPL Brighton 1:2 Aston Villa 74 74
06.11.2022 EPL Aston Villa 3:1 Manchester United 78 78
29.10.2022 EPL Newcastle 4:0 Aston Villa 61 61
23.10.2022 EPL Aston Villa 4:0 Brentford 71 71
20.10.2022 EPL Fulham 3:0 Aston Villa 33 58
16.10.2022 EPL Aston Villa 0:2 Chelsea 25 66
10.10.2022 EPL Nottingham Forest 1:1 Aston Villa 90
02.10.2022 EPL Leeds United 0:0 Aston Villa 27 64
16.09.2022 EPL Aston Villa 1:0 Southampton 24 67
03.09.2022 EPL Aston Villa 1:1 Manchester City 1 90
31.08.2022 EPL Arsenal 2:1 Aston Villa 73 73
28.08.2022 EPL Aston Villa 0:1 West Ham 25 66
20.08.2022 EPL Crystal Palace 3:1 Aston Villa 73 73
13.08.2022 EPL Aston Villa 2:1 Everton 31 60 86
06.08.2022 EPL Bournemouth 2:0 Aston Villa 45 46

2021-22, England - Premier League

22.05.2022 EPL Manchester City 3:2 Aston Villa 88 88
19.05.2022 EPL Aston Villa 1:1 Burnley 90 48
10.05.2022 EPL Aston Villa 1:2 Liverpool 21 70
07.05.2022 EPL Burnley 1:3 Aston Villa 79 79 32
30.04.2022 EPL Aston Villa 2:0 Norwich City 13 78
23.04.2022 EPL Leicester 0:0 Aston Villa 12 79
09.04.2022 EPL Aston Villa 0:4 Tottenham 21 70
02.04.2022 EPL Wolverhampton 2:1 Aston Villa 17 74
19.03.2022 EPL Aston Villa 0:1 Arsenal 69 69
13.03.2022 EPL West Ham 2:1 Aston Villa 12 79
10.03.2022 EPL Leeds United 0:3 Aston Villa 14 77
05.03.2022 EPL Aston Villa 4:0 Southampton 10 81
19.02.2022 EPL Aston Villa 0:1 Watford 71 71
13.02.2022 EPL Newcastle 1:0 Aston Villa 72 72
09.02.2022 EPL Aston Villa 3:3 Leeds United 59 59
22.01.2022 EPL Everton 0:1 Aston Villa 90 91 45
15.01.2022 EPL Aston Villa 2:2 Manchester United 90

2021-22, England - FA Cup

10.01.2022 EFAC Manchester United 1:0 Aston Villa 79 79

2021-22, England - Premier League

02.01.2022 EPL Brentford 2:1 Aston Villa 80 80
26.12.2021 EPL Aston Villa 1:3 Chelsea 73 73
14.12.2021 EPL Norwich City 0:2 Aston Villa 83 83
11.12.2021 EPL Liverpool 1:0 Aston Villa 22 69
05.12.2021 EPL Aston Villa 2:1 Leicester 78 78
01.12.2021 EPL Aston Villa 1:2 Manchester City 90
27.11.2021 EPL Crystal Palace 1:2 Aston Villa 6 85
20.11.2021 EPL Aston Villa 2:0 Brighton 74 74
05.11.2021 EPL Southampton 1:0 Aston Villa 71 71
31.10.2021 EPL Aston Villa 1:4 West Ham 52 52
22.10.2021 EPL Arsenal 3:1 Aston Villa 68 68
16.10.2021 EPL Aston Villa 2:3 Wolverhampton 74 74
03.10.2021 EPL Tottenham 2:1 Aston Villa 22 69
25.09.2021 EPL Manchester United 0:1 Aston Villa 13 78
28.08.2021 EPL Aston Villa 1:1 Brentford 90 13
21.08.2021 EPL Aston Villa 2:0 Newcastle 86 86 85
14.08.2021 EPL Watford 3:2 Aston Villa 72 72

2020-21, England - Championship

08.05.2021 ECHS Barnsley 2:2 Norwich City 90 27
24.04.2021 ECHS QPR 1:3 Norwich City 90 83
20.04.2021 ECHS Norwich City 0:1 Watford 90
17.04.2021 ECHS Norwich City 1:3 Bournemouth 90 5
10.04.2021 ECHS Derby County 0:1 Norwich City 90
06.04.2021 ECHS Norwich City 7:0 Huddersfield 90 24
02.04.2021 ECHS Preston North End 1:1 Norwich City 90 18
14.03.2021 ECHS Sheffield W. 1:2 Norwich City 90
06.03.2021 ECHS Norwich City 3:0 Luton 90
03.03.2021 ECHS Norwich City 1:0 Brentford 90 26
28.02.2021 ECHS Wycombe 0:2 Norwich City 90
23.02.2021 ECHS Birmingham 1:3 Norwich City 90
20.02.2021 ECHS Norwich City 1:0 Rotherham 90
17.02.2021 ECHS Coventry 0:2 Norwich City 90 45
13.02.2021 ECHS Norwich City 4:1 Stoke City 90 64
30.01.2021 ECHS Norwich City 0:0 Middlesbrough 67 67 41
67
20.01.2021 ECHS Norwich City 2:0 Bristol City 90
16.01.2021 ECHS Cardiff City 1:2 Norwich City 90
02.01.2021 ECHS Norwich City 1:0 Barnsley 90 62
29.12.2020 ECHS Norwich City 1:1 QPR 90
19.12.2020 ECHS Norwich City 2:0 Cardiff City 90 27
16.12.2020 ECHS Reading 1:2 Norwich City 90 11
12.12.2020 ECHS Blackburn Rovers 1:2 Norwich City 90
09.12.2020 ECHS Norwich City 2:1 Nottingham Forest 90 77
05.12.2020 ECHS Norwich City 2:1 Sheffield W. 90
02.12.2020 ECHS Luton 3:1 Norwich City 90 18
24.11.2020 ECHS Stoke City 2:3 Norwich City 69 69 18 64
69
21.11.2020 ECHS Middlesbrough 0:1 Norwich City 90
07.11.2020 ECHS Norwich City 1:0 Swansea 90
03.11.2020 ECHS Norwich City 0:0 Millwall 90
31.10.2020 ECHS Bristol City 1:3 Norwich City 90 45
27.10.2020 ECHS Brentford 1:1 Norwich City 90
24.10.2020 ECHS Norwich City 2:1 Wycombe 90
20.10.2020 ECHS Norwich City 1:0 Birmingham 90
17.10.2020 ECHS Rotherham 1:2 Norwich City 90
03.10.2020 ECHS Norwich City 0:1 Derby County 90

2019-20, England - Premier League

18.07.2020 EPL Norwich City 0:2 Burnley 36 36
36
14.07.2020 EPL Chelsea 1:0 Norwich City 20 71 88
11.07.2020 EPL Norwich City 0:4 West Ham 69 69
07.07.2020 EPL Watford 2:1 Norwich City 90 5 94
04.07.2020 EPL Norwich City 0:1 Brighton 90
01.07.2020 EPL Arsenal 4:0 Norwich City 46 46

2019-20, England - FA Cup

27.06.2020 EFAC Norwich City 1:2 Manchester United 90 91

2019-20, England - Premier League

24.06.2020 EPL Norwich City 0:1 Everton 20 71
19.06.2020 EPL Norwich City 0:3 Southampton 80 80
07.03.2020 EPL Sheffield United 1:0 Norwich City 90

2019-20, England - FA Cup

04.03.2020 EFAC Tottenham 1:1
(2:3)
Norwich City 97 97

2019-20, England - Premier League

28.02.2020 EPL Norwich City 1:0 Leicester 90
23.02.2020 EPL Wolverhampton 3:0 Norwich City 32 59 87
15.02.2020 EPL Norwich City 0:1 Liverpool 8 83
01.02.2020 EPL Newcastle 0:0 Norwich City 24 67
18.01.2020 EPL Norwich City 1:0 Bournemouth 90 93 50
11.01.2020 EPL Manchester United 4:0 Norwich City 90
01.01.2020 EPL Norwich City 1:1 Crystal Palace 90
28.12.2019 EPL Norwich City 2:2 Tottenham 90
26.12.2019 EPL Aston Villa 1:0 Norwich City 76 76
21.12.2019 EPL Norwich City 1:2 Wolverhampton 90
14.12.2019 EPL Leicester 1:1 Norwich City 90 93 60
08.12.2019 EPL Norwich City 1:2 Sheffield United 90
04.12.2019 EPL Southampton 2:1 Norwich City 7 84
01.12.2019 EPL Norwich City 2:2 Arsenal 8 83
23.11.2019 EPL Everton 0:2 Norwich City 10 81
08.11.2019 EPL Norwich City 0:2 Watford 62 62
02.11.2019 EPL Brighton 2:0 Norwich City 90
27.10.2019 EPL Norwich City 1:3 Manchester United 90
19.10.2019 EPL Bournemouth 0:0 Norwich City 90
05.10.2019 EPL Norwich City 1:5 Aston Villa 90
28.09.2019 EPL Crystal Palace 2:0 Norwich City 90
21.09.2019 EPL Burnley 2:0 Norwich City 90
14.09.2019 EPL Norwich City 3:2 Manchester City 83 83
31.08.2019 EPL West Ham 2:0 Norwich City 90
24.08.2019 EPL Norwich City 2:3 Chelsea 90
17.08.2019 EPL Norwich City 3:1 Newcastle 90
09.08.2019 EPL Liverpool 4:1 Norwich City 90 65

2018-19, England - Championship

06.04.2019 ECHS Norwich City 4:0 QPR 90 6
13.03.2019 ECHS Norwich City 3:2 Hull City 90 14, 61
08.03.2019 ECHS Norwich City 1:0 Swansea 90 54
16.02.2019 ECHS Bolton 0:4 Norwich City 90 34
18.01.2019 ECHS Norwich City 3:1 Birmingham 39 39
24.11.2018 ECHS Swansea 1:4 Norwich City 90 24
03.11.2018 ECHS Sheffield W. 0:4 Norwich City 90 56
27.10.2018 ECHS Norwich City 1:0 Brentford 90 35

2015-16, Spain - La Liga BBVA

12.03.2016 ESP Barcelona 6:0 Getafe 90
27.09.2015 ESP Getafe 3:0 Levante 90 91

2014-15, Spain - La Liga BBVA

28.04.2015 ESP Barcelona 6:0 Getafe 90

2014-15, Spain - Copa del Rey

14.01.2015 ESPC Getafe 1:0 Almeria 90
07.01.2015 ESPC Almeria 1:1 Getafe 25 66