Bastian Oczipka : Games archive

2022-23, Germany - 2nd Bundesliga
28.05.2023 | 2BND | 1. FC Magdeburg | 4:0 | Arminia | 56 | ![]() |
||
20.05.2023 | 2BND | Arminia | 2:2 | SC Paderborn 07 | 90 | |||
13.05.2023 | 2BND | Kaiserslautern | 1:2 | Arminia | 90 | |||
05.05.2023 | 2BND | Arminia | 1:1 | Greuther Furth | 62 | ![]() |
||
29.04.2023 | 2BND | St. Pauli | 2:1 | Arminia | 80 | ![]() |
||
22.04.2023 | 2BND | Arminia | 1:3 | Hannover 96 | 73 | ![]() |
||
16.04.2023 | 2BND | Karlsruher SC | 4:2 | Arminia | 85 | ![]() |
||
09.04.2023 | 2BND | Arminia | 2:2 | Fortuna Dusseldorf | 90 | |||
02.04.2023 | 2BND | Holstein | 2:3 | Arminia | 90 | |||
11.03.2023 | 2BND | Arminia | 3:1 | Darmstadt | 90 | |||
05.03.2023 | 2BND | Eintracht Braunschweig | 3:3 | Arminia | 90 | |||
26.02.2023 | 2BND | Arminia | 0:1 | 1. FC Heidenheim | 90 | ![]() |
||
19.02.2023 | 2BND | Hamburger | 2:1 | Arminia | 84 | ![]() |
![]() |
|
10.02.2023 | 2BND | Arminia | 0:1 | Hansa | 90 | |||
04.02.2023 | 2BND | Jahn Regensburg | 1:3 | Arminia | 90 | |||
29.01.2023 | 2BND | Arminia | 1:2 | SV Sandhausen | 90 | |||
13.11.2022 | 2BND | Arminia | 3:1 | 1. FC Magdeburg | 90 | |||
09.09.2022 | 2BND | Nurnberg | 1:0 | Arminia | 87 | ![]() |
||
04.09.2022 | 2BND | Darmstadt | 1:1 | Arminia | 90 | |||
13.08.2022 | 2BND | Arminia | 0:2 | Hamburger | 78 | ![]() |
||
06.08.2022 | 2BND | Hansa | 2:1 | Arminia | 90 |
2021-22, Germany - Bundesliga
14.05.2022 | BNDL | Union Berlin | 3:2 | VfL Bochum | 90 | |||
07.05.2022 | BNDL | Freiburg | 1:4 | Union Berlin | 90 | |||
23.04.2022 | BNDL | RB Leipzig | 1:2 | Union Berlin | 15 | ![]() |
2021-22, Germany - DFB Pokal
20.04.2022 | GERC | RB Leipzig | 2:1 | Union Berlin | 90 |
2021-22, Germany - Bundesliga
17.04.2022 | BNDL | Union Berlin | 2:0 | Eintracht Frankfurt | 7 | ![]() |
||
09.04.2022 | BNDL | Hertha | 1:4 | Union Berlin | 19 | ![]() |
||
19.03.2022 | BNDL | Bayern | 4:0 | Union Berlin | 90 | |||
12.03.2022 | BNDL | Union Berlin | 1:1 | VfB Stuttgart | 2 | ![]() |
||
05.03.2022 | BNDL | Wolfsburg | 1:0 | Union Berlin | 90 | |||
26.02.2022 | BNDL | Union Berlin | 3:1 | Mainz 05 | 5 | ![]() |
||
19.02.2022 | BNDL | Arminia | 1:0 | Union Berlin | 84 | ![]() |
||
13.02.2022 | BNDL | Union Berlin | 0:3 | Borussia D | 90 | |||
05.02.2022 | BNDL | Augsburg | 2:0 | Union Berlin | 16 | ![]() |
||
22.01.2022 | BNDL | Borussia Mg | 1:2 | Union Berlin | 3 | ![]() |
2021-22, Germany - DFB Pokal
19.01.2022 | GERC | Hertha | 2:3 | Union Berlin | 90 |
2021-22, Germany - Bundesliga
15.01.2022 | BNDL | Union Berlin | 2:1 | Hoffenheim | 89 | ![]() |
||
08.01.2022 | BNDL | Bayer 04 | 2:2 | Union Berlin | 65 | ![]() |
||
18.12.2021 | BNDL | VfL Bochum | 0:1 | Union Berlin | 90 | |||
28.11.2021 | BNDL | Eintracht Frankfurt | 2:1 | Union Berlin | 90 | ![]() |
2021-22, Germany - DFB Pokal
27.10.2021 | GERC | Mannheim | 1:3 | Union Berlin | 120 |
2021-22, Germany - Bundesliga
16.10.2021 | BNDL | Union Berlin | 2:0 | Wolfsburg | 1 | ![]() |
2020-21, Germany - Bundesliga
22.05.2021 | BNDL | Cologne | 1:0 | Schalke 04 | 90 | |||
15.05.2021 | BNDL | Schalke 04 | 4:3 | Eintracht Frankfurt | 90 | |||
12.05.2021 | BNDL | Schalke 04 | 1:2 | Hertha | 90 | |||
08.05.2021 | BNDL | Hoffenheim | 4:2 | Schalke 04 | 90 | |||
11.04.2021 | BNDL | Schalke 04 | 1:0 | Augsburg | 74 | ![]() |
||
20.03.2021 | BNDL | Schalke 04 | 0:3 | Borussia Mg | 71 | ![]() |
||
13.03.2021 | BNDL | Wolfsburg | 5:0 | Schalke 04 | 19 | ![]() |
||
05.03.2021 | BNDL | Schalke 04 | 0:0 | Mainz 05 | 1 | ![]() |
||
27.02.2021 | BNDL | VfB Stuttgart | 5:1 | Schalke 04 | 7 | ![]() |
||
24.01.2021 | BNDL | Schalke 04 | 0:4 | Bayern | 90 | |||
20.01.2021 | BNDL | Schalke 04 | 1:2 | Cologne | 19 | ![]() |
||
17.01.2021 | BNDL | Eintracht Frankfurt | 3:1 | Schalke 04 | 12 | ![]() |
||
09.01.2021 | BNDL | Schalke 04 | 4:0 | Hoffenheim | 18 | ![]() |
||
02.01.2021 | BNDL | Hertha | 3:0 | Schalke 04 | 90 |
2020-21, Germany - DFB Pokal
22.12.2020 | GERC | Ulm | 1:3 | Schalke 04 | 90 |
2020-21, Germany - Bundesliga
19.12.2020 | BNDL | Schalke 04 | 0:1 | Arminia | 90 | ![]() |
||
16.12.2020 | BNDL | Schalke 04 | 0:2 | Freiburg | 90 | |||
13.12.2020 | BNDL | Augsburg | 2:2 | Schalke 04 | 90 | |||
06.12.2020 | BNDL | Schalke 04 | 0:3 | Bayer 04 | 83 | ![]() |
||
21.11.2020 | BNDL | Schalke 04 | 0:2 | Wolfsburg | 90 | |||
07.11.2020 | BNDL | Mainz 05 | 2:2 | Schalke 04 | 90 | |||
30.10.2020 | BNDL | Schalke 04 | 1:1 | VfB Stuttgart | 90 | |||
24.10.2020 | BNDL | Borussia D | 3:0 | Schalke 04 | 90 | |||
18.10.2020 | BNDL | Schalke 04 | 1:1 | Union Berlin | 90 | |||
03.10.2020 | BNDL | RB Leipzig | 4:0 | Schalke 04 | 90 | |||
26.09.2020 | BNDL | Schalke 04 | 1:3 | Werder | 90 | |||
18.09.2020 | BNDL | Bayern | 8:0 | Schalke 04 | 90 |
2019-20, Germany - Bundesliga
27.06.2020 | BNDL | Freiburg | 4:0 | Schalke 04 | 90 | |||
20.06.2020 | BNDL | Schalke 04 | 1:4 | Wolfsburg | 90 | ![]() |
||
17.06.2020 | BNDL | Eintracht Frankfurt | 2:1 | Schalke 04 | 90 | ![]() |
||
14.06.2020 | BNDL | Schalke 04 | 1:1 | Bayer 04 | 90 | |||
07.06.2020 | BNDL | Union Berlin | 1:1 | Schalke 04 | 90 | |||
30.05.2020 | BNDL | Schalke 04 | 0:1 | Werder | 45 | ![]() |
||
27.05.2020 | BNDL | Fortuna Dusseldorf | 2:1 | Schalke 04 | 90 | |||
24.05.2020 | BNDL | Schalke 04 | 0:3 | Augsburg | 90 | |||
16.05.2020 | BNDL | Borussia D | 4:0 | Schalke 04 | 90 | |||
07.03.2020 | BNDL | Schalke 04 | 1:1 | Hoffenheim | 90 |
2019-20, Germany - DFB Pokal
03.03.2020 | GERC | Schalke 04 | 0:1 | Bayern | 90 |
2019-20, Germany - Bundesliga
29.02.2020 | BNDL | Cologne | 3:0 | Schalke 04 | 90 | |||
22.02.2020 | BNDL | Schalke 04 | 0:5 | RB Leipzig | 90 | |||
16.02.2020 | BNDL | Mainz 05 | 0:0 | Schalke 04 | 90 | |||
08.02.2020 | BNDL | Schalke 04 | 1:1 | SC Paderborn 07 | 90 |
2019-20, Germany - DFB Pokal
04.02.2020 | GERC | Schalke 04 | 3:2 | Hertha | 120 |
2019-20, Germany - Bundesliga
31.01.2020 | BNDL | Hertha | 0:0 | Schalke 04 | 90 | ![]() |
||
25.01.2020 | BNDL | Bayern | 5:0 | Schalke 04 | 90 | |||
17.01.2020 | BNDL | Schalke 04 | 2:0 | Borussia Mg | 90 | |||
21.12.2019 | BNDL | Schalke 04 | 2:2 | Freiburg | 90 | |||
18.12.2019 | BNDL | Wolfsburg | 1:1 | Schalke 04 | 90 | |||
15.12.2019 | BNDL | Schalke 04 | 1:0 | Eintracht Frankfurt | 90 | |||
07.12.2019 | BNDL | Bayer 04 | 2:1 | Schalke 04 | 90 | |||
29.11.2019 | BNDL | Schalke 04 | 2:1 | Union Berlin | 90 | |||
23.11.2019 | BNDL | Werder | 1:2 | Schalke 04 | 90 | |||
09.11.2019 | BNDL | Schalke 04 | 3:3 | Fortuna Dusseldorf | 90 | |||
03.11.2019 | BNDL | Augsburg | 2:3 | Schalke 04 | 90 | |||
26.10.2019 | BNDL | Schalke 04 | 0:0 | Borussia D | 90 | |||
20.10.2019 | BNDL | Hoffenheim | 2:0 | Schalke 04 | 90 | |||
05.10.2019 | BNDL | Schalke 04 | 1:1 | Cologne | 90 | ![]() |
||
28.09.2019 | BNDL | RB Leipzig | 1:3 | Schalke 04 | 90 | |||
20.09.2019 | BNDL | Schalke 04 | 2:1 | Mainz 05 | 90 | |||
15.09.2019 | BNDL | SC Paderborn 07 | 1:5 | Schalke 04 | 90 | |||
31.08.2019 | BNDL | Schalke 04 | 3:0 | Hertha | 90 | |||
24.08.2019 | BNDL | Schalke 04 | 0:3 | Bayern | 90 | |||
17.08.2019 | BNDL | Borussia Mg | 0:0 | Schalke 04 | 90 |
2018-19, Germany - Bundesliga
18.05.2019 | BNDL | Schalke 04 | 0:0 | VfB Stuttgart | 90 | |||
11.05.2019 | BNDL | Bayer 04 | 1:1 | Schalke 04 | 90 | |||
05.05.2019 | BNDL | Schalke 04 | 0:0 | Augsburg | 90 | |||
27.04.2019 | BNDL | Borussia D | 2:4 | Schalke 04 | 90 | |||
12.04.2019 | BNDL | Nurnberg | 1:1 | Schalke 04 | 90 | |||
06.04.2019 | BNDL | Schalke 04 | 1:2 | Eintracht Frankfurt | 90 |
2018-19, Germany - DFB Pokal
03.04.2019 | GERC | Schalke 04 | 0:2 | Werder | 90 |
2018-19, Germany - Bundesliga
31.03.2019 | BNDL | Hannover 96 | 0:1 | Schalke 04 | 90 | |||
16.03.2019 | BNDL | Schalke 04 | 0:1 | RB Leipzig | 90 | ![]() |
2018-19, Champions League
12.03.2019 | CL | Manchester City | 7:0 | Schalke 04 | 90 |
2018-19, Germany - Bundesliga
08.03.2019 | BNDL | Werder | 4:2 | Schalke 04 | 90 | |||
23.02.2019 | BNDL | Mainz 05 | 3:0 | Schalke 04 | 90 |
2018-19, Champions League
20.02.2019 | CL | Schalke 04 | 2:3 | Manchester City | 90 |
2018-19, Germany - Bundesliga
16.02.2019 | BNDL | Schalke 04 | 0:0 | Freiburg | 90 | |||
09.02.2019 | BNDL | Bayern | 3:1 | Schalke 04 | 90 |
2018-19, Germany - DFB Pokal
06.02.2019 | GERC | Schalke 04 | 4:1 | Fortuna Dusseldorf | 90 |
2018-19, Germany - Bundesliga
02.02.2019 | BNDL | Schalke 04 | 0:2 | Borussia Mg | 90 | |||
25.01.2019 | BNDL | Hertha | 2:2 | Schalke 04 | 90 | |||
20.01.2019 | BNDL | Schalke 04 | 2:1 | Wolfsburg | 90 | |||
22.12.2018 | BNDL | VfB Stuttgart | 1:3 | Schalke 04 | 90 | ![]() |
||
19.12.2018 | BNDL | Schalke 04 | 1:2 | Bayer 04 | 90 | |||
15.12.2018 | BNDL | Augsburg | 1:1 | Schalke 04 | 90 | |||
08.12.2018 | BNDL | Schalke 04 | 1:2 | Borussia D | 76 | ![]() |
![]() |
|
01.12.2018 | BNDL | Hoffenheim | 1:1 | Schalke 04 | 90 | |||
24.11.2018 | BNDL | Schalke 04 | 5:2 | Nurnberg | 90 | ![]() |
2017-18, Germany - Bundesliga
12.05.2018 | BNDL | Schalke 04 | 1:0 | Eintracht Frankfurt | 68 | ![]() |
||
05.05.2018 | BNDL | Augsburg | 1:2 | Schalke 04 | 7 | ![]() |
||
22.04.2018 | BNDL | Cologne | 2:2 | Schalke 04 | 90 | |||
31.03.2018 | BNDL | Schalke 04 | 2:0 | Freiburg | 54 | ![]() |
||
17.03.2018 | BNDL | Wolfsburg | 0:1 | Schalke 04 | 90 | |||
03.03.2018 | BNDL | Schalke 04 | 1:0 | Hertha | 90 | |||
25.02.2018 | BNDL | Bayer 04 | 0:2 | Schalke 04 | 90 | |||
17.02.2018 | BNDL | Schalke 04 | 2:1 | Hoffenheim | 1 | ![]() |
||
10.02.2018 | BNDL | Bayern | 2:1 | Schalke 04 | 32 | ![]() |
2017-18, Germany - DFB Pokal
07.02.2018 | GERC | Schalke 04 | 1:0 | Wolfsburg | 90 | ![]() |
2017-18, Germany - Bundesliga
03.02.2018 | BNDL | Schalke 04 | 1:2 | Werder | 90 | |||
27.01.2018 | BNDL | VfB Stuttgart | 0:2 | Schalke 04 | 90 | |||
21.01.2018 | BNDL | Schalke 04 | 1:1 | Hannover 96 | 90 | |||
13.01.2018 | BNDL | RB Leipzig | 3:1 | Schalke 04 | 90 |
2017-18, Germany - DFB Pokal
19.12.2017 | GERC | Schalke 04 | 1:0 | Cologne | 90 |
2017-18, Germany - Bundesliga
16.12.2017 | BNDL | Eintracht Frankfurt | 2:2 | Schalke 04 | 90 | |||
13.12.2017 | BNDL | Schalke 04 | 3:2 | Augsburg | 90 | ![]() |
||
09.12.2017 | BNDL | Borussia Mg | 1:1 | Schalke 04 | 90 | |||
02.12.2017 | BNDL | Schalke 04 | 2:2 | Cologne | 90 | |||
25.11.2017 | BNDL | Borussia D | 4:4 | Schalke 04 | 90 | |||
19.11.2017 | BNDL | Schalke 04 | 2:0 | Hamburger | 90 | |||
04.11.2017 | BNDL | Freiburg | 0:1 | Schalke 04 | 90 | |||
28.10.2017 | BNDL | Schalke 04 | 1:1 | Wolfsburg | 90 | |||
20.10.2017 | BNDL | Schalke 04 | 2:0 | Mainz 05 | 90 | |||
14.10.2017 | BNDL | Hertha | 0:2 | Schalke 04 | 90 | |||
29.09.2017 | BNDL | Schalke 04 | 1:1 | Bayer 04 | 90 | ![]() |
||
19.09.2017 | BNDL | Schalke 04 | 0:3 | Bayern | 90 | |||
16.09.2017 | BNDL | Werder | 1:2 | Schalke 04 | 90 | |||
10.09.2017 | BNDL | Schalke 04 | 3:1 | VfB Stuttgart | 90 | |||
27.08.2017 | BNDL | Hannover 96 | 1:0 | Schalke 04 | 90 | |||
19.08.2017 | BNDL | Schalke 04 | 2:0 | RB Leipzig | 90 |
2016-17, DFB Pokal
27.05.2017 | GERC | Eintracht Frankfurt | 1:2 | Borussia D | 90 | |||
25.04.2017 | GERC | Borussia Mg | 1:1 (6:7) |
Eintracht Frankfurt | 120 | ![]() |
2016-17, Germany - Bundesliga
20.09.2016 | BNDL | Ingolstadt | 0:2 | Eintracht Frankfurt | 90 | ![]() |
2014-15, Germany - Bundesliga
09.05.2015 | BNDL | Eintracht | 3:1 | Hoffenheim | 90 | ![]() |
||
21.03.2015 | BNDL | Stuttgart | 3:1 | Eintracht | 90 | |||
14.03.2015 | BNDL | Eintracht | 4:0 | Paderborn | 90 | |||
28.02.2015 | BNDL | Eintracht | 2:1 | Hamburger | 90 | |||
21.02.2015 | BNDL | Mainz 05 | 3:1 | Eintracht | 90 | |||
14.02.2015 | BNDL | Eintracht | 1:0 | Schalke 04 | 90 | |||
03.02.2015 | BNDL | Eintracht | 1:1 | Wolfsburg | 90 | |||
31.01.2015 | BNDL | Freiburg | 4:1 | Eintracht | 90 | |||
20.12.2014 | BNDL | Bayer 04 | 1:1 | Eintracht | 90 | |||
17.12.2014 | BNDL | Eintracht | 4:4 | Hertha | 81 | ![]() |
![]() |
|
12.12.2014 | BNDL | Hoffenheim | 3:2 | Eintracht | 90 | |||
07.12.2014 | BNDL | Eintracht | 5:2 | Werder | 90 | |||
22.11.2014 | BNDL | Borussia Mg | 1:3 | Eintracht | 90 | ![]() |
||
08.11.2014 | BNDL | Eintracht | 0:4 | Bayern | 90 | |||
01.11.2014 | BNDL | Hannover 96 | 1:0 | Eintracht | 28 | ![]() |
||
25.10.2014 | BNDL | Eintracht | 4:5 | Stuttgart | 90 | ![]() |
||
19.10.2014 | BNDL | Paderborn | 3:1 | Eintracht | 90 | |||
04.10.2014 | BNDL | Eintracht | 3:2 | Cologne | 90 | |||
28.09.2014 | BNDL | Hamburger | 1:2 | Eintracht | 90 | |||
23.09.2014 | BNDL | Eintracht | 2:2 | Mainz 05 | 90 | |||
20.09.2014 | BNDL | Schalke 04 | 2:2 | Eintracht | 33 | ![]() |
2013-14, Germany - Bundesliga
23.11.2013 | BNDL | Eintracht Frankfurt | 3:3 | Schalke 04 | 90 |
2012-13, Germany - Bundesliga
25.08.2012 | BNDL | Eintracht Frankfurt | 2:1 | Bayer 04 | 90 |
2011-12, Champions League
07.03.2012 | CL | Barcelona | 7:1 | Bayer 04 | 24 | ![]() |
2011-12, Germany - Bundesliga
17.12.2011 | BNDL | Bayer 04 | 0:3 | Nurnberg | 45 | ![]() |
2011-12, Champions League
06.12.2011 | CL | Genk | 1:1 | Bayer 04 | 18 | ![]() |
2011-12, Germany - Bundesliga
02.12.2011 | BNDL | Bayer 04 | 2:0 | Hoffenheim | 6 | ![]() |
2011-12, Champions League
23.11.2011 | CL | Bayer 04 | 2:1 | Chelsea | 9 | ![]() |
2011-12, Germany - Bundesliga
18.11.2011 | BNDL | Kaiserslautern | 0:2 | Bayer 04 | 1 | ![]() |
2010-11, Germany - Bundesliga
15.01.2011 | BNDL | St. Pauli | 2:2 | Freiburg | 90 | |||
11.12.2010 | BNDL | Bayern | 3:0 | St. Pauli | 90 | |||
21.11.2010 | BNDL | St. Pauli | 1:1 | Wolfsburg | 90 | |||
05.11.2010 | BNDL | Schalke 04 | 3:0 | St. Pauli | 90 | |||
01.10.2010 | BNDL | Hannover 96 | 0:1 | St. Pauli | 90 | |||
21.08.2010 | BNDL | Freiburg | 1:3 | St. Pauli | 90 |