Чемпионат Испании, Ла Лига: Бомбардиры
| Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Висенте | Алавес | 3 | 3 | 9 | 0.33 | 
| 2. | Мбаппе | Реал | 10 | 2 | 9 | 1.11 | 
| 3. | Оярсабаль | Реал Сосьедад | 4 | 2 | 10 | 0.40 | 
| 4. | Стуани | Жирона | 2 | 2 | 6 | 0.33 | 
| 5. | Альварес Хул. | Атлетико М | 6 | 1 | 9 | 0.67 | 
| 6. | Мурики | Мальорка | 5 | 1 | 8 | 0.62 | 
| 7. | Винисиус Жуниор | Реал | 5 | 1 | 9 | 0.56 | 
| 8. | Иглесиас | Сельта | 4 | 1 | 9 | 0.44 | 
| 9. | Ямаль | Барселона | 2 | 1 | 5 | 0.40 | 
| 10. | Пуадо | Эспаньол | 2 | 1 | 8 | 0.25 | 
| 11. | Гарсия Кике | Эспаньол | 2 | 1 | 9 | 0.22 | 
| 12. | Будимир | Осасуна | 2 | 1 | 9 | 0.22 | 
| 13. | Санчес А. | Севилья | 2 | 1 | 7 | 0.29 | 
| 14. | Сансет | Атлетик Б | 1 | 1 | 8 | 0.12 | 
| 15. | Моралес Х. | Леванте | 1 | 1 | 9 | 0.11 | 
| 16. | Уильямс И. | Атлетик Б | 1 | 1 | 9 | 0.11 | 
| 17. | Уильямс Ни. | Атлетик Б | 1 | 1 | 6 | 0.17 | 
| 18. | Паласон | Райо Вальекано | 1 | 1 | 9 | 0.11 | 
| 19. | Виньяс | Овьедо | 1 | 1 | 8 | 0.12 | 
| 20. | Морено Ж. | Вильярреал | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 
| 21. | Эйонг | Леванте, Вильярреал | 5 | 0 | 9 | 0.56 | 
| 22. | Бьюкенен Т. | Вильярреал | 4 | 0 | 10 | 0.40 | 
| 23. | Ромеро И. | Леванте | 4 | 0 | 9 | 0.44 | 
| 24. | де Фрутос | Райо Вальекано | 4 | 0 | 8 | 0.50 | 
| 25. | Милья П. | Эспаньол | 4 | 0 | 8 | 0.50 | 
| 26. | Торрес Ф. | Барселона | 4 | 0 | 8 | 0.50 | 
| 27. | Кучо | Бетис | 4 | 0 | 9 | 0.44 | 
| 28. | Андре Силва | Эльче | 4 | 0 | 9 | 0.44 | 
| 29. | Левандовски Р. | Барселона | 4 | 0 | 7 | 0.57 | 
| 30. | Гарсия Ал. | Райо Вальекано | 3 | 0 | 9 | 0.33 | 
| 31. | Гюлер А. | Реал | 3 | 0 | 9 | 0.33 | 
| 32. | Лисо | Хетафе | 3 | 0 | 7 | 0.43 | 
| 33. | Рафинья | Барселона | 3 | 0 | 6 | 0.50 | 
| 34. | Ромеро Ис. | Севилья | 3 | 0 | 9 | 0.33 | 
| 35. | Рафа Мир | Эльче | 3 | 0 | 10 | 0.30 | 
| 36. | Данжума | Валенсия | 3 | 0 | 10 | 0.30 | 
| 37. | Дуро | Валенсия | 3 | 0 | 10 | 0.30 | 
| 38. | Майораль Б. | Хетафе | 3 | 0 | 7 | 0.43 | 
| 39. | Ромеро | Эспаньол | 2 | 0 | 10 | 0.20 | 
| 40. | Араухо Р. | Барселона | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 
| 41. | Гуйе П.А. | Вильярреал | 2 | 0 | 10 | 0.20 | 
| 42. | Фермин Лопес | Барселона | 2 | 0 | 5 | 0.40 | 
| 43. | Форнальс | Бетис | 2 | 0 | 9 | 0.22 | 
| 44. | Унахи А. | Жирона | 2 | 0 | 5 | 0.40 | 
| 45. | Эззалзули | Бетис | 2 | 0 | 5 | 0.40 | 
| 46. | Альварес К. | Леванте | 2 | 0 | 9 | 0.22 | 
| 47. | Адамс Ак. | Севилья | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 48. | Молейро | Вильярреал | 2 | 0 | 10 | 0.20 | 
| 49. | Антони М. | Бетис | 2 | 0 | 5 | 0.40 | 
| 50. | Варгас Р. | Севилья | 2 | 0 | 9 | 0.22 | 
| 51. | Мартинес Тони | Алавес | 2 | 0 | 9 | 0.22 | 
| 52. | Серлот | Атлетико М | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 53. | Джозеф | Мальорка | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 54. | Педри | Барселона | 2 | 0 | 9 | 0.22 | 
| 55. | Лопес Д. | Валенсия | 2 | 0 | 10 | 0.20 | 
| 56. | Рондон | Овьедо | 2 | 0 | 9 | 0.22 | 
| 57. | Пепе Н. | Вильярреал | 2 | 0 | 10 | 0.20 | 
| 58. | Микаутадзе | Вильярреал | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 
| 59. | Ванат | Жирона | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 
| 60. | Теналья | Алавес | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 61. | Тольян | Леванте | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 62. | Паредес | Атлетик Б | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 63. | Кармона Х.А. | Севилья | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 64. | Мартинес Ар. | Жирона | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 65. | Чаваррия | Райо Вальекано | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 66. | Эспино | Райо Вальекано | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 67. | Кабрера Л. | Эспаньол | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 68. | Рубио | Эспаньол | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 
| 69. | Ле Норман | Атлетико М | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 70. | Морей | Мальорка | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 71. | Кунде | Барселона | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 72. | Гарсия Э. | Барселона | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 73. | Бартра | Бетис | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 74. | Милитао | Реал | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 75. | Бретонес | Осасуна | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 76. | Катена | Осасуна | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 77. | Марин Ра. | Вильярреал | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 78. | Диакаби М. | Валенсия | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 79. | Руэда | Сельта | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 80. | Педроса | Эльче | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 81. | Карму | Овьедо | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 82. | Дональд Д. | Эльче | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 83. | Одриосола | Реал Сосьедад | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 
| 84. | Агуме | Севилья | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 85. | Галлахер К. | Атлетико М | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 86. | Сантамария | Валенсия | 1 | 0 | 10 | 0.10 | 
| 87. | Дендокер | Овьедо | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 88. | Кошта Са. | Мальорка | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 89. | Гевара | Алавес | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 90. | Хаурегисар | Атлетик Б | 1 | 0 | 10 | 0.10 | 
| 91. | Наварро Ро. | Атлетик Б | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 92. | Гудель | Севилья | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 93. | Соу Дж. | Севилья | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 94. | Рего А. | Атлетик Б | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 95. | Мартин Ма. | Хетафе | 1 | 0 | 10 | 0.10 | 
| 96. | Арамбарри | Хетафе | 1 | 0 | 10 | 0.10 | 
| 97. | Уче | Хетафе | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 
| 98. | Иглесиас Х. | Хетафе | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 99. | Лосано П. | Эспаньол | 1 | 0 | 10 | 0.10 | 
| 100. | Барриос П. | Атлетико М | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 101. | Ольмо | Барселона | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 102. | Ло Чельсо | Бетис | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 103. | Кубо Т. | Реал Сосьедад | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 104. | Мендес Б. | Реал Сосьедад | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 105. | Рейна Ал. | Овьедо | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 106. | Комесанья | Вильярреал | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 107. | Альварес У. | Сельта | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 108. | Бенито И. | Осасуна | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 
| 109. | Витсель | Жирона | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 110. | Солер | Реал Сосьедад | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 111. | Рока | Жирона | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 112. | Альмада | Атлетико М | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 
| 113. | Рэшфорд | Барселона | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 114. | Валера Х. | Эльче | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 115. | Муньос Вик. | Осасуна | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 116. | Мастантуоно | Реал | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 117. | Илич Л. | Овьедо | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 118. | Перес Фр. | Райо Вальекано | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 119. | Гонсалес Н. | Атлетико М | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 120. | Соломон | Вильярреал | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 
| 121. | Саннади | Атлетик Б | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 122. | Лукебакио | Севилья | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 
| 123. | Аспас | Сельта | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 124. | Дуран | Сельта | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 125. | Фернандес Роб. | Эспаньол | 1 | 0 | 10 | 0.10 | 
| 126. | Гризманн | Атлетико М | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 127. | Симеоне Д-о | Атлетико М | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 128. | Асано | Мальорка | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 129. | Мендоса Р. | Эльче | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 130. | Бакамбу | Бетис | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 131. | Руибаль | Бетис | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 132. | Рауль Г. | Осасуна | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 133. | Барренечеа | Реал Сосьедад | 1 | 0 | 10 | 0.10 | 
| 134. | Оскарссон | Реал Сосьедад | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 
| 135. | Пеке Фернандес | Севилья | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 136. | Олувасейи | Вильярреал | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 137. | Альфон | Севилья | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 
| 138. | Бойе | Алавес | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 139. | Коялипу | Леванте | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 


