Lazaros Lamprou : Games
2024-25, Poland - Ekstraklasa
| 07.12.2024 | POL | Raków | 2:2 | Motor | 45 |
|
||
| 30.11.2024 | POL | Widzew | 2:3 | Raków | 5 |
|
||
| 24.11.2024 | POL | Raków | 1:1 | Korona | 1 |
|
||
| 10.11.2024 | POL | Jagiellonia | 2:2 | Raków | Bench | |||
| 02.11.2024 | POL | Raków | 1:0 | Stal | 21 |
|
||
| 26.10.2024 | POL | Sląsk | 0:0 | Raków | Bench | |||
| 20.10.2024 | POL | Raków | 1:0 | Pogon | Bench | |||
| 05.10.2024 | POL | Radomiak | 0:2 | Raków | Bench | |||
| 22.09.2024 | POL | Raków | 5:1 | Zaglebie L | Bench | |||
| 15.09.2024 | POL | Legia | 0:1 | Raków | 57 |
|
||
| 23.08.2024 | POL | Lechia | 1:2 | Raków | 53 |
|
||
| 18.08.2024 | POL | Gornik Zabrze | 0:0 | Raków | 26 |
|
||
| 09.08.2024 | POL | Raków | 0:0 | Lech | Bench | |||
| 03.08.2024 | POL | GKS Katowice | 0:1 | Raków | Bench | |||
| 29.07.2024 | POL | Raków | 0:1 | Cracovia | 45 |
|
||
| 21.07.2024 | POL | Motor | 0:2 | Raków | Bench |
2023-24, Netherlands - Eredivisie
| 19.05.2024 | NED | Feyenoord | 4:0 | Excelsior | 46 |
|
||
| 12.05.2024 | NED | Excelsior | 4:0 | Heracles | 85 |
|
||
| 06.05.2024 | NED | Excelsior | 0:3 | Nijmegen | 74 |
|
||
| 24.04.2024 | NED | Ajax | 2:2 | Excelsior | 73 |
|
||
| 12.04.2024 | NED | Excelsior | 4:0 | Volendam | 90 | |||
| 06.04.2024 | NED | Zwolle | 2:1 | Excelsior | 79 |
|
||
| 02.04.2024 | NED | Excelsior | 0:2 | PSV Eindhoven | 45 |
|
||
| 30.03.2024 | NED | Go Ahead Eagles | 3:0 | Excelsior | 67 |
|
||
| 16.03.2024 | NED | Excelsior | 1:1 | Waalwijk | 25 |
|
||
| 25.02.2024 | NED | Excelsior | 1:2 | Vitesse | 20 |
|
||
| 17.02.2024 | NED | Sparta Rotterdam | 4:2 | Excelsior | 19 |
|
||
| 19.01.2024 | NED | Excelsior | 3:0 | Heerenveen | 76 |
|
|
|
| 13.01.2024 | NED | PSV Eindhoven | 3:1 | Excelsior | 70 |
|
||
| 16.12.2023 | NED | Excelsior | 1:1 | Go Ahead Eagles | 68 |
|
||
| 08.12.2023 | NED | Twente | 4:2 | Excelsior | 35 |
|
||
| 02.12.2023 | NED | Waalwijk | 2:2 | Excelsior | 90 | |||
| 25.11.2023 | NED | Excelsior | 2:4 | Feyenoord | 90 | |||
| 12.11.2023 | NED | Utrecht | 2:2 | Excelsior | 75 |
|
||
| 04.11.2023 | NED | Excelsior | 1:1 | AZ | 77 |
|
|
|
| 29.10.2023 | NED | Volendam | 3:1 | Excelsior | 72 |
|
||
| 22.10.2023 | NED | Excelsior | 2:4 | Zwolle | 29 |
|
||
| 07.10.2023 | NED | Vitesse | 0:0 | Excelsior | 23 |
|
||
| 01.10.2023 | NED | Excelsior | 2:1 | Sparta Rotterdam | 20 |
|
||
| 23.09.2023 | NED | Heerenveen | 0:3 | Excelsior | 29 |
|
||
| 02.09.2023 | NED | Heracles | 3:1 | Excelsior | 90 |
|
||
| 26.08.2023 | NED | Excelsior | 2:2 | Fortuna | 72 |
|
||
| 19.08.2023 | NED | Excelsior | 2:2 | Ajax | 90 | |||
| 13.08.2023 | NED | Nijmegen | 3:4 | Excelsior | 61 |
|
2022-23, Netherlands - Eredivisie
| 28.05.2023 | NED | Volendam | 3:2 | Excelsior | 77 |
|
||
| 21.05.2023 | NED | Excelsior | 3:0 | Fortuna | 46 |
|
||
| 13.05.2023 | NED | Heerenveen | 0:0 | Excelsior | 20 |
|
||
| 07.05.2023 | NED | Excelsior | 0:2 | Feyenoord | 29 |
|
||
| 22.04.2023 | NED | Vitesse | 0:0 | Excelsior | 85 |
|
||
| 14.04.2023 | NED | Excelsior | 2:1 | Go Ahead Eagles | 77 |
|
||
| 08.04.2023 | NED | PSV Eindhoven | 4:0 | Excelsior | 90 | |||
| 01.04.2023 | NED | Excelsior | 0:0 | Twente | 90 |
|
||
| 19.03.2023 | NED | Excelsior | 4:1 | Cambuur | 69 |
|
||
| 11.03.2023 | NED | Emmen | 2:0 | Excelsior | 90 |
|
||
| 05.03.2023 | NED | Excelsior | 1:4 | Sparta Rotterdam | 90 | |||
| 25.02.2023 | NED | Groningen | 3:0 | Excelsior | 90 | |||
| 19.02.2023 | NED | Excelsior | 0:3 | Nijmegen | 80 |
|
||
| 10.02.2023 | NED | AZ | 5:0 | Excelsior | Bench | |||
| 04.02.2023 | NED | Excelsior | 0:0 | Waalwijk | 46 |
|
||
| 29.01.2023 | NED | Excelsior | 1:4 | Ajax | 74 |
|
||
| 25.01.2023 | NED | Utrecht | 1:0 | Excelsior | 29 |
|
||
| 20.01.2023 | NED | Excelsior | 2:0 | Volendam | Bench | |||
| 14.01.2023 | NED | Sparta Rotterdam | 1:0 | Excelsior | 9 |
|
||
| 08.01.2023 | NED | Excelsior | 1:0 | Groningen | 4 |
|
||
| 13.11.2022 | NED | Feyenoord | 5:1 | Excelsior | 22 |
|
||
| 05.11.2022 | NED | Excelsior | 0:1 | Heerenveen | 61 |
|
||
| 29.10.2022 | NED | Go Ahead Eagles | 3:1 | Excelsior | 73 |
|
||
| 23.10.2022 | NED | Excelsior | 2:1 | AZ | 68 |
|
||
| 16.10.2022 | NED | Ajax | 7:1 | Excelsior | 21 |
|
||
| 08.10.2022 | NED | Nijmegen | 1:1 | Excelsior | 45 |
|
||
| 02.10.2022 | NED | Excelsior | 0:1 | Utrecht | 22 |
|
||
| 17.09.2022 | NED | Fortuna | 1:0 | Excelsior | 35 |
|
||
| 10.09.2022 | NED | Excelsior | 2:1 | Emmen | 22 |
|
||
| 04.09.2022 | NED | Waalwijk | 5:2 | Excelsior | 23 |
|
2021-22, Greece - Superleague
| 16.02.2022 | GRE | Atromitos | 2:2 | OFI | 90 | |||
| 02.02.2022 | GRE | OFI | 3:2 | Panathinaikos | 90 | |||
| 12.01.2022 | GRE | Apollon Smyrni | 0:3 | OFI | 90 | |||
| 04.01.2022 | GRE | Asteras | 1:0 | OFI | 90 | |||
| 20.12.2021 | GRE | AEK | 1:2 | OFI | 90 | |||
| 28.11.2021 | GRE | OFI | 2:1 | Ionikos | 90 | |||
| 17.10.2021 | GRE | Panetolikos | 1:2 | OFI | 90 | |||
| 22.09.2021 | GRE | OFI | 0:0 | Asteras | 90 | |||
| 19.09.2021 | GRE | OFI | 3:3 | AEK | 90 | |||
| 13.09.2021 | GRE | Aris | 0:0 | OFI | Bench |
2020-21, Greece - Superleague
| 07.03.2021 | GRE | PAOK | 2:2 | Aris | Bench | |||
| 27.02.2021 | GRE | Asteras | 2:1 | PAOK | 90 | |||
| 21.02.2021 | GRE | PAOK | 4:0 | PAS Lamia | Bench | |||
| 15.02.2021 | GRE | PAS Giannina | 0:2 | PAOK | Bench | |||
| 07.02.2021 | GRE | PAOK | 2:2 | Apollon Smyrni | Bench | |||
| 27.01.2021 | GRE | Olympiakos | 3:0 | PAOK | Bench | |||
| 24.01.2021 | GRE | PAOK | 2:2 | AEK | Bench | |||
| 13.01.2021 | GRE | PAOK | 1:1 | Olympiakos | Bench | |||
| 10.01.2021 | GRE | PAOK | 3:1 | Volos | Bench |
2020-21, Netherlands - Eredivisie
| 22.12.2020 | NED | Twente | 0:2 | Sparta Rotterdam | Bench | |||
| 19.12.2020 | NED | Venlo | 1:2 | Twente | Bench | |||
| 13.12.2020 | NED | Twente | 1:3 | AZ | Bench | |||
| 05.12.2020 | NED | Ajax | 1:2 | Twente | Bench | |||
| 27.11.2020 | NED | Twente | 0:2 | Waalwijk | Bench | |||
| 22.11.2020 | NED | Twente | 1:1 | PSV Eindhoven | Bench | |||
| 07.11.2020 | NED | ADO Den Haag | 2:4 | Twente | Bench |
Volos