Patrick Greil : Games
2023-24, Austria - Bundesliga
05.11.2023 | AUS | Altach | 0:2 | Rapid Wien | 1 | ![]() |
||
24.09.2023 | AUS | Rapid Wien | 1:1 | Sturm | 1 | ![]() |
||
03.09.2023 | AUS | Red Bull Salzburg | 2:0 | Rapid Wien | 20 | ![]() |
||
13.08.2023 | AUS | Rapid Wien | 0:1 | TSV Hartberg | 69 | ![]() |
||
05.08.2023 | AUS | Rapid Wien | 4:0 | Altach | 23 | ![]() |
2022-23, Austria - Bundesliga
03.06.2023 | AUS | Austria Klagenfurt | 2:1 | Rapid Wien | 25 | ![]() |
||
28.05.2023 | AUS | Rapid Wien | 3:2 | Sturm | 7 | ![]() |
||
21.05.2023 | AUS | Rapid Wien | 1:1 | LASK | 83 | ![]() |
||
14.05.2023 | AUS | Austria Wien | 3:1 | Rapid Wien | 90 | ![]() |
||
07.05.2023 | AUS | Red Bull Salzburg | 2:1 | Rapid Wien | 82 | ![]() |
||
26.04.2023 | AUS | Rapid Wien | 1:1 | Red Bull Salzburg | 70 | ![]() |
||
23.04.2023 | AUS | LASK | 3:1 | Rapid Wien | 45 | ![]() |
||
16.04.2023 | AUS | Rapid Wien | 3:3 | Austria Wien | 28 | ![]() |
||
09.04.2023 | AUS | Rapid Wien | 3:1 | Austria Klagenfurt | 66 | ![]() |
![]() |
|
02.04.2023 | AUS | Sturm | 3:1 | Rapid Wien | 29 | ![]() |
||
19.03.2023 | AUS | Austria Wien | 2:0 | Rapid Wien | 90 | |||
12.03.2023 | AUS | Rapid Wien | 2:0 | WSG Tirol | 90 | |||
05.03.2023 | AUS | Rapid Wien | 2:4 | Red Bull Salzburg | 82 | ![]() |
||
26.02.2023 | AUS | Wolfsberger AC | 1:2 | Rapid Wien | 67 | ![]() |
![]() |
|
19.02.2023 | AUS | Rapid Wien | 3:0 | Altach | 69 | ![]() |
||
10.02.2023 | AUS | Sturm | 1:0 | Rapid Wien | 72 | ![]() |
2021-22, Austria - Bundesliga
15.05.2022 | AUS | Austria Klagenfurt | 1:2 | Austria Wien | 90 | ![]() |
||
24.04.2022 | AUS | Austria Klagenfurt | 2:3 | Wolfsberger AC | 90 | |||
12.12.2021 | AUS | Austria Klagenfurt | 0:3 | Sturm | 90 | |||
30.10.2021 | AUS | Austria Klagenfurt | 3:3 | Admira | 90 | ![]() |
||
02.10.2021 | AUS | Ried | 1:1 | Austria Klagenfurt | 90 | |||
25.09.2021 | AUS | Altach | 0:4 | Austria Klagenfurt | 90 | |||
19.09.2021 | AUS | Austria Klagenfurt | 1:1 | LASK | 90 | ![]() |
||
28.08.2021 | AUS | Austria Klagenfurt | 2:1 | WSG Tirol | 90 | ![]() |
||
21.08.2021 | AUS | Red Bull Salzburg | 3:1 | Austria Klagenfurt | 90 | |||
15.08.2021 | AUS | Austria Wien | 1:1 | Austria Klagenfurt | 90 |