Чемпіонат Німеччини, Бундесліга: Бомбардири
| Гравець | Команда | Забито | Пенальті | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Г. Кейн | Баварія | 12 | 4 | 8 | 1.50 | 
| 2. | Гріфо | Фрайбург | 3 | 2 | 7 | 0.43 | 
| 3. | Шик | Баєр | 3 | 2 | 5 | 0.60 | 
| 4. | Шмід Р. | Вердер | 2 | 2 | 8 | 0.25 | 
| 5. | Амірі Н. | Майнц | 2 | 2 | 7 | 0.29 | 
| 6. | Буркардт | А.Франкфурт | 6 | 1 | 7 | 0.86 | 
| 7. | Грімальдо | Баєр | 4 | 1 | 7 | 0.57 | 
| 8. | Лемперле | Гоффенгайм | 3 | 1 | 7 | 0.43 | 
| 9. | Крамаріч | Гоффенгайм | 3 | 1 | 8 | 0.38 | 
| 10. | Демирович | Штутгарт | 3 | 1 | 6 | 0.50 | 
| 11. | Рідер Фа. | Аугсбург | 2 | 1 | 6 | 0.33 | 
| 12. | Сінані | Санкт-Паулі | 2 | 1 | 8 | 0.25 | 
| 13. | Амура | Вольфсбург | 2 | 1 | 8 | 0.25 | 
| 14. | Матанович | Фрайбург | 2 | 1 | 5 | 0.40 | 
| 15. | Луїс Діас | Баварія | 5 | 0 | 8 | 0.62 | 
| 16. | Баумгартнер | РБ Лейпциг | 5 | 0 | 8 | 0.62 | 
| 17. | Асллані Ф. | Гоффенгайм | 5 | 0 | 8 | 0.62 | 
| 18. | Узун | А.Франкфурт | 5 | 0 | 8 | 0.62 | 
| 19. | Олісе | Баварія | 4 | 0 | 8 | 0.50 | 
| 20. | Анса | Уніон Берлін | 4 | 0 | 8 | 0.50 | 
| 21. | Гірассі | Боруссія Д | 4 | 0 | 7 | 0.57 | 
| 22. | Гнабрі | Баварія | 3 | 0 | 7 | 0.43 | 
| 23. | Каміньський Я. | Кельн | 3 | 0 | 7 | 0.43 | 
| 24. | Берк | Уніон Берлін | 3 | 0 | 7 | 0.43 | 
| 25. | Ель Мала С. | Кельн | 3 | 0 | 7 | 0.43 | 
| 26. | Фiлiпп Р. | Гамбург | 3 | 0 | 8 | 0.38 | 
| 27. | Ромуло | РБ Лейпциг | 3 | 0 | 8 | 0.38 | 
| 28. | Табакович | Боруссія М | 3 | 0 | 7 | 0.43 | 
| 29. | Хунтонджі | Санкт-Паулі | 3 | 0 | 7 | 0.43 | 
| 30. | Кох | А.Франкфурт | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 31. | Дукі | Уніон Берлін | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 32. | Уедраого | РБ Лейпциг | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 33. | Премель | Гоффенгайм | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 34. | Доан | А.Франкфурт | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 35. | Кемюр | Аугсбург | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 
| 36. | Бюльтер | Кельн | 2 | 0 | 5 | 0.40 | 
| 37. | Брандт | Боруссія Д | 2 | 0 | 5 | 0.40 | 
| 38. | Стаге | Вердер | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 
| 39. | Локонга | Гамбург | 2 | 0 | 5 | 0.40 | 
| 40. | Баойя | А.Франкфурт | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 41. | Мбангуля | Вердер | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 
| 42. | Ель-Ханнус | Штутгарт | 2 | 0 | 5 | 0.40 | 
| 43. | Бакайоко Й. | РБ Лейпциг | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 
| 44. | Поку Е. | Баєр | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 
| 45. | Кофане | Баєр | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 
| 46. | Кнауфф | А.Франкфурт | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 47. | Нджинма | Вердер | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 48. | Грюлль | Вердер | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 49. | Шерхант | Фрайбург | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 
| 50. | Зіб А. | Майнц | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 
| 51. | Тільманн | Кельн | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 
| 52. | Томаш Т. | Штутгарт | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 
| 53. | Адейемі К. | Боруссія Д | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 
| 54. | Тіллман М. | Баєр | 2 | 0 | 5 | 0.40 | 
| 55. | Дагім | Вольфсбург | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 
| 56. | Шіммер | Гайденгайм | 2 | 0 | 4 | 0.50 | 
| 57. | Дж. Та | Баварія | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 58. | Люкеба | РБ Лейпциг | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 59. | Куанса | Баєр | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 60. | Тапсоба Е. | Баєр | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 61. | Цоуфал | Гоффенгайм | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 62. | Браун | А.Франкфурт | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 63. | Кулібалі К. | Вердер | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 64. | Кюблер | Фрайбург | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 65. | Матсіма | Аугсбург | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 66. | Яннуліс Д. | Аугсбург | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 67. | Роте | Уніон Берлін | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 68. | Вагноман | Штутгарт | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 69. | Міттельштедт | Штутгарт | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 70. | Валь | Санкт-Паулі | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 71. | Джвігала | Санкт-Паулі | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 72. | Коуту | Боруссія Д | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 73. | Антон В. | Боруссія Д | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 74. | Свенссон Д. | Боруссія Д | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 75. | Ференбах | Гайденгайм | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 76. | Центер | Вольфсбург | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 77. | Бенкс | Аугсбург | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 78. | Геррейру | Баварія | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 79. | Вушкович Л. | Гамбург | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 80. | Келле А. | Гайденгайм | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 
| 81. | Фельхауэр | Аугсбург | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 82. | Сміт Е. | Санкт-Паулі | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 83. | Енгельхардт | Боруссія М | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 84. | Кімміх | Баварія | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 85. | Лаймер | Баварія | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 86. | Павлович Ол. | Баварія | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 87. | Раум Д. | РБ Лейпциг | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 88. | Шаібі | А.Франкфурт | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 89. | Якіч | Аугсбург | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 90. | Сано | Майнц | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 91. | Лі Джесон | Майнц | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 92. | Кор | Майнц | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 93. | Йоуханнессон І-Б. | Кельн | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 94. | Домп | Гамбург | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 95. | Р. Хедіра | Уніон Берлін | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 96. | Штіллер | Штутгарт | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 97. | Нмеча Ф. | Боруссія Д | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 98. | Сков Ольсен | Вольфсбург | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 99. | Маєр Л. | Вольфсбург | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 100. | Арнольд М. | Вольфсбург | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 101. | Сванберг | Вольфсбург | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 102. | Андрес | Штутгарт | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 103. | Карл | Баварія | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 104. | Туре Б-а | Гоффенгайм | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 105. | М. Вольф | Аугсбург | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 106. | Небель П. | Майнц | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 107. | Кастроп | Боруссія М | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 108. | Скіенца | Гайденгайм | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 
| 109. | Конте С. | Гайденгайм | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 
| 110. | Терьє | Баєр | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 
| 111. | Нуса | РБ Лейпциг | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 112. | Діоманде Я. | РБ Лейпциг | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 113. | Еггештайн М. | Фрайбург | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 114. | Тіц Ф. | Аугсбург | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 115. | Вальдшмідт | Кельн | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 116. | Кауфманн М. | Гайденгайм | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 117. | Байер М. | Боруссія Д | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 118. | Шмідт І. | Вердер | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 
| 119. | Ранос | Боруссія М | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 120. | Адаму Ч. | Фрайбург | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 121. | Ессенд | Аугсбург | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 


