ЧС U20 2025
ЧС U20 2025. 1/2 фіналу
ЧС U20 2025. 1/4 фіналу
ЧС U20 2025. 1/8 фіналу
ЧС U20 2025. Група А
І | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | 0 | 9 |
2. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 5 | 3 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 5 | 3 |
4. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 6 | 3 |
ЧС U20 2025. Група В
І | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | - | 3 | 7 |
2. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 4 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 4 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6 | 1 |
ЧС U20 2025. Група С
ЧС U20 2025. Група D
ЧС U20 2025. Група Е
І | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | - | 3 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | - | 3 | 6 |
3. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | - | 4 | 6 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 20 | 0 |