| І | В | Н | П | З | - | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нефтчі | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | - | 11 | 21 |
| 2. | Сабах | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | - | 4 | 20 |
| 3. | Карабах | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | - | 7 | 19 |
| 4. | Туран Товуз | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | - | 8 | 18 |
| 5. | Кяпаз | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | - | 9 | 17 |
| 6. | Зіра | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | - | 14 | 16 |
| 7. | Шамахи | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | - | 14 | 13 |
| 8. | Імішлі | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | - | 15 | 10 |
| 9. | Сумгаїт | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | - | 14 | 9 |
| 10. | Габала | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | - | 16 | 8 |
| 11. | Шафа | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | - | 18 | 4 |
| 12. | Араз | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | - | 21 | 3 |
![]() | Шафа | 1:2 | Кяпаз | ![]() | 24.10.26 |
![]() | Нефтчі | 1:1 | Туран Товуз | ![]() | 24.10.26 |
![]() | Імішлі | 2:1 | Шамахи | ![]() | 25.10.26 |
![]() | Сабах | 0:0 | Карабах | ![]() | 25.10.26 |
![]() | Туран Товуз | 3:2 | Сабах | ![]() | 30.10.26 |
![]() | Араз | 2:2 | Зіра | ![]() | 31.10.26 |
![]() | Габала | 0:0 | Карабах | ![]() | 31.10.26 |
![]() | Шамахи | 2:3 | Нефтчі | ![]() | 01.11.26 |
![]() | Кяпаз | 1:0 | Імішлі | ![]() | 01.11.26 |
![]() | Сумгаїт | 1:1 | Шафа | ![]() | 02.11.26 |
![]() | Карабах | -:- | Туран Товуз | ![]() | 06.11.26 16:00 |
![]() | Нефтчі | -:- | Кяпаз | ![]() | 06.11.26 18:00 |
![]() | Шафа | -:- | Араз | ![]() | 07.11.26 14:00 |
![]() | Зіра | -:- | Габала | ![]() | 07.11.26 16:30 |
![]() | Імішлі | -:- | Сумгаїт | ![]() | 08.11.26 13:00 |
![]() | Сабах | -:- | Шамахи | ![]() | 08.11.26 15:30 |
![]() | Імішлі | -:- | Зіра | ![]() | 20.11.26 12:30 |
![]() | Сумгаїт | -:- | Сабах | ![]() | 20.11.26 17:00 |
![]() | Шамахи | -:- | Туран Товуз | ![]() | 21.11.26 12:30 |
![]() | Шафа | -:- | Габала | ![]() | 21.11.26 15:00 |
























































