2011-12, Чемпіонат Італії: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті Ігр Середнє
1. Ібрагімович Мілан 28 10 27 1.04
2. Касерес Ювентус 1 0 1 1.00
3. Ф. Соренсен Болонья 1 0 1 1.00
4. Маркес Ф. Парма 1 0 1 1.00
5. Марроне Ювентус 1 0 1 1.00
6. Мат'є Фламiнi Мілан 1 0 1 1.00
7. Окака Парма 2 1 2 1.00
8. Валерiй Божинов Лечче 1 0 1 1.00
9. Урібе К'єво 1 0 1 1.00
10. Дiєго Міліто Інтер 24 5 26 0.92
11. Ді Натале Удінезе 23 4 27 0.85
12. Кавані Наполі 23 3 29 0.79
13. Денис Х. Аталанта 16 3 21 0.76
14. Паласiо Дженоа 19 2 25 0.76
15. Маркіньо Рома 3 0 4 0.75
16. Будан Палермо 6 0 8 0.75
17. Йоветич С. Фіорентіна‎ 14 3 19 0.74
18. Фабрицiо Мiкколi Палермо 16 1 22 0.73
19. Ді Мікеле Лечче 11 2 16 0.69
20. Мiрослав Клозе Лаціо 13 0 19 0.68
21. Дель Неро Чезена 2 0 3 0.67
22. Дестро Сієна 12 0 19 0.63
23. Джовінко Парма 15 3 24 0.62
24. Роккі Лаціо 5 0 8 0.62
25. Пинилья Кальярі
Палермо
10 3 17 0.59
26. Маурі Лаціо 4 0 7 0.57
27. Козак Л. Лаціо 4 0 7 0.57
28. Емануеле Калайо Сієна 11 4 20 0.55
29. Мур'єль Лечче 8 0 15 0.53
30. Р. Перейра Удінезе 1 0 2 0.50
31. Макдональд Марiга Парма 1 0 2 0.50
32. Пабло Данieль Освальдо Рома 11 0 22 0.50
33. Марко дi Вайо Болонья 10 1 20 0.50
34. Тотти Рома 8 1 16 0.50
35. Боріні Рома 8 0 16 0.50
36. Матрi Ювентус 10 0 21 0.48
37. Алессандро Дiамантi Болонья 8 0 17 0.47
38. Ригони М. Новара 11 6 24 0.46
39. Боатенг К-П. Мілан 5 0 11 0.45
40. Рамiрес Болонья 9 0 20 0.45
41. Фабiо Сiмплiсiо Рома 4 0 9 0.44
42. Сержiо Флоккарi Парма 8 2 18 0.44
43. Муту Чезена 8 2 18 0.44
44. Ночерино Мілан 11 0 25 0.44
45. Мотта Інтер 3 0 7 0.43
46. Eзекiль Iван Лавессi Наполі 9 1 21 0.43
47. Eрнандес Палермо 5 1 12 0.42
48. Ларривей Кальярі 7 0 17 0.41
49. Пеллисье К'єво 8 3 20 0.40
50. Джилардіно Фіорентіна‎
Дженоа
6 2 15 0.40
51. Боян Кркiч Рома 7 0 18 0.39
52. Берхессио Катанія 7 0 18 0.39
53. Пабло Баррієнтос Катанія 5 0 13 0.38
54. Черчі Фіорентіна‎ 5 0 13 0.38
55. Мiрко Вучiнiч Ювентус 8 0 21 0.38
56. Лодi Катанія 9 5 24 0.38
57. Клаудiо Маркiзiо Ювентус 9 0 24 0.38
58. Эрнанес Лаціо 8 3 22 0.36
59. Марилунго Аталанта 4 0 11 0.36
60. Морiмото Новара 4 0 11 0.36
61. Гамшик Наполі 9 0 25 0.36
62. Янкович Б. Дженоа 6 0 17 0.35
63. Белуски Дженоа 1 0 3 0.33
64. Брітос Наполі 1 0 3 0.33
65. Відаль Ювентус 7 1 21 0.33
66. Коутінью Інтер 1 0 3 0.33
67. Джиорджи Сієна 1 0 3 0.33
68. Москарделли К'єво 5 0 15 0.33
69. Эль-Кабир Кальярі 1 0 3 0.33
70. Скуллi Лаціо
Дженоа
5 0 15 0.33
71. Тирибокки Аталанта 2 0 6 0.33
72. Амаури Фіорентіна‎ 1 0 3 0.33
73. Яквінта Чезена 1 1 3 0.33
74. Пандев Наполі 6 0 19 0.32
75. Сириль Теро К'єво 6 0 19 0.32
76. Палоски К'єво 5 0 16 0.31
77. Жуан Рома 3 0 10 0.30
78. Моралес Аталанта 6 0 20 0.30
79. Саллi Мунтарi Мілан 3 0 10 0.30
80. Бiабiанi Парма 6 0 20 0.30
81. Робiньо Мілан 6 0 20 0.30
82. Нiкола Легроттальє Катанія 5 0 17 0.29
83. Сiмоне Пепе Ювентус 6 0 21 0.29
84. Квальярелла Ювентус 4 0 14 0.29
85. Маскара Новара
Наполі
4 0 14 0.29
86. Рубино Новара 2 0 7 0.29
87. Тьяго Рибейро Кальярі 5 0 18 0.28
88. Уeслi Снейдер Інтер 4 0 15 0.27
89. Ламела Рома 4 0 15 0.27
90. Крхин Болонья 1 0 4 0.25
91. Росси Дженоа 4 0 16 0.25
92. Пудил Чезена 1 0 4 0.25
93. Богдани Сієна 4 0 16 0.25
94. Кастаньос Інтер 1 0 4 0.25
95. Реннелла Чезена 1 0 4 0.25
96. Баста Удінезе 5 0 21 0.24
97. Джампаоло Паццiнi Інтер 5 0 21 0.24
98. Де Россі Рома 4 0 17 0.24
99. Конти Кальярі 4 1 17 0.24
100. Флорес Удінезе 4 0 17 0.24
101. Роберт Аквафреска Болонья 4 0 17 0.24
102. Модесто Парма 3 0 13 0.23
103. Сантана Чезена 3 0 13 0.23
104. Кассано Мілан 3 0 13 0.23
105. Марко Боррiєлло Ювентус 3 0 13 0.23
106. Сiльвестре Палермо 5 0 22 0.23
107. Кандрева Лаціо
Чезена
5 1 22 0.23
108. Лорiк Цана Лаціо 2 0 9 0.22
109. Дель П'єро Ювентус 3 0 14 0.21
110. Рiккардо Монтолiво Фіорентіна‎ 4 1 19 0.21
111. Палетта Парма 4 0 20 0.20
112. Бривио Лечче 2 0 10 0.20
113. Гомес Ал. Катанія 4 0 20 0.20
114. Джакомацци Лечче 3 0 15 0.20
115. Бриенца Сієна 4 0 20 0.20
116. Дiєго Форлан Інтер 2 0 10 0.20
117. Індзагі Ф. Мілан 1 0 5 0.20
118. Фаббрини Удінезе 2 0 10 0.20
119. Лулич Лаціо 4 0 21 0.19
120. Маркезе Катанія 3 0 16 0.19
121. Гаeтано Д'Агостiно Сієна 3 1 16 0.19
122. Максi Лопес Катанія
Мілан
3 0 16 0.19
123. Жеда Новара 3 0 16 0.19
124. Кассанi Фіорентіна‎ 2 0 11 0.18
125. Мантованi Палермо 2 0 11 0.18
126. Хоркера Дженоа 2 0 11 0.18
127. Гроссмюллер Лечче 2 0 11 0.18
128. Бертоло Палермо 3 0 17 0.18
129. Джемайлі Наполі 3 0 17 0.18
130. Донатi Палермо 1 0 6 0.17
131. Феррарио Лечче 1 0 6 0.17
132. Дзамбротта Мілан 1 0 6 0.17
133. Mario Yepes Мілан 1 0 6 0.17
134. Майкон Інтер 2 0 12 0.17
135. Асерби К'єво 1 0 6 0.17
136. Камб'яссо Інтер 4 0 24 0.17
137. Квадво Асамоа Удінезе 3 0 18 0.17
138. Тор'є Удінезе 2 0 12 0.17
139. Вальдес Парма 1 0 6 0.17
140. Дессена Кальярі 1 0 6 0.17
141. Мiлош Красiч Ювентус 1 0 6 0.17
142. П'янич Рома 3 0 18 0.17
143. Эль-Шааравi Мілан 2 0 12 0.17
144. Ланцафаме Катанія 1 0 6 0.17
145. Портанова Болонья 3 0 19 0.16
146. Ісла Удінезе 3 0 19 0.16
147. Альмирон Катанія 3 0 19 0.16
148. Андреа Караччоло Новара
Дженоа
3 0 19 0.16
149. Куцка Дженоа 2 0 13 0.15
150. Зеедорф Мілан 2 0 13 0.15
151. Захаві Е. Палермо 2 0 13 0.15
152. Маджо Наполі 3 0 20 0.15
153. Куадрадо Лечче 3 0 20 0.15
154. Рубин Болонья 1 0 7 0.14
155. Бонуччі Ювентус 3 0 21 0.14
156. Лория Болонья 1 0 7 0.14
157. Джонатан Парма 1 0 7 0.14
158. Ранокк'я А. Інтер 1 0 7 0.14
159. Фараонi Інтер 1 0 7 0.14
160. Ж. Фернандес Удінезе 1 0 7 0.14
161. Іличич Палермо 3 0 21 0.14
162. Ригони Л. К'єво 2 0 14 0.14
163. Андреа Лаццарi Фіорентіна‎ 2 0 14 0.14
164. Гаричс Болонья 1 0 7 0.14
165. Даниeле Корвiа Лечче 2 0 14 0.14
166. Ибарбо Кальярі 3 0 21 0.14
167. Габб'ядiнi Аталанта 1 0 7 0.14
168. Пірло Ювентус 3 0 22 0.14
169. Массiмо Гоббi Парма 2 0 15 0.13
170. Eдер Сiтадiн Мартiн Чезена 2 0 15 0.13
171. Кристiан Ледесма Лаціо 3 3 23 0.13
172. Де Чельє Ювентус 1 0 8 0.12
173. Андреа Доссена Наполі 2 0 16 0.12
174. Уго Кампаньяро Наполі 2 1 16 0.12
175. Скалони Лаціо 1 0 8 0.12
176. Драме К'єво 1 0 8 0.12
177. Муньос Палермо 1 0 8 0.12
178. Больцони Сієна 1 0 8 0.12
179. Велозу Дженоа 2 0 16 0.12
180. Бонавентура Аталанта 2 0 16 0.12
181. Бертолаччі Лечче 2 0 16 0.12
182. Алешандре Пато Мілан 1 0 8 0.12
183. Ларрондо Сієна 1 1 8 0.12
184. Наталi Фіорентіна‎ 2 0 17 0.12
185. Альварес Інтер 2 0 17 0.12
186. Саммарко К'єво 2 0 17 0.12
187. Скелотто Аталанта 2 0 17 0.12
188. Дель Гроссо Сієна 2 0 18 0.11
189. Каннаваро П. Наполі 2 0 18 0.11
190. Алессандро Лукареллi Парма 2 0 18 0.11
191. Вальтер Самуeль Інтер 2 0 18 0.11
192. Нiколас Бурдiссо Рома 1 0 9 0.11
193. Ариаудо Кальярі 1 0 9 0.11
194. Гарсия Сан. Новара 1 0 9 0.11
195. Гаргано Наполі 2 0 18 0.11
196. Сун'iга Наполі 2 0 18 0.11
197. Пинци Удінезе 2 0 18 0.11
198. Марьянини Новара 1 0 9 0.11
199. Мильяччо Палермо 2 0 18 0.11
200. Гроссi Сієна 1 0 9 0.11
201. Сполли Катанія 2 0 19 0.11
202. Поркари Новара 2 0 19 0.11
203. Естігаррібія Ювентус 1 0 10 0.10
204. К'єлліні Ювентус 2 0 20 0.10
205. Беллини Аталанта 1 0 10 0.10
206. Черубин Болонья 1 0 10 0.10
207. Вацек К'єво 1 0 10 0.10
208. Роднi Страссер Лечче 1 0 10 0.10
209. Емануельсон Мілан 2 0 20 0.10
210. Пацiенца Удінезе 1 0 10 0.10
211. Иско Катанія 1 0 10 0.10
212. Ляїч Фіорентіна‎ 1 0 10 0.10
213. Кателлани Катанія 1 0 10 0.10
214. Гонсалес П.А. Сієна 1 0 10 0.10
215. Меджорини Новара 1 0 10 0.10
216. Пелле Парма 1 0 10 0.10
217. Сілва Т. Мілан 2 0 21 0.10
218. Нагатомо Інтер 2 0 21 0.10
219. Ферронетти Удінезе 1 0 11 0.09
220. Сардо К'єво 1 0 11 0.09
221. Настасіч Фіорентіна‎ 1 0 11 0.09
222. Родриго Таддеi Рома 1 0 11 0.09
223. Сеймур Катанія 1 0 11 0.09
224. Дельвеккіо Катанія 1 0 11 0.09
225. Екдаль Кальярі 1 0 11 0.09
226. Кармона Тельо Аталанта 1 0 11 0.09
227. Лусиано К'єво 1 0 11 0.09
228. Сант'яго Сiльва Фіорентіна‎ 1 1 11 0.09
229. Нене Андерсон Мiгел да Сiлва Кальярі 1 1 11 0.09
230. Ліхтштайнер Ювентус 2 0 23 0.09
231. Неста Мілан 1 0 12 0.08
232. Манфредини Т. Аталанта 1 0 12 0.08
233. Маццарани Новара 1 0 12 0.08
234. Аквілані Мілан 1 0 12 0.08
235. Джаккерiнi Ювентус 1 0 12 0.08
236. Б'ява Лаціо 1 0 13 0.08
237. Андреоллi К'єво 1 0 13 0.08
238. Франселiно Матузалем Лаціо 1 0 13 0.08
239. Чеккарелли Чезена 1 0 13 0.08
240. Пратто Дженоа 1 0 13 0.08
241. Пачи Новара 1 0 14 0.07
242. Масіелло А. Аталанта 1 0 14 0.07
243. Эспозито Лечче 1 0 14 0.07
244. Гранквіст Дженоа 1 0 14 0.07
245. Моретти Дженоа 1 0 14 0.07
246. Оддо Лечче 1 1 14 0.07
247. Джандоменико Место Дженоа 1 0 14 0.07
248. Констант Дженоа 1 0 14 0.07
249. Валиани Парма 1 0 14 0.07
250. Галлоппа Парма 1 0 14 0.07
251. Коне Болонья 1 0 14 0.07
252. Сіссе Дж. Лаціо 1 0 14 0.07
253. Россеттини Сієна 1 0 15 0.07
254. Давiде Асторi Кальярі 1 0 15 0.07
255. Дiакiте М. Лаціо 1 0 15 0.07
256. Радовановiч Новара 1 0 15 0.07
257. Пелузо Аталанта 1 0 16 0.06
258. Гамберини Фіорентіна‎ 1 0 16 0.06
259. Фернандо Гаго Рома 1 0 16 0.06
260. Бенатиа Удінезе 1 0 16 0.06
261. Гацци Сієна 1 0 16 0.06
262. Падоїн Ювентус 1 0 16 0.06
263. Чiгарiнi Аталанта 1 0 16 0.06
264. Месба Лечче 1 0 16 0.06
265. Амброзіні Мілан 1 0 16 0.06
266. Мауро Сарате Інтер 1 0 16 0.06
267. Домицци Удінезе 1 0 17 0.06
268. Бальцареттi Палермо 1 1 17 0.06
269. Гонсалес Лаціо 1 0 17 0.06
270. Коссу Кальярі 1 0 17 0.06
271. Витиелло Сієна 1 0 18 0.06
272. Терци Сієна 1 1 18 0.06
273. Дзаккардо Парма 1 0 18 0.06
274. Гуана Чезена 1 0 18 0.06
275. Морроне Парма 1 0 18 0.06
276. Бьондини Кальярі 1 0 18 0.06
277. Наїнгголан Кальярі 1 0 18 0.06
278. Майкл Брeдлi К'єво 1 0 18 0.06
279. Гемити Новара 1 0 19 0.05
280. Томович Лечче 1 0 19 0.05
281. Лусiо Інтер 1 0 19 0.05
282. Пароло Чезена 1 0 19 0.05
283. Баррето Е. Палермо 1 0 20 0.05
284. Барцальї Ювентус 1 0 22 0.05
285. Данило Удінезе 1 0 23 0.04

Чемпіонат Італії: Сезони

Чемпіонати
Ліга Націй УЄФА
Євро 2024
Чемпіонат Світу 2026
Клубний Чемпіонат Світу
Ліга Чемпіонів
Ліга Європи
Ліга конференцій
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Кубок Англії
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Чемпіонат Італії - Серія А
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Чемпіоншип Англія
Іспанія - Сегунда
Друга Бундесліга
Італія - Серія В
Перша ліга України
Друга ліга України
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Чемпіонат Саудівської Аравії
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Чехії - Перша ліга
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Чемпіонат Греції - Суперліга
Кубок України
Кубок англійської ліги
Кубок Німеччини
Кубок Іспанії
Кубок Італії
Кубок Франції
Кубок Лібертадорес
Євро U21
Чемпіонат Світу U20
Євро (жінки) 2025
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Кубок Америкі
Кубок африканських націй
Кубок конфедерацій
Чемпіонат України (жінки)
Олімпійські ігри