Маркус Форсс : Архів матчів

2025-26, Чемпіоншип Англія
| 16.08.2025 | ECHS | Міллволл | 0:3 | Мідлсбро | Запас | |||
| 09.08.2025 | ECHS | Мідлсбро | 1:0 | Суонсі Сіті | 2 |
|
2024-25, Чемпіоншип Англія
| 03.05.2025 | ECHS | Ковентрі | 2:0 | Мідлсбро | 13 |
|
||
| 26.04.2025 | ECHS | Мідлсбро | 0:0 | Норвіч | 30 |
|
||
| 21.04.2025 | ECHS | Шеффілд В. | 2:1 | Мідлсбро | 67 |
|
||
| 18.04.2025 | ECHS | Мідлсбро | 2:1 | Плімут | 73 |
|
||
| 12.04.2025 | ECHS | Міллволл | 1:0 | Мідлсбро | 25 |
|
||
| 08.04.2025 | ECHS | Мідлсбро | 0:1 | Лідс | 11 |
|
||
| 04.04.2025 | ECHS | Блекберн | 0:2 | Мідлсбро | 5 |
|
||
| 29.03.2025 | ECHS | Мідлсбро | 2:1 | Оксфорд | 16 |
|
||
| 15.03.2025 | ECHS | Лутон | 0:0 | Мідлсбро | 16 |
|
||
| 11.03.2025 | ECHS | Мідлсбро | 2:1 | КПР | 14 |
|
||
| 08.03.2025 | ECHS | Суонсі Сіті | 1:0 | Мідлсбро | 46 |
|
||
| 01.03.2025 | ECHS | Мідлсбро | 1:0 | Дербі Каунті | 72 |
|
||
| 25.02.2025 | ECHS | Сток Сіті | 1:3 | Мідлсбро | 68 |
|
||
| 21.02.2025 | ECHS | Бристоль | 2:1 | Мідлсбро | 3 |
|
||
| 15.02.2025 | ECHS | Мідлсбро | 0:1 | Вотфорд | 12 |
|
|
|
| 12.02.2025 | ECHS | Шеффілд Юн. | 3:1 | Мідлсбро | 2 |
|
||
| 03.02.2025 | ECHS | Мідлсбро | 2:3 | Сандерленд | 69 |
|
||
| 25.01.2025 | ECHS | Престон | 2:1 | Мідлсбро | 80 |
|
||
| 21.01.2025 | ECHS | Мідлсбро | 2:0 | Вест-Бромвіч | 1 |
|
||
| 18.01.2025 | ECHS | Портсмут | 2:1 | Мідлсбро | 2 |
|
2024-25, Кубок Англії
| 11.01.2025 | EFAC | Мідлсбро | 0:1 | Блекберн | 26 |
|
2024-25, Чемпіоншип Англія
| 30.11.2024 | ECHS | Мідлсбро | 3:1 | Галл Сіті | Запас | |||
| 27.11.2024 | ECHS | Мідлсбро | 0:1 | Блекберн | 5 |
|
||
| 23.11.2024 | ECHS | Оксфорд | 2:6 | Мідлсбро | 29 |
|
||
| 05.11.2024 | ECHS | КПР | 1:4 | Мідлсбро | Запас | |||
| 19.10.2024 | ECHS | Мідлсбро | 0:2 | Бристоль | 12 |
|
||
| 05.10.2024 | ECHS | Вотфорд | 2:1 | Мідлсбро | 2 |
|
||
| 01.10.2024 | ECHS | Вест-Бромвіч | 0:1 | Мідлсбро | Запас |
2023-24, Чемпіоншип Англія
| 16.03.2024 | ECHS | Мідлсбро | 0:0 | Блекберн | 19 |
|
||
| 12.03.2024 | ECHS | Бірмінгем Сіті | 0:1 | Мідлсбро | 66 |
|
||
| 09.03.2024 | ECHS | КПР | 0:2 | Мідлсбро | 78 |
|
|
|
| 06.03.2024 | ECHS | Мідлсбро | 3:1 | Норвіч | 87 |
|
|
|
| 02.03.2024 | ECHS | Сток Сіті | 2:0 | Мідлсбро | 90 | |||
| 24.02.2024 | ECHS | Мідлсбро | 0:2 | Плімут | 90 | |||
| 17.02.2024 | ECHS | Лестер | 1:2 | Мідлсбро | 13 |
|
||
| 14.02.2024 | ECHS | Престон | 2:1 | Мідлсбро | 90 | |||
| 10.02.2024 | ECHS | Мідлсбро | 1:2 | Бристоль | 90 | |||
| 04.02.2024 | ECHS | Мідлсбро | 1:1 | Сандерленд | 77 |
|
2023-24, Кубок англійської ліги
| 23.01.2024 | EPLC | Челсі | 6:1 | Мідлсбро | 46 |
|
2023-24, Чемпіоншип Англія
| 20.01.2024 | ECHS | Мідлсбро | 1:1 | Ротергем | 71 |
|
||
| 13.01.2024 | ECHS | Міллволл | 1:3 | Мідлсбро | 3 |
|
||
| 21.10.2023 | ECHS | Мідлсбро | 1:0 | Бірмінгем Сіті | 15 |
|
Євро-2024, Відбірковий турнір
| 17.10.2023 | EUR | Фінляндія | 1:2 | Казахстан | 13 |
|
||
| 14.10.2023 | EUR | Словенія | 3:0 | Фінляндія | 14 |
|
2023-24, Чемпіоншип Англія
| 07.10.2023 | ECHS | Сандерленд | 0:4 | Мідлсбро | 16 |
|
||
| 03.10.2023 | ECHS | Мідлсбро | 2:0 | Кардіфф Сіті | 21 |
|
||
| 30.09.2023 | ECHS | Вотфорд | 2:3 | Мідлсбро | 13 |
|
||
| 16.09.2023 | ECHS | Блекберн | 2:1 | Мідлсбро | 87 |
|
||
| 26.08.2023 | ECHS | Вест-Бромвіч | 4:2 | Мідлсбро | 19 |
|
||
| 19.08.2023 | ECHS | Мідлсбро | 1:1 | Гаддерсфілд | 69 |
|
||
| 12.08.2023 | ECHS | Ковентрі | 3:0 | Мідлсбро | 26 |
|
||
| 05.08.2023 | ECHS | Мідлсбро | 0:1 | Міллволл | 90 |
2022-23, Чемпіоншип Англія
| 17.05.2023 | ECHS | Мідлсбро | 0:1 | Ковентрі | 66 |
|
||
| 14.05.2023 | ECHS | Ковентрі | 0:0 | Мідлсбро | 23 |
|
||
| 19.04.2023 | ECHS | Мідлсбро | 3:1 | Галл Сіті | 46 |
|
||
| 14.04.2023 | ECHS | Мідлсбро | 5:1 | Норвіч | 69 |
|
||
| 10.04.2023 | ECHS | Бристоль | 2:2 | Мідлсбро | 84 |
|
||
| 07.04.2023 | ECHS | Мідлсбро | 1:2 | Бернлі | 14 |
|
||
| 01.04.2023 | ECHS | Гаддерсфілд | 4:2 | Мідлсбро | 90 |
Євро-2024, Відбірковий турнір
| 26.03.2023 | EUR | Північна Ірландія | 0:1 | Фінляндія | 21 |
|
||
| 23.03.2023 | EUR | Данія | 3:1 | Фінляндія | 18 |
|
2022-23, Чемпіоншип Англія
| 18.03.2023 | ECHS | Мідлсбро | 4:0 | Престон | 90 |
|
||
| 14.03.2023 | ECHS | Мідлсбро | 1:1 | Сток Сіті | 25 |
|
|
|
| 11.03.2023 | ECHS | Суонсі Сіті | 1:3 | Мідлсбро | 13 |
|
||
| 04.03.2023 | ECHS | Мідлсбро | 5:0 | Редінг | 23 |
|
||
| 25.02.2023 | ECHS | Вест-Бромвіч | 2:0 | Мідлсбро | 68 |
|
||
| 18.02.2023 | ECHS | Мідлсбро | 3:1 | КПР | Запас | |||
| 15.02.2023 | ECHS | Шеффілд Ю | 1:3 | Мідлсбро | 82 |
|
||
| 11.02.2023 | ECHS | Кардіфф Сіті | 1:3 | Мідлсбро | 69 |
|
||
| 04.02.2023 | ECHS | Мідлсбро | 3:0 | Блекпул | 76 |
|
||
| 28.01.2023 | ECHS | Мідлсбро | 2:0 | Вотфорд | 72 |
|
||
| 22.01.2023 | ECHS | Сандерленд | 2:0 | Мідлсбро | 65 |
|
|
|
| 14.01.2023 | ECHS | Мідлсбро | 1:0 | Міллволл | 73 |
|
||
| 02.01.2023 | ECHS | Бірмінгем Сіті | 1:3 | Мідлсбро | 83 |
|
||
| 29.12.2022 | ECHS | Блекберн | 1:2 | Мідлсбро | 71 |
|
||
| 26.12.2022 | ECHS | Мідлсбро | 4:1 | Віган | 76 |
|
||
| 17.12.2022 | ECHS | Бернлі | 3:1 | Мідлсбро | 46 |
|
||
| 10.12.2022 | ECHS | Мідлсбро | 2:1 | Лутон | 83 |
|
||
| 12.11.2022 | ECHS | Норвіч | 1:2 | Мідлсбро | 90 | |||
| 08.11.2022 | ECHS | Блекпул | 0:3 | Мідлсбро | 90 | |||
| 05.11.2022 | ECHS | Мідлсбро | 1:1 | Бристоль | 90 | |||
| 29.10.2022 | ECHS | Престон | 2:1 | Мідлсбро | 20 |
|
||
| 22.10.2022 | ECHS | Мідлсбро | 0:0 | Гаддерсфілд | 31 |
|
||
| 19.10.2022 | ECHS | Віган | 1:4 | Мідлсбро | Запас | |||
| 15.10.2022 | ECHS | Мідлсбро | 1:2 | Блекберн | 24 |
|
||
| 08.10.2022 | ECHS | Міллволл | 2:0 | Мідлсбро | 26 |
|
||
| 05.10.2022 | ECHS | Мідлсбро | 1:0 | Бірмінгем Сіті | 21 |
|
||
| 01.10.2022 | ECHS | Ковентрі | 1:0 | Мідлсбро | Запас |
Ліга Націй УЄФА 2022-23
| 26.09.2022 | NL | Чорногорія | 0:2 | Фінляндія | 17 |
|
||
| 23.09.2022 | NL | Фінляндія | 1:1 | Румунія | Запас |
2022-23, Чемпіоншип Англія
| 17.09.2022 | ECHS | Мідлсбро | 0:0 | Ротергем | 17 |
|
||
| 27.08.2022 | ECHS | Мідлсбро | 2:1 | Суонсі Сіті | Запас | |||
| 20.08.2022 | ECHS | Редінг | 1:0 | Мідлсбро | 70 |
|
||
| 17.08.2022 | ECHS | Сток Сіті | 2:2 | Мідлсбро | 20 |
|
||
| 14.08.2022 | ECHS | Мідлсбро | 2:2 | Шеффілд Ю | 61 |
|
||
| 06.08.2022 | ECHS | КПР | 3:2 | Мідлсбро | 68 |
|
|
|
| 30.07.2022 | ECHS | Мідлсбро | 1:1 | Вест-Бромвіч | 28 |
|
Ліга Націй УЄФА 2022-23
| 07.06.2022 | NL | Фінляндія | 2:0 | Чорногорія | 24 |
|
||
| 04.06.2022 | NL | Фінляндія | 1:1 | Боснія | 13 |
|
2021-22, Чемпіоншип Англія
| 07.05.2022 | ECHS | Галл Сіті | 1:1 | Ноттінгем Форест | Запас | |||
| 22.02.2022 | ECHS | Галл Сіті | 0:2 | Барнслі | 90 | |||
| 19.02.2022 | ECHS | КПР | 1:1 | Галл Сіті | 90 | |||
| 15.02.2022 | ECHS | Шеффілд Ю | 0:0 | Галл Сіті | 90 | |||
| 12.02.2022 | ECHS | Галл Сіті | 0:1 | Фулгем | 90 | |||
| 08.02.2022 | ECHS | Дербі Каунті | 3:1 | Галл Сіті | 90 |
2021-22, Чемпіонат Англії
| 22.01.2022 | EPL | Брентфорд | 1:2 | Вулвергемптон | 10 |
|
||
| 19.01.2022 | EPL | Брентфорд | 1:3 | Манчестер Юн | Запас | |||
| 16.01.2022 | EPL | Ліверпуль | 3:0 | Брентфорд | Запас | |||
| 11.01.2022 | EPL | Саутгемптон | 4:1 | Брентфорд | Запас |
2021-22, Кубок Англії
| 08.01.2022 | EFAC | Порт Вейл | 1:4 | Брентфорд | 90 |
2021-22, Чемпіонат Англії
| 02.01.2022 | EPL | Брентфорд | 2:1 | Астон Вілла | Запас | |||
| 29.12.2021 | EPL | Брентфорд | 0:1 | Манчестер Сіті | Запас | |||
| 26.12.2021 | EPL | Брайтон | 2:0 | Брентфорд | Запас | |||
| 10.12.2021 | EPL | Брентфорд | 2:1 | Вотфорд | 22 |
|
||
| 05.12.2021 | EPL | Лідс | 2:2 | Брентфорд | Запас | |||
| 02.12.2021 | EPL | Тоттенгем | 2:0 | Брентфорд | Запас | |||
| 28.11.2021 | EPL | Брентфорд | 1:0 | Евертон | Запас | |||
| 20.11.2021 | EPL | Ньюкасл | 3:3 | Брентфорд | Запас |
ЧС-2022, Відбір
| 16.11.2021 | WC | Фінляндія | 0:2 | Франція | 27 |
|
||
| 13.11.2021 | WC | Боснія | 1:3 | Фінляндія | 46 |
|
2021-22, Чемпіонат Англії
| 06.11.2021 | EPL | Брентфорд | 1:2 | Норвіч | 22 |
|
||
| 30.10.2021 | EPL | Бернлі | 3:1 | Брентфорд | 90 | |||
| 24.10.2021 | EPL | Брентфорд | 1:2 | Лестер | 34 |
|
||
| 16.10.2021 | EPL | Брентфорд | 0:1 | Челсі | 24 |
|
||
| 03.10.2021 | EPL | Вест Гем | 1:2 | Брентфорд | Запас | |||
| 25.09.2021 | EPL | Брентфорд | 3:3 | Ліверпуль | Запас | |||
| 18.09.2021 | EPL | Вулвергемптон | 0:2 | Брентфорд | Запас | |||
| 11.09.2021 | EPL | Брентфорд | 0:1 | Брайтон | Запас |
ЧС-2022, Відбір
| 07.09.2021 | WC | Франція | 2:0 | Фінляндія | Запас | |||
| 04.09.2021 | WC | Фінляндія | 1:0 | Казахстан | 1 |
|
2021-22, Чемпіонат Англії
| 28.08.2021 | EPL | Астон Вілла | 1:1 | Брентфорд | Запас | |||
| 21.08.2021 | EPL | Крістал Пелас | 0:0 | Брентфорд | Запас | |||
| 13.08.2021 | EPL | Брентфорд | 2:0 | Арсенал | 5 |
|
Євро-2020
| 21.06.2021 | EUR | Фінляндія | 0:2 | Бельгія | 1 |
|
||
| 16.06.2021 | EUR | Фінляндія | 0:1 | Росія | Запас | |||
| 12.06.2021 | EUR | Данія | 0:1 | Фінляндія | 7 |
|
2020-21, Чемпіоншип Англія
| 08.05.2021 | ECHS | Бристоль | 1:3 | Брентфорд | 90 | |||
| 01.05.2021 | ECHS | Брентфорд | 2:0 | Вотфорд | 90 | |||
| 24.04.2021 | ECHS | Борнмут | 0:1 | Брентфорд | 74 |
|
||
| 20.04.2021 | ECHS | Брентфорд | 1:1 | Кардіфф Сіті | 90 | |||
| 17.04.2021 | ECHS | Брентфорд | 0:0 | Міллволл | 90 | |||
| 10.04.2021 | ECHS | Престон | 0:5 | Брентфорд | 79 |
|
ЧС-2022, Відбір
| 28.03.2021 | WC | Україна | 1:1 | Фінляндія | Запас | |||
| 24.03.2021 | WC | Фінляндія | 2:2 | Боснія | Запас |
2020-21, Чемпіоншип Англія
| 27.02.2021 | ECHS | Брентфорд | 2:1 | Сток Сіті | Запас | |||
| 20.02.2021 | ECHS | Ковентрі | 2:0 | Брентфорд | 90 | |||
| 17.02.2021 | ECHS | КПР | 2:1 | Брентфорд | Запас | |||
| 14.02.2021 | ECHS | Брентфорд | 0:2 | Барнслі | Запас | |||
| 10.02.2021 | ECHS | Редінг | 1:3 | Брентфорд | Запас | |||
| 06.02.2021 | ECHS | Мідлсбро | 1:4 | Брентфорд | Запас | |||
| 03.02.2021 | ECHS | Брентфорд | 3:2 | Бристоль | Запас | |||
| 30.01.2021 | ECHS | Брентфорд | 7:2 | Вікем | Запас | |||
| 27.01.2021 | ECHS | Суонсі Сіті | 1:1 | Брентфорд | Запас |
2020-21, Кубок Англії
| 24.01.2021 | EFAC | Брентфорд | 1:3 | Лестер | 90 |
2020-21, Чемпіоншип Англія
| 20.01.2021 | ECHS | Брентфорд | 1:0 | Лутон | Запас | |||
| 05.12.2020 | ECHS | Брентфорд | 2:2 | Блекберн | 90 | |||
| 01.12.2020 | ECHS | Ротергем | 0:2 | Брентфорд | 90 | |||
| 24.11.2020 | ECHS | Барнслі | 0:1 | Брентфорд | Запас | |||
| 21.11.2020 | ECHS | Вікем | 0:0 | Брентфорд | Запас |
Ліга Націй УЄФА 2020-21
| 18.11.2020 | NL | Вельс | 3:1 | Фінляндія | 1 |
|
||
| 15.11.2020 | NL | Болгарія | 1:2 | Фінляндія | 56 |
|
2020-21, Чемпіоншип Англія
| 03.11.2020 | ECHS | Брентфорд | 1:1 | Суонсі Сіті | Запас | |||
| 31.10.2020 | ECHS | Лутон | 0:3 | Брентфорд | 16 |
|
||
| 27.10.2020 | ECHS | Брентфорд | 1:1 | Норвіч | Запас | |||
| 24.10.2020 | ECHS | Сток Сіті | 3:2 | Брентфорд | 27 |
|
||
| 17.10.2020 | ECHS | Брентфорд | 2:0 | Ковентрі | Запас | |||
| 26.09.2020 | ECHS | Міллволл | 1:1 | Брентфорд | Запас | |||
| 19.09.2020 | ECHS | Брентфорд | 3:0 | Гаддерсфілд | 19 |
|
||
| 12.09.2020 | ECHS | Бірмінгем Сіті | 1:0 | Брентфорд | Запас |
Болтон
