Чемпіонат Польщі, Экстракляса: Бомбардири
| Гравець | Команда | Забито | Пенальті | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Урбаньскi K. | Гурнік З | 3 | 3 | 7 | 0.43 |
| 2. | Самец-Талар | Шльонськ | 4 | 2 | 7 | 0.57 |
| 3. | Вольський | Радомяк | 3 | 2 | 7 | 0.43 |
| 4. | Йєндрих | ГКС Катовиці | 2 | 2 | 8 | 0.25 |
| 5. | Макух | Ракув | 4 | 1 | 7 | 0.57 |
| 6. | Аугустиняк | Легія | 2 | 1 | 7 | 0.29 |
| 7. | Божич М. | Вісла К | 2 | 1 | 8 | 0.25 |
| 8. | Бергер С. | Відзев | 2 | 1 | 7 | 0.29 |
| 9. | Монтойя Г. | Ягеллонія | 1 | 1 | 6 | 0.17 |
| 10. | Лабойко | П'яст | 1 | 1 | 7 | 0.14 |
| 11. | Семеду Л. | Вєчиста | 1 | 1 | 8 | 0.12 |
| 12. | Імас | Ягеллонія | 1 | 1 | 6 | 0.17 |
| 13. | Хорді Санчес | Вісла К, Погонь | 7 | 0 | 8 | 0.88 |
| 14. | Чубак | Мотор | 5 | 0 | 8 | 0.62 |
| 15. | Стенпiньскi M. | Корона | 4 | 0 | 7 | 0.57 |
| 16. | Сайядманеш | Лех | 4 | 0 | 7 | 0.57 |
| 17. | Шкурин | ГКС Катовиці | 4 | 0 | 8 | 0.50 |
| 18. | Фассбендер | Корона | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 19. | Крістенсен Тоб. | Вєчиста | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 20. | Санса | П'яст | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 21. | Зявіньський | Легія | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 22. | Прелец | Ягеллонія | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 23. | Хасіч | Краковія | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 24. | Емрелі (Мадатов) | Ракув | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 25. | Родадо | Вісла К | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 26. | Адамський | Легія | 3 | 0 | 6 | 0.50 |
| 27. | Рівас | П'яст | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 28. | Капустка | Легія | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 29. | Форнальчик | Відзев | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 30. | Чурлінов | Погонь | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 31. | Фран Альварес | Відзев | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 32. | Федерiко | Гурнік З | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 33. | Прекоп | Гурнік З | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 34. | Банашак | Шльонськ | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 35. | Соу У-н | Ягеллонія | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 36. | Гжешик | Радомяк | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 37. | Дуймович | Вєчиста | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 38. | Боржес | Погонь | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 39. | Вальквіст | Погонь | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 40. | Салаі Ат. | Погонь | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 41. | Вінагре | Легія | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 42. | Арсенич | Легія | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 43. | Кобаясi | Ягеллонія | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 44. | Хосема | Гурнік З | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 45. | Яніцький | Гурнік З | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 46. | Гумний | Лех | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 47. | Перкович | Краковія | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 48. | Хаглінд-Сангре | Вісла П | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 49. | Рогель | Вісла П | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 50. | Урыга | Вісла К | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 51. | Телль Пау | ГКС Катовиці | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 52. | Лавнічак | Заглембє | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 53. | Чорлука Й. | Заглембє | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 54. | Капуаді | Відзев | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 55. | Гарсія М. | Відзев | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 56. | Червіньський | П'яст | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 57. | В'єтеска | Вєчиста | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 58. | Камара Іб. | Радомяк | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 59. | Беганьський | Погонь | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 60. | Густафссон | Корона | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 61. | Коцаба | Заглембє | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 62. | Перрi-Акоста | Погонь | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 63. | Шмит | Ягеллонія | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 64. | Лосано | Ягеллонія | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 65. | Садiлек Л. | Гурнік З | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 66. | Шабані | Шльонськ | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 67. | Марьянац | Шльонськ | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 68. | Бенгтссон Л. | Лех | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 69. | Козубаль | Лех | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 70. | Пальма | Лех | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 71. | Кун П. | Вісла П | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 72. | Флiс | Вісла П | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 73. | Маркович Е. | ГКС Катовиці | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 74. | Новак Б. | ГКС Катовиці | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 75. | Бартлевич | ГКС Катовиці | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 76. | Регула | Заглембє | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 77. | Новогонський | Заглембє | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 78. | Делікат | Лех | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 79. | Мазяж | П'яст | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 80. | Ендрика | Ракув | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 81. | Алвес Р. | Радомяк | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 82. | Піазон | Вєчиста | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 83. | Вільяр М. | Вєчиста | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 84. | Джувара | Погонь | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 85. | Мукаіру | Погонь | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 86. | Жевлаков | Легія | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 87. | Ікія Дімі | Гурнік З | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 88. | Хлань М. | Гурнік З | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 89. | Піла | Краковія | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 90. | Баена | Відзев | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 91. | Ндіайє | Мотор | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 92. | Айко | Мотор | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 93. | Сипек | Заглембє | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 94. | Муха Щ. | П'яст | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 95. | Вальєхо У. | П'яст | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 96. | Лукошек | Мотор | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 97. | Шевчик | Легія | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 98. | Акере | Вісла П | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 99. | Лінгр | Корона | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 100. | Фейєртаг | Вєчиста | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 101. | Сілла Ю. | Ягеллонія | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 102. | Дембеле М-і | Шльонськ | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 103. | Ангеро | Лех | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 104. | Ісхак | Лех | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 105. | Родрігес П. | Лех | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 106. | Мінчев М. | Краковія | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 107. | Хамулич | Вісла П | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 108. | Швідерський | Відзев | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 109. | Юан | Вісла К | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 110. | Косідіс | Заглембє | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 111. | Сабо | Заглембє | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 112. | Нтамак | П'яст | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 113. | Кокосинський | ГКС Катовиці | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 114. | Берте | Краковія | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 115. | Гіїмено | Вісла К | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 116. | Антiст | Гурнік З | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
