Чемпіонат Польщі, Экстракляса: Бомбардири
| Гравець | Команда | Забито | Пенальті | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Райович | Легія | 6 | 1 | 27 | 0.22 |
| 2. | Аугустиняк | Легія | 2 | 1 | 18 | 0.11 |
| 3. | Капустка | Легія | 2 | 1 | 22 | 0.09 |
| 4. | Вшолек | Легія | 2 | 1 | 22 | 0.09 |
| 5. | Краснічі Єр. | Легія | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 6. | Чолак А. | Легія | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 7. | Бічахчян | Легія | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 8. | Нсаме | Легія | 2 | 1 | 6 | 0.33 |
| 9. | Стоянович П. | Легія | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 10. | Панков | Легія | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 11. | Єнджейчик | Легія | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 12. | Ходина | Легія | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 13. | Елітім | Легія | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 14. | Морісіта | Легія | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 15. | Шиманський Д. | Легія | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 16. | Урбаньский В. | Легія | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 17. | Альфарела | Легія | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 18. | Адамський | Легія | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 19. | Ісхак | Лех | 13 | 5 | 25 | 0.52 |
| 20. | Пальма | Лех | 6 | 0 | 25 | 0.24 |
| 21. | Бенгтссон Л. | Лех | 5 | 0 | 28 | 0.18 |
| 22. | Голізаде | Лех | 5 | 0 | 16 | 0.31 |
| 23. | Родрігес П. | Лех | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 24. | Ангеро | Лех | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 25. | Перейра Ж.В. | Лех | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 26. | Мілич А. | Лех | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 27. | Тордарсон Г. | Лех | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 28. | Фіабема | Лех | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 29. | Ягелло | Лех | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 30. | Скшипчак | Лех | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 31. | Ісмахіл | Лех | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 32. | Хоканс | Лех | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 33. | Керк | Арка | 5 | 0 | 28 | 0.18 |
| 34. | Еспіау | Арка | 5 | 0 | 23 | 0.22 |
| 35. | Гутковскіс | Арка | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 36. | Куб'як | Арка | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 37. | Русин Н. | Арка | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 38. | Марцяник | Арка | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 39. | Наварро М. | Арка | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 40. | Якубчик | Арка | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 41. | Коцила | Арка | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 42. | Абрамович Д. | Арка | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 43. | Гойний | Арка | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 44. | Переа Л. | Арка | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 45. | Пулулу | Ягеллонія | 11 | 3 | 26 | 0.42 |
| 46. | Імас | Ягеллонія | 11 | 0 | 27 | 0.41 |
| 47. | Романчук | Ягеллонія | 3 | 0 | 27 | 0.11 |
| 48. | Лосано | Ягеллонія | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 49. | Ралліс | Ягеллонія | 3 | 0 | 15 | 0.20 |
| 50. | Пєтушевський | Ягеллонія | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 51. | Посо А. | Ягеллонія | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 52. | Баждар | Ягеллонія | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 53. | Вітал Б. | Ягеллонія | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 54. | Войтушек | Ягеллонія | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 55. | Флах | Ягеллонія | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 56. | Мазурек Б. | Ягеллонія | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 57. | Драхал | Ягеллонія | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 58. | Сілла Ю. | Ягеллонія | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 59. | Бобчек | Лехія | 15 | 2 | 24 | 0.62 |
| 60. | Желізко | Лехія | 5 | 0 | 25 | 0.20 |
| 61. | Капіч | Лехія | 5 | 1 | 27 | 0.19 |
| 62. | Мена | Лехія | 5 | 0 | 25 | 0.20 |
| 63. | Сезоненко | Лехія | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
| 64. | Чиркович А. | Лехія | 4 | 0 | 19 | 0.21 |
| 65. | Нойгебауер | Лехія | 3 | 0 | 27 | 0.11 |
| 66. | В'юнник | Лехія | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 67. | Курміновський | Лехія | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 68. | Плана | Лехія | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 69. | Дячук М. | Лехія | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 70. | Войтко | Лехія | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 71. | Родін М. | Лехія | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 72. | Авад Алла | Лехія | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 73. | Бланік | Корона | 7 | 2 | 21 | 0.33 |
| 74. | Сотеріу К. | Корона | 5 | 0 | 25 | 0.20 |
| 75. | Стенпiньскi M. | Корона | 4 | 1 | 10 | 0.40 |
| 76. | Пьєнчек | Корона | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
| 77. | Ремакль | Корона | 3 | 1 | 27 | 0.11 |
| 78. | Длугош | Корона | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 79. | Антоньїн | Корона | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 80. | Матушевський К. | Корона | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 81. | Телль Пау | Корона | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 82. | Давидович | Корона | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 83. | Смолярчик | Корона | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 84. | Стойілкович | Краковія | 7 | 0 | 18 | 0.39 |
| 85. | Хасіч | Краковія | 7 | 3 | 21 | 0.33 |
| 86. | Перкович | Краковія | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 87. | Мінчев М. | Краковія | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
| 88. | Какабадзе | Краковія | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 89. | Прашелiк | Краковія | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 90. | Хенрікссон Г. | Краковія | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 91. | Камері | Краковія | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 92. | Санс Пау | Краковія | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 93. | Майгор | Краковія | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 94. | Захіролеслам | Краковія | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 95. | Шарпантьє | Краковія | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 96. | Бергер С. | Відзев | 12 | 4 | 24 | 0.50 |
| 97. | Фран Альварес | Відзев | 7 | 0 | 25 | 0.28 |
| 98. | Шеху | Відзев | 4 | 0 | 27 | 0.15 |
| 99. | Корнвiг | Відзев | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 100. | Теркілдсен | Відзев | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 101. | Галлапені | Відзев | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 102. | Селахі | Відзев | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 103. | Акере | Відзев | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 104. | Баена | Відзев | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 105. | Павловський | Відзев | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 106. | Зечірі | Відзев | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 107. | Мукаіру | Погонь | 7 | 0 | 28 | 0.25 |
| 108. | Гросицький | Погонь | 6 | 1 | 26 | 0.23 |
| 109. | Ульвестад | Погонь | 5 | 3 | 26 | 0.19 |
| 110. | Кулуріс | Погонь | 4 | 0 | 4 | 1.00 |
| 111. | Грінвуд С. | Погонь | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 112. | Молнар Р. | Погонь | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 113. | Худзя | Погонь | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 114. | Поцо | Погонь | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 115. | Пшиборек | Погонь | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 116. | Лончар | Погонь | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 117. | Керамітсіс | Погонь | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 118. | Ндьяй М. | Погонь | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 119. | Джувара | Погонь | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 120. | Ангельський | Погонь | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 121. | Йiрка Е. | П'яст, ГКС Катовиці | 6 | 1 | 26 | 0.23 |
| 122. | Барковський | П'яст | 4 | 1 | 26 | 0.15 |
| 123. | Фелікс Х. | П'яст | 4 | 1 | 27 | 0.15 |
| 124. | Рівас | П'яст | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 125. | Грапек | П'яст | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 126. | Санса | П'яст | 3 | 0 | 28 | 0.11 |
| 127. | Джичек | П'яст | 2 | 1 | 26 | 0.08 |
| 128. | Вальєхо У. | П'яст | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 129. | Далмау А. | П'яст | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 130. | Драпіньський | П'яст | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 131. | Твумасі | П'яст | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 132. | Томашевич Г. | П'яст | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 133. | Буазгар | П'яст | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 134. | Кацадоніс | П'яст | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 135. | Лізет | Гурнік З | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
| 136. | Соу У-н | Гурнік З | 7 | 0 | 16 | 0.44 |
| 137. | Геллебранд П. | Гурнік З | 4 | 0 | 27 | 0.15 |
| 138. | Янжа | Гурнік З | 3 | 0 | 27 | 0.11 |
| 139. | Кубіцкий | Гурнік З | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 140. | Хлань М. | Гурнік З | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 141. | Яніцький | Гурнік З | 2 | 1 | 25 | 0.08 |
| 142. | Садiлек Л. | Гурнік З | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 143. | Бохневич | Гурнік З | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 144. | Ракочи | Гурнік З | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 145. | Лукошек | Гурнік З | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 146. | Амброс | Гурнік З | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 147. | Ікія Дімі | Гурнік З | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 148. | Захович Л. | Гурнік З | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 149. | Роша Л. | Заглембє, Ракув | 8 | 1 | 23 | 0.35 |
| 150. | Косідіс | Заглембє | 6 | 3 | 28 | 0.21 |
| 151. | Радваньский | Заглембє | 4 | 1 | 26 | 0.15 |
| 152. | Регула | Заглембє | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
| 153. | Гржибек | Заглембє | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 154. | Сипек | Заглембє | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 155. | Коцаба | Заглембє | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 156. | Налепа М. | Заглембє | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 157. | Сабо | Заглембє | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 158. | Міхальський Д. | Заглембє | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 159. | Лавнічак | Заглембє | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 160. | Чорлука Й. | Заглембє | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 161. | Клудка | Заглембє | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 162. | Дзевятовський | Заглембє | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 163. | Шмит | Заглембє | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 164. | Гомес Хесус | Заглембє | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 165. | Кубіца | Термаліка | 5 | 0 | 25 | 0.20 |
| 166. | Хіменес Хес. | Термаліка | 5 | 2 | 25 | 0.20 |
| 167. | Фассбендер | Термаліка | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
| 168. | Хілбрихт | Термаліка | 3 | 0 | 27 | 0.11 |
| 169. | Кужава Р. | Термаліка | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 170. | Заполнік | Термаліка | 3 | 1 | 20 | 0.15 |
| 171. | Герреро С. | Термаліка | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 172. | Трубеха | Термаліка | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 173. | Касперкевич | Термаліка | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 174. | Iзiк | Термаліка | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 175. | Амброшевич | Термаліка | 1 | 1 | 27 | 0.04 |
| 176. | Стшалек | Термаліка | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 177. | Дурдов | Термаліка | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 178. | Секульский | Вісла Плоцьк | 8 | 3 | 23 | 0.35 |
| 179. | Юрiч Д. | Вісла Плоцьк | 5 | 0 | 15 | 0.33 |
| 180. | Новак В. | Вісла Плоцьк | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 181. | Камінський М. | Вісла Плоцьк | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 182. | Сальвадор | Вісла Плоцьк | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 183. | Пачеко | Вісла Плоцьк | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 184. | Едмундссон А. | Вісла Плоцьк | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 185. | Рогель | Вісла Плоцьк | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 186. | Саввідіс | Вісла Плоцьк | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 187. | Хіменес Хор. | Вісла Плоцьк | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 188. | Брунес | Ракув | 13 | 3 | 26 | 0.50 |
| 189. | Діабі М.Л. | Ракув | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
| 190. | Іві Лопес | Ракув | 4 | 2 | 14 | 0.29 |
| 191. | Амеяв | Ракув | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 192. | Репка | Ракув | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 193. | Макух | Ракув | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 194. | Сварнас | Ракув | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 195. | Барат | Ракув | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 196. | Пенько | Ракув | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 197. | Булат М. | Ракув | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 198. | Жан Карлос | Ракув | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 199. | Адріано | Ракув | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 200. | Маурідіс | Радомяк | 7 | 0 | 28 | 0.25 |
| 201. | Гжешик | Радомяк | 6 | 0 | 28 | 0.21 |
| 202. | Капіта | Радомяк | 6 | 0 | 20 | 0.30 |
| 203. | Вольський | Радомяк | 5 | 0 | 27 | 0.19 |
| 204. | Бальде | Радомяк | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 205. | Алвес Р. | Радомяк | 3 | 2 | 20 | 0.15 |
| 206. | Тапсоба А. | Радомяк | 3 | 0 | 27 | 0.11 |
| 207. | Зі Уаттара | Радомяк | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 208. | Бару Р. | Радомяк | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 209. | Кінгю | Радомяк | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 210. | Бласко | Радомяк | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 211. | Дʼєгєс | Радомяк | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 212. | Депу | Радомяк | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 213. | Новак Б. | ГКС Катовиці | 7 | 0 | 28 | 0.25 |
| 214. | Клеменц | ГКС Катовиці | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
| 215. | Йєндрих | ГКС Катовиці | 5 | 1 | 27 | 0.19 |
| 216. | Маркович Е. | ГКС Катовиці | 4 | 0 | 19 | 0.21 |
| 217. | Шкурин | ГКС Катовиці | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 218. | Зрелак | ГКС Катовиці | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 219. | Васілевський | ГКС Катовиці | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 220. | Галан | ГКС Катовиці | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 221. | Вдовяк | ГКС Катовиці | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 222. | Мілевський С. | ГКС Катовиці | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 223. | Вендриховський | ГКС Катовиці | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 224. | Чубак | Мотор Люблін | 15 | 3 | 26 | 0.58 |
| 225. | Ндіайє | Мотор Люблін | 8 | 0 | 18 | 0.44 |
| 226. | Скале | Мотор Люблін | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 227. | Вольский | Мотор Люблін | 3 | 0 | 28 | 0.11 |
| 228. | Роналду Ф. | Мотор Люблін | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 229. | Родрігеш І. | Мотор Люблін | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 230. | Лабойко | Мотор Люблін | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 231. | Крул | Мотор Люблін | 1 | 0 | 24 | 0.04 |

