Чемпіонат Польщі, Экстракляса: Бомбардири
| Гравець | Команда | Забито | Пенальті | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Делікат | Лех | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 2. | Алвес Р. | Радомяк | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 3. | Фейєртаг | Вєчиста | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 4. | Хорді Санчес | Вісла К, Погонь | 7 | 0 | 8 | 0.88 |
| 5. | Соу У-н | Ягеллонія | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 6. | Чубак | Мотор | 5 | 0 | 8 | 0.62 |
| 7. | Стенпiньскi M. | Корона | 4 | 0 | 7 | 0.57 |
| 8. | Самец-Талар | Шльонськ | 4 | 2 | 7 | 0.57 |
| 9. | Сайядманеш | Лех | 4 | 0 | 7 | 0.57 |
| 10. | Макух | Ракув | 4 | 1 | 7 | 0.57 |
| 11. | Шкурин | ГКС Катовиці | 4 | 0 | 8 | 0.50 |
| 12. | Адамський | Легія | 3 | 0 | 6 | 0.50 |
| 13. | Арсенич | Легія | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 14. | Мазяж | П'яст | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 15. | Акере | Вісла П | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 16. | Лінгр | Корона | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 17. | Кокосинський | ГКС Катовиці | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 18. | Берте | Краковія | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 19. | Гіїмено | Вісла К | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 20. | Вольський | Радомяк | 3 | 2 | 7 | 0.43 |
| 21. | Фассбендер | Корона | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 22. | Урбаньскi K. | Гурнік З | 3 | 3 | 7 | 0.43 |
| 23. | Санса | П'яст | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 24. | Зявіньський | Легія | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 25. | Прелец | Ягеллонія | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 26. | Емрелі (Мадатов) | Ракув | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 27. | Федерiко | Гурнік З | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 28. | Крістенсен Тоб. | Вєчиста | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 29. | Хасіч | Краковія | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 30. | Родадо | Вісла К | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 31. | Чурлінов | Погонь | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 32. | Густафссон | Корона | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 33. | Флiс | Вісла П | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 34. | Ендрика | Ракув | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 35. | Муха Щ. | П'яст | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 36. | Сабо | Заглембє | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 37. | Рівас | П'яст | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 38. | Аугустиняк | Легія | 2 | 1 | 7 | 0.29 |
| 39. | Капустка | Легія | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 40. | Форнальчик | Відзев | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 41. | Фран Альварес | Відзев | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 42. | Бергер С. | Відзев | 2 | 1 | 7 | 0.29 |
| 43. | Прекоп | Гурнік З | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 44. | Йєндрих | ГКС Катовиці | 2 | 2 | 8 | 0.25 |
| 45. | Божич М. | Вісла К | 2 | 1 | 8 | 0.25 |
| 46. | Банашак | Шльонськ | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 47. | Дуймович | Вєчиста | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 48. | Вальквіст | Погонь | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 49. | Гумний | Лех | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 50. | Беганьський | Погонь | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 51. | Бенгтссон Л. | Лех | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 52. | Козубаль | Лех | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 53. | Новогонський | Заглембє | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 54. | Шевчик | Легія | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 55. | Антiст | Гурнік З | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 56. | Боржес | Погонь | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 57. | Кобаясi | Ягеллонія | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 58. | Червіньський | П'яст | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 59. | В'єтеска | Вєчиста | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 60. | Жевлаков | Легія | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 61. | Сілла Ю. | Ягеллонія | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 62. | Ісхак | Лех | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 63. | Косідіс | Заглембє | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 64. | Салаі Ат. | Погонь | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 65. | Монтойя Г. | Ягеллонія | 1 | 1 | 6 | 0.17 |
| 66. | Хосема | Гурнік З | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 67. | Чорлука Й. | Заглембє | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 68. | Капуаді | Відзев | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 69. | Гарсія М. | Відзев | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 70. | Шабані | Шльонськ | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 71. | Бартлевич | ГКС Катовиці | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 72. | Ікія Дімі | Гурнік З | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 73. | Баена | Відзев | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 74. | Сипек | Заглембє | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 75. | Лукошек | Мотор | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 76. | Імас | Ягеллонія | 1 | 1 | 6 | 0.17 |
| 77. | Хамулич | Вісла П | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 78. | Гжешик | Радомяк | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 79. | Вінагре | Легія | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 80. | Яніцький | Гурнік З | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 81. | Хаглінд-Сангре | Вісла П | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 82. | Рогель | Вісла П | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 83. | Лавнічак | Заглембє | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 84. | Камара Іб. | Радомяк | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 85. | Коцаба | Заглембє | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 86. | Перрi-Акоста | Погонь | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 87. | Шмит | Ягеллонія | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 88. | Лосано | Ягеллонія | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 89. | Садiлек Л. | Гурнік З | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 90. | Пальма | Лех | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 91. | Кун П. | Вісла П | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 92. | Регула | Заглембє | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 93. | Лабойко | П'яст | 1 | 1 | 7 | 0.14 |
| 94. | Вільяр М. | Вєчиста | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 95. | Джувара | Погонь | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 96. | Мукаіру | Погонь | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 97. | Хлань М. | Гурнік З | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 98. | Вальєхо У. | П'яст | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 99. | Ангеро | Лех | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 100. | Родрігес П. | Лех | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 101. | Мінчев М. | Краковія | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 102. | Швідерський | Відзев | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 103. | Юан | Вісла К | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 104. | Нтамак | П'яст | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 105. | Перкович | Краковія | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 106. | Урыга | Вісла К | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 107. | Телль Пау | ГКС Катовиці | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 108. | Марьянац | Шльонськ | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 109. | Маркович Е. | ГКС Катовиці | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 110. | Новак Б. | ГКС Катовиці | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 111. | Піазон | Вєчиста | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 112. | Піла | Краковія | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 113. | Ндіайє | Мотор | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 114. | Айко | Мотор | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 115. | Семеду Л. | Вєчиста | 1 | 1 | 8 | 0.12 |
| 116. | Дембеле М-і | Шльонськ | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
